119位超级散户持有的164只股票流通股本分布
有戏言称,投资界的一大“不幸”是:炒股炒成股东。
现在看来,炒股炒成大股东,也让人艳羡。那些炒股炒成股东的散户中,很多已经成为亿万富豪级人物。
近期,《投资者报》数据研究部从2010年上市公司中报的前十大流通股东中,筛选出6000多位散户类股东(剔除高管及前任高管)。以他们目前的持股市值为依据,“超级散户财富榜”新鲜出炉。
在这个榜单中,有119位超级散户的持股市值达到亿元以上。这些股东既包括老牌“牛散”黄木顺、黄木秀等,还包括资本市场资深玩家柯希平,以及今年刚刚崭露头角的新散户——盐湖集团股东王一虹等。
这些亿万富翁级的个人股东,由小散户晋升到“牛散”的招数多有不同。有些人喜欢广撒网多捞鱼,一下子持有多只股票。这一类型的代表包括持股数量达到9只的吴鸣霄、赵建平等。还有人喜欢固定持有一只股,如盐湖集团的王一虹等。
此外,在这些股东中,还有一群人的身份可疑,其致富的手段也不同寻常。他们游离在散户和上市公司高管之间。这些人的姓名和上市公司高管很相似,被业界怀疑为高管的亲属。他们靠着“裙带”关系成功晋级亿万富翁,成为超级散户。
这些人包括华峰氨纶股东尤小华、天通股份潘建忠等。
119位散户:持股市值人均过亿
在A股市场上,投资者除了关注在市场上呼风唤雨的机构之外,也经常会对市场上那些神秘的超级散户好奇不已。
近期,我们将1936家上市公司2010年中报前十大流通股东作为统计样本,在近2万名流通股东中,筛选出今年中报里的个人股东,共计6550名。
从上述个人股东中,剔除上市公司现任及前任高管(最近三年之内担任公司高管职位),我们得到了约6000名散户的持股资料。我们对上述散户当前持股市值进行排序,梳理出了“超级散户财富榜”。
我们计算的散户当前持股市值的公式为:当前持股市值=散户中报持股市值×今年三季度个股的涨幅。其中三季度涨幅截至日期为9月13日。同时,我们忽略了三季度以来这些散户的持股变动,以及可能的同名不同人的情况。
在这个庞大的有6000多人的散户榜单中,持股市值超过亿元的散户有119位,这些脱颖而出的散户们总持股市值则接近300亿元。我们将他们定义为“超级散户”。
他们中持股市值最多的是京东方A的增发股东柯希平(19.9亿元),其后是盐湖集团的第大流通股东王一虹(16.6亿元),居于第三位的是国脉科技股东林惠榕(16.2亿元)。
10亿元级的散户就是这三位。
近年来在市场上声名鹊起的“牛散”黄木顺,以5.25亿元的持股市值排名第7位。持股数量最多的吴鸣霄以4.5亿元的持股市值排名第9位。
与去年底相比,今年持股市值过亿元的散户增加了34位,增长40%。同时,去年底的一些“牛散”销声匿迹。比如“军工狂人”金顺法,他去年在中兵光电上的持股市值曾达到3.3亿元,但在该股大涨之后,金顺法也从该股的前十大流通股东中消失。
此外,由于今年涌出一批新秀,去年持股市值排名居首的散户——国脉科技的林惠榕,今年则退居第3位。
以量取胜:广撒网多捞鱼
今年持股市值过亿的119位超级散户中,有一群散户采取的策略是以量取胜,广撒网,多捞鱼。同时,这些股东注重选取中小盘股和具有重组预期的ST股。
统计发现,在超级散户榜中,持股数量在2只及2只以上的有35人,约占总数的3成。
其中吴鸣霄和赵建平以持股9只位居持股数量榜首,紧随其后的邹瀚枢、刘晖、黄木秀等持股数也在5只以上。此外,马信琪、查根楼、张萍、何雪萍等的持股数量在3只以上。
吴鸣霄手中持有的9只股票有7只为ST股,堪称“ST专业户”,包括*ST北生、*ST夏新、*ST筑信、ST昌鱼、ST东海A、 ST厦华、ST中房等。其进驻的另外两只股票为天方药业和西藏矿业。
实际上,在2009年底,吴鸣霄就进驻到上述绝大部分ST股中,当时其持有的9只股票中,有8只为ST股。
目前,他的持股市值已经由去年底的3.8亿元增长到当前的4.5亿元,增幅近20%。
与其操作思路相似的是,持股数量达到6只的刘晖,手中有5只股票为ST股;持有6只股票的邹瀚枢,其持有的半数股票为ST股。
一直以来,ST板块都是滋生重组股的温床。上述投资者专门选择ST股进行投资,也正是看中了它们“乌鸦变凤凰”的潜质。
另一位持股数量较多的牛散赵建平,则主要关注“MINI股本”的小股票。在其持有的9只股中,有7只流通股本还不足1亿股,另外两只的流通股本也在1.5亿股左右。总的来说,赵钟情于投资超级小盘股。
其持有的股票包括中瑞思创、启明星辰、皮宝制药、生意宝、誉衡药业等,这些股票的流通股本在2000万左右。其中,创业板股票中瑞思创的流通股本仅1300万股。
中小盘股在过亿级散户的股票池中占据很大的比例。119位超级散户涉及的个股有164只,其中,126只流通股本在5亿股以下,约占总数的8成;有72只流通股本在2亿股以下,占总数的4成以上。
以质取胜:单恋一枝花
与吴鸣霄、赵建平等以数量取胜的牛散不同的是,一些散户只持有一只股票,并且持股市值已经过亿。在119位超级散户中,这样的散户有85位,约占总数的7成,不乏一些定向增发的股东和公司的原始股东。
这类散户的典型代表就是前文提及的持股市值超过10亿元的超级大亨——持有京东方A的柯希平、持有盐湖集团的王一虹和持有国脉科技的林惠榕。
地方首富柯希平,通过参与首发或定向增发而成为资本市场的资深玩家。2009年6月,京东方A的定向增发吸引了众多金融资本蜂拥而至,柯豪掷10余亿,以2.4元/股的价格认购7亿股。与其一起参与定向增发的,还有“法人股大王”刘益谦,他通过其实际控制的上海诺达圣信息科技公司认购了7亿股。
一年之后,京东方A的37.5亿股定向增发股上市流通。解禁股上市首日,该股盘中几度跌停,但2.4元/股的定向增发价相对于3.49元的跌停价,柯希平仍有45%的收益,浮盈超过7.6亿元。
此前,柯还有另外一个身份,即紫金矿业的高管。
早在上世纪90年代,他就曾投资1000多万元入股当时并不被看好的紫金矿业,并在10年后获得数十亿元的回报。目前,柯已经“功成身退”,淡出紫金矿业。
紧随柯希平传奇故事之后的,是今年的超级散户新秀王一虹。她和丈夫宋世新一起持有的盐湖集团,在4年时间里,给其带来了22倍的收益。目前,王的持股市值达到16.6亿元,在超级散户财富榜中排行第二。
此外,林惠榕和林金全也因长期持有国脉科技,身价水涨船高。目前,二人的持股市值已经分别达到16.6亿元和5亿元,在超级散户中分别排名第3位和第8位。
今年中报显示,林惠榕为国脉科技第一大流通股东,其持股比例(占流通股比,下同)达到33%。林金全则是该股第三大流通股东。而国脉科技实际控制人陈国鹰则夹在两人中间,位列公司第二大流通股东。
国脉科技2006年的招股意向书显示,林惠榕与陈国鹰为夫妻关系,林金全则为林惠榕之父。上述三人均为公司的原始股东。但林氏父女并未在公司任职。在公司上市、限售股解禁之后,林金全减持公司股份的消息不断传出。
裙带关系:疑似高管亲属
在上述超级散户中,那些一直持有一只股票的散户,除了像柯希平这样的定向增发股东外,还有一部分人被证实为上市公司高管亲属。
此外,另一些超级散户的身份虽未被证实,但有些人的名字和公司实际控制人的名字看起来有一定关系,很可能是上市公司高管的亲属。
这些人虽然没有在高管之列,但是依靠与上市公司高管的疑似“裙带关系”,身价过亿。
除了前文提及的国脉科技两位流通股东林惠榕和林金全被证实为高管亲属外,还有一些超级散户的身份已得到证实或者值得怀疑。
如从招股说明书上看,华峰氨纶当前的第二和第四大流通股东尤小华和尤金焕,分别是该公司董事长尤小平的弟弟和兄长。目前,两人并未在公司中担任高管职务,其持股市值分别为5.7亿元和1.4亿元,在超级散户中分别排名第5位和第77位。而这还是尤氏家族多次减持后的结果。
此外,超级散户第46名、50名——天通股份的股东潘建忠和潘娟美,与该公司董事长潘建清同姓。公司招股说明书显示,潘建忠和潘建清是亲属关系。
类似的还有,龙元建设的赖晔鋆与公司董事长赖振元同姓,其当前持股市值为1.6亿元,在超级散户中排名第63位。*ST华源的股东俞麗与公司实际控制人俞培俤同姓,其当前持股市值为2.1亿元,在超级散户中排名第47位。(来源:《投资者报》分析员 杨秀红)
二季度末持股数量在2只及以上的超级散户
姓名 | 持股个数(只) | 持股市值(亿元) | 持股市值排名 |
吴鸣霄 | 9 | 4.50 | 9 |
赵建平 | 9 | 1.52 | 74 |
邹瀚枢 | 6 | 1.89 | 55 |
刘晖 | 6 | 1.61 | 66 |
黄木秀 | 5 | 1.36 | 84 |
马信琪 | 4 | 2.29 | 39 |
查根楼 | 4 | 2.28 | 40 |
张萍 | 4 | 1.43 | 78 |
何雪萍 | 4 | 1.23 | 93 |
李军 | 4 | 1.23 | 94 |
王勇 | 4 | 1.08 | 104 |
魏东 | 3 | 3.31 | 15 |
濮文 | 3 | 2.74 | 24 |
吴旗 | 3 | 2.65 | 30 |
刘世强 | 3 | 2.50 | 32 |
钱毅升 | 3 | 2.31 | 38 |
杨建民 | 3 | 1.60 | 67 |
呼怀旭 | 3 | 1.53 | 73 |
杨燕灵 | 3 | 1.19 | 95 |
李永良 | 3 | 1.05 | 110 |
姚建华 | 2 | 5.35 | 6 |
黄木顺 | 2 | 5.25 | 7 |
熊玲瑶 | 2 | 3.87 | 12 |
张健 | 2 | 2.83 | 21 |
张远捷 | 2 | 2.66 | 29 |
徐鹏 | 2 | 2.44 | 33 |
吴广来 | 2 | 1.98 | 51 |
宋戈 | 2 | 1.95 | 52 |
陈世辉 | 2 | 1.92 | 54 |
王秀梅 | 2 | 1.62 | 65 |
蔡鹏 | 2 | 1.39 | 81 |
陈丽亚 | 2 | 1.37 | 83 |
吴惠强 | 2 | 1.18 | 96 |
王素芳 | 2 | 1.03 | 112 |
王奇志 | 2 | 1.01 | 116 |
超级散户中潜伏的高管亲属及疑似高管亲属
证券简称 | 股东姓名 | 持股数量(万股) | 今年三季度涨幅(%) | 当前市值(亿元) | 公司实际控制人 | 与实际控制人关系 |
国脉科技 | 林惠榕 | 11032.7 | 14.11 | 16.24 | 陈国鹰 | 夫妻 |
国脉科技 | 林金全 | 3455.0 | 14.11 | 5.09 | 陈国鹰 | 岳父 |
天通股份 | 潘建忠 | 1983.1 | 30.77 | 2.09 | 潘建清 | 近亲属 |
天通股份 | 潘娟美 | 1905.0 | 30.77 | 2.01 | 潘建清 | —— |
龙元建设 | 赖晔鋆 | 1448.7 | 44.44 | 1.64 | 赖振元家族 | —— |
华峰氨纶 | 尤小华 | 5358.3 | 26.25 | 5.67 | 尤小平 | 弟弟 |
华峰氨纶 | 尤金焕 | 1355.6 | 26.25 | 1.43 | 尤小平 | 兄长 |
*ST华源 | 俞麗 | 4769.1 | 0.00 | 2.08 | 俞培俤 | —— |
数据来源:《投资者报》数据研究部 |
2010年持有市值过亿的超级散户排行榜
排名 | 姓名 | 持股总市值(亿元) | 持股个数(只) | 持有股票简称 | 持有单只股票市值(亿元) |
1 | 柯希平 | 19.9 | 1 | 京东方A | 19.93 |
2 | 王一虹 | 16.6 | 1 | 盐湖集团 | 16.57 |
3 | 林惠榕 | 16.2 | 1 | 国脉科技 | 16.24 |
4 | 许冬槿 | 6.11 | 1 | 康美药业 | 6.11 |
5 | 许燕君 | 6.11 | 1 | 康美药业 | 6.11 |
6 | 尤小华 | 5.67 | 1 | 华峰氨纶 | 5.67 |
7 | 姚建华 | 5.35 | 2 | 东百集团 | 3.38 |
雅戈尔 | 1.98 | ||||
8 | 黄木顺 | 5.25 | 2 | 泛海建设 | 4.58 |
北方国际 | 0.67 | ||||
9 | 林金全 | 5.09 | 1 | 国脉科技 | 5.09 |
10 | 吴鸣霄 | 4.50 | 9 | *ST北生 | 0.21 |
*ST夏新 | 0.18 | ||||
*ST筑信 | 0.63 | ||||
ST昌鱼 | 0.60 | ||||
ST东海A | 0.32 | ||||
ST厦华 | 0.57 | ||||
ST中房 | 0.66 | ||||
天方药业 | 0.32 | ||||
西藏矿业 | 1.03 | ||||
11 | 陈金霞 | 3.90 | 1 | 大华股份 | 3.90 |
12 | 李威 | 3.88 | 1 | 恩华药业 | 3.88 |
13 | 熊玲瑶 | 3.87 | 2 | 乐凯胶片 | 2.06 |
金发科技 | 1.80 | ||||
14 | 孙国明 | 3.66 | 1 | 生意宝 | 3.66 |
15 | 程艳锋 | 3.44 | 1 | 鹏博士 | 3.44 |
16 | 魏东 | 3.31 | 3 | 广联达 | 0.06 |
汉森制药 | 0.03 | ||||
软控股份 | 3.22 | ||||
17 | 王富济 | 3.20 | 1 | 片仔癀 | 3.20 |
18 | 曹晴霞 | 3.15 | 1 | 苏宁环球 | 3.15 |
19 | 郑海若 | 3.12 | 1 | 云南城投 | 3.12 |
20 | 赫洪兴 | 3.04 | 1 | 芜湖港 | 3.04 |
21 | 钱海平 | 3.00 | 1 | 美都控股 | 3.00 |
22 | 张健 | 2.83 | 2 | 江苏宏宝 | 0.06 |
芜湖港 | 2.77 | ||||
23 | 董荣亭 | 2.82 | 1 | 包钢稀土 | 2.82 |
24 | 陆卫东 | 2.77 | 1 | 红宝丽 | 2.77 |
25 | 濮文 | 2.74 | 3 | 红太阳 | 1.50 |
银轮股份 | 0.74 | ||||
浙江东方 | 0.50 | ||||
26 | 石勤清 | 2.72 | 1 | 金风科技 | 2.72 |
27 | 周林根 | 2.70 | 1 | 恒生电子 | 2.70 |
28 | 李海英 | 2.68 | 1 | TCL集团 | 2.68 |
29 | 杨静军 | 2.68 | 1 | 鹏博士 | 2.68 |
30 | 张远捷 | 2.66 | 2 | 保利地产 | 2.41 |
盐湖集团 | 0.25 | ||||
31 | 吴旗 | 2.65 | 3 | S*ST天发 | 0.05 |
东方财富 | 1.64 | ||||
莫高股份 | 0.95 | ||||
32 | 季芬莲 | 2.62 | 1 | 苏宁环球 | 2.62 |
33 | 刘世强 | 2.50 | 3 | 广联达 | 0.32 |
海峡股份 | 2.07 | ||||
太极股份 | 0.11 | ||||
34 | 徐鹏 | 2.44 | 2 | 南风化工 | 0.16 |
粤传媒 | 2.27 | ||||
35 | 陈光华 | 2.43 | 1 | 中科英华 | 2.43 |
36 | 郑学明 | 2.42 | 1 | 中科英华 | 2.42 |
37 | 彭锡明 | 2.37 | 1 | 美都控股 | 2.37 |
38 | 仲维光 | 2.31 | 1 | 紫鑫药业 | 2.31 |
39 | 钱毅升 | 2.31 | 3 | 佛塑股份 | 1.18 |
青海明胶 | 0.52 | ||||
深桑达A | 0.61 | ||||
40 | 马信琪 | 2.29 | 4 | 杭钢股份 | 0.14 |
宏达股份 | 1.73 | ||||
华远地产 | 0.42 | ||||
41 | 查根楼 | 2.28 | 4 | 得利斯 | 0.55 |
海特高新 | 0.61 | ||||
康恩贝 | 0.86 | ||||
宜科科技 | 0.26 | ||||
42 | 孙立禄 | 2.26 | 1 | 恒邦股份 | 2.26 |
43 | 苏紫薇 | 2.24 | 1 | 浙江龙盛 | 2.24 |
44 | 谢仁国 | 2.23 | 1 | 豫园商城 | 2.23 |
45 | 郑桂香 | 2.20 | 1 | 龙元建设 | 2.20 |
46 | 徐嫣婷 | 2.16 | 1 | *ST高陶 | 2.16 |
47 | 潘建忠 | 2.09 | 1 | 天通股份 | 2.09 |
48 | 俞麗 | 2.08 | 1 | *ST华源 | 2.08 |
49 | 何晓阳 | 2.03 | 1 | 成商集团 | 2.03 |
50 | 施议场 | 2.02 | 1 | 天马股份 | 2.02 |
51 | 潘娟美 | 2.01 | 1 | 天通股份 | 2.01 |
52 | 吴广来 | 1.98 | 2 | 神州泰岳 | 0.72 |
西藏矿业 | 1.26 | ||||
53 | 宋戈 | 1.95 | 2 | 葛洲坝 | 1.63 |
黔源电力 | 0.32 | ||||
54 | 关玉婵 | 1.94 | 1 | 七喜控股 | 1.94 |
55 | 陈世辉 | 1.92 | 2 | 中国北车 | 1.57 |
中山公用 | 0.35 | ||||
56 | 邹瀚枢 | 1.89 | 6 | *ST博通 | 0.16 |
*ST岷电 | 0.16 | ||||
ST国祥 | 0.39 | ||||
红日药业 | 0.11 | ||||
久联发展 | 0.77 | ||||
苏州高新 | 0.30 | ||||
57 | 刘邦宁 | 1.87 | 1 | 恒宝股份 | 1.87 |
58 | 俞镛 | 1.85 | 1 | 大洋电机 | 1.85 |
59 | 鲍正梁 | 1.85 | 1 | 通策医疗 | 1.85 |
60 | 夏志良 | 1.80 | 1 | 江南高纤 | 1.80 |
61 | 刘明 | 1.80 | 1 | 华胜天成 | 1.80 |
62 | 左敏 | 1.79 | 1 | 福耀玻璃 | 1.79 |
63 | 孙仲良 | 1.73 | 1 | 海越股份 | 1.73 |
64 | 赖晔鋆 | 1.64 | 1 | 龙元建设 | 1.64 |
65 | 吕岳英 | 1.63 | 1 | 京新药业 | 1.63 |
66 | 王秀梅 | 1.62 | 2 | 鼎立股份 | 0.53 |
中鼎股份 | 1.10 | ||||
67 | 刘晖 | 1.61 | 6 | *ST岷电 | 0.12 |
*ST张股 | 0.23 | ||||
ST皇台 | 0.29 | ||||
ST迈亚 | 0.20 | ||||
ST唐陶 | 0.16 | ||||
久联发展 | 0.61 | ||||
68 | 杨建民 | 1.60 | 3 | 红宝丽 | 0.69 |
三佳科技 | 0.53 | ||||
万好万家 | 0.38 | ||||
69 | 黄维敏 | 1.56 | 1 | 华邦制药 | 1.56 |
70 | 陈国强 | 1.56 | 1 | 石基信息 | 1.56 |
71 | 汪滨 | 1.54 | 1 | 双鹭药业 | 1.54 |
72 | 历琦岳 | 1.53 | 1 | 闽福发A | 1.53 |
73 | 仲昱 | 1.53 | 1 | 长春高新 | 1.53 |
74 | 呼怀旭 | 1.53 | 3 | 锦江投资 | 0.46 |
深振业A | 0.28 | ||||
新世界 | 0.79 | ||||
75 | 赵建平 | 1.52 | 9 | 红星发展 | 0.19 |
建研集团 | 0.07 | ||||
皮宝制药 | 0.13 | ||||
启明星辰 | 0.13 | ||||
生意宝 | 0.18 | ||||
威尔泰 | 0.20 | ||||
卫士通 | 0.32 | ||||
誉衡药业 | 0.24 | ||||
中瑞思创 | 0.07 | ||||
76 | 王垚 | 1.51 | 1 | 新华百货 | 1.51 |
77 | 王永 | 1.48 | 1 | 路翔股份 | 1.48 |
78 | 尤金焕 | 1.43 | 1 | 华峰氨纶 | 1.43 |
79 | 张萍 | 1.43 | 4 | ST厦华 | 0.17 |
华天酒店 | 0.92 | ||||
南方汇通 | 0.13 | ||||
厦门国贸 | 0.21 | ||||
80 | 庞彪 | 1.43 | 1 | 友好集团 | 1.43 |
81 | 郭炳亨 | 1.39 | 1 | 三峡新材 | 1.39 |
82 | 蔡鹏 | 1.39 | 2 | 焦作万方 | 1.24 |
泸天化 | 0.15 | ||||
83 | 陈建郎 | 1.37 | 1 | 联化科技 | 1.37 |
84 | 陈丽亚 | 1.37 | 2 | 长电科技 | 0.62 |
华天酒店 | 0.74 | ||||
85 | 黄木秀 | 1.36 | 5 | *ST德棉 | 0.20 |
*ST关铝 | 0.31 | ||||
*ST金城 | 0.06 | ||||
ST科龙 | 0.46 | ||||
ST琼花 | 0.33 | ||||
86 | 熊双 | 1.31 | 1 | 安琪酵母 | 1.31 |
87 | 唐焕玲 | 1.27 | 1 | 红太阳 | 1.27 |
88 | 吕亚浦 | 1.27 | 1 | 胜利股份 | 1.27 |
89 | 张国荣 | 1.27 | 1 | 长春高新 | 1.27 |
90 | 张创荣 | 1.26 | 1 | 三峡新材 | 1.26 |
91 | 陈开仁 | 1.25 | 1 | 华海药业 | 1.25 |
92 | 赵旭光 | 1.25 | 1 | 白云山A | 1.25 |
93 | 杨珊珊 | 1.24 | 1 | ST雄震 | 1.24 |
94 | 何雪萍 | 1.23 | 4 | 山大华特 | 0.73 |
兆驰股份 | 0.24 | ||||
中能电气 | 0.14 | ||||
中瑞思创 | 0.12 | ||||
95 | 李军 | 1.23 | 4 | 长春高新 | 0.82 |
浪潮信息 | 0.18 | ||||
荣华实业 | 0.18 | ||||
尤夫股份 | 0.05 | ||||
96 | 杨燕灵 | 1.19 | 3 | 北京城乡 | 0.23 |
光迅科技 | 0.25 | ||||
山河智能 | 0.71 | ||||
97 | 吴惠强 | 1.18 | 2 | 东方锆业 | 0.82 |
广安爱众 | 0.36 | ||||
98 | 史作敏 | 1.14 | 1 | 旭飞投资 | 1.14 |
99 | 朱金妹 | 1.14 | 1 | *ST高陶 | 1.14 |
100 | 徐斌 | 1.13 | 1 | 天康生物 | 1.13 |
101 | 潘海舟 | 1.11 | 1 | 长城电脑 | 1.11 |
102 | 张志祥 | 1.11 | 1 | 天邦股份 | 1.11 |
103 | 冯桂忠 | 1.09 | 1 | 龙元建设 | 1.09 |
104 | 李嘉鑫 | 1.08 | 1 | 东方园林 | 1.08 |
105 | 王勇 | 1.08 | 4 | 精艺股份 | 0.13 |
马钢股份 | 0.34 | ||||
山鹰纸业 | 0.10 | ||||
万家乐 | 0.51 | ||||
106 | 王家廞 | 1.08 | 1 | 山河智能 | 1.08 |
107 | 颜丽园 | 1.07 | 1 | 科大讯飞 | 1.07 |
108 | 陈凤珠 | 1.06 | 1 | 时代科技 | 1.06 |
109 | 毛越明 | 1.06 | 1 | 百联股份 | 1.06 |
110 | 王镠 | 1.06 | 1 | 特尔佳 | 1.06 |
111 | 李永良 | 1.05 | 3 | *ST博通 | 0.18 |
恒源煤电 | 0.62 | ||||
特尔佳 | 0.25 | ||||
112 | 宋玉亭 | 1.04 | 1 | 云南城投 | 1.04 |
113 | 王素芳 | 1.03 | 2 | 广晟有色 | 0.72 |
旭光股份 | 0.31 | ||||
114 | 徐文锦 | 1.02 | 1 | 航天动力 | 1.02 |
115 | 陈智明 | 1.02 | 1 | *ST高陶 | 1.02 |
116 | 林吉雄 | 1.01 | 1 | 东方锆业 | 1.01 |
117 | 王奇志 | 1.01 | 2 | 北方国际 | 0.16 |
航天动力 | 0.85 | ||||
118 | 梁鸣 | 1.01 | 1 | 特尔佳 | 1.01 |
119 | 孙永表 | 1.01 | 1 | 金种子酒 | 1.01 |
120 | 叶芬弟 | 1.00 | 1 | 华峰氨纶 | 1.00 |
数据来源:《投资者报》数据研究部 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com