二季度末持股数量在2只及以上的超级散户
姓名 | 持股个数(只) | 持股市值(亿元) | 持股市值排名 |
吴鸣霄 | 9 | 4.50 | 9 |
赵建平 | 9 | 1.52 | 74 |
邹瀚枢 | 6 | 1.89 | 55 |
刘晖 | 6 | 1.61 | 66 |
黄木秀 | 5 | 1.36 | 84 |
马信琪 | 4 | 2.29 | 39 |
查根楼 | 4 | 2.28 | 40 |
张萍 | 4 | 1.43 | 78 |
何雪萍 | 4 | 1.23 | 93 |
李军 | 4 | 1.23 | 94 |
王勇 | 4 | 1.08 | 104 |
魏东 | 3 | 3.31 | 15 |
濮文 | 3 | 2.74 | 24 |
吴旗 | 3 | 2.65 | 30 |
刘世强 | 3 | 2.50 | 32 |
钱毅升 | 3 | 2.31 | 38 |
杨建民 | 3 | 1.60 | 67 |
呼怀旭 | 3 | 1.53 | 73 |
杨燕灵 | 3 | 1.19 | 95 |
李永良 | 3 | 1.05 | 110 |
姚建华 | 2 | 5.35 | 6 |
黄木顺 | 2 | 5.25 | 7 |
熊玲瑶 | 2 | 3.87 | 12 |
张健 | 2 | 2.83 | 21 |
张远捷 | 2 | 2.66 | 29 |
徐鹏 | 2 | 2.44 | 33 |
吴广来 | 2 | 1.98 | 51 |
宋戈 | 2 | 1.95 | 52 |
陈世辉 | 2 | 1.92 | 54 |
王秀梅 | 2 | 1.62 | 65 |
蔡鹏 | 2 | 1.39 | 81 |
陈丽亚 | 2 | 1.37 | 83 |
吴惠强 | 2 | 1.18 | 96 |
王素芳 | 2 | 1.03 | 112 |
王奇志 | 2 | 1.01 | 116 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com