超级散户中潜伏的高管亲属及疑似高管亲属
证券简称 | 股东姓名 | 持股数量(万股) | 今年三季度涨幅(%) | 当前市值(亿元) | 公司实际控制人 | 与实际控制人关系 |
国脉科技 | 林惠榕 | 11032.7 | 14.11 | 16.24 | 陈国鹰 | 夫妻 |
国脉科技 | 林金全 | 3455.0 | 14.11 | 5.09 | 陈国鹰 | 岳父 |
天通股份 | 潘建忠 | 1983.1 | 30.77 | 2.09 | 潘建清 | 近亲属 |
天通股份 | 潘娟美 | 1905.0 | 30.77 | 2.01 | 潘建清 | —— |
龙元建设 | 赖晔鋆 | 1448.7 | 44.44 | 1.64 | 赖振元家族 | —— |
华峰氨纶 | 尤小华 | 5358.3 | 26.25 | 5.67 | 尤小平 | 弟弟 |
华峰氨纶 | 尤金焕 | 1355.6 | 26.25 | 1.43 | 尤小平 | 兄长 |
*ST华源 | 俞麗 | 4769.1 | 0.00 | 2.08 | 俞培俤 | —— |
数据来源:《投资者报》数据研究部 |
2010年持有市值过亿的超级散户排行榜
排名 | 姓名 | 持股总市值(亿元) | 持股个数(只) | 持有股票简称 | 持有单只股票市值(亿元) |
1 | 柯希平 | 19.9 | 1 | 京东方A | 19.93 |
2 | 王一虹 | 16.6 | 1 | 盐湖集团 | 16.57 |
3 | 林惠榕 | 16.2 | 1 | 国脉科技 | 16.24 |
4 | 许冬槿 | 6.11 | 1 | 康美药业 | 6.11 |
5 | 许燕君 | 6.11 | 1 | 康美药业 | 6.11 |
6 | 尤小华 | 5.67 | 1 | 华峰氨纶 | 5.67 |
7 | 姚建华 | 5.35 | 2 | 东百集团 | 3.38 |
雅戈尔 | 1.98 | ||||
8 | 黄木顺 | 5.25 | 2 | 泛海建设 | 4.58 |
北方国际 | 0.67 | ||||
9 | 林金全 | 5.09 | 1 | 国脉科技 | 5.09 |
10 | 吴鸣霄 | 4.50 | 9 | *ST北生 | 0.21 |
*ST夏新 | 0.18 | ||||
*ST筑信 | 0.63 | ||||
ST昌鱼 | 0.60 | ||||
ST东海A | 0.32 | ||||
ST厦华 | 0.57 | ||||
ST中房 | 0.66 | ||||
天方药业 | 0.32 | ||||
西藏矿业 | 1.03 | ||||
11 | 陈金霞 | 3.90 | 1 | 大华股份 | 3.90 |
12 | 李威 | 3.88 | 1 | 恩华药业 | 3.88 |
13 | 熊玲瑶 | 3.87 | 2 | 乐凯胶片 | 2.06 |
金发科技 | 1.80 | ||||
14 | 孙国明 | 3.66 | 1 | 生意宝 | 3.66 |
15 | 程艳锋 | 3.44 | 1 | 鹏博士 | 3.44 |
16 | 魏东 | 3.31 | 3 | 广联达 | 0.06 |
汉森制药 | 0.03 | ||||
软控股份 | 3.22 | ||||
17 | 王富济 | 3.20 | 1 | 片仔癀 | 3.20 |
18 | 曹晴霞 | 3.15 | 1 | 苏宁环球 | 3.15 |
19 | 郑海若 | 3.12 | 1 | 云南城投 | 3.12 |
20 | 赫洪兴 | 3.04 | 1 | 芜湖港 | 3.04 |
21 | 钱海平 | 3.00 | 1 | 美都控股 | 3.00 |
22 | 张健 | 2.83 | 2 | 江苏宏宝 | 0.06 |
芜湖港 | 2.77 | ||||
23 | 董荣亭 | 2.82 | 1 | 包钢稀土 | 2.82 |
24 | 陆卫东 | 2.77 | 1 | 红宝丽 | 2.77 |
25 | 濮文 | 2.74 | 3 | 红太阳 | 1.50 |
银轮股份 | 0.74 | ||||
浙江东方 | 0.50 | ||||
26 | 石勤清 | 2.72 | 1 | 金风科技 | 2.72 |
27 | 周林根 | 2.70 | 1 | 恒生电子 | 2.70 |
28 | 李海英 | 2.68 | 1 | TCL集团 | 2.68 |
29 | 杨静军 | 2.68 | 1 | 鹏博士 | 2.68 |
30 | 张远捷 | 2.66 | 2 | 保利地产 | 2.41 |
盐湖集团 | 0.25 | ||||
31 | 吴旗 | 2.65 | 3 | S*ST天发 | 0.05 |
东方财富 | 1.64 | ||||
莫高股份 | 0.95 | ||||
32 | 季芬莲 | 2.62 | 1 | 苏宁环球 | 2.62 |
33 | 刘世强 | 2.50 | 3 | 广联达 | 0.32 |
海峡股份 | 2.07 | ||||
太极股份 | 0.11 | ||||
34 | 徐鹏 | 2.44 | 2 | 南风化工 | 0.16 |
粤传媒 | 2.27 | ||||
35 | 陈光华 | 2.43 | 1 | 中科英华 | 2.43 |
36 | 郑学明 | 2.42 | 1 | 中科英华 | 2.42 |
37 | 彭锡明 | 2.37 | 1 | 美都控股 | 2.37 |
38 | 仲维光 | 2.31 | 1 | 紫鑫药业 | 2.31 |
39 | 钱毅升 | 2.31 | 3 | 佛塑股份 | 1.18 |
青海明胶 | 0.52 | ||||
深桑达A | 0.61 | ||||
40 | 马信琪 | 2.29 | 4 | 杭钢股份 | 0.14 |
宏达股份 | 1.73 | ||||
华远地产 | 0.42 | ||||
41 | 查根楼 | 2.28 | 4 | 得利斯 | 0.55 |
海特高新 | 0.61 | ||||
康恩贝 | 0.86 | ||||
宜科科技 | 0.26 | ||||
42 | 孙立禄 | 2.26 | 1 | 恒邦股份 | 2.26 |
43 | 苏紫薇 | 2.24 | 1 | 浙江龙盛 | 2.24 |
44 | 谢仁国 | 2.23 | 1 | 豫园商城 | 2.23 |
45 | 郑桂香 | 2.20 | 1 | 龙元建设 | 2.20 |
46 | 徐嫣婷 | 2.16 | 1 | *ST高陶 | 2.16 |
47 | 潘建忠 | 2.09 | 1 | 天通股份 | 2.09 |
48 | 俞麗 | 2.08 | 1 | *ST华源 | 2.08 |
49 | 何晓阳 | 2.03 | 1 | 成商集团 | 2.03 |
50 | 施议场 | 2.02 | 1 | 天马股份 | 2.02 |
51 | 潘娟美 | 2.01 | 1 | 天通股份 | 2.01 |
52 | 吴广来 | 1.98 | 2 | 神州泰岳 | 0.72 |
西藏矿业 | 1.26 | ||||
53 | 宋戈 | 1.95 | 2 | 葛洲坝 | 1.63 |
黔源电力 | 0.32 | ||||
54 | 关玉婵 | 1.94 | 1 | 七喜控股 | 1.94 |
55 | 陈世辉 | 1.92 | 2 | 中国北车 | 1.57 |
中山公用 | 0.35 | ||||
56 | 邹瀚枢 | 1.89 | 6 | *ST博通 | 0.16 |
*ST岷电 | 0.16 | ||||
ST国祥 | 0.39 | ||||
红日药业 | 0.11 | ||||
久联发展 | 0.77 | ||||
苏州高新 | 0.30 | ||||
57 | 刘邦宁 | 1.87 | 1 | 恒宝股份 | 1.87 |
58 | 俞镛 | 1.85 | 1 | 大洋电机 | 1.85 |
59 | 鲍正梁 | 1.85 | 1 | 通策医疗 | 1.85 |
60 | 夏志良 | 1.80 | 1 | 江南高纤 | 1.80 |
61 | 刘明 | 1.80 | 1 | 华胜天成 | 1.80 |
62 | 左敏 | 1.79 | 1 | 福耀玻璃 | 1.79 |
63 | 孙仲良 | 1.73 | 1 | 海越股份 | 1.73 |
64 | 赖晔鋆 | 1.64 | 1 | 龙元建设 | 1.64 |
65 | 吕岳英 | 1.63 | 1 | 京新药业 | 1.63 |
66 | 王秀梅 | 1.62 | 2 | 鼎立股份 | 0.53 |
中鼎股份 | 1.10 | ||||
67 | 刘晖 | 1.61 | 6 | *ST岷电 | 0.12 |
*ST张股 | 0.23 | ||||
ST皇台 | 0.29 | ||||
ST迈亚 | 0.20 | ||||
ST唐陶 | 0.16 | ||||
久联发展 | 0.61 | ||||
68 | 杨建民 | 1.60 | 3 | 红宝丽 | 0.69 |
三佳科技 | 0.53 | ||||
万好万家 | 0.38 | ||||
69 | 黄维敏 | 1.56 | 1 | 华邦制药 | 1.56 |
70 | 陈国强 | 1.56 | 1 | 石基信息 | 1.56 |
71 | 汪滨 | 1.54 | 1 | 双鹭药业 | 1.54 |
72 | 历琦岳 | 1.53 | 1 | 闽福发A | 1.53 |
73 | 仲昱 | 1.53 | 1 | 长春高新 | 1.53 |
74 | 呼怀旭 | 1.53 | 3 | 锦江投资 | 0.46 |
深振业A | 0.28 | ||||
新世界 | 0.79 | ||||
75 | 赵建平 | 1.52 | 9 | 红星发展 | 0.19 |
建研集团 | 0.07 | ||||
皮宝制药 | 0.13 | ||||
启明星辰 | 0.13 | ||||
生意宝 | 0.18 | ||||
威尔泰 | 0.20 | ||||
卫士通 | 0.32 | ||||
誉衡药业 | 0.24 | ||||
中瑞思创 | 0.07 | ||||
76 | 王垚 | 1.51 | 1 | 新华百货 | 1.51 |
77 | 王永 | 1.48 | 1 | 路翔股份 | 1.48 |
78 | 尤金焕 | 1.43 | 1 | 华峰氨纶 | 1.43 |
79 | 张萍 | 1.43 | 4 | ST厦华 | 0.17 |
华天酒店 | 0.92 | ||||
南方汇通 | 0.13 | ||||
厦门国贸 | 0.21 | ||||
80 | 庞彪 | 1.43 | 1 | 友好集团 | 1.43 |
81 | 郭炳亨 | 1.39 | 1 | 三峡新材 | 1.39 |
82 | 蔡鹏 | 1.39 | 2 | 焦作万方 | 1.24 |
泸天化 | 0.15 | ||||
83 | 陈建郎 | 1.37 | 1 | 联化科技 | 1.37 |
84 | 陈丽亚 | 1.37 | 2 | 长电科技 | 0.62 |
华天酒店 | 0.74 | ||||
85 | 黄木秀 | 1.36 | 5 | *ST德棉 | 0.20 |
*ST关铝 | 0.31 | ||||
*ST金城 | 0.06 | ||||
ST科龙 | 0.46 | ||||
ST琼花 | 0.33 | ||||
86 | 熊双 | 1.31 | 1 | 安琪酵母 | 1.31 |
87 | 唐焕玲 | 1.27 | 1 | 红太阳 | 1.27 |
88 | 吕亚浦 | 1.27 | 1 | 胜利股份 | 1.27 |
89 | 张国荣 | 1.27 | 1 | 长春高新 | 1.27 |
90 | 张创荣 | 1.26 | 1 | 三峡新材 | 1.26 |
91 | 陈开仁 | 1.25 | 1 | 华海药业 | 1.25 |
92 | 赵旭光 | 1.25 | 1 | 白云山A | 1.25 |
93 | 杨珊珊 | 1.24 | 1 | ST雄震 | 1.24 |
94 | 何雪萍 | 1.23 | 4 | 山大华特 | 0.73 |
兆驰股份 | 0.24 | ||||
中能电气 | 0.14 | ||||
中瑞思创 | 0.12 | ||||
95 | 李军 | 1.23 | 4 | 长春高新 | 0.82 |
浪潮信息 | 0.18 | ||||
荣华实业 | 0.18 | ||||
尤夫股份 | 0.05 | ||||
96 | 杨燕灵 | 1.19 | 3 | 北京城乡 | 0.23 |
光迅科技 | 0.25 | ||||
山河智能 | 0.71 | ||||
97 | 吴惠强 | 1.18 | 2 | 东方锆业 | 0.82 |
广安爱众 | 0.36 | ||||
98 | 史作敏 | 1.14 | 1 | 旭飞投资 | 1.14 |
99 | 朱金妹 | 1.14 | 1 | *ST高陶 | 1.14 |
100 | 徐斌 | 1.13 | 1 | 天康生物 | 1.13 |
101 | 潘海舟 | 1.11 | 1 | 长城电脑 | 1.11 |
102 | 张志祥 | 1.11 | 1 | 天邦股份 | 1.11 |
103 | 冯桂忠 | 1.09 | 1 | 龙元建设 | 1.09 |
104 | 李嘉鑫 | 1.08 | 1 | 东方园林 | 1.08 |
105 | 王勇 | 1.08 | 4 | 精艺股份 | 0.13 |
马钢股份 | 0.34 | ||||
山鹰纸业 | 0.10 | ||||
万家乐 | 0.51 | ||||
106 | 王家廞 | 1.08 | 1 | 山河智能 | 1.08 |
107 | 颜丽园 | 1.07 | 1 | 科大讯飞 | 1.07 |
108 | 陈凤珠 | 1.06 | 1 | 时代科技 | 1.06 |
109 | 毛越明 | 1.06 | 1 | 百联股份 | 1.06 |
110 | 王镠 | 1.06 | 1 | 特尔佳 | 1.06 |
111 | 李永良 | 1.05 | 3 | *ST博通 | 0.18 |
恒源煤电 | 0.62 | ||||
特尔佳 | 0.25 | ||||
112 | 宋玉亭 | 1.04 | 1 | 云南城投 | 1.04 |
113 | 王素芳 | 1.03 | 2 | 广晟有色 | 0.72 |
旭光股份 | 0.31 | ||||
114 | 徐文锦 | 1.02 | 1 | 航天动力 | 1.02 |
115 | 陈智明 | 1.02 | 1 | *ST高陶 | 1.02 |
116 | 林吉雄 | 1.01 | 1 | 东方锆业 | 1.01 |
117 | 王奇志 | 1.01 | 2 | 北方国际 | 0.16 |
航天动力 | 0.85 | ||||
118 | 梁鸣 | 1.01 | 1 | 特尔佳 | 1.01 |
119 | 孙永表 | 1.01 | 1 | 金种子酒 | 1.01 |
120 | 叶芬弟 | 1.00 | 1 | 华峰氨纶 | 1.00 |
数据来源:《投资者报》数据研究部 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com