近年国内成品油调价历次时间及幅度一览
2011年4月7日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨500元和400元; |
2011年2月20日 | 汽柴油价格每吨分别上涨350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨310元和300元; |
2010年10月26日 | 汽油出厂价格每吨上调230元;柴油每吨上调220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; |
2009年11月10日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; |
2009年9月29日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com