您当前的位置 : 财经股市>

沪指罕见连跌 44家公司大股东5月逆势增持

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2011-05-31 11:01

  5月以来获大股东增持且估值低于30倍个股一览

  代码 名称 行业 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值 最新收盘价(元) 最新涨幅(%) 本月以来涨幅(%)最新动态市盈率(倍) 最新市净率(倍)

  (万元)

  600019 宝钢股份 黑色金属 17.28 115.25 6.24 -0.95 -9.57 9.08 1.01

  600153 建发股份 商业贸易 224.45 1950.23 7.91 -0.13 -8.02 9.71 2.69

  600048 保利地产 房地产 1018.49 11717.22 9.51 -3.26 -4.43 11.15 1.92

  000850 华茂股份 纺织服装 0.10 0.82 7.65 -0.65 -3.16 12.17 2.19

  000024 招商地产 房地产 0.70 12.64 16.59 -3.43 -7.21 13.02 1.52

  000800 一汽轿车 交运设备 1.26 17.77 12.55 -0.48 -15.49 13.17 2.26

  000778 新兴铸管 黑色金属 0.50 5.29 9.86 -1.50 -8.96 13.26 1.74

  601857 中国石油 采掘 3108.47 34483.54 10.98 0.09 -6.23 13.91 2.06

  600522 中天科技 信息设备 623.43 14678.25 22.42 -3.94 -4.64 17.19 3.59

  000422 湖北宜化 化工 0.02 0.40 17.35 -3.61 -17.93 17.31 3.31

  002202 金风科技 机械设备 0.04 0.67 15.44 0.39 -9.44 18.51 3.07

  601601 中国太保 金融服务 2.85 64.20 21.85 -0.14 -9.90 20.44 2.27

  600736 苏州高新 房地产 0.15 1.08 6.11 -10.01 -5.73 20.51 2.23

  002203 海亮股份 有色金属 21.66 330.85 13.2 -4.21 -16.98 22.17 3.28

  601607 上海医药 医药生物 980.32 18914.04 17.08 -0.58 -14.26 24.87 2.00

  600794 保税科技 交通运输 23.56 347.87 12.45 -5.68 -18.09 25.40 6.32

  002408 齐翔腾达 化工 0.11 3.96 27.32 -1.76 -23.79 26.22 4.98

  600125 铁龙物流 交通运输 2.88 36.80 10.42 -1.98 -9.90 28.01 4.11

  601991 大唐发电 公用事业 233.55 1660.43 6.12 -0.33 -12.70 29.60 2.44

  5月以来部分获大股东增持个股一览

  代码 名称 行业 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值 最新收盘价(元) 最新涨幅(%) 本月以来涨幅(%)

  (万元)

  601857 中国石油 采掘 1 1 3108.47 34483.54 10.98 0.09 -6.23

  601607 上海医药 医药生物 1 1 980.32 18914.04 17.08 -0.58 -14.26

  000636 风华高科 电子元器件 2 1 1350.42 16302.83 10.84 -0.37 -2.61

  600522 中天科技 信息设备 2 1 623.43 14678.25 22.42 -3.94 -4.64

  002180 万力达 机械设备 6 3 426.77 13568.16 27.97 5.59 -3.38

  600048 保利地产 房地产 6 6 1018.49 11717.22 9.51 -3.26 -4.43

  600519 贵州茅台 食品饮料 1 1 38.11 7383.13 202.53 4.54 11.09

  601137 博威合金 有色金属 1 1 94.73 2117.96 21.5 0.84 -0.05

  600470 六国化工 化工 1 1 141.09 2091.94 12.65 -3.21 -14.76

  600153 建发股份 商业贸易 1 1 224.45 1950.23 7.91 -0.13 -8.02

  000629 攀钢钒钛 黑色金属 1 1 145.55 1695.38 10.5 0.57 -20.69

  601991 大唐发电 公用事业 1 1 233.55 1660.43 6.12 -0.33 -12.70

  002296 辉煌科技 信息服务 3 2 22.47 882.55 27.99 -0.78 -7.42

  600141 兴发集团 化工 15 13 18.91 397.31 18.77 -3.69 -11.88

  600794 保税科技 交通运输 6 3 23.56 347.87 12.45 -5.68 -18.09

  600428 中远航运 交通运输 7 7 43.90 332.37 7.02 -1.13 -5.90

  002203 海亮股份 有色金属 1 1 21.66 330.85 13.2 -4.21 -16.98

  002045 广州国光 电子元器件 1 1 10.00 119.64 7.33 -2.27 -10.18

  600019 宝钢股份 黑色金属 10 5 17.28 115.25 6.24 -0.95 -9.57

  601601 中国太保 金融服务 2 2 2.85 64.20 21.85 -0.14 -9.90

  300011 鼎汉技术 机械设备 4 2 2.19 55.61 24.95 6.62 -8.61

  600125 铁龙物流 交通运输 5 5 2.88 36.80 10.42 -1.98 -9.90

  000800 一汽轿车 交运设备 2 2 1.26 17.77 12.55 -0.48 -15.49

  000024 招商地产 房地产 1 1 0.70 12.64 16.59 -3.43 -7.21

  002280 新世纪 信息服务 1 1 0.54 10.32 16.5 -1.96 -15.38

 

 

相关新闻:

“超级航母”中国石油 获大股东3亿大单增持
杨洁篪:中国增持欧元债权受到欧洲当事国家欢迎
大股东增持成风 A股是否已具备价值底线
我国连续4个月增持美债 超9000亿美元全球居首
巴菲特移师北京 比亚迪有望获“股神”增持
国美致函股东"拉票" 黄光裕再度增持1.77亿股
五菱拒售股权 通用汽车增持战略嬗变

相关链接:
五菱拒售股权 通用汽车增持战略嬗变
国美致函股东"拉票" 黄光裕再度增持1.77亿股
巴菲特移师北京 比亚迪有望获“股神”增持
我国连续4个月增持美债 超9000亿美元全球居首
大股东增持成风 A股是否已具备价值底线
杨洁篪:中国增持欧元债权受到欧洲当事国家欢迎
“超级航母”中国石油 获大股东3亿大单增持
[来源:证券日报] [作者:] [编辑:陈樱妮]
版权声明:

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


图解海口一周热闻:海口日报海口网入驻“新京号”
图解海口一周热闻|多彩节目,点亮缤纷假期!
图解海口一周热闻:海口新年音乐会将于2024年1月1日举办
图解海口一周热闻:海口招才引智专场诚意揽才受热捧
图解海口一周热闻:海口获评国家食品安全示范城市
灾后重建看变化·复工复产
圆满中秋
勇立潮头踏浪行
“发现海口之美”摄影大赛
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美兰机场T2值机柜台17日起调整
寻旧日时光 海口部分年轻人热衷“淘”老物件
海口:云洞衬晚霞 美景入眼中
嗨游活力海口 乐享多彩假日
海口:城市升腾烟火气 夜间消费活力足
海口:长假不停歇 工地建设忙
市民游客在海口度过美好假期
2023“海口杯”帆船赛(精英赛)活力开赛
海口天空之山驿站:晚照醉人
千年福地寻玉兔 共庆海口最中秋
 
|
|
 
     www.hkwb.net All Rights Reserved      
海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载
互联网新闻信息服务许可证:46120210010
违法和不良信息举报电话: 0898—66822333  举报邮箱:jb66822333@163.com

网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com

琼公网安备 46010602000160号

  琼ICP备2023008284号-1
中国互联网举报中心