海口网6月8日消息 (记者 赵莎 特约记者 陈世清 通讯员 陈江锋)海口交警通过海口网曝光5月份全市车辆道路交通违法行为的情况、逾期未检20家客货运公司、 违法记分满12分需安全教育和考试的驾驶人名单等。
一、违法车辆
序号 | 违法时间 | 违法地点 | 车牌号 | 违法行为 |
1 | 30日 13:41 | 长途西站路口 | 琼AB9861 | 机动车违反禁止标线指示的 |
2 | 30日 13:42 | 长途西站路口 | 琼AQ6795 | 机动车违反禁止标线指示的 |
3 | 31日 09:57 | 长途西站路口 | 琼AL9238 | 机动车违反禁止标线指示的 |
4 | 31日 09:56 | 长途西站路口 | 琼AAE373 | 机动车违反禁止标线指示的 |
5 | 31日 11:40 | 国兴大道琼山大道交叉口 | 琼C78853 | 遇停止信号停在停止线内或遇停止信号停在路口内 |
6 | 31日 10:38 | 长途西站路口 | 琼B79529 | 机动车违反禁止标线指示的 |
7 | 31日 09:21 | 万华路-蓝天路-南宝路交叉口 | 琼AL6511 | 逆向行驶 |
二、违法记分满12分需安全教育和考试的驾驶人
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 违法计分 | 联系地址 |
1 | 徐赵强 | 440823197208162458 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
2 | 邱恒树 | 440824196710251917 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
3 | 胡正林 | 420122196209070536 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
4 | 胡小军 | 43042619710124001X | 15 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
5 | 潘惠乐 | 440825197209293970 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
6 | 孙广建 | 410108197505152013 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
7 | 梁青春 | 440882196409151531 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 违法计分 | 联系地址 |
8 | 吴乐华 | 432325196909031515 | 30 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
9 | 黄宏仁 | 440824195701130318 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
10 | 毛永华 | 440825196510154852 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
11 | 汪欣 | 421126197606090312 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
12 | 林清 | 440824197401205014 | 24 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
13 | 何仁义 | 440824197306100310 | 12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
14 | 林均 | 440882197412204731 | 27 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 违法计分 | 联系地址 |
15 | 周武 | 340321197109160330 | 18 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
16 | 钟福杨 | 440882196510031112 | 54 | 海南琼粤直通快速汽车运输有限公司 |
17 | 莫德功 | 460036196407120055 | 12 | 海南安顺达危险货物运输有限公司 |
18 | 王汉忠 | 460026196906252412 | 15 | 海南兴合物流有限公司 |
三、逾期未提交身体条件证明的驾驶人
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
1 | 何伟 | 440824197001090019 | 2010-07-16 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
2 | 林农场 | 440824197207156132 | 2010-11-07 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
3 | 许生 | 440825196207143018 | 2011-02-01 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
4 | 陈海 | 440825197106092818 | 2010-11-27 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
5 | 许志顺 | 440882197711283951 | 2011-03-30 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
6 | 吴世聪 | 440825196507190377 | 2011-01-24 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
7 | 张先锋 | 342124196808172811 | 2011-02-14 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
8 | 陈生 | 440882197507106130 | 2010-11-18 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
9 | 王志强 | 360121197303315810 | 2011-04-12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
10 | 韦新勤 | 450211195612051615 | 2011-03-22 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
11 | 曾智 | 440824197009016577 | 2010-07-24 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
12 | 马存利 | 370831197112090711 | 2011-01-27 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
13 | 黄康香 | 440825196308043710 | 2011-01-24 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
14 | 胡昌凤 | 45232419590311091X | 2011-01-01 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
15 | 洪海东 | 440824197505275711 | 2010-12-22 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
16 | 荆留宾 | 410111196901302056 | 2010-12-02 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
17 | 陈喜 | 440824197412255033 | 2010-07-27 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
18 | 程琪瑛 | 440824197809112815 | 2010-09-02 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
19 | 邱文 | 440923196308053751 | 2010-10-09 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
20 | 李续建 | 440882197105061232 | 2010-09-20 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
21 | 郝玉平 | 510321197209081439 | 2011-03-07 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
22 | 刘军 | 421022196911104017 | 2011-01-31 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
23 | 雷秀 | 440803198005223918 | 2011-03-31 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
24 | 赵明 | 440882197209193918 | 2011-03-22 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
25 | 林黄盛 | 440882197307014717 | 2010-06-05 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
26 | 陈林平 | 440824197408180358 | 2011-01-13 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
27 | 谢秋活 | 440824197905062336 | 2010-08-28 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
28 | 蔡志良 | 440824196909031911 | 2010-11-01 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
29 | 赵国任 | 440824197810060039 | 2010-08-18 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
30 | 严芝雄 | 452223196512156112 | 2010-06-13 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
31 | 李芝义 | 440824197004104017 | 2010-06-05 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
32 | 李永庆 | 44082219720615671X | 2010-07-05 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
33 | 周波 | 440923196710133418 | 2011-05-24 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
34 | 符兴平 | 460032197411073414 | 2011-02-05 | 海南新月出租汽车有限公司 |
35 | 甘兴海 | 460100196509291516 | 2010-07-10 | 海南新月出租汽车有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
36 | 占义辉 | 460027197109244728 | 2010-07-11 | 海南新月出租汽车有限公司 |
37 | 杨世亮 | 460100196507031518 | 2010-11-27 | 海南新月出租汽车有限公司 |
38 | 王刚 | 653227197004020014 | 2010-10-10 | 海南新月出租汽车有限公司 |
39 | 纪海波 | 460024196906120038 | 2010-11-09 | 海南新月出租汽车有限公司 |
40 | 戴海兴 | 460100195706071833 | 2010-10-13 | 海南新月出租汽车有限公司 |
41 | 姜宗宜 | 460027196905084118 | 2010-07-13 | 海南新月出租汽车有限公司 |
42 | 周道伟 | 460026196201060015 | 2010-10-19 | 海南新月出租汽车有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
43 | 吴乾华 | 460004197503111216 | 2010-10-15 | 海南新月出租汽车有限公司 |
44 | 高勋文 | 420922197505090038 | 2011-04-08 | 海南新月出租汽车有限公司 |
45 | 徐辉云 | 460024197308113414 | 2010-09-28 | 海南新月出租汽车有限公司 |
46 | 冼宗苑 | 460021197307163613 | 2010-07-31 | 海南新月出租汽车有限公司 |
47 | 韦海江 | 460021197006160611 | 2010-10-08 | 海南新月出租汽车有限公司 |
48 | 丁明凯 | 420984196507130018 | 2010-09-20 | 海南新月出租汽车有限公司 |
49 | 丁建军 | 41302119740802523X | 2010-08-21 | 海南新月出租汽车有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
50 | 郑祥英 | 440825197303303952 | 2011-01-18 | 海南琼粤直通快速汽车运输有限公司 |
51 | 苏建星 | 440882196612053953 | 2010-10-22 | 海南琼粤直通快速汽车运输有限公司 |
52 | 李昌雄 | 460035197511051115 | 2010-08-26 | 海口宏益公共汽车有限公司 |
53 | 翁志勇 | 420821197801114311 | 2010-07-29 | 海南佳顺通物流有限公司 |
54 | 张毅 | 420123197011233716 | 2010-10-26 | 海南海汽旅游汽车租赁有限公司 |
55 | 詹大庆 | 520201196910011697 | 2011-03-01 | 海南汽运器材有限公司 |
56 | 官云龙 | 460035197301171311 | 2010-10-20 | 海南耀兴运输集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
57 | 黄德文 | 460001197110290736 | 2010-07-28 | 海南耀兴运输集团有限公司 |
58 | 曾德锋 | 460027196605142910 | 2011-05-14 | 海口耀兴公共汽车有限公司 |
59 | 孙有 | 46010019660508121X | 2010-08-04 | 海口耀兴公共汽车有限公司 |
60 | 吴有康 | 440824197106160634 | 2011-03-21 | 海口耀兴公共汽车有限公司 |
61 | 曾祥康 | 460100196210090613 | 2010-08-21 | 海口耀兴公共汽车有限公司 |
62 | 冯业辉 | 460006196912183112 | 2010-10-16 | 海口耀兴公共汽车有限公司 |
63 | 韦世任 | 460004196511043634 | 2010-09-24 | 海口耀兴公共汽车有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
64 | 陈汉昌 | 460001196804021915 | 2010-11-01 | 海南安顺达危险货物运输有限公司 |
65 | 吴多信 | 460025197511020332 | 2010-11-13 | 海口长和水陆交通有限公司 |
66 | 周庆雄 | 460100197009242712 | 2010-11-23 | 海口长和水陆交通有限公司 |
67 | 吴多清 | 460100196303251535 | 2010-09-25 | 海口长和水陆交通有限公司 |
68 | 彭昌敏 | 460022197109025179 | 2010-08-21 | 海口长和水陆交通有限公司 |
69 | 王世魁 | 46000419680325525X | 2010-08-10 | 海口长和水陆交通有限公司 |
70 | 程卫伟 | 511124197503155514 | 2011-03-08 | 海口长和水陆交通有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
71 | 邢谷宁 | 460022196907032117 | 2010-09-01 | 海口长和水陆交通有限公司 |
72 | 温权光 | 460100197009160338 | 2010-09-23 | 海口长和水陆交通有限公司 |
73 | 朱冠通 | 460100197105070033 | 2010-09-19 | 海口海汽公共交通服务有限公司 |
74 | 杜齐洽 | 460004198404123419 | 2011-02-16 | 海南银建实业投资有限公司 |
75 | 钟新强 | 362401197501111512 | 2011-03-05 | 海南银建实业投资有限公司 |
76 | 郑国志 | 460006198308060019 | 2010-08-30 | 海南银建实业投资有限公司 |
77 | 王家运 | 46002119750127363X | 2010-07-21 | 海南银建实业投资有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
78 | 潘正军 | 460100197202081519 | 2010-10-09 | 海南银建实业投资有限公司 |
79 | 吴德君 | 460100197308194116 | 2010-09-13 | 海南银建实业投资有限公司 |
80 | 林明义 | 460022196507216611 | 2010-09-22 | 海南兴合物流有限公司 |
81 | 颜礼增 | 460004195404160013 | 2011-04-11 | 海南海汽运输集团有限公司运输六队 |
82 | 王和松 | 460022197201214159 | 2010-07-31 | 海南石华运输服务有限公司 |
83 | 孙海江 | 460100197612154514 | 2011-03-25 | 海南石华运输服务有限公司 |
84 | 林育和 | 460032197202020439 | 2010-11-25 | 海南石华运输服务有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
85 | 黄耿华 | 460200198009125516 | 2010-07-20 | 海南石华运输服务有限公司 |
86 | 罗添 | 460036196512145916 | 2010-11-05 | 海南石华运输服务有限公司 |
87 | 王洪利 | 220181197501080210 | 2011-05-30 | 海南高速公路旅游工贸运输公司 |
88 | 郑俊俏 | 460100195601080610 | 2010-11-20 | 海口市公共交通总公司 |
89 | 薛建腾 | 460100196512010957 | 2010-12-23 | 海口市公共交通总公司 |
90 | 何权力 | 44082519731114981X | 2010-11-10 | 海口市公共交通总公司 |
91 | 林书河 | 460021196509030857 | 2011-04-18 | 海口市公共交通总公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
92 | 林庆 | 46000419701011585X | 2011-05-30 | 海口市公共交通总公司 |
93 | 陆积锦 | 460027196207080099 | 2010-09-02 | 海口市公共交通总公司 |
94 | 梁才盛 | 460100196011291519 | 2010-12-22 | 海口市公共交通总公司 |
95 | 黄天健 | 460022195510170015 | 2010-06-23 | 海口市公共交通总公司 |
96 | 黄光龙 | 460100196406050031 | 2010-10-08 | 海口市公共交通总公司 |
97 | 占起鹏 | 460100197107010616 | 2010-11-21 | 海口市公共交通总公司 |
98 | 王力 | 210504196205161828 | 2010-10-10 | 海口市公共交通总公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 下一体检日期 | 联系地址 |
99 | 王地保 | 460100195902160016 | 2010-11-17 | 海口市公共交通总公司 |
100 | 肖道隆 | 46010019711015061X | 2011-04-08 | 海口市公共交通总公司 |
101 | 杨琼生 | 460100195809091239 | 2010-09-26 | 海口市公共交通总公司 |
102 | 占恒 | 460100197104090614 | 2011-01-05 | 海口市公共交通总公司 |
四、逾期未换证的驾驶人
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 有效期止 | 联系地址 |
1 | 冯冰 | 460100196812211814 | 2011-04-12 | 海南海汽运输集团有限公司省际客运分公司 |
2 | 李双阔 | 513027196807126617 | 2011-05-11 | 海南新月出租汽车有限公司 |
3 | 莫德功 | 460036196407120055 | 2011-04-25 | 海南安顺达危险货物运输有限公司 |
4 | 高启光 | 460006195505193730 | 2011-03-28 | 海口长和水陆交通有限公司 |
5 | 张智华 | 440921196406233534 | 2010-11-27 | 海南石华运输服务有限公司 |
6 | 吴琼文 | 460100196305092718 | 2011-05-15 | 海南石华运输服务有限公司 |
7 | 李昌忠 | 460100196812020612 | 2011-05-21 | 海南石华运输服务有限公司 |
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 有效期止 | 联系地址 |
8 | 黎陛春 | 460023197004275215 | 2011-05-28 | 海南石华运输服务有限公司 |
9 | 陈志华 | 460104198307090315 | 2011-05-24 | 海南石华运输服务有限公司 |
10 | 苏运松 | 460022197307086212 | 2011-02-25 | 海口市公共交通总公司 |
11 | 吴永发 | 460100196407070034 | 2011-04-28 | 海口市公共交通总公司 |
12 | 莫恒岛 | 460100197006062134 | 2011-04-17 | 海口市公共交通总公司 |
五、逾期未检的客货运机动车所有人
所有人 | 逾期未检的客货运机动车数量 |
海南三九汽车旅游租赁有限公司 | 122 |
海口市公共汽车公司 | 110 |
海口六龙观光巴士有限公司 | 41 |
海口金伦运输服务有限公司 | 26 |
海口市运输服务公司 | 26 |
海南省旅游汽车公司 | 25 |
海南省中国旅行社旅游汽车公司 | 24 |
海南安腾汽车服务有限公司 | 20 |
海南港澳国旅汽车服务公司 | 19 |
海口市秀英旅游开发总公司 | 18 |
海口市运输公司 | 17 |
符亚兴 | 14 |
海口耀兴旅游客运有限公司 | 14 |
海南高速公路旅游工贸运输公司 | 14 |
海南广隆运输有限公司 | 13 |
海南永兆混凝土配送有限公司 | 12 |
海口南春运输服务有限公司 | 9 |
海口应运运输有限公司 | 9 |
海南三平国际旅行社有限公司 | 9 |
海南石华运输服务有限公司 | 8 |
六、5月全市客、货运企业车辆违法行为曝光
近日,海口交警通过本报曝光5月份全市各客、货运企业车辆实施道路交通违法行为的情况。其中,公交车违章47次、出租车违章251次、公路客运车违章42次、货运道路交通违章共9411次。
据了解,在公交车违章行为中,车辆重点违反了“机动车违反道路交通安全法律、法规关于机动车机动车停放、临时停车规定”;在出租车违章行为中,车辆重点违反了“机动车违反禁止标线指示”;在公路客运车违章行为中,公路客运车辆公重点违反“机动车违反道路交通安全法律、法规关于机动车机动车停放、临时停车规定”;货运车辆违章行为中,车辆重点违反:“机动车载物超过核定载质量未达30%的”和“机动车载物超过核定载质量30%的”。
此外,交警部门还对货运单位汽车交通违法总数排名。第1名为海口经海集装箱汽车运输有限公司,共129次;第2名为海口港集装箱码头有限公司,101次;第3名为海南旺盛达船务有限公司,83次。
相关链接
海口11天查处交通违法2万起 10辆违法车曝光
海口查获首例伪造牌证案 5天查处交通违法2700起
海口交警整治交通违法 查处违规行为15起行拘7人
海口交警今年来查处交通违法12396起
海口白天查牌证晚上查酒驾 处理交通违法157起
海口美兰大队一周查交通违法1026起
海口3天查处1488起交通违法 电动车竟占八成
海口两月查处交通违法4万余起 部分车牌名单曝光
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com