8月以来发行的新股情况一览
股票代码 股票简称 首发市盈率(倍)预计募资 实际募资 上市首日涨幅(%)网上发行日期
300252 金信诺 32.73 2.84 4.37 54.812011-8-1
601901 方正证券 19.50 - 58.50 43.592011-8-1
601222 林洋电子 31.82 8.06 13.50 22.062011-8-1
002608 舜天船舶 15.68 13.11 8.18 58.482011-8-2
002610 爱康科技 31.37 4.73 8.00 86.252011-8-3
002609 捷顺科技 35.37 1.78 4.35 44.552011-8-3
601636 旗滨集团 18.75 13.70 15.12 57.222011-8-4
601789 宁波建工 31.95 4.24 6.39 75.742011-8-5
300253 卫宁软件 43.65 1.38 3.71 56.252011-8-5
300256 星星科技 39.62 5.88 5.25 19.242011-8-8
300255 常山药业 51.80 5.26 7.56 10.892011-8-8
300254 仟源制药 43.33 2.13 4.39 29.382011-8-8
300257 开山股份 46.99 6.79 22.68 22.862011-8-9
601886 江河幕墙 37.04 11.98 22.00 31.752011-8-9
002611 N东方精 50.00 4.25 5.27 39.482011-8-17
300258 精锻科技 37.31 6.56 6.25 50.562011-8-17
300259 新天科技 50.93 2.00 4.16 0.002011-8-18
002612 N朗姿 57.38 8.51 17.50 34.572011-8-19
002613 N北玻 44.60 5.97 9.05 36.222011-8-23
300260 新莱应材 46.63 3.13 4.51 0.002011-8-23
300261 雅本化学 51.76 2.06 4.99 0.002011-8-29
601908 京运通 9.00 25.20 0.00 2011-8-29
002614 蒙发利 45.61 4.38 15.60 0.002011-8-31
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com