海口网9月13日消息 海口市公安局交巡警支队今天向本网公布了7月20日至今查处醉酒和酒后驾驶拘留人员名单和2011年8月监控记录的违章车牌号。拘留人员名单和违章车牌号如下:
7月20日至今查处醉酒和酒后驾驶拘留人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 住 址 | 工作单位 | 案 由 | 查处时间 |
1 | 史国宁 | 男 | 46 | 海口市美兰区大英三路22号 | 西南中沙群岛国土环保与建设规划局 | 醉酒驾驶 | 2011-08-02 |
2 | 张宇 | 男 | 31 | 海口市美兰区嘉华路金桃B座802房 | 无 | 醉酒驾驶 | 2011-08-08 |
3 | 申彤 | 男 | 46 | 海口市美兰区文明东滨江花园5号701房 | 海南太平洋保险公司 | 醉酒驾驶 | 2011-08-08 |
4 | 慕孟军 | 男 | 38 | 海南省海口市秀英区海瑞桥出租民房 | 无 | 醉酒驾驶 | 2011-08-05 |
5 | 陈益强 | 男 | 26 | 海口市秀英区军供站(租房) | 无 | 醉酒驾驶 | 2011-08-08 |
6 | 吴贤良 | 男 | 46 | 海口市秀英区周仁村 | 无 | 醉酒驾驶 | 2011-08-19 |
7 | 扈晓红 | 男 | 45 | 海口市琼山区府城镇凤翔东路336号 | 海南省司法厅琼山监狱 | 醉酒驾驶 | 2011-08-04 |
8 | 潘玉英 | 女 | 38 | 海南省海口市美兰区灵山镇咏连村 | 不详 | 酒后 | 2011-08-09 |
9 | 陈德年 | 男 | 54 | 广东省佛山市禅城区桂园东一路34号1座701房 | 不详 | 酒后 | 2011-08-09 |
7月20日至今查处准驾不符拘留人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 住 址 | 工作单位 | 案 由 | 查处时间 |
1 | 周云 | 男 | 35 | 海口市美兰区国兴大润发旁边 | 无 | 准驾不符 | 2011-07-20 |
2 | 郭光宝 | 男 | 26 | 海口市美兰区海甸海景花园F栋 | 无 | 准驾不符 | 2011-07-20 |
3 | 陈志峰 | 男 | 27 | 海口市滨江路流水一队 | 无 | 准驾不符 | 2011-08-12 |
4 | 吴经能 | 男 | 59 | 长流镇永桂村23号 | 无 | 准驾不符 | 2011-07-13 |
5 | 王绥贤 | 男 | 34 | 秀英区西秀镇好俗村3队 | 无 | 准驾不符 | 2011-07-13 |
6 | 周立军 | 男 | 43 | 海口市秀英区华丽家具厂 | 海口市秀英区华丽家具厂 | 准驾不符 | 2011-6-20 |
7 | 吴承辉 | 男 | 40 | 澄迈县永发镇南轩村 |
| 准驾不符 | 2011-07-05 |
8 | 吴豪勇 | 男 | 33 | 海口市府城镇甘蔗园 |
| 准驾不符 | 2011-07-07 |
9 | 范奇明 | 男 | 35 | 海口市琼山区龙塘镇谭口村委会新谭村 | 无 | 准驾不符 | 2011-8-19 |
10 | 王琼 | 男 | 26 | 海南省海口市龙华区海榆中线8公里养猪场 | 无 | 准驾不符 | 2011-08-19 |
11 | 杨维富 | 男 | 37 | 海口市龙华区滨廉村 | 无 | 准驾不符 | 2011-08-19 |
12 | 鲍忠玉 | 男 | 35 | 海口市灵山镇 | 无 | 准驾不符 | 2011-08-19 |
13 | 况忠文 | 男 | 41 | 海口市金盘加油站 | 无 | 准驾不符 | 2011-08-12 |
14 | 赵文才 | 男 | 37 | 海口市龙华区高坡村 | 无 | 准驾不符 | 2011-08-12 |
7月20日至今查处无证驾驶拘留人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 住 址 | 工作单位 | 案 由 | 查处时间 |
1 | 陈小聪 | 男 | 22 | 海口市龙华区盐灶路 | 无 | 无证驾驶 | 2011-07-20 |
2 | 马牙黑牙 | 男 | 27 | 海口市椰林路欣安花园 | 无 | 无证驾驶 | 2011-07-25 |
3 | 程学渊 | 男 | 19 | 海口市龙华区滨涯路永胜公寓701房 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-11 |
4 | 符见贤 | 男 | 31 | 海口市琼山区横勋路 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
5 | 谢易辉 | 男 | 22 | 海南澄迈县老城 | 无 | 无证驾驶 | 2011-07-27 |
6 | 丁家良 | 男 | 21 | 海口市府城河口路365号对面 | 无 | 无证驾驶 | 2011-07-27 |
7 | 王亮 | 男 | 26 | 秀英小街秀华路 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-01 |
8 | 余为波 | 男 | 24 | 海南省儋州市新盈农场 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-02 |
9 | 黄章彬 | 男 | 35 | 海南省澄迈县加乐镇 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-03 |
10 | 许建东 | 男 | 22 | 海口市丘海大道凤凰商城5号 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-03 |
11 | 左国意 | 男 | 23 | 海口市美源日月城 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-04 |
12 | 林传良 | 男 | 25 | 海口市八灶村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-04 |
13 | 张春平 | 男 | 44 | 海口市坡博新村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-04
|
14 | 安朝峰 | 男 | 45 | 海口市海甸岛一西路6号 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-04
|
15 | 陆阳升 | 男 | 34 | 海口市秀英化肥厂宿舍 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-05
|
16 | 陈星环 | 男 | 24 | 海口市和平北路新坡里 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-05
|
17 | 唐铁文 | 男 | 25 | 海口市老城市场 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-05
|
18 | 李兴连 | 男 | 36 | 海口市丘海大道南北东村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-05
|
19 | 罗国华 | 男 | 57 | 海口市椰海大道 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-05 |
20 | 王高权 | 男 | 26 | 海口市朝阳路山里内村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-05 |
21 | 王文刚 | 男 | 34 | 海口市秀英区长流镇 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-06 |
22 | 曾小飞 | 男 | 20 | 海口市世纪大桥山东建大工地 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-09 |
23 | 陈其俊 | 男 | 19 | 海口市琼山区福地村51号 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-11 |
24 | 程好勤 | 男 | 35 | 海口市青年路下贤上村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-15 |
25 | 柳义 | 男 | 24 | 海口市丽晶路山河集团工地 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-15 |
26 | 唐波 | 男 | 20 | 海口市白沙门上村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-15 |
27 | 石支令 | 男 | 46 | 重庆市巫山县 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-16 |
28 | 柯妃龙 | 男 | 32 | 海口市龙舌村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-16 |
29 | 庄海益 | 男 | 20 | 海口市滨海大道四二四医院对面 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-16 |
30 | 寇周海 | 男 | 31 | 海口市美兰区晋江村晋江花园工地 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-18 |
31 | 郭雨雄 | 男 | 30 | 海口市美兰区文明街咸来办事处大院 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-19 |
32 | 胡发平 | 男 | 25 | 海口市新海村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-19 |
33 | 谢杨清 | 男 | 32 | 海口市龙角村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-22 |
34 | 王积友 | 男 | 27 | 海口市琼山区三公里林村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-19 |
35 | 陶金良 | 男 | 32 | 海口市铁桥文胜矿厂 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-21 |
36 | 韩光 | 男 | 27 | 海口市大致坡镇约亭芦花村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-19 |
37 | 陈达汉 | 男 | 52 | 海口市美兰区桂林洋农场第一管理区 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-19 |
38 | 林觉民 | 男 | 27 | 海口市青年路美舍村129号 | 无 | 无证驾驶 | 2011-07-26 |
39 | 冯 成 | 男 | 27 | 海口市龙华区坡博村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-03 |
40 | 冯明周 | 男 | 43 | 海口市琼山区冯家村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-07-26 |
41 | 庄人畅 | 男 | 41 | 海口市龙华区儒庄村一队 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
42 | 陈守中 | 男 | 42 | 海口市美兰区溍江村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
43 | 梁昌发 | 男 | 33 | 海口市龙华区山高村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
44 | 王尊洪 | 男 | 51 | 海口市龙华区仁里村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
45 | 王福胜 | 男 | 37 | 海口市龙华区仁里村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
46 | 史振鹏 | 男 | 34 | 海口市琼山区 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
47 | 邓礼村 | 男 | 41 | 海口市龙华区高坡村 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-12 |
48 | 杨革武 | 男 | 42 | 海口市上灶村34号 | 无 | 无证驾驶 | 2011-08-11 |
2011年8月监控记录违章车牌号 | ||
号码 | 号牌种类 | 违章次数 |
琼ACQ239 | 02 | 12 |
琼C63148 | 02 | 12 |
琼O09950 | 06 | 9 |
琼A97000 | 02 | 9 |
琼A26283 | 01 | 9 |
琼C52349 | 01 | 8 |
琼ACR003 | 02 | 8 |
琼A67849 | 02 | 7 |
琼A52861 | 02 | 7 |
粤BXU848 | 02 | 7 |
豫AEC056 | 02 | 7 |
琼ADJ201 | 02 | 7 |
琼A9CX38 | 02 | 7 |
琼CA2909 | 02 | 6 |
琼AK8806 | 02 | 6 |
琼AAL620 | 02 | 6 |
琼AC0988 | 02 | 6 |
琼AJ5985 | 02 | 6 |
琼A45960 | 02 | 6 |
琼AD2993 | 02 | 6 |
琼AU0539 | 02 | 6 |
琼ACA593 | 02 | 6 |
琼A6119A | 02 | 6 |
琼A39806 | 02 | 6 |
琼A0AA02 | 02 | 6 |
粤BPS001 | 02 | 6 |
琼C73455 | 02 | 5 |
琼E09529 | 02 | 5 |
琼ACM153 | 02 | 5 |
琼B19801 | 02 | 5 |
琼A47171 | 02 | 5 |
琼ACP807 | 02 | 5 |
琼A46940 | 02 | 5 |
琼ABG968 | 02 | 5 |
琼AT6617 | 02 | 5 |
琼AA4094 | 02 | 5 |
琼A0HY45 | 02 | 5 |
闽D1660E | 02 | 5 |
琼AL3686 | 02 | 5 |
琼AAV871 | 02 | 5 |
琼AS9076 | 02 | 5 |
琼ABS820 | 02 | 5 |
琼A20113 | 02 | 5 |
琼AD8141 | 02 | 5 |
琼A22951 | 02 | 5 |
琼AAD217 | 02 | 5 |
琼AV5892 | 02 | 5 |
琼A47177 | 02 | 5 |
琼AN6850 | 02 | 5 |
琼ACN055 | 02 | 5 |
琼B33125 | 02 | 5 |
琼E9AX88 | 02 | 5 |
琼C56618 | 02 | 5 |
琼C55733 | 02 | 5 |
琼E63269 | 02 | 5 |
琼A16892 | 02 | 5 |
琼E05930 | 02 | 5 |
琼ACL623 | 02 | 5 |
琼A19228 | 02 | 5 |
琼E00116 | 02 | 5 |
琼AW7228 | 02 | 5 |
粤SJA135 | 02 | 5 |
鄂AZ8G80 | 02 | 5 |
琼AV0831 | 02 | 4 |
琼ABL128 | 02 | 4 |
琼A48997 | 02 | 4 |
琼AS9579 | 02 | 4 |
琼ABG667 | 02 | 4 |
琼A48671 | 02 | 4 |
琼A0LB55 | 02 | 4 |
琼ABF006 | 02 | 4 |
琼AN8620 | 02 | 4 |
琼ABC281 | 02 | 4 |
琼AN0023 | 02 | 4 |
琼ABB585 | 02 | 4 |
琼AB0209 | 02 | 4 |
琼A09728 | 02 | 4 |
琼AJ7217 | 02 | 4 |
琼AJ6020 | 02 | 4 |
琼AAE510 | 02 | 4 |
琼AH1105 | 02 | 4 |
琼AH0188 | 02 | 4 |
琼A0GQ59 | 02 | 4 |
琼AAC161 | 02 | 4 |
琼AE8951 | 02 | 4 |
琼AA9369 | 02 | 4 |
琼ADK785 | 02 | 4 |
琼AA8766 | 02 | 4 |
琼ADJ391 | 02 | 4 |
琼A0DU11 | 02 | 4 |
吉HE6999 | 02 | 4 |
琼ADG270 | 02 | 4 |
琼ADG216 | 02 | 4 |
琼AA1053 | 02 | 4 |
琼ADF758 | 02 | 4 |
琼AE0685 | 02 | 4 |
琼ADE801 | 02 | 4 |
琼AE9977 | 02 | 4 |
琼AG3803 | 02 | 4 |
琼AG7111 | 02 | 4 |
琼A9LX78 | 02 | 4 |
琼ADC579 | 02 | 4 |
琼AH1792 | 02 | 4 |
琼AH5557 | 02 | 4 |
粤SLC785 | 02 | 4 |
粤C6A321 | 02 | 4 |
琼AK6265 | 02 | 4 |
琼A0AW79 | 02 | 4 |
琼AD0702 | 02 | 4 |
琼ACT915 | 02 | 4 |
琼A89722 | 02 | 4 |
琼ACT058 | 02 | 4 |
琼AP7611 | 02 | 4 |
琼AQ7275 | 02 | 4 |
琼AR8701 | 02 | 4 |
粤A6E752 | 02 | 4 |
琼AS9183 | 02 | 4 |
琼ACS865 | 02 | 4 |
琼A88370 | 02 | 4 |
琼ACR596 | 02 | 4 |
琼AU6015 | 02 | 4 |
苏EW055W | 02 | 4 |
琼A86000 | 02 | 4 |
琼O02396 | 06 | 4 |
琼E93839 | 02 | 4 |
琼A85780 | 02 | 4 |
琼A18849 | 01 | 4 |
琼A0AD88 | 02 | 4 |
京PW9159 | 02 | 4 |
琼E63668 | 02 | 4 |
琼ACM516 | 02 | 4 |
琼A82969 | 02 | 4 |
琼A81456 | 02 | 4 |
琼ACH632 | 02 | 4 |
琼C77818 | 02 | 4 |
琼A7177A | 02 | 4 |
琼C62523 | 02 | 4 |
琼ACB822 | 02 | 4 |
琼C5BT88 | 02 | 4 |
琼A69188 | 02 | 4 |
琼A0MS96 | 02 | 4 |
琼A0AA51 | 02 | 4 |
琼AC5872 | 02 | 4 |
琼AC5697 | 02 | 4 |
琼B18308 | 02 | 4 |
琼AZ7027 | 02 | 4 |
琼AC4315 | 02 | 4 |
琼AZ5609 | 02 | 4 |
琼AY8306 | 02 | 4 |
琼E06182 | 02 | 4 |
琼AC1836 | 02 | 4 |
琼A0MG89 | 02 | 4 |
琼AY2738 | 02 | 4 |
琼AX7573 | 02 | 4 |
琼AX6087 | 02 | 4 |
琼AX1057 | 02 | 4 |
琼O06156 | 06 | 4 |
琼ABY399 | 02 | 4 |
琼A60198 | 02 | 4 |
皖KAH007 | 02 | 4 |
琼AW8606 | 02 | 4 |
琼ABU570 | 02 | 4 |
粤A775GW | 02 | 4 |
粤AFW516 | 02 | 4 |
粤B682NW | 02 | 4 |
粤BH860V | 02 | 4 |
琼AV9799 | 02 | 4 |
粤BUE045 | 02 | 4 |
琼AV6618 | 02 | 4 |
琼A0LV16 | 02 | 4 |
冀RDV269 | 02 | 4 |
浙CRX696 | 02 | 4 |
桂ATS722 | 02 | 4 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com