7月15日,2013年海南普通高等院校招生一本院校投档录取正式启动,海南省考试局公布了一本文史类、理工类、体育类院校平行投档分数线,考生可查询。
据了解,海南省考试局14日对一本院校进行2次模拟投档,经过各位录审员的争取,文史类有15所院校、理工类有44所院校提高了投档比例。
其中,在文史类招生的人民大学、华中师范大学、天津外国语大学等10所院校将投档比例确定为1:1.1;复旦大学、武汉大学将正式投档比例确定为1:1.2。在理工类招生的北京航空航天大学、北京工商大学、华南农业大学等6所院校将投档比例确定为1:1.2。西安外国语大学文史、理工类投档比例都确定为1:1.5。这意味着这些院校将为海南省增加招生计划。
附:2013年海南省普通高校招生本科第一批文史类平行投档分数线
2013年海南省普通高校招生本科第一批文史类平行投档分数线 | ||||||||||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | ||||||||
0001 | 中国人民大学 | 8 | 9 | 833 | ||||||||
0005 | 北京林业大学 | 6 | 6 | 700 | ||||||||
0009 | 北京第二外国语学院 | 10 | 10 | 744 | ||||||||
0011 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 795 | ||||||||
0012 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 796 | ||||||||
0013 | 首都经济贸易大学 | 7 | 7 | 717 | ||||||||
0016 | 中央民族大学 | 13 | 14 | 696 | ||||||||
0017 | 中国政法大学 | 13 | 14 | 784 | ||||||||
0018 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 2 | 692 | ||||||||
0029 | 北京大学 | 6 | 6 | 871 | ||||||||
0030 | 清华大学 | 1 | 1 | 881 | ||||||||
0032 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 699 | ||||||||
0034 | 北京理工大学 | 4 | 4 | 774 | ||||||||
0036 | 北京化工大学 | 4 | 2 | 699 | ||||||||
0037 | 北京工商大学 | 8 | 8 | 718 | ||||||||
0042 | 对外经济贸易大学 | 9 | 9 | 812 | ||||||||
0044 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 679 | ||||||||
0045 | 华北电力大学(北京) | 8 | 8 | 667 | ||||||||
0059 | 南开大学 | 6 | 6 | 790 | ||||||||
0063 | 天津师范大学 | 19 | 20 | 691 | ||||||||
0065 | 天津外国语大学 | 15 | 17 | 718 | ||||||||
0066 | 天津财经大学 | 13 | 13 | 747 | ||||||||
0078 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 700 | ||||||||
0079 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 705 | ||||||||
0098 | 河北大学 | 21 | 21 | 669 | ||||||||
0104 | 河北师范大学 | 9 | 5 | 683 | ||||||||
0173 | 中北大学 | 8 | 8 | 673 | ||||||||
0175 | 山西财经大学 | 6 | 6 | 697 | ||||||||
0187 | 内蒙古大学 | 10 | 7 | 667 | ||||||||
0197 | 大连外国语大学 | 13 | 13 | 701 | ||||||||
0198 | 东北财经大学 | 14 | 15 | 728 | ||||||||
0199 | 大连大学 | 21 | 22 | 683 | ||||||||
0203 | 辽宁大学 | 18 | 19 | 706 | ||||||||
0210 | 大连海事大学 | 2 | 2 | 732 | ||||||||
0224 | 吉林大学 | 12 | 13 | 748 | ||||||||
0225 | 延边大学 | 18 | 20 | 671 | ||||||||
0226 | 长春理工大学 | 4 | 2 | 667 | ||||||||
0228 | 长春工业大学 | 8 | 8 | 671 | ||||||||
0232 | 吉林财经大学 | 10 | 10 | 670 | ||||||||
0250 | 吉林师范大学 | 10 | 9 | 667 | ||||||||
0263 | 黑龙江大学 | 18 | 17 | 667 | ||||||||
0264 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 3 | 674 | ||||||||
0269 | 东北林业大学 | 5 | 6 | 679 | ||||||||
0297 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 848 | ||||||||
0299 | 上海海事大学 | 8 | 8 | 668 | ||||||||
0307 | 上海金融学院 | 3 | 3 | 728 | ||||||||
0318 | 复旦大学 | 7 | 7 | 836 | ||||||||
0324 | 上海师范大学 | 15 | 16 | 676 | ||||||||
0325 | 上海外国语大学 | 3 | 3 | 801 | ||||||||
0327 | 华东政法大学 | 14 | 15 | 740 | ||||||||
0337 | 苏州大学 | 6 | 7 | 731 | ||||||||
0341 | 南京信息工程大学 | 6 | 6 | 686 | ||||||||
0357 | 南京大学 | 6 | 6 | 822 | ||||||||
0359 | 南京航空航天大学 | 9 | 9 | 734 | ||||||||
0361 | 江苏科技大学 | 7 | 7 | 690 | ||||||||
0362 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 709 | ||||||||
0363 | 常州大学 | 10 | 11 | 679 | ||||||||
0364 | 南京邮电大学 | 18 | 18 | 703 | ||||||||
0366 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 684 | ||||||||
0369 | 南京财经大学 | 6 | 6 | 714 | ||||||||
0372 | 扬州大学 | 7 | 7 | 702 | ||||||||
0373 | 南京审计学院 | 7 | 7 | 748 | ||||||||
0386 | 西交利物浦大学 | 13 | 13 | 678 | ||||||||
0391 | 浙江工商大学 | 12 | 12 | 727 | ||||||||
0407 | 宁波诺丁汉大学 | 7 | 6 | 675 | ||||||||
0409 | 合肥工业大学 | 2 | 2 | 692 | ||||||||
0419 | 安徽大学 | 18 | 19 | 711 | ||||||||
0422 | 安徽财经大学 | 30 | 30 | 701 | ||||||||
0430 | 厦门大学 | 8 | 8 | 770 | ||||||||
0431 | 福州大学 | 4 | 4 | 729 | ||||||||
0435 | 福建师范大学 | 15 | 15 | 697 | ||||||||
0458 | 华侨大学 | 17 | 17 | 709 | ||||||||
0476 | 南昌大学 | 25 | 28 | 699 | ||||||||
0482 | 江西师范大学 | 17 | 18 | 678 | ||||||||
0485 | 江西财经大学 | 17 | 18 | 732 | ||||||||
0508 | 华东交通大学 | 2 | 2 | 722 | ||||||||
0544 | 山东大学 | 12 | 13 | 749 | ||||||||
0555 | 青岛大学 | 11 | 11 | 685 | ||||||||
0567 | 中国海洋大学 | 8 | 8 | 728 | ||||||||
0572 | 山东师范大学 | 10 | 10 | 684 | ||||||||
0578 | 烟台大学 | 15 | 16 | 687 | ||||||||
0592 | 山东大学威海分校 | 8 | 8 | 722 | ||||||||
0594 | 郑州大学 | 24 | 25 | 706 | ||||||||
0599 | 河南大学 | 30 | 32 | 677 | ||||||||
0642 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 6 | 697 | ||||||||
0645 | 武汉理工大学 | 6 | 6 | 710 | ||||||||
0649 | 华中师范大学 | 13 | 14 | 727 | ||||||||
0652 | 中南财经政法大学 | 46 | 46 | 763 | ||||||||
0691 | 武汉大学 | 8 | 10 | 796 | ||||||||
0695 | 湖北大学 | 12 | 13 | 683 | ||||||||
0738 | 湘潭大学 | 67 | 77 | 692 | ||||||||
0739 | 湖南大学 | 8 | 8 | 749 | ||||||||
0740 | 中南大学 | 6 | 6 | 728 | ||||||||
0741 | 湖南科技大学 | 20 | 20 | 675 | ||||||||
0742 | 湖南农业大学 | 15 | 16 | 676 | ||||||||
0743 | 中南林业科技大学 | 16 | 17 | 682 | ||||||||
0745 | 湖南师范大学 | 15 | 15 | 712 | ||||||||
0749 | 南华大学 | 16 | 17 | 675 | ||||||||
0786 | 长沙理工大学 | 8 | 8 | 677 | ||||||||
0831 | 中山大学 | 14 | 15 | 785 | ||||||||
0832 | 暨南大学 | 18 | 20 | 766 | ||||||||
0835 | 广州中医药大学 | 14 | 14 | 697 | ||||||||
0839 | 深圳大学 | 8 | 8 | 739 | ||||||||
0844 | 广州大学 | 8 | 8 | 712 | ||||||||
0851 | 南方医科大学 | 4 | 4 | 693 | ||||||||
0870 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 7 | 5 | 668 | ||||||||
0871 | 华南农业大学 | 13 | 15 | 684 | ||||||||
0875 | 华南师范大学 | 8 | 9 | 756 | ||||||||
0885 | 广东工业大学 | 8 | 8 | 711 | ||||||||
0886 | 广东外语外贸大学 | 17 | 18 | 748 | ||||||||
0947 | 广西大学 | 3 | 3 | 706 | ||||||||
0952 | 广西师范大学 | 8 | 7 | 667 | ||||||||
0976 | 海南师范大学 | 86 | 81 | 667 | ||||||||
0985 | 海南大学 | 149 | 150 | 676 | ||||||||
0986 | 海南医学院 | 20 | 1 | 677 | ||||||||
0992 | 重庆交通大学 | 16 | 18 | 683 | ||||||||
1014 | 西南大学 | 6 | 6 | 725 | ||||||||
1016 | 西南政法大学 | 10 | 11 | 738 | ||||||||
1020 | 重庆工商大学 | 18 | 19 | 691 | ||||||||
1036 | 西南科技大学 | 9 | 9 | 674 | ||||||||
1054 | 四川大学 | 11 | 12 | 750 | ||||||||
1056 | 成都理工大学 | 2 | 2 | 689 | ||||||||
1059 | 西华大学 | 12 | 13 | 671 | ||||||||
1071 | 西南财经大学 | 20 | 20 | 739 | ||||||||
1093 | 贵州大学 | 16 | 17 | 681 | ||||||||
1127 | 云南大学 | 21 | 21 | 696 | ||||||||
1169 | 陕西师范大学 | 6 | 6 | 695 | ||||||||
1171 | 西安外国语大学 | 27 | 41 | 691 | ||||||||
1184 | 西北大学 | 14 | 14 | 705 | ||||||||
1186 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 708 | ||||||||
1195 | 西北政法大学 | 16 | 16 | 696 | ||||||||
1215 | 兰州大学 | 9 | 9 | 706 | ||||||||
1230 | 宁夏大学 | 2 | 2 | 668 | ||||||||
2013年海南省普通高校招生本科第一批理工类平行投档分数线 | ||||||||||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | ||||||||
0001 | 中国人民大学 | 6 | 7 | 824 | ||||||||
0002 | 北京邮电大学 | 43 | 43 | 692 | ||||||||
0004 | 中国农业大学 | 9 | 9 | 706 | ||||||||
0005 | 北京林业大学 | 28 | 29 | 681 | ||||||||
0006 | 北京中医药大学 | 9 | 9 | 654 | ||||||||
0008 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 761 | ||||||||
0009 | 北京第二外国语学院 | 17 | 17 | 700 | ||||||||
0011 | 中国传媒大学 | 10 | 11 | 709 | ||||||||
0012 | 中央财经大学 | 26 | 29 | 773 | ||||||||
0013 | 首都经济贸易大学 | 8 | 8 | 705 | ||||||||
0016 | 中央民族大学 | 25 | 26 | 677 | ||||||||
0017 | 中国政法大学 | 12 | 12 | 714 | ||||||||
0018 | 中国矿业大学(北京) | 8 | 8 | 664 | ||||||||
0019 | 中国石油大学(北京) | 16 | 16 | 654 | ||||||||
0029 | 北京大学 | 7 | 8 | 855 | ||||||||
0030 | 清华大学 | 11 | 11 | 852 | ||||||||
0031 | 北京交通大学 | 18 | 20 | 720 | ||||||||
0032 | 北京工业大学 | 17 | 18 | 665 | ||||||||
0033 | 北京航空航天大学 | 15 | 18 | 790 | ||||||||
0034 | 北京理工大学 | 44 | 44 | 725 | ||||||||
0035 | 北京科技大学 | 13 | 14 | 704 | ||||||||
0036 | 北京化工大学 | 30 | 30 | 647 | ||||||||
0037 | 北京工商大学 | 36 | 43 | 652 | ||||||||
0038 | 北京建筑大学 | 8 | 8 | 684 | ||||||||
0042 | 对外经济贸易大学 | 9 | 9 | 788 | ||||||||
0044 | 北京体育大学 | 15 | 16 | 624 | ||||||||
0045 | 华北电力大学(北京) | 61 | 61 | 611 | ||||||||
0047 | 北京信息科技大学 | 15 | 15 | 619 | ||||||||
0048 | 中国地质大学(北京) | 30 | 30 | 664 | ||||||||
0057 | 北京邮电大学(宏福校区) | 10 | 10 | 659 | ||||||||
0059 | 南开大学 | 12 | 12 | 735 | ||||||||
0060 | 天津工业大学 | 40 | 44 | 631 | ||||||||
0062 | 天津医科大学 | 18 | 19 | 691 | ||||||||
0063 | 天津师范大学 | 22 | 23 | 633 | ||||||||
0065 | 天津外国语大学 | 10 | 11 | 620 | ||||||||
0066 | 天津财经大学 | 17 | 18 | 705 | ||||||||
0077 | 天津大学 | 11 | 12 | 733 | ||||||||
0078 | 天津科技大学 | 26 | 26 | 629 | ||||||||
0079 | 中国民航大学 | 79 | 87 | 657 | ||||||||
0098 | 河北大学 | 29 | 29 | 617 | ||||||||
0099 | 华北电力大学(保定) | 15 | 15 | 716 | ||||||||
0104 | 河北师范大学 | 11 | 11 | 622 | ||||||||
0107 | 燕山大学 | 30 | 32 | 634 | ||||||||
0136 | 河北工业大学 | 25 | 25 | 651 | ||||||||
0156 | 东北大学秦皇岛分校 | 35 | 37 | 650 | ||||||||
0158 | 太原理工大学 | 80 | 84 | 642 | ||||||||
0160 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 710 | ||||||||
0173 | 中北大学 | 122 | 128 | 615 | ||||||||
0175 | 山西财经大学 | 20 | 20 | 659 | ||||||||
0187 | 内蒙古大学 | 10 | 10 | 608 | ||||||||
0189 | 沈阳工业大学 | 20 | 14 | 608 | ||||||||
0190 | 东北大学 | 25 | 26 | 676 | ||||||||
0191 | 沈阳农业大学 | 10 | 2 | 609 | ||||||||
0193 | 中国医科大学 | 8 | 8 | 673 | ||||||||
0194 | 沈阳药科大学 | 30 | 33 | 628 | ||||||||
0197 | 大连外国语大学 | 7 | 7 | 656 | ||||||||
0198 | 东北财经大学 | 16 | 16 | 681 | ||||||||
0199 | 大连大学 | 39 | 41 | 622 | ||||||||
0204 | 大连理工大学 | 10 | 9 | 630 | ||||||||
0208 | 辽宁石油化工大学 | 40 | 42 | 611 | ||||||||
0210 | 大连海事大学 | 35 | 37 | 667 | ||||||||
0212 | 沈阳建筑大学 | 11 | 12 | 669 | ||||||||
0224 | 吉林大学 | 59 | 61 | 684 | ||||||||
0225 | 延边大学 | 38 | 42 | 612 | ||||||||
0226 | 长春理工大学 | 26 | 27 | 611 | ||||||||
0228 | 长春工业大学 | 32 | 32 | 613 | ||||||||
0232 | 吉林财经大学 | 18 | 18 | 638 | ||||||||
0250 | 吉林师范大学 | 12 | 7 | 609 | ||||||||
0263 | 黑龙江大学 | 22 | 23 | 613 | ||||||||
0264 | 哈尔滨理工大学 | 37 | 39 | 622 | ||||||||
0265 | 哈尔滨工程大学 | 12 | 12 | 674 | ||||||||
0267 | 东北石油大学 | 10 | 10 | 616 | ||||||||
0269 | 东北林业大学 | 25 | 28 | 608 | ||||||||
0270 | 黑龙江中医药大学 | 6 | 6 | 625 | ||||||||
0279 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 20 | 747 | ||||||||
0280 | 哈尔滨医科大学 | 25 | 26 | 622 | ||||||||
0297 | 上海交通大学 | 4 | 5 | 845 | ||||||||
0298 | 上海理工大学 | 50 | 55 | 653 | ||||||||
0299 | 上海海事大学 | 12 | 13 | 618 | ||||||||
0301 | 上海海洋大学 | 20 | 21 | 625 | ||||||||
0302 | 上海财经大学 | 12 | 13 | 779 | ||||||||
0307 | 上海金融学院 | 7 | 7 | 665 | ||||||||
0318 | 复旦大学 | 8 | 8 | 839 | ||||||||
0319 | 同济大学 | 22 | 23 | 771 | ||||||||
0320 | 华东理工大学 | 13 | 14 | 692 | ||||||||
0321 | 东华大学 | 23 | 24 | 684 | ||||||||
0323 | 华东师范大学 | 10 | 10 | 695 | ||||||||
0324 | 上海师范大学 | 19 | 19 | 616 | ||||||||
0325 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 742 | ||||||||
0327 | 华东政法大学 | 16 | 19 | 669 | ||||||||
0336 | 上海交通大学医学院 | 3 | 3 | 820 | ||||||||
0337 | 苏州大学 | 19 | 22 | 681 | ||||||||
0338 | 南京工业大学 | 34 | 36 | 637 | ||||||||
0340 | 江苏大学 | 50 | 55 | 647 | ||||||||
0341 | 南京信息工程大学 | 24 | 25 | 652 | ||||||||
0343 | 南京农业大学 | 13 | 14 | 629 | ||||||||
0344 | 中国药科大学 | 25 | 28 | 683 | ||||||||
0357 | 南京大学 | 15 | 16 | 763 | ||||||||
0358 | 东南大学 | 30 | 31 | 738 | ||||||||
0359 | 南京航空航天大学 | 21 | 21 | 698 | ||||||||
0360 | 南京理工大学 | 28 | 29 | 698 | ||||||||
0361 | 江苏科技大学 | 28 | 28 | 637 | ||||||||
0362 | 中国矿业大学 | 57 | 60 | 678 | ||||||||
0363 | 常州大学 | 24 | 25 | 631 | ||||||||
0364 | 南京邮电大学 | 82 | 86 | 634 | ||||||||
0365 | 河海大学 | 24 | 25 | 701 | ||||||||
0366 | 南京林业大学 | 28 | 29 | 622 | ||||||||
0369 | 南京财经大学 | 4 | 4 | 696 | ||||||||
0372 | 扬州大学 | 18 | 19 | 639 | ||||||||
0373 | 南京审计学院 | 7 | 7 | 716 | ||||||||
0386 | 西交利物浦大学 | 23 | 24 | 631 | ||||||||
0389 | 浙江工业大学 | 20 | 21 | 631 | ||||||||
0390 | 浙江理工大学 | 10 | 11 | 666 | ||||||||
0391 | 浙江工商大学 | 14 | 14 | 696 | ||||||||
0393 | 宁波大学 | 22 | 25 | 638 | ||||||||
0397 | 浙江大学 | 7 | 9 | 828 | ||||||||
0398 | 浙江海洋学院 | 7 | 7 | 619 | ||||||||
0407 | 宁波诺丁汉大学 | 13 | 9 | 629 | ||||||||
0408 | 中国科学技术大学 | 6 | 11 | 818 | ||||||||
0409 | 合肥工业大学 | 42 | 44 | 652 | ||||||||
0410 | 安徽理工大学 | 6 | 6 | 656 | ||||||||
0418 | 合肥工业大学(宣城校区) | 21 | 22 | 627 | ||||||||
0419 | 安徽大学 | 22 | 23 | 650 | ||||||||
0422 | 安徽财经大学 | 30 | 30 | 675 | ||||||||
0430 | 厦门大学 | 22 | 23 | 744 | ||||||||
0431 | 福州大学 | 12 | 13 | 691 | ||||||||
0432 | 福建农林大学 | 20 | 16 | 608 | ||||||||
0435 | 福建师范大学 | 20 | 21 | 629 | ||||||||
0458 | 华侨大学 | 39 | 39 | 654 | ||||||||
0476 | 南昌大学 | 75 | 83 | 670 | ||||||||
0478 | 南昌航空大学 | 20 | 23 | 621 | ||||||||
0479 | 江西理工大学 | 13 | 13 | 608 | ||||||||
0482 | 江西师范大学 | 15 | 16 | 624 | ||||||||
0485 | 江西财经大学 | 25 | 26 | 701 | ||||||||
0508 | 华东交通大学 | 21 | 22 | 649 | ||||||||
0544 | 山东大学 | 22 | 24 | 694 | ||||||||
0546 | 中国石油大学(华东) | 40 | 40 | 657 | ||||||||
0547 | 青岛科技大学 | 30 | 30 | 618 | ||||||||
0555 | 青岛大学 | 39 | 41 | 628 | ||||||||
0567 | 中国海洋大学 | 29 | 29 | 684 | ||||||||
0572 | 山东师范大学 | 5 | 5 | 642 | ||||||||
0578 | 烟台大学 | 30 | 32 | 628 | ||||||||
0591 | 哈尔滨工业大学(威海) | 10 | 11 | 667 | ||||||||
0592 | 山东大学威海分校 | 12 | 13 | 671 | ||||||||
0594 | 郑州大学 | 96 | 101 | 666 | ||||||||
0599 | 河南大学 | 30 | 32 | 626 | ||||||||
0620 | 河南理工大学 | 24 | 24 | 608 | ||||||||
0641 | 武汉科技大学 | 40 | 42 | 640 | ||||||||
0642 | 中国地质大学(武汉) | 46 | 48 | 654 | ||||||||
0645 | 武汉理工大学 | 62 | 62 | 633 | ||||||||
0647 | 华中农业大学 | 8 | 9 | 632 | ||||||||
0649 | 华中师范大学 | 10 | 11 | 663 | ||||||||
0652 | 中南财经政法大学 | 54 | 54 | 711 | ||||||||
0657 | 三峡大学 | 29 | 30 | 618 | ||||||||
0691 | 武汉大学 | 33 | 39 | 744 | ||||||||
0692 | 华中科技大学 | 40 | 41 | 722 | ||||||||
0694 | 武汉工程大学 | 21 | 22 | 614 | ||||||||
0695 | 湖北大学 | 28 | 29 | 634 | ||||||||
0738 | 湘潭大学 | 78 | 90 | 638 | ||||||||
0739 | 湖南大学 | 70 | 71 | 711 | ||||||||
0740 | 中南大学 | 63 | 66 | 715 | ||||||||
0741 | 湖南科技大学 | 126 | 132 | 629 | ||||||||
0742 | 湖南农业大学 | 55 | 58 | 613 | ||||||||
0743 | 中南林业科技大学 | 100 | 105 | 623 | ||||||||
0744 | 湖南中医药大学 | 50 | 55 | 612 | ||||||||
0745 | 湖南师范大学 | 21 | 21 | 693 | ||||||||
0749 | 南华大学 | 94 | 99 | 625 | ||||||||
0786 | 长沙理工大学 | 72 | 76 | 634 | ||||||||
0831 | 中山大学 | 34 | 36 | 772 | ||||||||
0832 | 暨南大学 | 25 | 28 | 716 | ||||||||
0833 | 华南理工大学 | 34 | 36 | 746 | ||||||||
0834 | 广州医科大学 | 5 | 6 | 716 | ||||||||
0835 | 广州中医药大学 | 16 | 16 | 671 | ||||||||
0839 | 深圳大学 | 16 | 16 | 683 | ||||||||
0844 | 广州大学 | 12 | 13 | 664 | ||||||||
0851 | 南方医科大学 | 21 | 22 | 718 | ||||||||
0870 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 5 | 623 | ||||||||
0871 | 华南农业大学 | 105 | 126 | 632 | ||||||||
0875 | 华南师范大学 | 8 | 9 | 700 | ||||||||
0884 | 东莞理工学院 | 16 | 16 | 608 | ||||||||
0885 | 广东工业大学 | 30 | 32 | 658 | ||||||||
0886 | 广东外语外贸大学 | 16 | 17 | 720 | ||||||||
0914 | 广西医科大学 | 18 | 19 | 658 | ||||||||
0947 | 广西大学 | 35 | 35 | 621 | ||||||||
0952 | 广西师范大学 | 6 | 6 | 620 | ||||||||
0976 | 海南师范大学 | 93 | 93 | 619 | ||||||||
0985 | 海南大学 | 628 | 629 | 616 | ||||||||
0986 | 海南医学院 | 167 | 167 | 614 | ||||||||
0992 | 重庆交通大学 | 71 | 78 | 632 | ||||||||
0993 | 重庆医科大学 | 15 | 15 | 692 | ||||||||
1012 | 重庆大学 | 22 | 24 | 712 | ||||||||
1013 | 重庆邮电大学 | 60 | 63 | 624 | ||||||||
1014 | 西南大学 | 24 | 26 | 661 | ||||||||
1016 | 西南政法大学 | 6 | 6 | 667 | ||||||||
1019 | 重庆理工大学 | 20 | 22 | 612 | ||||||||
1020 | 重庆工商大学 | 30 | 32 | 647 | ||||||||
1034 | 西南交通大学 | 6 | 6 | 707 | ||||||||
1036 | 西南科技大学 | 31 | 33 | 615 | ||||||||
1037 | 四川农业大学 | 70 | 39 | 608 | ||||||||
1054 | 四川大学 | 47 | 49 | 690 | ||||||||
1055 | 电子科技大学 | 34 | 35 | 678 | ||||||||
1056 | 成都理工大学 | 44 | 46 | 633 | ||||||||
1059 | 西华大学 | 18 | 19 | 611 | ||||||||
1071 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 715 | ||||||||
1093 | 贵州大学 | 42 | 44 | 622 | ||||||||
1127 | 云南大学 | 39 | 39 | 638 | ||||||||
1162 | 西安理工大学 | 11 | 12 | 649 | ||||||||
1163 | 西安工业大学 | 14 | 6 | 609 | ||||||||
1164 | 西安建筑科技大学 | 8 | 9 | 696 | ||||||||
1166 | 西安石油大学 | 6 | 6 | 613 | ||||||||
1167 | 陕西科技大学 | 10 | 11 | 617 | ||||||||
1169 | 陕西师范大学 | 9 | 9 | 649 | ||||||||
1171 | 西安外国语大学 | 18 | 27 | 652 | ||||||||
1184 | 西北大学 | 16 | 16 | 617 | ||||||||
1185 | 西安交通大学 | 6 | 6 | 769 | ||||||||
1186 | 西北工业大学 | 18 | 18 | 684 | ||||||||
1187 | 西安电子科技大学 | 18 | 19 | 703 | ||||||||
1189 | 长安大学 | 42 | 44 | 665 | ||||||||
1190 | 西北农林科技大学 | 18 | 20 | 630 | ||||||||
1195 | 西北政法大学 | 4 | 4 | 640 | ||||||||
1215 | 兰州大学 | 6 | 6 | 661 | ||||||||
1228 | 青海大学 | 10 | 6 | 609 | ||||||||
1230 | 宁夏大学 | 6 | 4 | 610 | ||||||||
1233 | 新疆大学 | 6 | 0 | 608 | ||||||||
2013年海南省普通高校招生本科第一批体育类平行投档分数线 | ||||||||||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | ||||||||
0016 | 中央民族大学 | 6 | 6 | 532 | ||||||||
0044 | 北京体育大学 | 16 | 16 | 545 | ||||||||
0361 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 507 | ||||||||
0485 | 江西财经大学 | 3 | 3 | 520 | ||||||||
0649 | 华中师范大学 | 3 | 3 | 528 | ||||||||
0741 | 湖南科技大学 | 8 | 8 | 508 | ||||||||
0743 | 中南林业科技大学 | 4 | 4 | 497 | ||||||||
0976 | 海南师范大学 | 16 | 16 | 496 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com