8月12日下午,南海网记者从海南省人力资源和社会保障厅获悉,对于体检不合格或者主动放弃的考生和招募过程中各阶段出现的岗位空缺,“省三支一扶”办根据岗位综合成绩由高至低,一次递补和按照岗位要求和综合成绩排名已完成岗位调剂。
据悉,温馨等80名体检合格的报考人员为2013年我省高校毕业生“三支一扶”计划招募人员予以公布。
公示时间为2013年8月12日至16日,海南省人力资源和社会保障厅相关负责人表示,请社会各界监督,如有异议请在公示期内向省人力资源和社会保障厅党组纪检组或“三支一扶”办进行实名书面反映。
来信地址:海口市国兴大道9号省政府办公大楼323房,监督电话:0898—65314819、65200855。
附件:1、
2013年海南省高校毕业生“三支一扶”计划岗位递补、调剂人员名单 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 岗位专业要求 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
1 | 白沙县乡镇社会保障信息管理员 | 临床医学 | 林婷 | 女 | 201300100201 | 岗位调剂 |
2 | 保亭县乡镇综合事务管理员3 | 社会学类、法学类 | 李传 | 男 | 201300110820 | 岗位调剂 |
3 | 保亭县乡镇综合事务管理员3 | 社会学类、法学类 | 谢群达 | 男 | 201300106307 | 岗位调剂 |
4 | 临高县乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 刘书红 | 女 | 201300105115 | 依次递补 |
5 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 杨浩 | 男 | 201300110209 | 依次递补 |
6 | 屯昌县乡镇社会保障信息管理员 | 会计统计审计学类、社会学类 | 王贞 | 男 | 201300100421 | 依次递补 |
2013年海南省高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 岗位专业要求 | 招募人数 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 白沙县乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 2 | 温馨 | 女 | 460030199002035122 | 201300101907 | 68.90 | 合格 | |
2 | 白沙县乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 2 | 肖白茹 | 女 | 460030199109256021 | 201300103409 | 68.03 | 合格 | |
3 | 白沙县乡镇社会保障信息管理员 | 临床医学 | 2 | 王赞超 | 男 | 460027198905070057 | 201300104020 | 56.23 | 合格 | |
4 | 白沙县乡镇社会保障信息管理员 | 临床医学 | 2 | 林婷 | 女 | 460033199206193906 | 201300100201 | 54.69 | 合格 | 岗位调剂 |
5 | 保亭县扶贫事务管理员 | 中国语言文学类 | 1 | 林泳材 | 男 | 4600021999001104135 | 201300111609 | 76.57 | 合格 | |
6 | 保亭县乡镇综合事务管理员1 | 不限 | 2 | 郑诗略 | 男 | 460034198708171813 | 201300101008 | 73.47 | 合格 | |
7 | 保亭县乡镇综合事务管理员1 | 不限 | 2 | 古小玲 | 女 | 460200198901100280 | 201300101925 | 72.09 | 合格 | |
8 | 保亭县乡镇综合事务管理员2 | 会计统计审计学类 | 3 | 蔡德武 | 男 | 460006198909271612 | 201300105908 | 66.85 | 合格 | |
9 | 保亭县乡镇综合事务管理员2 | 会计统计审计学类 | 3 | 张平明 | 女 | 460006198907083167 | 201300102219 | 62.81 | 合格 | |
10 | 保亭县乡镇综合事务管理员2 | 会计统计审计学类 | 3 | 麦世雄 | 男 | 460200199002125913 | 201300106719 | 61.83 | 合格 | |
11 | 保亭县乡镇综合事务管理员3 | 社会学类、法学类 | 3 | 陈方瑜 | 女 | 460035198903010042 | 201300100730 | 59.53 | 合格 | |
12 | 保亭县乡镇综合事务管理员3 | 中国语言文学类 | 3 | 李传 | 男 | 460102199002221216 | 201300110820 | 73.27 | 合格 | 岗位调剂 |
13 | 保亭县乡镇综合事务管理员3 | 不限 | 3 | 谢群达 | 男 | 469003199012246416 | 201300106307 | 70.27 | 合格 | 岗位调剂 |
14 | 定安县就业服务综合管理员 | 公共管理类 | 1 | 黄慈辉 | 男 | 46002219900829001X | 201300106504 | 63.24 | 合格 | |
15 | 定安县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 3 | 王瑜 | 女 | 46000419860915522X | 201300111526 | 73.37 | 合格 | |
16 | 定安县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 3 | 高帅 | 男 | 46010219890723181x | 201300104709 | 67.90 | 合格 | |
17 | 定安县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 3 | 陈林 | 女 | 460004199009160046 | 201300112122 | 65.66 | 合格 | |
18 | 定安县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 4 | 莫正唐 | 男 | 460025198707013956 | 201300104315 | 69.77 | 合格 | |
19 | 定安县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 4 | 王秉耀 | 男 | 460025198805131518 | 201300112209 | 67.43 | 合格 | |
20 | 定安县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 4 | 符方昆 | 男 | 460025199011182131 | 201300103818 | 66.83 | 合格 | |
21 | 定安县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 4 | 孙妥 | 男 | 460025198811050036 | 201300107922 | 65.24 | 合格 | |
22 | 定安县乡镇卫生院医生 | 医学类 | 4 | 李述常 | 男 | 460003198910012977 | 201300111015 | 64.45 | 合格 | |
23 | 定安县乡镇卫生院医生 | 医学类 | 4 | 许国云 | 男 | 460033198903210877 | 201300110226 | 59.09 | 合格 | |
24 | 定安县乡镇卫生院医生 | 医学类 | 4 | 王向大 | 男 | 460034199005111536 | 201300107011 | 59.02 | 合格 | |
25 | 定安县乡镇卫生院医生 | 医学类 | 4 | 周金荣 | 女 | 460025198909050341 | 201300103104 | 57.63 | 合格 | |
26 | 东方市板桥卫生院医生 | 临床医学 | 1 | 符谷存 | 男 | 460002198605051017 | 201300101314 | 57.35 | 合格 | |
27 | 东方市东河镇农业经济管理员 | 不限 | 2 | 黎家盛 | 男 | 46000319881117441X | 201300101816 | 69.43 | 合格 | |
28 | 东方市东河镇农业经济管理员 | 不限 | 2 | 邢益卫 | 男 | 460033198901193233 | 201300109312 | 65.45 | 合格 | |
29 | 东方市东河中学英语教师 | 英语 | 1 | 符文圆 | 女 | 46002819900826002X | 201300102424 | 59.09 | 合格 | |
30 | 东方市江边乡综合事务管理员 | 会计学 | 1 | 陈庆辉 | 男 | 360782199003230836 | 201300106706 | 61.55 | 合格 | |
31 | 东方市乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 3 | 李曼 | 女 | 460007198904085809 | 201300100211 | 74.29 | 合格 | |
32 | 东方市乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 3 | 吴永萍 | 女 | 460007198907205028 | 201300104111 | 73.55 | 合格 | |
33 | 东方市乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 3 | 庄太科 | 男 | 460007198405274971 | 201300104422 | 71.91 | 合格 | |
34 | 东方市乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 2 | 汤锡坚 | 男 | 46000719900429081x | 201300107409 | 64.49 | 合格 | |
35 | 东方市乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 2 | 陈莹 | 女 | 460031198901210045 | 201300106403 | 62.97 | 合格 | |
36 | 临高县乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 3 | 王浩文 | 男 | 460300198911110314 | 201300100113 | 71.16 | 合格 | |
37 | 临高县乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 3 | 莫垂健 | 男 | 460025198902254210 | 201300104926 | 71.03 | 合格 | |
38 | 临高县乡镇就业服务信息管理员 | 不限 | 3 | 刘书红 | 女 | 460002198909134946 | 201300105115 | 70.11 | 合格 | 依次递补 |
39 | 临高县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 5 | 施小兰 | 女 | 46000219891228382x | 201300109317 | 75.18 | 合格 | |
40 | 临高县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 5 | 林雨晨 | 女 | 460028198509100425 | 201300100206 | 71.94 | 合格 | |
41 | 临高县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 5 | 周笑丽 | 女 | 469024198808166822 | 201300100610 | 70.95 | 合格 | |
42 | 临高县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 5 | 曾令惶 | 男 | 460003199010294213 | 201300107206 | 69.89 | 合格 | |
43 | 临高县乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 5 | 王奇俊 | 男 | 460103198804060313 | 201300100304 | 69.59 | 合格 | |
44 | 陵水县乡镇农机管理员 | 机械仪表及自动化类、化学类、动物生产与动物医学类、农林牧渔工程与管理类 | 5 | 丰开欣 | 男 | 460034199109170012 | 201300105426 | 69.01 | 合格 | |
45 | 陵水县乡镇农机管理员 | 机械仪表及自动化类、化学类、动物生产与动物医学类、农林牧渔工程与管理类 | 5 | 傅东锐 | 男 | 460034199101041259 | 201300106810 | 66.60 | 合格 | |
46 | 陵水县乡镇农机管理员 | 机械仪表及自动化类、化学类、动物生产与动物医学类、农林牧渔工程与管理类 | 5 | 张世妹 | 女 | 460034198906180040 | 201300106414 | 66.33 | 合格 | |
47 | 陵水县乡镇农机管理员 | 机械仪表及自动化类、化学类、动物生产与动物医学类、农林牧渔工程与管理类 | 5 | 苏兴通 | 男 | 46003419880919001X | 201300105425 | 65.73 | 合格 | |
48 | 陵水县乡镇农机管理员 | 机械仪表及自动化类、化学类、动物生产与动物医学类、农林牧渔工程与管理类 | 5 | 符志鸿 | 男 | 460034198410202410 | 201300106004 | 64.75 | 合格 | |
49 | 陵水县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 4 | 张鸿阳 | 男 | 460034198804290417 | 201300106629 | 73.55 | 合格 | |
50 | 陵水县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 4 | 黎少雄 | 男 | 460033198510154552 | 201300103127 | 72.42 | 合格 | |
51 | 陵水县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 4 | 何声玲 | 女 | 460002199101140344 | 201300101022 | 71.61 | 合格 | |
52 | 陵水县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 4 | 黄亚财 | 男 | 460034199002043013 | 201300109914 | 66.59 | 合格 | |
53 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 马良平 | 男 | 46000319890312281X | 201300103330 | 69.24 | 合格 | |
54 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 李棵 | 男 | 460200199105043152 | 201300101809 | 67.09 | 合格 | |
55 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 王琦 | 男 | 460004198910110856 | 201300108319 | 66.95 | 合格 | |
56 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 符晓敏 | 女 | 460034198701040028 | 201300101811 | 66.88 | 合格 | |
57 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 王艳 | 女 | 460034199105270040 | 201300101819 | 66.27 | 合格 | |
58 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 王一琪 | 女 | 460027199011141340 | 201300101826 | 65.91 | 合格 | |
59 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 符慧茹 | 女 | 460001199107180746 | 201300101828 | 65.61 | 合格 | |
60 | 陵水县乡镇社会保障信息管理员 | 社会学类、计算机及通信信息类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 8 | 杨浩 | 男 | 142429199102051211 | 201300110209 | 65.41 | 合格 | 依次递补 |
61 | 陵水县乡镇畜牧管理员 | 动物生产与动物医学类 | 2 | 王春艳 | 女 | 460036199002142129 | 201300107330 | 62.16 | 合格 | |
62 | 陵水县乡镇畜牧管理员 | 动物生产与动物医学类 | 2 | 丰圣锐 | 男 | 460034199005240418 | 201300100621 | 58.44 | 合格 | |
63 | 陵水县英州镇计生事务管理员 | 医学类 | 1 | 林一峰 | 男 | 460006198811254013 | 201300107005 | 63.73 | 合格 | |
64 | 屯昌县乡镇妇产科医生 | 临床医学 | 4 | 赵文丹 | 女 | 460030199211080026 | 201300111121 | 63.49 | 合格 | |
65 | 屯昌县乡镇妇产科医生 | 临床医学 | 4 | 李雪 | 女 | 460027199211160028 | 201300100502 | 60.79 | 合格 | |
66 | 屯昌县乡镇妇产科医生 | 临床医学 | 4 | 唐萍 | 女 | 46000319900613302X | 201300111709 | 58.78 | 合格 | |
67 | 屯昌县乡镇妇产科医生 | 临床医学 | 4 | 叶珊瑞 | 女 | 46002619910711034X | 201300103822 | 55.37 | 合格 | |
68 | 屯昌县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 3 | 庄宿清 | 女 | 460036198903024125 | 201300100606 | 67.69 | 合格 | |
69 | 屯昌县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 3 | 张静 | 女 | 230405198710010223 | 201300105530 | 66.88 | 合格 | |
70 | 屯昌县乡镇农技管理员 | 农林牧渔类 | 3 | 吴仕宝 | 男 | 460002198910052518 | 201300105528 | 64.37 | 合格 | |
71 | 屯昌县乡镇社会保障信息管理员 | 会计统计审计学类、社会学类 | 3 | 许健 | 男 | 460104198604060315 | 201300111912 | 68.31 | 合格 | |
72 | 屯昌县乡镇社会保障信息管理员 | 会计统计审计学类、社会学类 | 3 | 张小曼 | 女 | 460022198602155166 | 201300105923 | 64.86 | 合格 | |
73 | 屯昌县乡镇社会保障信息管理员 | 会计统计审计学类、社会学类 | 3 | 王贞 | 男 | 460027198809060633 | 201300100421 | 61.74 | 合格 | 依次递补 |
74 | 屯昌县乡镇综合事务管理员 | 不限 | 4 | 王明 | 男 | 460026198612230313 | 201300101117 | 67.84 | 合格 | |
75 | 屯昌县乡镇综合事务管理员 | 不限 | 4 | 曾怡 | 女 | 460026199009110661 | 201300101103 | 67.75 | 合格 | |
76 | 屯昌县乡镇综合事务管理员 | 不限 | 4 | 王舜 | 男 | 460026199005030031 | 201300100119 | 67.64 | 合格 | |
77 | 屯昌县乡镇综合事务管理员 | 不限 | 4 | 徐慧 | 女 | 460026199008195122 | 201300101015 | 65.64 | 合格 | |
78 | 五指山市乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 3 | 张洪祥 | 男 | 130631199003230213 | 201300108126 | 72.53 | 合格 | |
79 | 五指山市乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 3 | 林旭 | 男 | 460200198812265112 | 201300100327 | 71.83 | 合格 | |
80 | 五指山市乡镇社会保障信息管理员 | 不限 | 3 | 朱达智 | 男 | 460102198801090019 | 201300109704 | 71.40 | 合格 |
相关链接
高校校花素颜照 蒋雯丽侄女马思纯气质出众
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com