海南省2013年普通高等院校专科批高职(专科)8月16日-20日正式录取,海南省考试局公布了文史、理工、体育类院校投档分数线。
高职(专科)批仍实行平行志愿投档,按学校计划数的1:1进行投档,在第一轮投档后,海南省考试局将根据院校缺档情况安排填报征集志愿,第一轮没有被录取的考生就要注意省考试局网站上发布的有关填报征集志愿的时间和剩余计划数的公告。
高职(专科)批文史类平行投档分数线
2013年海南省普通高校招生高职(专科)批文史类平行投档分数线 | ||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0020 | 北京城市学院 | 15 | 15 | 482 |
0021 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 19 | 11 | 354 |
0022 | 北京经贸职业学院 | 9 | 9 | 440 |
0051 | 中国劳动关系学院 | 1 | 1 | 473 |
0052 | 北京经济技术职业学院 | 16 | 10 | 361 |
0053 | 北京吉利大学 | 24 | 24 | 464 |
0054 | 北京科技职业学院 | 9 | 4 | 364 |
0055 | 北京培黎职业学院 | 5 | 1 | 449 |
0069 | 天津医学高等专科学校 | 9 | 9 | 495 |
0070 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 0 | 300 |
0071 | 天津交通职业学院 | 31 | 27 | 330 |
0074 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 6 | 4 | 438 |
0079 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 591 |
0080 | 天津农学院 | 3 | 3 | 500 |
0083 | 天津职业大学 | 7 | 6 | 397 |
0084 | 天津中德职业技术学院 | 3 | 3 | 465 |
0085 | 天津滨海职业学院 | 20 | 20 | 479 |
0086 | 天津电子信息职业技术学院 | 4 | 1 | 362 |
0087 | 天津现代职业技术学院 | 3 | 1 | 513 |
0088 | 天津公安警官职业学院 | 12 | 12 | 316 |
0089 | 天津商务职业学院 | 8 | 6 | 378 |
0090 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 10 | 10 | 428 |
0093 | 天津石油职业技术学院 | 5 | 2 | 432 |
0094 | 天津城市职业学院 | 5 | 3 | 416 |
0105 | 衡水学院 | 10 | 10 | 376 |
0110 | 北华航天工业学院 | 5 | 5 | 519 |
0111 | 邢台职业技术学院 | 4 | 1 | 512 |
0113 | 邢台医学高等专科学校 | 8 | 8 | 455 |
0114 | 河北建材职业技术学院 | 6 | 1 | 473 |
0115 | 河北旅游职业学院 | 5 | 0 | 300 |
0118 | 石家庄理工职业学院 | 9 | 4 | 410 |
0119 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 480 |
0127 | 沧州医学高等专科学校 | 3 | 3 | 391 |
0130 | 石家庄医学高等专科学校 | 11 | 11 | 449 |
0131 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 5 | 5 | 437 |
0133 | 中国环境管理干部学院 | 3 | 3 | 497 |
0144 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 500 |
0145 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | 2 | 450 |
0146 | 石家庄工程职业学院 | 4 | 0 | 300 |
0147 | 石家庄信息工程职业学院 | 6 | 1 | 471 |
0148 | 石家庄邮电职业技术学院 | 9 | 9 | 489 |
0149 | 石家庄工商职业学院 | 13 | 4 | 322 |
0150 | 石家庄科技信息职业学院 | 6 | 0 | 300 |
0155 | 石家庄经济职业学院 | 5 | 2 | 308 |
0160 | 山西医科大学 | 8 | 8 | 529 |
0169 | 山西药科职业学院 | 2 | 2 | 440 |
0170 | 山西兴华职业学院 | 8 | 1 | 477 |
0172 | 山西传媒学院 | 10 | 2 | 386 |
0176 | 太原学院 | 5 | 3 | 424 |
0177 | 阳泉职业技术学院 | 10 | 1 | 400 |
0178 | 临汾职业技术学院 | 12 | 7 | 331 |
0179 | 山西职业技术学院 | 2 | 1 | 494 |
0201 | 大连科技学院 | 5 | 3 | 372 |
0216 | 辽宁对外经贸学院 | 6 | 6 | 463 |
0218 | 沈阳工程学院 | 2 | 0 | 300 |
0233 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 476 |
0236 | 吉林司法警官职业学院 | 8 | 5 | 343 |
0237 | 长春职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
0246 | 白城医学高等专科学校 | 8 | 8 | 415 |
0253 | 长春工程学院 | 2 | 1 | 391 |
0255 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 12 | 406 |
0257 | 长春医学高等专科学校 | 5 | 5 | 467 |
0274 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2 | 1 | 408 |
0276 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 427 |
0277 | 黑龙江农业经济职业学院 | 7 | 0 | 300 |
0278 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 6 | 1 | 400 |
0280 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 5 | 481 |
0286 | 牡丹江大学 | 9 | 0 | 300 |
0288 | 黑龙江工业学院 | 12 | 3 | 401 |
0289 | 鹤岗师范高等专科学校 | 10 | 6 | 355 |
0294 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2 | 0 | 300 |
0295 | 黑龙江信息技术职业学院 | 2 | 0 | 300 |
0296 | 黑龙江生态工程职业学院 | 4 | 0 | 300 |
0303 | 上海旅游高等专科学校 | 11 | 11 | 508 |
0304 | 上海东海职业技术学院 | 22 | 21 | 319 |
0305 | 上海新侨职业技术学院 | 13 | 9 | 331 |
0309 | 上海商学院 | 11 | 11 | 510 |
0310 | 上海民远职业技术学院 | 2 | 2 | 420 |
0311 | 上海思博职业技术学院 | 43 | 39 | 311 |
0313 | 上海工商外国语职业学院 | 50 | 37 | 344 |
0314 | 上海农林职业技术学院 | 10 | 6 | 415 |
0315 | 上海工会管理职业学院 | 14 | 14 | 371 |
0316 | 上海民航职业技术学院 | 6 | 4 | 428 |
0330 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 462 |
0331 | 上海立达职业技术学院 | 43 | 31 | 321 |
0332 | 上海济光职业技术学院 | 34 | 27 | 314 |
0333 | 上海建桥学院 | 24 | 24 | 494 |
0334 | 上海中侨职业技术学院 | 6 | 5 | 410 |
0348 | 连云港职业技术学院 | 3 | 3 | 464 |
0349 | 江苏海事职业技术学院 | 2 | 0 | 300 |
0350 | 江苏农牧科技职业学院 | 10 | 10 | 434 |
0356 | 苏州高博软件技术职业学院 | 6 | 2 | 457 |
0376 | 南京特殊教育职业技术学院 | 10 | 6 | 387 |
0377 | 太湖创意职业技术学院 | 3 | 0 | 300 |
0378 | 南京化工职业技术学院 | 5 | 3 | 448 |
0379 | 常州工程职业技术学院 | 5 | 3 | 367 |
0380 | 江苏农林职业技术学院 | 7 | 7 | 478 |
0381 | 江苏食品药品职业技术学院 | 10 | 6 | 450 |
0383 | 苏州港大思培科技职业学院 | 7 | 4 | 422 |
0396 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 7 | 7 | 439 |
0405 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 3 | 494 |
0406 | 浙江旅游职业学院 | 13 | 13 | 495 |
0416 | 安徽中医药高等专科学校 | 15 | 15 | 512 |
0417 | 安徽国际商务职业学院 | 11 | 7 | 325 |
0424 | 淮北职业技术学院 | 6 | 6 | 377 |
0426 | 淮南联合大学 | 19 | 19 | 484 |
0427 | 安徽工商职业学院 | 18 | 12 | 355 |
0428 | 安徽国防科技职业学院 | 21 | 16 | 320 |
0429 | 安徽财贸职业学院 | 2 | 2 | 471 |
0440 | 福建船政交通职业学院 | 17 | 17 | 457 |
0442 | 黎明职业大学 | 6 | 6 | 494 |
0443 | 福建卫生职业技术学院 | 3 | 3 | 521 |
0444 | 厦门华厦职业学院 | 10 | 10 | 510 |
0445 | 闽南理工学院 | 4 | 4 | 498 |
0446 | 泉州纺织服装职业学院 | 9 | 1 | 403 |
0447 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 34 | 23 | 338 |
0451 | 福州外语外贸学院 | 8 | 8 | 512 |
0453 | 泉州经贸职业技术学院 | 5 | 3 | 432 |
0454 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 6 | 6 | 425 |
0455 | 厦门兴才职业技术学院 | 20 | 9 | 318 |
0456 | 漳州科技职业学院 | 5 | 3 | 340 |
0457 | 漳州理工职业学院 | 7 | 0 | 300 |
0462 | 福州职业技术学院 | 9 | 9 | 447 |
0467 | 福州黎明职业技术学院 | 11 | 9 | 414 |
0468 | 泉州信息职业技术学院 | 43 | 31 | 335 |
0469 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 15 | 15 | 423 |
0470 | 福州海峡职业技术学院 | 2 | 0 | 300 |
0471 | 厦门南洋职业学院 | 8 | 8 | 350 |
0472 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | 13 | 442 |
0473 | 武夷山职业学院 | 7 | 0 | 300 |
0475 | 厦门安防科技职业学院 | 8 | 2 | 484 |
0476 | 南昌大学 | 18 | 18 | 568 |
0477 | 东华理工大学 | 6 | 6 | 532 |
0484 | 宜春学院 | 6 | 6 | 515 |
0485 | 江西财经大学 | 5 | 5 | 589 |
0486 | 江西工业职业技术学院 | 10 | 9 | 381 |
0487 | 景德镇学院 | 33 | 33 | 488 |
0488 | 新余学院 | 11 | 11 | 535 |
0489 | 九江职业技术学院 | 28 | 28 | 358 |
0490 | 九江学院 | 9 | 9 | 567 |
0491 | 江西渝州科技职业学院 | 8 | 3 | 387 |
0492 | 江西电力职业技术学院 | 5 | 3 | 351 |
0493 | 江西城市职业学院 | 6 | 4 | 351 |
0494 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 0 | 300 |
0495 | 江西财经职业学院 | 19 | 19 | 508 |
0496 | 江西工业工程职业技术学院 | 18 | 12 | 327 |
0497 | 江西科技职业学院 | 11 | 7 | 354 |
0498 | 南昌工学院 | 11 | 11 | 476 |
0499 | 宜春职业技术学院 | 4 | 4 | 339 |
0500 | 江西生物科技职业学院 | 4 | 2 | 332 |
0503 | 江西中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 493 |
0504 | 江西先锋软件职业技术学院 | 7 | 0 | 300 |
0505 | 江西航空职业技术学院 | 5 | 3 | 391 |
0506 | 江西泰豪动漫职业学院 | 21 | 4 | 363 |
0507 | 江西工商职业技术学院 | 40 | 25 | 309 |
0513 | 江西科技学院 | 62 | 62 | 500 |
0514 | 江西医学院上饶分院 | 8 | 8 | 505 |
0515 | 萍乡学院 | 14 | 14 | 417 |
0517 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 521 |
0518 | 江西警察学院 | 5 | 5 | 502 |
0519 | 九江职业大学 | 10 | 10 | 495 |
0520 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 514 |
0521 | 江西司法警官职业学院 | 8 | 8 | 413 |
0522 | 江西应用技术职业学院 | 11 | 7 | 388 |
0523 | 江西现代职业技术学院 | 5 | 1 | 415 |
0524 | 江西服装学院 | 3 | 3 | 440 |
0525 | 南昌职业学院 | 59 | 59 | 451 |
0526 | 江西外语外贸职业学院 | 9 | 6 | 357 |
0527 | 江西工业贸易职业技术学院 | 7 | 1 | 422 |
0538 | 南昌师范高等专科学校 | 10 | 10 | 443 |
0539 | 江西制造职业技术学院 | 3 | 1 | 459 |
0540 | 上饶职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
0541 | 江西护理职业技术学院 | 6 | 6 | 476 |
0543 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 12 | 1 | 309 |
0554 | 山东万杰医学院 | 15 | 15 | 511 |
0558 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12 | 6 | 367 |
0559 | 山东英才学院 | 4 | 4 | 305 |
0560 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 6 | 5 | 403 |
0561 | 青岛港湾职业技术学院 | 8 | 6 | 394 |
0565 | 山东电子职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
0577 | 山东商业职业技术学院 | 15 | 12 | 410 |
0580 | 山东职业学院 | 6 | 1 | 448 |
0581 | 烟台南山学院 | 17 | 17 | 466 |
0582 | 山东力明科技职业学院 | 5 | 5 | 407 |
0583 | 青岛飞洋职业技术学院 | 2 | 0 | 300 |
0584 | 淄博职业学院 | 15 | 10 | 342 |
0585 | 青岛恒星职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
0586 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 0 | 300 |
0587 | 济南工程职业技术学院 | 3 | 0 | 300 |
0588 | 山东旅游职业学院 | 7 | 1 | 451 |
0602 | 河南财经政法大学 | 8 | 8 | 509 |
0604 | 河南职业技术学院 | 30 | 8 | 325 |
0605 | 黄淮学院 | 7 | 1 | 389 |
0606 | 中州大学 | 5 | 5 | 474 |
0609 | 焦作大学 | 6 | 6 | 366 |
0612 | 郑州华信学院 | 6 | 6 | 456 |
0618 | 南阳医学高等专科学校 | 5 | 5 | 482 |
0626 | 商丘师范学院 | 8 | 8 | 497 |
0628 | 开封大学 | 10 | 10 | 374 |
0630 | 信阳农林学院 | 3 | 1 | 472 |
0635 | 郑州师范学院 | 2 | 2 | 526 |
0637 | 济源职业技术学院 | 5 | 5 | 367 |
0639 | 河南检察职业学院 | 12 | 11 | 352 |
0643 | 武汉纺织大学 | 5 | 5 | 492 |
0648 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 583 |
0654 | 湖北理工学院 | 2 | 2 | 531 |
0656 | 长江职业学院 | 10 | 1 | 427 |
0658 | 武汉商学院 | 13 | 13 | 500 |
0660 | 湖北职业技术学院 | 10 | 10 | 468 |
0662 | 武汉工贸职业学院 | 7 | 2 | 346 |
0663 | 荆州职业技术学院 | 30 | 18 | 380 |
0664 | 仙桃职业学院 | 12 | 12 | 413 |
0665 | 武汉航海职业技术学院 | 8 | 3 | 364 |
0666 | 武汉铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 525 |
0667 | 湖北三峡职业技术学院 | 15 | 8 | 390 |
0668 | 随州职业技术学院 | 22 | 2 | 416 |
0669 | 湖北城市建设职业技术学院 | 10 | 9 | 378 |
0670 | 武汉警官职业学院 | 10 | 10 | 480 |
0671 | 湖北生物科技职业学院 | 8 | 5 | 330 |
0672 | 湖北开放职业学院 | 14 | 3 | 342 |
0673 | 武昌职业学院 | 8 | 2 | 412 |
0685 | 长江工程职业技术学院 | 10 | 6 | 403 |
0688 | 湖北财税职业学院 | 10 | 10 | 402 |
0689 | 三峡电力职业学院 | 5 | 3 | 346 |
0693 | 长江大学 | 2 | 2 | 453 |
0694 | 武汉工程大学 | 2 | 2 | 512 |
0695 | 湖北大学 | 4 | 4 | 528 |
0696 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 477 |
0697 | 郧阳师范高等专科学校 | 15 | 15 | 453 |
0701 | 武汉职业技术学院 | 10 | 10 | 497 |
0703 | 黄冈职业技术学院 | 30 | 30 | 428 |
0704 | 荆州理工职业学院 | 16 | 3 | 341 |
0706 | 鄂州职业大学 | 40 | 40 | 471 |
0707 | 荆楚理工学院 | 10 | 10 | 518 |
0713 | 恩施职业技术学院 | 15 | 5 | 331 |
0714 | 武汉生物工程学院 | 35 | 35 | 482 |
0715 | 武汉工程职业技术学院 | 6 | 5 | 395 |
0716 | 湖北交通职业技术学院 | 7 | 2 | 342 |
0717 | 武汉软件工程职业学院 | 6 | 5 | 429 |
0718 | 武汉电力职业技术学院 | 2 | 1 | 494 |
0719 | 武汉外语外事职业学院 | 18 | 16 | 355 |
0720 | 武汉信息传播职业技术学院 | 10 | 4 | 420 |
0721 | 武汉商贸职业学院 | 17 | 9 | 392 |
0728 | 咸宁职业技术学院 | 13 | 9 | 374 |
0730 | 江汉艺术职业学院 | 8 | 4 | 333 |
0731 | 武汉工业职业技术学院 | 10 | 4 | 454 |
0732 | 武汉民政职业学院 | 16 | 4 | 355 |
0733 | 湖北国土资源职业学院 | 12 | 4 | 326 |
0734 | 湖北生态工程职业技术学院 | 10 | 10 | 443 |
0735 | 湖北第二师范学院 | 8 | 8 | 511 |
0736 | 湖北科技职业学院 | 4 | 3 | 335 |
0750 | 长沙医学院 | 2 | 2 | 530 |
0755 | 长沙航空职业技术学院 | 42 | 32 | 327 |
0757 | 湖南科技职业学院 | 5 | 4 | 401 |
0758 | 湖南生物机电职业技术学院 | 7 | 4 | 391 |
0759 | 湖南商务职业技术学院 | 10 | 10 | 445 |
0760 | 保险职业学院 | 10 | 4 | 403 |
0761 | 湖南网络工程职业学院 | 7 | 4 | 316 |
0762 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 7 | 7 | 461 |
0767 | 湘潭职业技术学院 | 6 | 6 | 489 |
0768 | 郴州职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
0770 | 怀化职业技术学院 | 40 | 7 | 355 |
0771 | 长沙南方职业学院 | 12 | 12 | 364 |
0772 | 湖南城建职业技术学院 | 7 | 7 | 475 |
0773 | 湘西民族职业技术学院 | 5 | 1 | 365 |
0774 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 12 | 1 | 412 |
0775 | 益阳职业技术学院 | 8 | 0 | 300 |
0776 | 湖南同德职业学院 | 8 | 7 | 331 |
0778 | 湖南理工职业技术学院 | 8 | 6 | 367 |
0779 | 湖南现代物流职业技术学院 | 5 | 5 | 362 |
0780 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 537 |
0781 | 湖南安全技术职业学院 | 7 | 0 | 300 |
0783 | 益阳医学高等专科学校 | 5 | 5 | 513 |
0785 | 吉首大学 | 5 | 5 | 566 |
0793 | 长沙民政职业技术学院 | 18 | 18 | 513 |
0794 | 湖南工业职业技术学院 | 10 | 1 | 425 |
0795 | 湖南信息职业技术学院 | 7 | 7 | 407 |
0798 | 湖南工学院 | 9 | 9 | 546 |
0800 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 7 | 7 | 473 |
0801 | 永州职业技术学院 | 3 | 3 | 446 |
0803 | 湖南交通职业技术学院 | 9 | 9 | 383 |
0804 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 10 | 476 |
0806 | 湖南司法警官职业学院 | 8 | 8 | 434 |
0812 | 湖南环境生物职业技术学院 | 5 | 5 | 450 |
0813 | 湖南邮电职业技术学院 | 5 | 5 | 481 |
0814 | 娄底职业技术学院 | 4 | 1 | 503 |
0815 | 张家界航空工业职业技术学院 | 5 | 2 | 399 |
0816 | 长沙环境保护职业技术学院 | 5 | 5 | 428 |
0817 | 长沙职业技术学院 | 1 | 0 | 300 |
0818 | 岳阳职业技术学院 | 6 | 5 | 384 |
0819 | 常德职业技术学院 | 5 | 5 | 402 |
0820 | 湖南石油化工职业技术学院 | 7 | 4 | 404 |
0822 | 邵阳医学高等专科学校 | 5 | 5 | 517 |
0823 | 湖南信息科学职业学院 | 6 | 0 | 300 |
0824 | 长沙电力职业技术学院 | 7 | 5 | 356 |
0825 | 湖南水利水电职业技术学院 | 5 | 5 | 423 |
0826 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 6 | 6 | 537 |
0827 | 湖南外国语职业学院 | 12 | 6 | 328 |
0829 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 6 | 2 | 452 |
0830 | 湖南有色金属职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
0841 | 广东交通职业技术学院 | 8 | 8 | 515 |
0842 | 广东水利电力职业技术学院 | 5 | 5 | 514 |
0843 | 潮汕职业技术学院 | 12 | 3 | 437 |
0847 | 私立华联学院 | 8 | 8 | 425 |
0850 | 广州番禺职业技术学院 | 30 | 30 | 530 |
0852 | 南海东软信息技术职业学院 | 2 | 1 | 352 |
0859 | 广东女子职业技术学院 | 19 | 8 | 328 |
0860 | 广东工贸职业技术学院 | 10 | 10 | 486 |
0861 | 广东省外语艺术职业学院 | 13 | 13 | 489 |
0864 | 广州工商职业技术学院 | 10 | 10 | 450 |
0865 | 广东科技学院 | 6 | 6 | 504 |
0866 | 广州华南商贸职业学院 | 6 | 6 | 430 |
0867 | 广东工程职业技术学院 | 2 | 2 | 510 |
0868 | 广州科技贸易职业学院 | 20 | 20 | 475 |
0869 | 广东文理职业学院 | 30 | 30 | 457 |
0878 | 广东轻工职业技术学院 | 14 | 14 | 579 |
0880 | 民办南华工商学院 | 17 | 17 | 453 |
0888 | 广州民航职业技术学院 | 35 | 35 | 509 |
0890 | 广东农工商职业技术学院 | 21 | 21 | 464 |
0891 | 广东食品药品职业学院 | 10 | 10 | 508 |
0896 | 广东职业技术学院 | 5 | 3 | 401 |
0897 | 广东机电职业技术学院 | 32 | 32 | 497 |
0898 | 罗定职业技术学院 | 29 | 12 | 360 |
0902 | 广州工程技术职业学院 | 4 | 4 | 368 |
0903 | 茂名职业技术学院 | 2 | 2 | 527 |
0904 | 惠州经济职业技术学院 | 9 | 2 | 405 |
0905 | 肇庆科技职业技术学院 | 12 | 8 | 345 |
0906 | 肇庆工商职业技术学院 | 2 | 2 | 416 |
0908 | 广州华立科技职业学院 | 20 | 20 | 446 |
0909 | 中山职业技术学院 | 5 | 5 | 469 |
0910 | 广州城建职业学院 | 11 | 11 | 506 |
0911 | 广州华商职业学院 | 9 | 9 | 475 |
0912 | 广州华夏职业学院 | 6 | 6 | 440 |
0913 | 桂林理工大学 | 15 | 15 | 499 |
0917 | 广西民族师范学院 | 15 | 15 | 458 |
0920 | 广西机电职业技术学院 | 10 | 10 | 411 |
0921 | 广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | 300 |
0922 | 梧州学院 | 11 | 3 | 362 |
0923 | 南宁职业技术学院 | 30 | 30 | 397 |
0924 | 柳州师范高等专科学校 | 5 | 1 | 509 |
0925 | 广西职业技术学院 | 14 | 7 | 320 |
0926 | 桂林航天工业学院 | 20 | 20 | 435 |
0927 | 桂林旅游高等专科学校 | 25 | 19 | 356 |
0928 | 贺州学院 | 6 | 1 | 434 |
0929 | 广西生态工程职业技术学院 | 5 | 5 | 453 |
0930 | 广西工业职业技术学院 | 6 | 1 | 431 |
0931 | 广西农业职业技术学院 | 10 | 3 | 390 |
0932 | 柳州铁道职业技术学院 | 8 | 8 | 508 |
0933 | 广西建设职业技术学院 | 6 | 2 | 339 |
0934 | 广西现代职业技术学院 | 10 | 1 | 458 |
0935 | 北海艺术设计职业学院 | 13 | 1 | 382 |
0936 | 桂林山水职业学院 | 20 | 1 | 391 |
0940 | 广西外国语学院 | 11 | 11 | 428 |
0941 | 广西城市职业学院 | 80 | 23 | 317 |
0942 | 广西英华国际职业学院 | 14 | 0 | 300 |
0943 | 柳州城市职业学院 | 8 | 5 | 375 |
0944 | 广西工程职业学院 | 173 | 33 | 300 |
0945 | 广西理工职业技术学院 | 15 | 10 | 348 |
0946 | 广西卫生职业技术学院 | 5 | 5 | 488 |
0948 | 广西科技大学 | 10 | 10 | 507 |
0949 | 桂林电子科技大学 | 11 | 11 | 495 |
0957 | 南宁学院 | 25 | 25 | 478 |
0958 | 钦州学院 | 2 | 2 | 534 |
0959 | 广西水利电力职业技术学院 | 6 | 0 | 300 |
0960 | 桂林师范高等专科学校 | 5 | 1 | 392 |
0961 | 柳州职业技术学院 | 20 | 3 | 306 |
0962 | 广西交通职业技术学院 | 10 | 10 | 447 |
0963 | 广西国际商务职业技术学院 | 6 | 1 | 531 |
0964 | 北海职业学院 | 5 | 1 | 363 |
0970 | 广西经贸职业技术学院 | 6 | 1 | 465 |
0971 | 广西演艺职业学院 | 11 | 3 | 339 |
0972 | 广西电力职业技术学院 | 6 | 3 | 393 |
0973 | 广西经济职业学院 | 25 | 3 | 347 |
0974 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 7 | 7 | 462 |
0975 | 琼州学院 | 448 | 448 | 400 |
0977 | 海南职业技术学院 | 729 | 729 | 403 |
0978 | 海口经济学院 | 740 | 740 | 449 |
0979 | 海南政法职业学院 | 375 | 366 | 305 |
0980 | 琼台师范高等专科学校 | 723 | 723 | 482 |
0981 | 海南工商职业学院 | 502 | 502 | 367 |
0983 | 三亚航空旅游职业学院 | 390 | 318 | 301 |
0984 | 三亚理工职业学院 | 407 | 263 | 304 |
0986 | 海南医学院 | 171 | 171 | 534 |
0987 | 三亚城市职业学院 | 400 | 63 | 301 |
0988 | 海南软件职业技术学院 | 271 | 125 | 306 |
0989 | 海南外国语职业学院 | 293 | 110 | 315 |
0990 | 海南经贸职业技术学院 | 678 | 678 | 407 |
0991 | 海南科技职业学院 | 683 | 342 | 300 |
0998 | 重庆工业职业技术学院 | 9 | 5 | 365 |
0999 | 重庆三峡职业学院 | 8 | 1 | 405 |
1000 | 重庆电子工程职业学院 | 5 | 4 | 477 |
1002 | 重庆海联职业技术学院 | 12 | 0 | 300 |
1003 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | 2 | 396 |
1004 | 重庆城市管理职业学院 | 10 | 5 | 440 |
1005 | 重庆房地产职业学院 | 15 | 1 | 445 |
1008 | 重庆工商职业学院 | 8 | 8 | 425 |
1009 | 重庆财经职业学院 | 12 | 8 | 401 |
1010 | 重庆商务职业学院 | 12 | 1 | 414 |
1017 | 重庆航天职业技术学院 | 10 | 2 | 379 |
1023 | 重庆工程职业技术学院 | 6 | 1 | 411 |
1028 | 重庆水利电力职业技术学院 | 6 | 5 | 400 |
1030 | 重庆医药高等专科学校 | 9 | 9 | 490 |
1032 | 重庆能源职业学院 | 8 | 0 | 300 |
1033 | 重庆交通职业学院 | 8 | 7 | 373 |
1042 | 成都纺织高等专科学校 | 6 | 4 | 340 |
1045 | 成都职业技术学院 | 10 | 4 | 424 |
1047 | 南充职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
1048 | 四川交通职业技术学院 | 3 | 2 | 413 |
1049 | 四川国际标榜职业学院 | 2 | 2 | 431 |
1050 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 3 | 514 |
1053 | 四川科技职业学院 | 5 | 1 | 448 |
1060 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 567 |
1069 | 阿坝师范高等专科学校 | 5 | 0 | 300 |
1075 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
1076 | 四川工程职业技术学院 | 5 | 1 | 500 |
1077 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 2 | 511 |
1078 | 四川托普信息技术职业学院 | 4 | 1 | 357 |
1079 | 成都农业科技职业学院 | 8 | 2 | 367 |
1080 | 宜宾职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
1082 | 四川职业技术学院 | 10 | 3 | 367 |
1084 | 成都理工大学工程技术学院 | 7 | 4 | 375 |
1086 | 四川师范大学文理学院 | 5 | 4 | 404 |
1088 | 四川外语学院成都学院 | 7 | 7 | 480 |
1090 | 四川中医药高等专科学校 | 6 | 6 | 453 |
1103 | 贵州警官职业学院 | 12 | 4 | 350 |
1104 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3 | 0 | 300 |
1105 | 黔南民族职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
1106 | 遵义职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
1107 | 贵州电力职业技术学院 | 2 | 2 | 423 |
1111 | 遵义医药高等专科学校 | 6 | 3 | 363 |
1112 | 贵州师范学院 | 10 | 9 | 341 |
1116 | 黔南民族医学高等专科学校 | 6 | 6 | 452 |
1118 | 贵州航天职业技术学院 | 3 | 1 | 386 |
1119 | 安顺职业技术学院 | 2 | 1 | 388 |
1120 | 黔东南民族职业技术学院 | 9 | 5 | 349 |
1121 | 铜仁职业技术学院 | 7 | 2 | 398 |
1125 | 贵阳职业技术学院 | 4 | 1 | 431 |
1132 | 文山学院 | 7 | 2 | 393 |
1133 | 云南经济管理职业学院 | 5 | 5 | 470 |
1141 | 云南国防工业职业技术学院 | 3 | 2 | 435 |
1142 | 丽江师范高等专科学校 | 7 | 2 | 395 |
1143 | 云南经贸外事职业学院 | 1 | 0 | 300 |
1144 | 云南外事外语职业学院 | 3 | 1 | 385 |
1156 | 昆明冶金高等专科学校 | 5 | 4 | 388 |
1157 | 云南国土资源职业学院 | 1 | 1 | 459 |
1158 | 云南农业职业技术学院 | 3 | 0 | 300 |
1159 | 云南热带作物职业学院 | 5 | 0 | 300 |
1160 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 0 | 300 |
1161 | 云南城市建设职业学院 | 3 | 1 | 328 |
1172 | 西安培华学院 | 14 | 14 | 469 |
1173 | 西安航空学院 | 4 | 4 | 497 |
1175 | 西安翻译学院 | 24 | 10 | 395 |
1177 | 陕西服装工程学院 | 11 | 0 | 300 |
1180 | 西安汽车科技职业学院 | 1 | 0 | 300 |
1181 | 西安职业技术学院 | 5 | 0 | 300 |
1182 | 渭南职业技术学院 | 9 | 1 | 470 |
1198 | 西安财经学院 | 50 | 9 | 328 |
1201 | 西安外事学院 | 22 | 22 | 469 |
1202 | 西京学院 | 15 | 15 | 466 |
1204 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 3 | 453 |
1205 | 陕西财经职业技术学院 | 6 | 2 | 364 |
