准考证号 | 姓名 | 性别 | 排名 | 分数 |
1320347 | 陈文雅 | 女 | 1 | 78.5 |
1340356 | 吴清辉 | 男 | 2 | 78.1 |
1350069 | 黄楠楠 | 女 | 3 | 77.8 |
1310213 | 陈柯 | 男 | 4 | 77.5 |
1330409 | 卢西 | 男 | 5 | 77.3 |
1320360 | 韩斯筠 | 女 | 6 | 77.2 |
1330459 | 周志勇 | 男 | 7 | 76.6 |
1320366 | 黄裕春 | 女 | 8 | 75.8 |
1340347 | 唐卫磊 | 女 | 9 | 75.7 |
1320478 | 王妹 | 女 | 10 | 75.7 |
1320287 | 程娇 | 女 | 11 | 74.9 |
1310221 | 陈园 | 女 | 12 | 73.4 |
1320406 | 王强 | 男 | 13 | 73.1 |
1330456 | 郑兴中 | 男 | 14 | 73 |
1350180 | 郑香琼 | 女 | 15 | 72.9 |
1330562 | 杨林 | 女 | 16 | 72.5 |
1320005 | 林煜馨 | 女 | 17 | 72.1 |
1330322 | 李祺 | 男 | 18 | 72 |
1320384 | 林小妹 | 女 | 19 | 72 |
1320403 | 唐珊 | 女 | 20 | 71.9 |
1340342 | 林小菊 | 女 | 21 | 71.8 |
1350091 | 廖丁香 | 女 | 22 | 71.7 |
1310371 | 洪川云 | 女 | 23 | 71.6 |
1310293 | 梁靖 | 男 | 24 | 71.5 |
1320024 | 陈海 | 男 | 25 | 71.4 |
1320386 | 林映洁 | 女 | 26 | 71.4 |
1320498 | 陈倩 | 女 | 27 | 71.1 |
1310219 | 王敏 | 女 | 28 | 71 |
1350105 | 陆碧莉 | 女 | 29 | 70.9 |
1320007 | 吴淑任 | 男 | 30 | 70.9 |
1340366 | 麦芸 | 女 | 31 | 70.6 |
1350177 | 张振新 | 男 | 32 | 70.5 |
1330541 | 王正隆 | 男 | 33 | 70.4 |
1330583 | 洪琦 | 女 | 34 | 70.3 |
1350162 | 颜鑫 | 女 | 35 | 70.3 |
1320466 | 林桐羽 | 女 | 36 | 69.9 |
1320021 | 李婷妹 | 女 | 37 | 69.6 |
1340365 | 柳道武 | 男 | 38 | 69.4 |
1310180 | 何启君 | 女 | 39 | 69.3 |
1330333 | 王海金 | 女 | 40 | 69.3 |
1330482 | 符洁忻 | 女 | 41 | 69.2 |
1320361 | 何和明 | 男 | 42 | 69.1 |
1320417 | 谢慧 | 女 | 43 | 69 |
1310294 | 陈碧荷 | 女 | 44 | 68.9 |
1330381 | 何琳琳 | 女 | 45 | 68.9 |
1320265 | 符关太 | 男 | 46 | 68.7 |
1330502 | 李良谟 | 男 | 47 | 68.7 |
1310229 | 颜海汀 | 女 | 48 | 68.7 |
1320291 | 冯锦婷 | 女 | 49 | 68.6 |
1330497 | 邝弦 | 男 | 50 | 68.3 |
1320065 | 王竹茜 | 女 | 51 | 68.3 |
1340168 | 林棋 | 女 | 52 | 68.2 |
1330387 | 黄永聪 | 男 | 53 | 68.1 |
1320503 | 王光耀 | 男 | 54 | 68 |
1320343 | 陈霁 | 男 | 55 | 67.9 |
1330090 | 洪蓝燕 | 女 | 56 | 67.9 |
1330548 | 吴红霞 | 女 | 57 | 67.8 |
1330480 | 冯丽霞 | 女 | 58 | 67.7 |
1340302 | 刘岑坚 | 女 | 59 | 67.6 |
1340202 | 王纯赛 | 男 | 60 | 67.6 |
1330471 | 陈文翔 | 男 | 61 | 67.5 |
1310205 | 杨纳 | 女 | 62 | 67.4 |
1310230 | 叶纯斌 | 男 | 63 | 67.4 |
1330520 | 蒙荣翰 | 男 | 64 | 67.3 |
1330058 | 吴毓虹 | 女 | 65 | 67.1 |
1330023 | 庄晓妍 | 女 | 66 | 67.1 |
1320445 | 陈彬彬 | 女 | 67 | 66.9 |
1330513 | 林卫卫 | 女 | 68 | 66.9 |
1340229 | 吴海青 | 女 | 69 | 66.9 |
1330576 | 周祎雄 | 男 | 70 | 66.9 |
1330051 | 冯山尧 | 男 | 71 | 66.8 |
1320034 | 黎俞 | 男 | 72 | 66.7 |
1350031 | 陈帆 | 男 | 73 | 66.4 |
1310102 | 韩小丽 | 女 | 74 | 66.4 |
1310157 | 吴毓伟 | 男 | 75 | 66.4 |
1330550 | 吴淑雄 | 男 | 76 | 66.3 |
1310209 | 张少华 | 男 | 77 | 66.3 |
1330328 | 林娟 | 女 | 78 | 66.2 |
1340308 | 吴淑桐 | 男 | 79 | 66.2 |
1330519 | 麦丹妮 | 女 | 80 | 66.1 |
1320439 | 符明禄 | 男 | 81 | 66 |
1330084 | 王世鑫 | 男 | 82 | 66 |
1310208 | 张昌彬 | 男 | 83 | 66 |
1320286 | 陈依绣 | 女 | 84 | 65.9 |
1320383 | 林娜 | 女 | 85 | 65.9 |
1310201 | 谢丹丹 | 女 | 86 | 65.9 |
1340331 | 官惠玲 | 女 | 87 | 65.8 |
1330602 | 梁其茂 | 男 | 88 | 65.7 |
1320416 | 谢菲 | 女 | 89 | 65.7 |
1350156 | 邢栋 | 男 | 90 | 65.7 |
1340358 | 许海玲 | 女 | 91 | 65.7 |
1310336 | 罗钧 | 男 | 92 | 65.6 |
1310183 | 柯维亮 | 男 | 93 | 65.5 |
1330503 | 李娜 | 女 | 94 | 65.5 |
1340306 | 王艳 | 女 | 95 | 65.5 |
1340351 | 吴春骄 | 女 | 96 | 65.5 |
1350014 | 梁亚妹 | 女 | 97 | 65.4 |
1320391 | 卢晓杰 | 男 | 98 | 65.4 |
1340030 | 潘小莉 | 女 | 99 | 65.3 |
1320425 | 郑蓝蓝 | 女 | 100 | 65.3 |
1320497 | 钟惠波 | 女 | 101 | 65.3 |
1340217 | 王小銮 | 女 | 102 | 65.1 |
1310364 | 徐小玲 | 女 | 103 | 65.1 |
1330145 | 陈秋兰 | 女 | 104 | 65 |
1320440 | 磨梅连 | 女 | 105 | 65 |
1310211 | 周莲 | 女 | 106 | 65 |
1330199 | 黄振德 | 男 | 107 | 64.9 |
1350018 | 吴丽凤 | 女 | 108 | 64.9 |
1330569 | 张莎莎 | 女 | 109 | 64.9 |
1320362 | 洪冰 | 女 | 110 | 64.8 |
1330406 | 林彩虹 | 女 | 111 | 64.8 |
1320043 | 邱威 | 男 | 112 | 64.8 |
1340345 | 宿艳影 | 女 | 113 | 64.8 |
1320410 | 王召钦 | 男 | 114 | 64.8 |
1340322 | 陈小红 | 女 | 115 | 64.7 |
1310298 | 邝继照 | 男 | 116 | 64.7 |
1330173 | 邓正贤 | 男 | 117 | 64.5 |
1350145 | 吴基川 | 男 | 118 | 64.5 |
1340355 | 吴丽娟 | 女 | 119 | 64.5 |
1330380 | 韩少丽 | 女 | 120 | 64.4 |
1340343 | 林招 | 男 | 121 | 64.4 |
1340357 | 熊艳萍 | 女 | 122 | 64.3 |
1330027 | 陈晓娉 | 女 | 123 | 64.1 |
1330595 | 张翠婷 | 女 | 124 | 64.1 |
1350172 | 张佳 | 女 | 125 | 64 |
1330469 | 陈丽 | 女 | 126 | 63.9 |
1350065 | 黄成科 | 男 | 127 | 63.9 |
1350116 | 钱丽姣 | 女 | 128 | 63.9 |
1330538 | 王思雅 | 女 | 129 | 63.9 |
1340313 | 杨世胜 | 男 | 130 | 63.9 |
1350163 | 杨庆琳 | 男 | 131 | 63.8 |
1330512 | 林立 | 男 | 132 | 63.7 |
1320018 | 陈怡 | 女 | 133 | 63.6 |
1330527 | 潘燕玲 | 女 | 134 | 63.6 |
1330505 | 梁杰 | 女 | 135 | 63.5 |
1330601 | 梁其常 | 男 | 136 | 63.4 |
1320003 | 廖杰 | 男 | 137 | 63.4 |
1310305 | 陈晓丽 | 女 | 138 | 63.3 |
1310255 | 王世敏 | 男 | 139 | 63.3 |
1330500 | 李春暖 | 女 | 140 | 63.2 |
1340327 | 丁卡丽 | 女 | 141 | 63 |
1330444 | 吴玉珊 | 女 | 142 | 63 |
1310214 | 陈萌 | 女 | 143 | 62.9 |
1330149 | 洪曼娜 | 女 | 144 | 62.9 |
1330151 | 柯维宏 | 男 | 145 | 62.9 |
1330573 | 郑军 | 女 | 146 | 62.9 |
1330514 | 林艳 | 女 | 147 | 62.8 |
1310149 | 吴广玉 | 女 | 148 | 62.8 |
1350013 | 李雅 | 女 | 149 | 62.7 |
1340235 | 吴蔓 | 女 | 150 | 62.6 |
1310096 | 陈书龙 | 男 | 151 | 62.5 |
1320345 | 陈为芷 | 男 | 152 | 62.5 |
1330475 | 陈晓燕 | 女 | 153 | 62.5 |
1310225 | 林惠金 | 女 | 154 | 62.5 |
1320385 | 林艳 | 女 | 155 | 62.5 |
1310006 | 谭燕红 | 女 | 156 | 62.5 |
1330537 | 王萍 | 女 | 157 | 62.5 |
1310147 | 王绥健 | 男 | 158 | 62.5 |
1330542 | 韦玉妹 | 女 | 159 | 62.5 |
1320418 | 谢丽金 | 女 | 160 | 62.5 |
1320299 | 李华林 | 女 | 161 | 62.4 |
1320399 | 庞景龙 | 男 | 162 | 62.4 |
1320536 | 符海丽 | 女 | 163 | 62.3 |
1340019 | 符淑萍 | 女 | 164 | 62.3 |
1330324 | 李婷婷 | 女 | 165 | 62.3 |
1340207 | 王李葵 | 男 | 166 | 62.3 |
1330556 | 谢丹 | 女 | 167 | 62.3 |
1320537 | 邱国斌 | 男 | 168 | 62.2 |
1340303 | 谭云 | 女 | 169 | 62.2 |
1320012 | 蔡慧斌 | 男 | 170 | 62.1 |
1330147 | 冯婷婷 | 女 | 171 | 62.1 |
1320062 | 黄敏 | 男 | 172 | 62.1 |
1310196 | 王子英 | 女 | 173 | 62.1 |
1340363 | 周晓芳 | 女 | 174 | 62.1 |
1330481 | 冯行康 | 男 | 175 | 62 |
1330314 | 甘振琼 | 男 | 176 | 62 |
1350136 | 文菲 | 女 | 177 | 62 |
1350022 | 郑丽波 | 女 | 178 | 61.9 |
1330002 | 林贻祥 | 男 | 179 | 61.8 |
1320506 | 云镝 | 男 | 180 | 61.8 |
1320346 | 陈蔚蔚 | 男 | 181 | 61.7 |
1320463 | 李姣 | 女 | 182 | 61.7 |
1320070 | 赵圆圆 | 女 | 183 | 61.7 |
1320342 | 陈慧莹 | 女 | 184 | 61.6 |
1310199 | 吴秀英 | 女 | 185 | 61.6 |
1330560 | 颜灼佳 | 男 | 186 | 61.6 |
1320019 | 辜克兢 | 男 | 187 | 61.5 |
1310194 | 王引星 | 女 | 188 | 61.5 |
1340317 | 周锦 | 男 | 189 | 61.5 |
1320435 | 朱峙蓉 | 女 | 190 | 61.5 |
1340337 | 梁彩霞 | 女 | 191 | 61.4 |
1320390 | 刘钇其 | 女 | 192 | 61.4 |
1320437 | 陈健 | 男 | 193 | 61.3 |
1320029 | 冯慧芳 | 女 | 194 | 61.3 |
1320500 | 潘晓曼 | 女 | 195 | 61.3 |
1330144 | 蔡於进 | 男 | 196 | 61.2 |
1340295 | 何妍 | 女 | 197 | 61.2 |
1340137 | 黄辉 | 男 | 198 | 61.2 |
1320397 | 莫秀琴 | 女 | 199 | 61.2 |
1330517 | 龙建玮 | 男 | 200 | 61.1 |
1340065 | 郑义娟 | 女 | 201 | 61.1 |
1310238 | 冯柏儒 | 男 | 202 | 60.9 |
1330498 | 蓝文飞 | 男 | 203 | 60.9 |
1310248 | 林芸民 | 男 | 204 | 60.7 |
1310133 | 谭传声 | 男 | 205 | 60.7 |
1330546 | 吴多发 | 男 | 206 | 60.7 |
1320490 | 曾小芬 | 女 | 207 | 60.7 |
1330547 | 吴多萍 | 男 | 208 | 60.6 |
1310303 | 蔡於智 | 男 | 209 | 60.5 |
1320464 | 林滨 | 男 | 210 | 60.5 |
1310042 | 林丽芳 | 女 | 211 | 60.5 |
1330521 | 蒙晓霞 | 女 | 212 | 60.5 |
1350168 | 袁秋丽 | 女 | 213 | 60.5 |
1320507 | 曾冰 | 女 | 214 | 60.5 |
1330346 | 吴淑梅 | 女 | 215 | 60.4 |
1320033 | 黄文丹 | 女 | 216 | 60.3 |
1310251 | 王飞 | 男 | 217 | 60.3 |
1330433 | 王小红 | 女 | 218 | 60.3 |
1320412 | 吴莉云 | 女 | 219 | 60.3 |
1320328 | 徐小慧 | 女 | 220 | 60.3 |
1320394 | 蒙家豪 | 男 | 221 | 60.2 |
1350028 | 蔡玉娇 | 女 | 222 | 60.1 |
1340353 | 吴海园 | 女 | 223 | 60.1 |
1330390 | 柯青林 | 男 | 224 | 60 |
1330557 | 谢群 | 女 | 225 | 60 |
1310119 | 李卓娟 | 女 | 226 | 59.9 |
1320443 | 蔡仁儒 | 男 | 227 | 59.8 |
1340326 | 邓发辉 | 男 | 228 | 59.8 |
1340053 | 胡献璁 | 男 | 229 | 59.8 |
1340335 | 李选福 | 男 | 230 | 59.8 |
1320274 | 裴仕斌 | 男 | 231 | 59.8 |
1310198 | 吴小芳 | 女 | 232 | 59.8 |
1350169 | 袁秋玉 | 女 | 233 | 59.8 |
1330568 | 云静雯 | 女 | 234 | 59.8 |
1340106 | 崔振发 | 男 | 235 | 59.7 |
1330321 | 柯维毅 | 男 | 236 | 59.7 |
1330524 | 欧阳小龙 | 男 | 237 | 59.7 |
1310281 | 郑秋韵 | 女 | 238 | 59.7 |
1350056 | 符川洪 | 男 | 239 | 59.6 |
1320393 | 麦叶青 | 女 | 240 | 59.5 |
1320011 | 李景艳 | 女 | 241 | 59.4 |
1340296 | 黄春慧 | 女 | 242 | 59.2 |
1310137 | 童声琳 | 男 | 243 | 59.2 |
1340233 | 吴莉 | 女 | 244 | 59.2 |
1310105 | 黄兰玉 | 女 | 245 | 59.1 |
1320307 | 陆礼玉 | 女 | 246 | 59.1 |
1330454 | 赵羽莹 | 女 | 247 | 59.1 |
1330491 | 黄月君 | 女 | 248 | 59 |
1320016 | 罗娇婷 | 女 | 249 | 59 |
1320421 | 曾维成 | 男 | 250 | 59 |
1330404 | 梁定进 | 男 | 251 | 58.9 |
1310193 | 王一旭 | 男 | 252 | 58.9 |
1340323 | 陈心晶 | 男 | 253 | 58.8 |
1350084 | 李业松 | 男 | 254 | 58.8 |
1330405 | 粱宝婷 | 女 | 255 | 58.8 |
1330492 | 黄植生 | 男 | 256 | 58.7 |
1330101 | 孔繁诚 | 男 | 257 | 58.7 |
1310207 | 曾小妙 | 女 | 258 | 58.7 |
1330551 | 吴婷 | 女 | 259 | 58.6 |
1320355 | 冯娟 | 女 | 260 | 58.5 |
1310115 | 李丽芳 | 女 | 261 | 58.5 |
1310165 | 郑少云 | 女 | 262 | 58.5 |
1310178 | 关常飞 | 男 | 263 | 58.4 |
1330604 | 王裕乐 | 男 | 264 | 58.4 |
1320432 | 周海萍 | 女 | 265 | 58.4 |
1320030 | 冯琳 | 女 | 266 | 58.3 |
1330483 | 符礼秀 | 男 | 267 | 58.3 |
1320499 | 李碧云 | 女 | 268 | 58.3 |
1320415 | 吴钟飞 | 男 | 269 | 58.3 |
1330570 | 张少雄 | 男 | 270 | 58.3 |
1330366 | 陈星娇 | 女 | 271 | 58.2 |
1350099 | 林子杰 | 男 | 272 | 58.2 |
1350148 | 吴美燕 | 女 | 273 | 58.2 |
1330440 | 吴婷婷 | 女 | 274 | 58.2 |
1350021 | 许卫 | 男 | 275 | 58.2 |
1310002 | 冯丽卿 | 女 | 276 | 58.1 |
1330487 | 胡珊榕 | 女 | 277 | 58.1 |
1320535 | 康碧玲 | 女 | 278 | 58.1 |
1340152 | 李春 | 女 | 279 | 58.1 |
1320414 | 吴月秀 | 女 | 280 | 58 |
1330362 | 陈江嫚 | 女 | 281 | 57.9 |
1330566 | 尹晓容 | 女 | 282 | 57.9 |
1310295 | 符扬 | 男 | 283 | 57.8 |
1320508 | 郑炫 | 男 | 284 | 57.8 |
1330467 | 陈康 | 男 | 285 | 57.7 |
1330316 | 郭名秋 | 女 | 286 | 57.7 |
1330558 | 谢荣爱 | 男 | 287 | 57.7 |
1320057 | 张柳媚 | 女 | 288 | 57.7 |
1350023 | 陈兴惠 | 女 | 289 | 57.5 |
1320358 | 符群芳 | 女 | 290 | 57.5 |
1310296 | 高燕劝 | 女 | 291 | 57.5 |
1310146 | 王世培 | 男 | 292 | 57.5 |
1320061 | 冯传成 | 男 | 293 | 57.3 |
1330397 | 李晶 | 女 | 294 | 57.3 |
1320049 | 王敬龄 | 女 | 295 | 57.3 |
1320060 | 陈文广 | 男 | 296 | 57.2 |
1310367 | 王宁 | 男 | 297 | 57.2 |
1350137 | 文和谐 | 男 | 298 | 57.2 |
1320053 | 伍文聪 | 男 | 299 | 57.2 |
1310113 | 李菲菲 | 女 | 300 | 57.1 |
1340336 | 李颜如 | 女 | 301 | 57.1 |
1320505 | 杨育宏 | 男 | 302 | 57.1 |
1310264 | 郑萍萍 | 女 | 303 | 57.1 |
1310175 | 陈瑶 | 女 | 304 | 57 |
1330185 | 符致杰 | 男 | 305 | 57 |
1320014 | 史春妮 | 女 | 306 | 56.9 |
1320348 | 陈益莲 | 女 | 307 | 56.8 |
1320451 | 冯亚峰 | 男 | 308 | 56.8 |
1350174 | 张淇 | 男 | 309 | 56.8 |
1310170 | 庄玉梅 | 女 | 310 | 56.8 |
1310185 | 李婷婷 | 女 | 311 | 56.7 |
1320419 | 叶珈利 | 女 | 312 | 56.7 |
1320295 | 何雅珍 | 女 | 313 | 56.5 |
1310086 | 郑首让 | 男 | 314 | 56.5 |
1330466 | 陈娇 | 女 | 315 | 56.4 |
1330567 | 袁丽 | 女 | 316 | 56.4 |
1330485 | 何佳燕 | 女 | 317 | 56.3 |
1330202 | 孔碧空 | 女 | 318 | 56.3 |
1310116 | 李雯 | 女 | 319 | 56.3 |
1330221 | 林碧辉 | 男 | 320 | 56.3 |
1320306 | 龙登辉 | 男 | 321 | 56.2 |
1330486 | 何少浪 | 女 | 322 | 56.1 |
1330446 | 徐铎波 | 女 | 323 | 55.9 |
1320462 | 李家宝 | 男 | 324 | 55.8 |
1310299 | 李海转 | 女 | 325 | 55.6 |
1310062 | 王胜锋 | 男 | 326 | 55.6 |
1330158 | 郑玉敏 | 女 | 327 | 55.6 |
1320352 | 杜妍菲 | 女 | 328 | 55.5 |
1330332 | 阮斯亭 | 女 | 329 | 55.5 |
1320534 | 吴昊 | 男 | 330 | 55.5 |
1320015 | 冯玲 | 女 | 331 | 55.4 |
1330559 | 颜军 | 男 | 332 | 55.4 |
1330577 | 周玉翠 | 女 | 333 | 55.4 |
1350066 | 黄纪宏 | 男 | 334 | 55.3 |
1320341 | 陈碧琳 | 女 | 335 | 55.2 |
1310090 | 邓宁兴 | 男 | 336 | 55.2 |
1320300 | 李惠苗 | 女 | 337 | 55.1 |
1350109 | 牛德斌 | 男 | 338 | 55.1 |
1320079 | 陈雪丽 | 女 | 339 | 55 |
1320420 | 叶微微 | 女 | 340 | 55 |
1320069 | 朱海泽 | 男 | 341 | 55 |
1350039 | 陈美珍 | 女 | 342 | 54.9 |
1330510 | 林芳卓 | 男 | 343 | 54.9 |
1320308 | 骆宣竹 | 女 | 344 | 54.9 |
1310173 | 陈丽娇 | 女 | 345 | 54.8 |
1310106 | 黄日旭 | 男 | 346 | 54.8 |
1310046 | 卢小清 | 女 | 347 | 54.8 |
1320101 | 李英 | 女 | 348 | 54.7 |
1340354 | 吴家良 | 男 | 349 | 54.7 |
1320289 | 邓莹莹 | 女 | 350 | 54.6 |
1330407 | 林梅金 | 女 | 351 | 54.6 |
1330447 | 徐晶 | 女 | 352 | 54.6 |
1320028 | 周悦 | 女 | 353 | 54.6 |
1320349 | 陈月琴 | 女 | 354 | 54.5 |
1340049 | 丁财 | 男 | 355 | 54.5 |
1330539 | 王兴奋 | 男 | 356 | 54.5 |
1330555 | 肖云 | 女 | 357 | 54.5 |
1330457 | 钟韩芬 | 女 | 358 | 54.5 |
1320093 | 洪常壮 | 男 | 359 | 54.4 |
1330384 | 黄慧贞 | 女 | 360 | 54.4 |
1330386 | 黄文敏 | 女 | 361 | 54.4 |
1310244 | 李燕萍 | 女 | 362 | 54.2 |
1320533 | 林春慧 | 女 | 363 | 54.2 |
1350093 | 林方国 | 男 | 364 | 54.2 |
1320009 | 王宇 | 男 | 365 | 54.2 |
1350055 | 符成 | 男 | 366 | 54.1 |
1320067 | 王淑婷 | 女 | 367 | 54.1 |
1330572 | 郑范媛 | 女 | 368 | 54.1 |
1340361 | 钟菊珍 | 女 | 369 | 54.1 |
1340196 | 谭雅彬 | 女 | 370 | 54 |
1350132 | 王秀秀 | 女 | 371 | 54 |
1310012 | 周仁光 | 男 | 372 | 54 |
1320524 | 林珠 | 女 | 373 | 53.9 |
1330345 | 吴少斌 | 男 | 374 | 53.9 |
1310210 | 郑利苗 | 女 | 375 | 53.9 |
1310224 | 李运胜 | 男 | 376 | 53.8 |
1320316 | 王海珍 | 女 | 377 | 53.8 |
1350152 | 吴有智 | 男 | 378 | 53.8 |
1320469 | 林云 | 女 | 379 | 53.7 |
1330258 | 王丽苗 | 女 | 380 | 53.7 |
1350009 | 何墩钦 | 男 | 381 | 53.6 |
1310136 | 童声娇 | 女 | 382 | 53.6 |
1310290 | 陈晓芳 | 女 | 383 | 53.5 |
1340149 | 李彪 | 男 | 384 | 53.5 |
1350101 | 刘俊 | 男 | 385 | 53.4 |
1310249 | 谭业于 | 男 | 386 | 53.4 |
1350067 | 黄丽花 | 女 | 387 | 53.2 |
1330533 | 谭辉 | 男 | 388 | 53.2 |
1310212 | 周玉婵 | 女 | 389 | 53.2 |
1310379 | 王海珠 | 女 | 390 | 53.1 |
1320388 | 林志威 | 男 | 391 | 53 |
1340286 | 李燕君 | 女 | 392 | 52.9 |
1350173 | 张玲 | 女 | 393 | 52.9 |
1320484 | 吴珊 | 女 | 394 | 52.8 |
1330443 | 吴雁婷 | 女 | 395 | 52.8 |
1340362 | 钟山菊 | 女 | 396 | 52.8 |
1340283 | 朱崇贵 | 男 | 397 | 52.7 |
1330012 | 段芬 | 女 | 398 | 52.5 |
1320309 | 蒙刘东 | 男 | 399 | 52.5 |
1330534 | 田素英 | 女 | 400 | 52.5 |
1350064 | 胡帆 | 男 | 401 | 52.3 |
1330383 | 黄芳 | 女 | 402 | 52.3 |
1320302 | 梁定胜 | 男 | 403 | 52.3 |
1330103 | 林春 | 男 | 404 | 52.3 |
1310140 | 王丽燕 | 女 | 405 | 52.3 |
1340350 | 王文碧 | 女 | 406 | 52.3 |
1320532 | 庄丽娇 | 女 | 407 | 52.3 |
1310004 | 梁伟波 | 男 | 408 | 52.2 |
1330511 | 林杰 | 男 | 409 | 52.2 |
1320387 | 林珍珠 | 女 | 410 | 52.2 |
1320354 | 冯锦龙 | 男 | 411 | 51.9 |
1320456 | 韩宛珊 | 女 | 412 | 51.9 |
1330323 | 李士桂 | 男 | 413 | 51.9 |
1310228 | 吴海英 | 女 | 414 | 51.9 |
1330137 | 冯和帅 | 男 | 415 | 51.8 |
1330493 | 蒋雯君 | 女 | 416 | 51.8 |
1330499 | 黎晓梅 | 女 | 417 | 51.8 |
1330013 | 林芳翔 | 男 | 418 | 51.8 |
1330432 | 王树海 | 男 | 419 | 51.8 |
1350124 | 唐平 | 女 | 420 | 51.7 |
1350143 | 吴海艺 | 男 | 421 | 51.7 |
1310187 | 林鹏 | 男 | 422 | 51.6 |
1340289 | 蔡文娟 | 女 | 423 | 51.5 |
1330607 | 赵金虾 | 女 | 424 | 51.5 |
1330494 | 靳富 | 男 | 425 | 51.3 |
1330401 | 李燕 | 女 | 426 | 51.3 |
1320055 | 王晶玫 | 女 | 427 | 51.3 |
1310142 | 王苗 | 女 | 428 | 51.3 |
1320487 | 谢春娇 | 女 | 429 | 51.3 |
1310266 | 周鼎干 | 男 | 430 | 51.3 |
1330256 | 王珺 | 女 | 431 | 51.2 |
1320427 | 郑颖 | 女 | 432 | 51.2 |
1350035 | 陈华泓 | 男 | 433 | 51.1 |
1350044 | 陈兴良 | 男 | 434 | 51.1 |
1320460 | 黄煌虹 | 女 | 435 | 51.1 |
1320066 | 周德鹏 | 男 | 436 | 51 |
1330504 | 李平生 | 男 | 437 | 50.9 |
1330522 | 莫奇思 | 女 | 438 | 50.9 |
1320501 | 苏少婷 | 女 | 439 | 50.9 |
1320380 | 林虹 | 女 | 440 | 50.8 |
1350147 | 吴柳青 | 女 | 441 | 50.8 |
1320401 | 孙鸿贵 | 男 | 442 | 50.7 |
1310301 | 詹爱珍 | 女 | 443 | 50.7 |
1350037 | 陈嘉凌 | 女 | 444 | 50.6 |
1330315 | 关敬 | 男 | 445 | 50.6 |
1340285 | 李笃辉 | 男 | 446 | 50.6 |
1350011 | 李青 | 女 | 447 | 50.4 |
1320375 | 李翔 | 男 | 448 | 50.4 |
1350160 | 颜丽娟 | 女 | 449 | 50.4 |
1320064 | 曾照强 | 男 | 450 | 50.4 |
1340134 | 胡诗钰 | 男 | 451 | 50.3 |
1310109 | 邝继豹 | 男 | 452 | 50.3 |
1350027 | 蔡义江 | 男 | 453 | 50.2 |
1330001 | 林明磊 | 男 | 454 | 50.2 |
1310189 | 施报成 | 男 | 455 | 50.2 |
1310235 | 陈娟 | 女 | 456 | 50.1 |
1340340 | 梁渊茂 | 男 | 457 | 50.1 |
1330515 | 林月琴 | 女 | 458 | 50.1 |
1350129 | 王琦 | 男 | 459 | 50 |
1320447 | 陈萍 | 女 | 460 | 49.9 |
1340212 | 王守忠 | 男 | 461 | 49.9 |
1350183 | 周曼莉 | 女 | 462 | 49.9 |
1330578 | 周治麟 | 男 | 463 | 49.9 |
1320485 | 吴淑明 | 男 | 464 | 49.8 |
1310215 | 符德鹏 | 男 | 465 | 49.7 |
1320089 | 高芳信 | 男 | 466 | 49.7 |
1340239 | 吴婉萍 | 女 | 467 | 49.7 |
1320441 | 钟丽菊 | 女 | 468 | 49.7 |
1320017 | 岑秀娟 | 女 | 469 | 49.6 |
1330327 | 林斌 | 男 | 470 | 49.6 |
1320313 | 唐萱 | 女 | 471 | 49.6 |
1310138 | 童振华 | 男 | 472 | 49.6 |
1310297 | 韩丽明 | 女 | 473 | 49.5 |
1340294 | 何君余 | 女 | 474 | 49.5 |
1330255 | 王光文 | 男 | 475 | 49.5 |
1340349 | 王茹燕 | 女 | 476 | 49.5 |
1320446 | 陈丽娜 | 女 | 477 | 49.4 |
1330581 | 崔祖严 | 男 | 478 | 49.4 |
1310195 | 王哲盛 | 男 | 479 | 49.4 |
1330365 | 陈帅 | 男 | 480 | 49.2 |
1310110 | 李宝玉 | 女 | 481 | 49.2 |
1330155 | 王钰苓 | 女 | 482 | 49.2 |
1310258 | 杨颖 | 男 | 483 | 49.2 |
1310334 | 庄惠媛 | 女 | 484 | 49.2 |
1330574 | 郑晓峰 | 男 | 485 | 49.1 |
1330530 | 邱雪葵 | 女 | 486 | 49 |
1330261 | 王霞妹 | 女 | 487 | 49 |
1320140 | 詹英居 | 男 | 488 | 49 |
1320423 | 张丽娇 | 女 | 489 | 49 |
1320528 | 陈秋芳 | 女 | 490 | 48.9 |
1330532 | 沈丽华 | 女 | 491 | 48.9 |
1320473 | 唐心晶 | 女 | 492 | 48.9 |
1320039 | 陈仙果 | 女 | 493 | 48.8 |
1330426 | 王兰花 | 女 | 494 | 48.8 |
1330507 | 梁小瑜 | 女 | 495 | 48.7 |
1310262 | 曾玮 | 男 | 496 | 48.7 |
1310218 | 马秀青 | 女 | 497 | 48.6 |
1350110 | 欧诚毅 | 男 | 498 | 48.6 |
1350151 | 吴野默 | 男 | 499 | 48.6 |
