18日,记者从海南省人力资源和社会保障厅获悉,2014年海南省考试录用公务员(参公管理工作人员)网上报名和缴费确认工作已于3月16日结束。根据《海南省公务员录用实施办法》规定,招考职位的职数与报考人数(缴费确认人数)的比例必须达到1:3才能开考。未达到开考比例的,减少招录职数或取消该招考职位,被取消职位的报考人员可重新报考其他已达到开考比例的职位。现将有关事项公告如下:
一、 减少的招录职数和取消的招考职位
附件1 | |||||||||
2014年海南省考试录用公务员(参公管理工作人员) 减少招录职数和取消招考职位表 | |||||||||
序号 | 招考单位 | 招考职位名称 | 招考职位招录职数 | 报名 人数 | 通过资格审查人数 | 缴费确认人数 | 减少招录职数 | 取消招考职位 | 剩余招录职数 |
政府行政机关 | |||||||||
1 | 琼中县地方税务局社保规费征管局 | 税收管理科员 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 海南省地质局 | 主任或副主任科员1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 海南省地质局 | 主任或副主任科员3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 澄迈县公安局 | 治安管理科员2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 儋州市公安局 | 刑事技术科员4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 儋州市公安局 | 刑事技术科员5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 海南省公安厅技侦总队 | 信息管理主任科员及以下2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 海南省公安厅技侦总队 | 信息管理主任科员及以下3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 海南省公安厅技侦总队 | 信息管理主任科员及以下4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 海南省公安厅技侦总队 | 信息管理主任科员及以下5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 海南省公安厅技侦总队 | 信息管理主任科员及以下7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 海南省公安厅技侦总队 | 信息管理主任科员及以下1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 海南省公安厅交通警察总队 | 信息管理主任科员及以下2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 海南省公安厅警保部调研处 | 法制主任或副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 海南省公安厅强制隔离戒毒所 | 文秘主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 海南省公安厅网警总队 | 信息管理主任或副主任科员1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 海南省公安厅网警总队 | 法制主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 海南省垦区公安局(含下属分局、派出所) | 法医科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 乐东县公安局 | 法医科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | 临高县公安局 | 法医科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 琼海市公安局 | 狱医科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 三亚市公安局 | 刑事技术科员2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 文昌市公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
24 | 文昌市公安局 | 审计科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 海南省黎母山林区森林公安局 | 刑侦科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26 | 海南省森林公安局猕猴岭派出所 | 刑侦科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 海南省五指山自然保护区森林公安局 | 刑侦科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 海南省鹦哥岭保护区森林公安局 | 刑侦科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品稽查主任或副主任科员1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 三亚市食品药品稽查支队 | 食品稽查科员1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 三亚市食品药品稽查支队 | 食品稽查科员2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 琼海市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 琼中县乡镇财政所 | 科员2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 省第一强制隔离戒毒所 | 医生1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 东方市会计管理中心 | 乡镇会计管理科员1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
36 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 儋州市公安局 | 信息管理科员3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
38 | 儋州市公安局 | 法制副主任科员 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
39 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
40 | 海南省公安厅国保总队 | 涉外警务主任科员及以下1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
41 | 海南省公安厅经侦总队 | 经侦主任科员及以下2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
42 | 海南省公安厅强制隔离戒毒所 | 医生主任科员及以下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 乐东县公安局 | 文秘科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 琼中县公安局 | 文秘科员 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
45 | 澄迈县森林公安局 | 刑侦科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
46 | 海南省森林公安局卡法岭派出所 | 刑侦科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
47 | 省第二强制隔离戒毒所 | 医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
48 | 白沙黎族自治县国土环境资源局邦溪分局 | 科员1 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
49 | 海口市环境保护监测站 | 总工办主任科员 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
50 | 海口市直属机关事务管理局 | 科员2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
51 | 五指山市地方税务局 | 税收管理科员2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
52 | 海南省地质局 | 主任或副主任科员6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
53 | 澄迈县公安局 | 通信指挥科员 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
54 | 海南省公安厅国保总队 | 信息管理主任科员及以下1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
55 | 海南省公安厅国保总队 | 宗教管理主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
56 | 海南省公安厅网警总队 | 法制主任或副主任科员 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
57 | 海南省公安厅网警总队 | 涉外警务主任科员及以下2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
58 | 海南省森林公安局三亚林场派出所 | 刑侦科员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
59 | 海南省价格监督检查与反垄断局 | 主任或副主任科员2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
60 | 琼中县乡镇财政所 | 科员1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
61 | 海南省公安厅网警总队 | 信息管理主任科员及以下3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
62 | 保亭县公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
63 | 海南省吊罗山林区森林公安局 | 刑侦科员 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
64 | 省第三强制隔离戒毒所 | 医生 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
65 | 三亚市乡镇(街道)食品药品监督管理所 | 科员5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
66 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 5 | |
67 | 儋州市公安局 | 综合科员2 | 12 | 21 | 21 | 16 | 7 | 5 | |
68 | 万宁市公安局 | 侦查科员 | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | |
69 | 省司法厅仁兴强制隔离戒毒所 | 医生 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
70 | 海南省公安厅网警总队 | 侦查主任科员及以下 | 5 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
71 | 海南省公安厅交通警察总队 | 交通管理主任或副主任科员 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
72 | 海南省公安厅网警总队 | 信息管理主任科员及以下1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
73 | 儋州市公安局 | 综合科员1 | 12 | 25 | 24 | 22 | 5 | 7 | |
74 | 海南省财政厅 | 主任或副主任科员1 | 2 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
75 | 澄迈县公安局 | 法医科员 | 2 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
76 | 东方市公安局 | 法制科员1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
77 | 三沙市公安局 | 文秘科员 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
78 | 澄迈县公安局 | 文秘科员1 | 4 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | |
79 | 三亚市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 18 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
80 | 儋州市公安局 | 文秘科员 | 5 | 13 | 12 | 11 | 2 | 3 | |
党群机关及法检系统 | |||||||||
1 | 海口市美兰区检察院 | 侦查员2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 琼中县法院 | 档案管理员 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 琼中县法院等 | 审判辅助人员(执行员等) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 陵水黎族自治县委党校 | 教学管理科员 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 定安县法院等 | 法官(后备)1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
6 | 万宁市委党校 | 教研室科员2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 万宁市法院等 | 法官(后备) | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
8 | 东方市检察院等 | 侦查员 | 12 | 25 | 21 | 19 | 6 | 6 | |
9 | 省第二中院等 | 法官(后备)1 | 7 | 14 | 13 | 13 | 3 | 4 | |
10 | 海口市中院等 | 财务管理员 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 三亚市检察院等 | 侦查员1 | 17 | 101 | 49 | 41 | 4 | 13 | |
12 | 海口市琼山区检察院等 | 侦查员 | 17 | 52 | 50 | 39 | 4 | 13 |
二、 改报职位的时间和方式
报考职位被取消的人员请于2014年3月20日上午8:00至下午17:00期间使用原报名帐号、密码登录海南省考试录用公务员系统进行改报。在规定时间内未进行改报的,视为自动放弃改报资格。
海南省公务员主管部门咨询电话:
中共海南省委组织部公务员管理处:0898-65371866
海南省公务员局考试录用处:0898-65200852
技术支持电话:0898-12333
附件2 | |||
2014年海南省考试录用公务员(参公管理工作人员)招录单位咨询电话一览表 | |||
单位 | 办公电话 | 传真 | 详细地址 |
中共海南省委党校 | 0898-65882774 | 0898-65882774 | 海口市琼山区红城湖路10号 |
海南省委党史研究室 | 0898-65349390 | 0898-65349390 | 海口市国兴大道69号海南广场6号办公楼 |
民盟海南省委员会 | 0898-65364912 | 0898-65364912 | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协办公楼8楼 |
农工党海南省委员会 | 0898-65341484 | 0898-65341484 | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协办公楼9楼 |
九三学社海南省委员会 | 0898-65391280 | 0898-65391280 | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协办公楼5楼 |
共青团海南省委 | 0898-65338652 | 0898-65337202 | 海口市文明东路210号 |
海南省红十字会 | 0898-65335016 | 0898-65304627 | 海口市海府路49号第二办公楼二楼 |
海南省高级人民法院 | 0898-66962068 | 0898-66962119 | 海口市龙昆南路123号 |
海南省人民检察院 | 0898-65315311 | 0898-65315067 | 海口市海南广场 |
中共海口市委组织部 | 0898-68725018 | 0898-68725018 | 海口市长滨路海口市第二行政办公区1号楼2014室 |
中共三亚市委组织部 | 0898-88353008 | 0898-88275545 | 三亚市榆亚路1号市委大院市委组织部干部一科 |
中共儋州市委组织部 | 0898-23315312 | 0898-23315312 | 儋州市政府办公楼三楼市委组织部公务员管理科 |
中共琼海市委组织部 | 0898-62934767 | 0898-62934767 | 琼海市嘉积镇兴海路1号 |
中共万宁市委组织部 | 0898-62236830 | 0898-62223542 | 万宁市万城镇红专中街市党政办公大楼7楼703室 |
中共定安县委组织部 | 0898-63832896 | 0898-63832896 | 定安县新行政办公大楼314室 |
中共屯昌县委组织部 | 0898-67811220 | 0898-67850520 | 屯昌县昌盛路县委大院县委办公楼北附楼干部室 |
中共保亭县委组织部 | 0898-83667525 | 0898-83662380 | 保亭县委组织部干部科 |
中共陵水县委组织部 | 0898-83310820 | 0898-83322720 | 陵水县政府综合办公大楼三楼B304 |
中共琼中县委组织部 | 0898-86286610 | 0898-86286610 | 琼中县营根路 |
中共白沙县委组织部 | 0898-27723406 | 0898-27723124 | 白沙黎族自治县委大楼三楼组织部干部科 |
海南省地方税务局 | 0898-66969053 | 0898-66969034 | 海口市城西路18号省地税大厦 |
海南省工商行政管理局 | 0898-66763285 | 0898-66521087 | 海口市美兰区蓝天路4号省工商大厦 |
省司法厅 | 0898-65919022 0898-65919023 | 0898-65919022 | 海口市凤翔东路338号海南省司法厅 |
海南省公安厅 | 0898-68836050 | 0898-68836089 | 海口市滨涯路9号 海南省公安厅政治部人事处 |
海南省森林公安局 | 0898-65316289 | 0898-65316289 | 海南省海口市美兰区海府路80号海南省森林公安局 |
海南省国土厅先行试验区国土局 | 0898-65236042 | 0898-65238330 | 海口市美贤路9号 人事处 |
海南省档案局(馆) | 0898-65373082 | 0898-65373082 | 海口市海府路49号省档案局 |
海南省林业厅森林资源监测中心 | 0898-65337556 | 0898-65337556 | 海口市海府路80号7楼 |
海南省农垦总局 | 0898-31665388 0898-31660218 | 0898-68917238 | 海南省海口市海垦路38号 |
海南省财政厅 | 0898-68523638 | 0898-68523638 | 海口市滨海大道109号 |
海南省财政国库支付局 | 0898-68523638 | 0898-68523638 | 海口市滨海大道109号 |
海南省交通运输厅海南省港航管理局 | 0898-65332538 | 0898-65379157 | 海南省海口市海府大道49号省政府办公楼5楼交通厅 |
海南省物价局海南省价格监督检查与反垄断局 | 0898-65335814 | 0898-65201590 | 海口市美兰区国兴大道9号省政府8楼省物价局 |
海南省发展和改革委员会 | 0898-65339857 | 0898-65379356 | 海口市国兴大道9号省政府办公大楼8楼发改委 |
海南省机关事务管理局 | 0898-65367511 | 0898-65342794 | 海口市海府路49号第四办公楼 海南省机关事务管理局 |
海南省地质局 | 0898-66823120 | 0898-66823121 | 海口市南沙路88号省地质局 |
海南省专用通信局 | 0898-65228118 | 0898-65229229 | 海口市海府路49号省直机关大院第三办公楼4楼 |
海南省食品药品监督管理局 | 0898-66832528 0898-66833826 | 0898-66832617 | 海口市南海大道53号 |
陵水县人力资源和社会保障局 | 0898-83322616 | 0898-83322616 | 陵水县椰林镇丽安路就业培训大楼三楼 |
临高县人力资源和社会保障局 | 0898-28285126 | 0898-28287328 | 临高县临城镇临高县人民政府2号办公大楼6楼 调配股 |
五指山市人力资源和社会保障局 | 0898-31879182 | 0898-31879182 | 五指山市越丰路人力资源市场3楼306室 |
琼中县人力资源和社会保障局 | 0898-86236003 | 0898-86236512 | 琼中黎族苗族自治县海榆中线人才劳动力市场五楼人力资源和社会保障局 |
万宁市人力资源和社会保障局 | 0898-62237035 | 0898-62237035 | 万宁市党政办公大楼三楼 |
儋州市人力资源和社会保障局 | 0898-23323501 | 0898-23830597 | 儋州市中兴大道西侧人力资源和社会保障局 |
屯昌县人力资源和社会保障局 | 0898-67812708 | 0898-67812708 | 中共屯昌县委办公大楼南附楼三楼 |
保亭县人力资源和社会保障局 | 0898-83668451 | 0898-83668451 | 保亭县保兴中路老计生局四楼 |
三亚市人力资源和社会保障局 | 0898-88869049 | 0898-88869105 | 三亚市迎宾路人力资源市场8楼 |
昌江县人力资源和社会保障局 | 0898-26698356 0898-26698362 | 0898-26698356 | 昌江县人民北路新政府办公大楼人力资源和社会保障局418室 |
定安县人力资源和社会保障局 | 0898-63830021 | 0898-63830021 | 定安县见龙大道人才劳动力市场大楼三楼 |
东方市人力资源和社会保障局 | 0898-25522702 | 0898-25522702 | 东方市八所镇东府路市政府一号办公楼3楼 |
琼海市人力资源和社会保障局 | 0898-62930484 | 0898-62928906 | 琼海市爱华东路紫瑞小区 |
海口市人力资源和社会保障局 | 0898-68724239 | 0898-68724238 | 海口市长滨路市政府第二办公区16栋4楼 |
澄迈县人力资源和社会保障局 | 0898-67615385 0898-67616155 | 0898-67615099 | 澄迈县金江镇文明路124号澄迈县人力资源和社会保障局 |
白沙县人力资源和社会保障局 | 0898-27723265 | 0898-27723265 | 白沙黎族自治县滨河北路就业大楼三楼 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com