范冰冰再次“冰封王座”,刘德华位第二,周杰伦居第三
电视圈价值凸显,一批活跃在电影荧屏的明星纷纷回归
首次上榜的15 位名人中,9 位来自中国内地,其余主要成就于内地市场
大众和媒体关注的名人显著向新生代倾斜
100位上榜名人的收入共34.3亿元,前10名收入超8.6亿元
在2014年5月4日发布的福布斯“2014年中国名人榜”上,范冰冰再次“冰封王座”,刘德华位第二,周杰伦居第三。在首次上榜的15 位名人中,内地有9 位,台湾地区有5 位,香港地区有1 位。
暌违四年再次回归电视荧屏出演《武则天》的范冰冰再次“冰封王座”。第二位刘德华,全球巡回演唱会开票后即售罄,是当之无愧的艺坛常青树。下滑一名至第三的是周杰伦,自编自导自演的歌舞片《天台爱情》票房破亿,而近40场“魔天伦”巡演也证明了其吸金实力。
2010年以来,共有43人(或组合)连续五年出现在中国名人榜上。五年中,一直稳步上升的除了连续两年稳坐榜首的范冰冰,还有另一位“女神”林志玲,外表柔美,定位清晰,努力在演艺圈稳扎稳打,事业不断发展;出道十几年的五月天,歌曲中带着温暖的力量,音乐魅力在演唱会上表露无遗,是当之无愧的演唱会之王。
中国电影业经过近几年来高速发展后,开始逐渐放缓。国产大成本影片持续减少,6000万以下的中小投资电影开始崛起。也因为这两年几部低成本超高票房影片的出现,例如去年的《致我们终将逝去的青春》、《中国合伙人》、《小时代》,市场上跟风一片。2014年即将迎来几部大导演的大制作,例如姜文的《一步之遥》、张艺谋的《归来》等,令人期待大片的回潮。
去年年电视荧屏不乏大制作的,例如陈道明(第78名)主演的《楚汉传奇》、吴秀波(第29名)主演的《赵氏孤儿案》等,但这些历史题材作品收视率都不尽如人意。反而是一些非“正剧”,例如赵丽颖(第80名)主演的《陆贞传奇》、霍建华(第82名)主演的《新笑傲江湖》、高圆圆(第40名)主演的《咱们结婚吧》不但在电视平台上收视不俗,网络平台也获得很高的点播量。
拍电影一直比拍电视剧“上档次”,而近两年一些活跃在电影荧屏的明星们纷纷回归电视圈,如《精忠岳飞》的黄晓明(第4名)、《红高粱》的周迅(第15名)、《武则天》的范冰冰(第1名)、《北平无战事》的刘烨(第48名),除剧本是他们考量的因素外,电视剧片酬暴涨及曝光率的增加都是重要诱因。
2013年是娱乐节目空前火爆的一年。《爸爸去哪儿》打响了亲子节目综艺大战。而音乐类才是各大电视台争夺收视率的焦点,导师们被疯狂抢夺,尤其是高知名度的艺人,比选手们被捧得更红,其中非歌手身份的章子怡(第5名)、黄晓明(第4名)等也纷纷加入导师行列。与选秀节目抢尽风头的导师们不同,选手们的发展却差强人意。与音乐节目充斥屏幕不同的是,音乐产业呈现萎缩状态,尽管每年都有新生代出现,但唱片业已经几近灭亡。
在非奥运之年,上榜的运动员仅有三人。排名第8的李娜,在澳网收获了第二个大满贯冠军,“吸金女王”的地位再次提升。而新一届的亚洲足球先生郑智,排名86位,恒大亚洲夺冠后,他成为了中国足坛代表性人物。去年通过世锦赛外卡夺冠的林丹(第47名),今年再次申请外卡,如成功则商业价值可以继续稳固。
今年上榜的作家身份都有些特殊。凭借争议不断的“粉丝电影”《小时代》郭敬明(第27名)多了导演这个身份,而韩寒(第71名)也不落人后的拍摄导演处女作《后会无期》,自编自导的趋势开始形成。新上榜的唐家三少是网络作家的代表,位于名人榜87名,他与盛大文学[微博]携手创办工作室“唐studio”,开启一个网络文学产业的新模式。
2014年100位上榜名人的总收入达34.3亿元,连续两年下降,与2013年相比下降了10.3%。上榜门槛也是近五年来首次下降,今年的上榜门槛为1,030万元,回到了两年前的水平。福布斯中国名人榜上名人总收入和上榜门槛收入的下降,并不代表着娱乐业明星收入的下降(恰恰相反,近年来电影电视剧片酬和歌手演唱会和综艺节目收入一直在上升),而是大众和媒体关注的名人开始向新生代倾斜。
今年首次上榜的15位名人,例如新生代电视剧的女演员唐嫣(第73名)和赵丽颖(第80名)、古装美男霍建华(第82名)、新版“小龙女”陈妍希(第88名)、通过《我是歌手》蹿红的香港“巨肺小天后”邓紫棋(第91名)等,尽管她们的收入不能和“前辈们”媲美,但是高人气和高关注度还是帮助他们登上了今年的福布斯中国名人榜。
福布斯中文版自2010开始将港澳台地区的名人纳入中国名人榜的候选范围,涵盖娱乐、体育、文化、传媒等,收入及曝光率的考察期2013年3月1日至2014年2月28日,为期一年。
中国名人榜量化反映了名人以收入和曝光率为基础的个人影响力。收入包含了名人在影视作品、广告代言、体育比赛、书籍出版等文化娱乐产业活动中的税前收入,其中不扣除与经纪公司、主管单位分成部分,不计入名人个人的投资经营性收入,最终数据经过了适当的取整运算。曝光率由网络搜索、报纸、杂志和电视等单项组成。与以往不同的是,我们首次采用了百度[微博]移动搜索数据代替以往的PC搜索数据。
排名 | 姓名 | 收入(万元) | 点评 |
1 | 范冰冰 | 12200 | 人红是非多,代言更多。 |
2 | 刘德华 | 8900 | 天王巡回演唱会,场均票房上千万。 |
3 | 周杰伦 | 15650 | 近40场“魔天伦”转转转,吸金亿元。 |
4 | 黄晓明 | 6650 | 中国梦之声的导师,还是一个不错的中国合伙人。 |
5 | 章子怡 | 5600 | 凭《一代宗师》拿奖拿到手软,正与汪峰展开疯狂恋情。 |
6 | 杨幂 | 5200 | 又成立自己的工作室,又结婚生子,事业爱情都得意。 |
7 | 林志玲 | 6000 | 台湾女神级人物,广告界的宠儿。 |
8 | 李娜 | 14150 | 收获第二个大满贯女单冠军,国际级代言纷至沓来。 |
9 | 吴奇隆 | 6700 | 演艺事业如火如荼,向着幸福前进。 |
10 | 成龙 | 5400 | 大哥刚过60岁生日,神勇依旧不减当年。 |
11 | 陈奕迅 | 7150 | Eason神级演出,演唱会门票瞬间售罄。 |
12 | 五月天 | 13350 | 摇滚天团“诺亚方舟”演唱会征服亚洲。 |
13 | 罗志祥 | 8050 | 舞极限巡回演唱会,开启视听盛宴。 |
14 | 王力宏 | 7050 | 爱情事业齐发展,步入婚姻殿堂。 |
15 | 周迅 | 4800 | 出演电视剧版《红高粱》,重新演绎经典。 |
16 | 谢霆锋 | 2630 | 香港演员敬业的代表,创办的PO朝霆声势日隆。 |
17 | 甄子丹 | 6600 | 动作巨星签约CAA,待看卧虎藏龙II。 |
18 | 林志颖 | 6150 | 人气走高的同时,也遭遇了形象危机。 |
19 | 刘恺威 | 5500 | 牵手杨幂巴厘岛完婚,事业家庭双丰收。 |
20 | 蔡依林 | 5450 | 事业逐渐放慢脚步,但仍受厂商青睐。 |
21 | 赵本山 | 3200 | 导演央视春晚语言类节目,带领众星演绎《乡村爱情洛杉矶奇遇记》。 |
22 | 赵薇 | 2300 | 导演处女作《致我们终将逝去的青春》帮赵导找回事业的青春。 |
23 | 舒淇 | 3710 | 《一步之遥》再次搭档葛优,值得期待。 |
24 | 郭富城 | 3050 | 舞临盛宴世界巡演,电影方面寻求突破。 |
25 | 刘诗诗 | 2950 | 开始转战电影大屏幕,收获与吴奇隆的爱情。 |
26 | 冯小刚 | 2800 | 《私人定制》票房过7亿,冯导指导“三好”春晚。 |
27 | 郭敬明 | 2500 | 小时代、大票房。 |
28 | 李冰冰 | 3700 | 参演《变形金刚4》和《生化危机6》,全面进军好莱坞。 |
29 | 吴秀波 | 3500 | 《马向阳下乡》《离婚律师》等塑造的每个人物都有鲜明的特点。 |
30 | 孙俪 | 2200 | 甄嬛这个形象塑造得那是极好的。 |
31 | 王菲 | 2000 | 八年姻缘,好聚好散。 |
32 | 梁朝伟 | 3800 | “宗师”柏林电影节当评委。 |
33 | 古天乐 | 3900 | 出演多部喜剧题材影片,“我古善良”心系慈善。 |
34 | 庾澄庆 | 4000 | 《中国好声音》后再度焕发活力,演唱会和节目两头忙。 |
35 | 萧敬腾 | 3050 | 随着事业的发展,代言量开始攀升。 |
36 | 林心如 | 2540 | 从甜心派女艺人到制作人的跨度,让我们看到了不一样的林心如。 |
37 | 张惠妹 | 3180 | Ameizing巡演结束后,《中国好声音》第二季中当导师。 |
38 | 汤唯 | 2600 | 参加《三城记》的拍摄,演绎成龙父母的生平故事。 |
39 | 汪峰 | 2230 | 爱情事业双丰收,人气倍增。 |
40 | 高圆圆 | 1950 | 从大银幕回归电视荧屏的作品《咱们结婚吧》收视火爆,引爆婚恋话题。 |
41 | 张国立 | 2800 | 作品总是传递着一种正能量,身兼制片人、导演、演员、主持人等多重身份。 |
42 | 葛优 | 4600 | 《私人定制》再次见识到了“老搭档”的魅力,与姜文合作的《一步之遥》令人期待。 |
43 | 佟丽娅 | 2580 | 主演《产科医生》等多部电视剧,与陈思诚修成正果。 |
44 | 孙红雷 | 4200 | 2013凭借《全民目击》获得第一届伦敦国际华语电影节最佳男主角奖。 |
45 | 文章 | 1900 | 能准确塑造出角色性格,凭借抗战剧《雪豹》获得最佳男演员。 |
46 | 海清 | 3500 | 家居代言女王热心社会公益,代言联合国妇女署活动。 |
47 | 林丹 | 2670 | 世锦赛外卡夺冠引争议,“时尚丹”仍是羽球运动最佳代言人。 |
48 | 刘烨 | 2700 | 强大的可塑性和表演上的天赋使得其可以在文艺及商业中游走。 |
49 | 周润发 | 3000 | 发哥重出江湖,澳门再起风云。 |
50 | 杨丞琳 | 3590 | 作为台湾地区代言宠儿,歌唱及戏剧方面都交出不错的成绩单。 |
51 | 刘涛 | 2250 | 收获众多奖项的同时,新参演了四部电视剧。 |
52 | 蒋雯丽 | 3150 | 《姥爷》一书获奖,开拓自身艺术的新领域。 |
53 | 林峰 | 2460 | 演唱演艺双管齐下,电视剧重心转向内地。 |
54 | 小S(徐熙娣) | 3390 | “康熙来了”收视有所下滑,“胖达人面包”惹官司。 |
55 | Angelababy(杨颖) | 1930 | 靓丽的外形和高出镜率,人气迅猛攀升,影视作品精彩纷呈。 |
56 | 李云迪 | 2600 | 古典市场渐入佳境,《王者幻想》新专辑全球发行。 |
57 | 郎朗 | 4670 | 再度亮相格莱美,跨界合作获成功。 |
58 | 郭德纲 | 2100 | 专场演出全国跑,电视剧《济公传》热拍中。 |
59 | 吴莫愁 | 1940 | 中国好声音的得意门生,新一代年轻活力的代表,媒体追逐的对象。 |
60 | 羽泉 | 2360 | 内地最具实力的歌唱组合,第一届《我是歌手》冠军。 |
61 | 张学友 | 2250 | 歌神复出大银幕,出演《赤盗》。 |
62 | 黄渤 | 1800 | 新一代喜剧之王,再度与宁浩合作的《玩命邂逅》值得期待。 |
63 | 容祖儿 | 2540 | 发行专辑《小日子》,广告代言颇受商家欢迎。 |
64 | 王宝强 | 2400 | 2014即将有6部戏上映,其中“冰封侠”系列最为关注。 |
65 | 陈乔恩 | 1880 | 东方教主再展现其偶像剧不败女王的地位。 |
66 | 刘嘉玲 | 1800 | 电影《北京爱情故事》、《过界男女》同档上映,展现不同角色的塑造能力。 |
67 | 那英 | 1810 | 华语天后级歌手,灿烂的笑容总是能给带来“那式”的不同感受。 |
68 | 陈坤 | 1700 | 演而优则唱,领衔主演立体魔幻电影《钟馗伏魔:雪妖魔灵》。 |
69 | 姚晨 | 1600 | 尽管近两年缺乏代表作品,但并不妨碍厂商的各种邀约。 |
70 | Hebe(田馥甄) | 2500 | 在忙碌的S.H.E团体工作之余,推出了她的个人第三张专辑。 |
71 | 韩寒 | 1810 | 担任编剧和导演的电影处女作《后会无期》的开机,使得大众眼光再一次聚焦在他身上。 |
72 | 蔡卓妍 | 2590 | 以往每次的出场都展现出活力四射的一面,近年开始转型轻熟女。 |
73 | 唐嫣 | 1800 | 参演《风云天地》等多部风格不同的电视剧。 |
74 | 王珞丹 | 2050 | 获得金鸡奖最佳女配角,接拍电影《黄飞鸿之英雄有梦》。 |
75 | 谢娜 | 1410 | 湖南台当家花旦,主持、代言两不误。 |
76 | 马苏 | 1850 | 参演了多部影视作品,并凭借《厂花》获得飞天奖优秀女演员奖。 |
77 | 何炅 | 1620 | 主持界常青树,电影、电视、话剧全面发展。 |
78 | 陈道明 | 2400 | 参与张艺谋新片《归来》,动向备受关注。 |
79 | 张亮 | 1500 | 《爸爸去哪儿》帮天天爸爸知道了事业去哪儿。 |
80 | 赵丽颖 | 1590 | 凭借《陆贞传奇》获得多个奖项,出演了数部电视剧。 |
81 | 吉克隽逸 | 2220 | 热情洋溢的舞台表演和国际范儿的打扮,让世人体会到了新一代的民族风。 |
82 | 霍建华 | 2050 | 古装扮相颇受观众肯定,近年来出演多部古装剧。 |
83 | 李晨 | 1800 | 演技的日臻精湛,商业价值不断上升。 |
84 | 佟大为 | 1500 | 《门第》《我的儿子是奇葩》在电视的银屏上给观众留下了出色的印象。 |
85 | 邓超 | 1170 | 《分手大师》自导自演开创了“邓氏喜剧”流派。 |
86 | 郑智 | 2000 | 新一届亚洲足球先生,恒大夺冠奖金史无前例。 |
87 | 唐家三少(张威) | 1830 | 80后网络作家,电脑前码字的佼佼者。 |
88 | 陈妍希 | 1300 | 期待小龙女的演绎能更让大家痴迷。 |
89 | 张嘉译 | 2500 | 首次尝试的喜剧《一仆二主》,鲜活的角色和精彩的演绎再次受到肯定。 |
90 | 杜淳 | 2000 | 多部电视剧的男主角,首次触电大银幕主演《谁说我们不会爱》。 |
91 | 邓紫棋 | 1090 | 香港新生代歌手,通过综艺节目打开内地市场,吸金能力直线上升。 |
92 | 郭涛 | 1400 | 《疯狂的石头》让郭涛走入了大家的视线,“石头爸爸”让他以全新的形象再次闪耀。 |
93 | 陈晓 | 1030 | 凭借新版《笑傲江湖》林平之、《陆贞传奇》男一号高湛人气大增,偶像中的演技派。 |
94 | 钟汉良 | 1430 | 从军装到古装信手拈来,为电影、电视剧、网游献唱,发表多首主题曲。 |
95 | 孟非 | 1820 | 主持《非诚勿扰》,受全球华人关注。 |
96 | 杨澜 | 1690 | 知性女主持,商演、代言频繁。 |
97 | 柯震东 | 1300 | 从那些年的青涩男生,成为小时代中气质高贵的公子哥。 |
98 | 朱丹 | 1550 | 加入湖南卫视,主持、代言、戏剧、商演全面开花。 |
99 | 张歆艺 | 1650 | 主演电视剧《甜蜜都市》、《新闺蜜时代》,与导演杨树鹏步入婚姻。 |
100 | 钟欣潼(钟欣桐) | 2070 | 挥别旧日的青涩,已从twins到现在的独立面对。 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com