7月11日,记者从海南省国土环境资源厅获悉,截止7月10日,海南省共处置闲置土地951宗7130公顷(10.7万亩),处置率达82.7%。本周共处置35宗244.72公顷(3671亩),近期,海南省全面启动约谈机制。
据了解,截止7月10日,海南省共处置闲置土地951宗7130公顷(10.7万亩),处置率达82.7%。本周共处置35宗244.72公顷(3671亩),其中东方市下达无偿收回决定书12宗37.27公顷(559亩);海口市有偿收回6宗23.04公顷(346亩);澄迈县公告无偿收回1宗0.66公顷(10亩);三亚市签订延期开发协议1宗58.74公顷(881亩);陵水县签订延期开发协议3宗66.65公顷(1000亩),完成该县处置任务;定安县签订延期开发协议7宗37.55公顷(563亩);万宁以临时使用方式处置3宗20.53公顷(308亩);白沙县以征缴闲置费方式处置2宗0.26公顷(4亩)。
据介绍,近期海南省全面启动约谈机制,根据蒋定之省长提出“由省政府对未处置闲置土地面积超过3000亩的市县政府主要负责人进行约谈,由省国土环境资源厅对闲置土地面积超过1000亩的企业进行约谈”的要求。7月9日下午,海南省政府召开闲置土地处置约谈会,主约谈人,海南省政府副省长何西庆代表省政府对琼海市、乐东县政府主要负责人进行约谈。副约谈人,海南省国土环境资源厅厅长陈健春通报了两市县闲置土地处置情况,两市县政府主要负责人在会上作表态发言。
何西庆副省长要求,在闲置土地处置过程中,无论矛盾再多、压力再大,处置任务不动摇、处置标准不降低、处置要求不改变、处置工作不放松,必须保质保量、不折不扣的在7月底完成处置任务。如果没有按时完成处置任务,下半年,除省重点项目、基础设施和民生项目外,不再安排新增建设用地指标,并暂停经营性项目的用地供应。
7月8日,海南省国土环境资源厅对存在闲置土地较多的12家企业进行了约谈。王业侨副厅长作为副约谈人对海南省12家企业土地闲置及处置进展情况、存在问题、下一步整改措施进行了通报。被约谈的12家企业负责人对本企业下一步闲置土地的开发建设计划一一作了介绍并表示愿意配合政府按期完成闲置土地处置工作。主约谈人,海南省国土环境资源厅陈健春厅长要求企业积极配合,主动支持闲置土地清理处置工作 ,并制订可行的投资计划,尽快盘活利用土地。并强调对闲置土地数量多的企业以及不配合市县政府闲置土地处置工作的,按照有关规定,禁止其参与新的土地招拍挂。
全省闲置土地清理处置工作进展情况表 | ||||||||||||||
统计日期:2014年7月10日 | 单位:宗、公顷 | |||||||||||||
市县 | 认定的闲置土地 | 已处置的闲置土地及处置方式 | 已动工开发的闲置土地 | 处置进度排序 | ||||||||||
已处置的闲置土地 | 处置方式 | |||||||||||||
无偿收回 | 有偿收回 | 延期开发 | 征收闲置费 | 其他方式 | ||||||||||
宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 处置率(按宗数) | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 宗数 | 面积 | 企业已投入金额(万元) | ||
临高县 | 9 | 72.93 | 9 | 72.93 | 100.0% | 1.98 | 46.31 | 9.48 | 15.14 | 5 | 15.14 | 10800 | 1 | |
陵水黎族自治县 | 24 | 776.25 | 24 | 776.25 | 100.0% | 6.67 | 6.23 | 763.35 | 9 | 423.80 | 334668 | 2 | ||
琼中黎族苗族自治县 | 42 | 50.11 | 41 | 50.07 | 97.6% | 6.82 | 22.88 | 20.37 | 11 | 10.24 | 1500 | 3 | ||
东方市 | 23 | 181.03 | 22 | 77.16 | 95.7% | 37.27 | 13.13 | 23.44 | 3.33 | 4 | ||||
五指山市 | 51 | 1006.50 | 48 | 893.10 | 94.1% | 686.56 | 86.94 | 119.60 | 5 | |||||
昌江黎族自治县 | 15 | 93.71 | 14 | 92.38 | 93.3% | 1.33 | 13.80 | 49.55 | 27.70 | 3 | 31.92 | 2150 | 6 | |
文昌市 | 42 | 261.35 | 39 | 213.44 | 92.9% | 6.78 | 192.89 | 13.77 | 10 | 102.74 | 131600 | 7 | ||
保亭黎族苗族自治县 | 13 | 219.03 | 12 | 217.66 | 92.3% | 10.67 | 206.99 | 9 | 79.30 | 33750 | 8 | |||
定安县 | 62 | 353.43 | 56 | 295.84 | 90.3% | 10.09 | 22.63 | 204.17 | 58.94 | 7 | 35.70 | 22222 | 9 | |
三亚市 | 30 | 225.75 | 27 | 221.98 | 90.0% | 2.52 | 0.49 | 144.98 | 29.31 | 44.67 | 3 | 15.59 | 126208 | 10 |
海口市 | 479 | 3101.32 | 406 | 2696.77 | 84.8% | 97.87 | 38.84 | 2416.53 | 51.27 | 92.27 | 94 | 436.00 | 870000 | 11 |
儋州市 | 48 | 201.18 | 40 | 182.31 | 83.3% | 6.41 | 86.26 | 68.33 | 21.31 | 4 | 13.25 | 58000 | 12 | |
白沙黎族自治县 | 44 | 94.66 | 36 | 9.78 | 81.8% | 1.33 | 0.23 | 6.22 | 2.00 | 9 | 5.92 | 13 | ||
万宁市 | 136 | 938.87 | 100 | 612.84 | 73.5% | 39.47 | 433.59 | 139.81 | 17 | 92.21 | 177880 | 14 | ||
屯昌县 | 36 | 194.48 | 26 | 110.51 | 72.2% | 1.27 | 25.52 | 67.01 | 11.51 | 5.20 | 2 | 13.25 | 12200 | 15 |
澄迈县 | 32 | 383.13 | 23 | 300.09 | 71.9% | 1.34 | 15.00 | 243.95 | 39.80 | 9 | 77.23 | 47027 | 16 | |
洋浦经济开发区 | 13 | 21.71 | 9 | 8.47 | 69.2% | 8.47 | 17 | |||||||
琼海市 | 29 | 473.45 | 15 | 205.80 | 51.7% | 6.60 | 199.20 | 18 | ||||||
乐东黎族自治县 | 22 | 636.49 | 4 | 94.07 | 18.2% | 94.07 | 19 | |||||||
合计 | 1150 | 9285.37 | 951 | 7131.45 | 82.7% | 970.82 | 270.36 | 5152.90 | 220.09 | 517.30 | 192 | 1352.29 | 1828005 | |
合计(亩) | 139281 | 106972 | 14562 | 4055 | 77293 | 3301 | 7759 | 20284 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com