海口网7月26日消息(海口晚报全媒体记者 曾丽园)海口市美兰区通过本网公布了受超强台风“威马逊”重创的地区名单及所需的物资。希望有能力奉献爱心的人们向灾区人民伸出援手。
受今年超强台风“威马逊”影响,海口遭受重创,多少家园被毁,受灾者众,目前仍有受灾地区缺少水、米、被子等日常生活用品。美兰区通过海口网发布灵山镇、演丰镇、三江镇、大致坡镇共计59个受灾村(居)委会所需物资,如能伸出援手的朋友请联系各村(居)委会联系人,或通过本网实施援助。
灵山镇各村(居)委会所需物资统计表
村委会 | 大米(袋) | 食用油(瓶) | 矿泉水(箱) | 八宝粥 | 方便面 | 帐篷(顶) | 被子 | 发电机 | 汽油锯木机(台) | 联系人 | 联系电话 |
晋文 | 33 | 34 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 李书旺 | 15808902077 |
福玉 | 42 | 45 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 黄积煌 | 13005003098 |
灵山 | 50 | 54 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 李习忠 | 13198912555 |
群山 | 27 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 李君仁 | 13876038702 |
桥东 | 50 | 57 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 李滋华 | 13198912555 |
锦丰 | 27 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 林平 | 13034988836 |
大林 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 吴鸿 | 13907563999 |
红丰 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 李日钊 | 13518076617 |
林昌 | 58 | 62 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 陈仕就 | 13876263773 |
大昌 | 55 | 50 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 林方平 | 18789193008 |
美庄 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 王照林 | 13518055355 |
新岛 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 吴多东 | 13078932891 |
新琼 | 50 | 53 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 吴才明 | 15308996669 |
新市 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 张诗群 | 13807684378 |
新管 | 36 | 34 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 张世杨 | 13876320098 |
爱群 | 28 | 20 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 欧琼江 | 13876811116 |
东头 | 60 | 65 | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 张诗全 | 13136029808 |
东平 | 50 | 53 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 甘亚章 | 13976089756 |
东营 | 55 | 52 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 陈占海 | 13178935958 |
东和 | 53 | 55 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 蔡荣发 | 13111911180 |
东湖 | 66 | 60 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 石礼清 | 13034983938 |
仲恺 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 冯侠斌 | 13976599980 |
居委会 | 38 | 44 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 吴乾松 | 13807563466 |
总计 | 892 | 902 | 889 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 58 |
相关链接:
海南多家旅游企业为台风受灾地区捐赠物资
演丰镇各村(居)委会所需物资统计表
村委会 | 大米(袋) | 食用油 (瓶) | 矿泉水(箱) | 八宝粥 | 方便面 | 帐篷(顶) | 被子 | 发电机(3千瓦) | 发电机 (6千瓦) | 联系人 | 联系电话 |
演海 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 梁定军 | 13006097010 |
美兰 | 720 | 720 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙雄 | 13876336995 |
居委会 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 符圣文 | 13807676255 |
塔市 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈信羽 | 13876266388 |
演西 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒙美雄 | 13707565156 |
边海 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔡运清 | 13876326099 |
山尾 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈民宝 | 18689809688 |
苏民 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴干 | 13307506226 |
北港 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈逸虎 | 13976895003 |
演中 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李永 | 13322018760 |
昌城 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄奕雄 | 18907567898 |
演南 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周经武 | 13368965938 |
群庄 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯尔铭 | 13976018846 |
演东 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 符圣林 | 13807585766 |
总计 | 8500 | 8500 | 1000 | 500 | 500 | 2 | 500 | 0 | 0 |
三江镇各村(居)委会所需物资统计表
村委会 | 大米(斤) | 食用油(斤) | 矿泉水(箱) | 八宝粥 | 方便面 | 帐篷(顶) | 被子 | 联系人 | 联系电话 |
眼镜塘 | 35000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆元江 | 13005092190 |
三江 | 30000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯学喜 | 13337561699 |
居委会 | 78350 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯学海 | 13976670061 |
江源 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏定亚 | 13976606544 |
上云 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚仁发 | 13307523106 |
苏寻 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯所利 | 15289746998 |
道学 | 15000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王少民 | 13976082118 |
茄南 | 40000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈学 | 13111911502 |
茄苪 | 30000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王英福 | 13005099752 |
总计 | 305000 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大致坡镇各村(居)委会所需物资统计表
村委会 | 大米(30斤/袋) | 食用油(5L/瓶) | 帆布(m2) | 水泥柱(根) | 遮阳网 (m2) | 钢丝 (公斤) | 红瓦 (万片) | 黑瓦 (万片) | 纸巾 (条) | 蜡烛 (包) | 联系人 | 联系电话 |
大东 | 753 | 753 | 2500 | 420 | 1500 | 500 | 50 | 10 | 200 | 150 | 吴乾杞 | 13016223058 |
金堆 | 550 | 550 | 12000 | 2200 | 48840 | 1825 | 174 | 0 | 290 | 290 | 冯汪湃 | 13976873369 |
昌福 | 700 | 700 | 4000 | 200 | 44400 | 1675 | 192 | 0 | 0 | 0 | 冯小漫 | 13976117949 |
栽群 | 390 | 390 | 9500 | 35000 | 65000 | 15000 | 90 | 0 | 390 | 390 | 李飞 | 13034939793 |
永群 | 680 | 680 | 51330 | 9440 | 30800 | 2950 | 42 | 0 | 680 | 0 | 潘家群 | 13876092323 |
咸来 | 700 | 700 | 10000 | 33000 | 666000 | 25000 | 0 | 50 | 0 | 700 | 吴坤平 | 13707566909 |
大榕 | 540 | 540 | 1500 | 15000 | 612720 | 23000 | 10 | 10 | 100 | 60 | 符利 | 13976599568 |
崇德 | 765 | 765 | 22500 | 60000 | 150000 | 35000 | 0 | 30 | 0 | 765 | 冯学志 | 13006030706 |
美良 | 560 | 560 | 3000 | 4760 | 490000 | 14000 | 120 | 0 | 0 | 300 | 苏定胜 | 13307657525 |
美桐 | 500 | 500 | 2500 | 32000 | 959040 | 48000 | 0 | 143 | 100 | 100 | 符策海 | 13976383029 |
椰林 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符明 | 13807672677 |
民乐 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯推雄 | 13637611235 |
咸来墟 | 60 | 60 | 0 | 750 | 16650 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王绥斌 | 18876604188 |
总计 | 6298 | 6298 | 118830 | 194570 | 3084950 | 167700 | 678 | 243 | 1760 | 2755 |
|
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com