海口网7月27日消息(海口晚报社全媒体记者 王媛)超强台风“威马逊”给海口造成了近百亿的损失,为帮助海口做好灾后恢复工作,重建家园,社会各界向海口伸出援手,慷慨解囊。现将各企业单位及个人捐款作如下公布:
海口市抗风救灾募捐情况一览表 | |||
序号 | 企业名称 | 数额 | 备注 |
1 | 中弘股份有限公司 | 1000 |
|
2 | 绿地集团 | 1000 |
|
3 | 海南英利新能源有限公司 | 1000 | 均为物资 |
4 | 海南华信国际控股有限公司 | 500 |
|
5 | 海航地产 | 500 |
|
6 | 海口农商银行 | 300 |
|
7 | 百悦集团 | 300 |
|
8 | 南方航空海南分公司 | 300 | 150万元现金加150万运力,由该司在给省民政厅捐资中指定给海口市使用 |
9 | 现代美居投资(现代集团、上海喜盈门) | 200 |
|
10 | 远大置业(海南)有限公司 | 200 |
|
11 | 新世界中国地产(海口)有限公司 | 200 |
|
12 | 海南美丽乡村开发建设联盟 中国华普森投资有限公司 | 200 |
|
13 | 大印集团有限公司 | 150 |
|
14 | 海南骏豪旅游发展有限公司和海口观澜湖华谊冯小刚电影公社 | 150 |
|
15 | 海南港航控股投资有限公司 | 120 |
|
16 | 海口市城市建设投资有限公司 | 120 |
|
17 | 广物地产海南分公司 | 100 |
|
18 | 长影海南文化投资发展股份有限公司 | 100 |
|
19 | 海口市新埠岛开发建设总公司 | 100 |
|
20 | 海南寅鼎实业有限公司 | 100 |
|
21 | 海南银色海岸置业有限公司 | 100 |
|
22 | 椰树集团有限公司 | 100 |
|
23 | 海南恒盛元国际旅游发展有限公司 | 100 |
|
24 | 海口新海物流园开发有限公司 | 100 |
|
25 | 北京博泰投资有限公司 | 100 | 定向用于美兰区灵山镇大昌村、新管村灾后重建和恢复生产生活 |
26 | 海南汇鑫源置业有限公司 | 100 | 定向用于琼山区凤翔街道办灾后重建和恢复生产生活 |
27 | 万特制药(海南)有限公司 | 100 | 均为药品 |
28 | 海南椰岛股份有限公司 | 100 |
|
29 | 大棒集团有限公司 | 100 |
|
30 | 国家开发银行海南省分行 | 100 |
|
31 | 工商银行海南省分行 | 100 |
|
32 | 农业银行海南省分行 | 100 |
|
33 | 中国银行海南省分行 | 100 |
|
34 | 建设银行海南省分行 | 100 |
|
35 | 交通银行海南省分行 | 100 |
|
36 | 平安银行海南省分行 | 100 |
|
37 | 海南珠江锦绣实业有限公司 | 100 |
|
38 | 国瑞地产 | 100 |
|
39 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 100 |
|
40 | 海口市城建集团有限公司 | 100 |
|
41 | 海口市公共交通集团有限公司 | 100 |
|
42 | 海口市统筹城乡发展(集团)有限公司 | 100 |
|
43 | 中国三星 三星(海南)光通信 | 100 |
|
44 | 国健(香港)集团 | 100 | 均为奶品 |
45 | 海南红牛饮料有限公司 | 75 | 其中红牛饮料2000箱(价值25万元) |
46 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 | 70 | 其中物资20万 |
47 | 光大银行海口分行 | 64.6 |
|
48 | 海口威立雅水务有限公司 | 60 |
|
49 | 海口首创投资建设有限公司 | 60 |
|
50 | 海口市水务集团有限公司 | 60 |
|
51 | 海南昌炜集团有限公司 | 57 |
|
52 | 海南琼珠海岸实业开发有限公司 | 50 |
|
53 | 海南佳元房地产开发有限公司 | 50 |
|
54 | 北京新颐华卓投资有限公司 | 50 |
|
55 | 海南昌建房地产开发有限公司 | 50 | 均为物资 |
56 | 罗牛山股份有限公司 | 50 |
|
57 | 海南军平房地产开发有限公司 | 50 | 定向用于灵山镇灾后重建和恢复生产生活 |
58 | 海口市公交场站投资建设有限公司 | 50 |
|
59 | 海口市燃气集团公司 | 50 |
|
60 | 海口市国有资产经营有限公司 | 50 |
|
61 | 海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 50 |
|
62 | 海口保税区开发建设总公司 | 50 |
|
63 | 海口市担保投资有限公司 | 50 |
|
64 | 粤泰集团海南分公司 | 50 |
|
65 | 海南灵狮创意产业投资有限公司 | 50 | 均为物资 |
66 | 海南第一投资控股集团有限公司 | 50 |
|
67 | 保利集团海南分公司 | 50 |
|
68 | 海南英大房地产开发有限公司 | 50 |
|
69 | 海南成燕燕成房地产开发有限公司 | 50 |
|
70 | 海南长信投资股份有限公司 | 50 |
|
71 | 开维集团 | 50 |
|
72 | 大魏盛唐文化传媒有限公司 | 40 | 其中35万元为公益广告 |
73 | 中盛华瑞投资管理有限公司 | 35 |
|
74 | 先声药业集团 | 30 |
|
75 | 海口大成置业有限公司 | 30 |
|
76 | 置地广场 | 30 |
|
77 | 海南金盘电气有限公司 | 20 |
|
78 | 海南盛达房地产开发有限公司 | 20 |
|
79 | 海南康芝药业股份有限公司 | 20 |
|
80 | 海南亿海房地产开发有限公司 | 20 |
|
81 | 海南长驰控股集团有限公司 | 20 |
|
82 | 海南金鹿投资集团有限公司 | 20 |
|
83 | 海南华衡担保投资有限公司 海南华健药业有限公司 | 20 |
|
84 | 海南乾坤实业总公司 | 20 |
|
85 | 佛教泰华庵 | 18 | 均为物资 |
86 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 15 | 均为物资(食用油1000桶;大米1000袋;水2000箱) |
87 | 海南成龙条码印务有限公司 | 13 |
|
88 | 海南省佛教协会 | 12 | 均为物资 |
89 | 海南锋达彩印有限公司 | 10 |
|
90 | 海南锦瑞制药股份有限公司 | 10 |
|
91 | 海南海灵化学制药有限公司 | 10 |
|
92 | 海南金欣担保投资有限公司 | 10 |
|
93 | 海南双成药业有限公司 | 10 |
|
94 | 海南亿润房地产开发有限公司 | 10 |
|
95 | 泰国海通旅运有限公司 | 10 |
|
96 | 中华航空股份有限公司 | 10 |
|
97 | 太美航空(控股)有限公司 | 10 |
|
98 | 海口市旅行社协会 | 10 |
|
99 | 海南盈海建业投资有限公司 | 10 |
|
100 | 西海岸高尔夫球会 | 10 |
|
101 | 浦发银行海口分行 | 10 |
|
102 | 农发行海南省分行 | 10 |
|
103 | 海南国宾馆开发有限公司及香格里拉大酒店 | 10 |
|
104 | 海南华福汽车零部件制造有限公司 | 10 |
|
105 | 海口兴德印刷有限公司 | 10 |
|
106 | 海口奇力制药股份有限公司 | 10 |
|
107 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10 |
|
108 | 海南慈铭医疗体检中心 | 10 | 均为诊疗费 |
109 | 河北机场管理集团有限公司石家庄国际机场分公司 | 9 |
|
110 | 海南华森实业公司 | 8 |
|
111 | 兴业银行海口分行 | 6.05 |
|
112 | 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 | 5 |
|
113 | 海口景区协会 | 5 |
|
114 | 海南康泰国际旅行社有限公司 | 5 |
|
115 | 海南燕归来旅行社有限公司 | 5 |
|
116 | 海南同行天下旅行社有限公司 | 5 |
|
117 | 海口民间旅行社有限公司 | 5 |
|
118 | 海南海之国旅业投资有限公司 | 5 |
|
119 | 海南省肿瘤医院筹建办 | 3 |
|
120 | 海口旅游商品协会 | 3 |
|
121 | 海南椰晖旅行社有限公司 | 3 |
|
122 | 海南宏福祥实业有限公司 | 3 |
|
123 | 南洋商业银行(中国)有限公司海口分行 | 3 |
|
124 | 海口拓成太阳能有限公司 | 2 | 以个人名义捐助 |
125 | 海南城昭房地产开发有限公司 | 2 | 以个人名义捐助 |
126 | 海口酒店协会 | 2 | 另加700间客房 |
127 | 海南豪阳国际旅行社有限公司 | 2 |
|
128 | 海南天涯社区网络科技股份有限公司 | 2 |
|
129 | 中审亚太会计师事务所有限公司海南分所 | 2 | 以个人名义捐助 |
130 | 海南青年创业投资担保股份有限公司 | 2 |
|
131 | 海口乡村旅游协会 | 2 |
|
132 | 海口市台资企业协会 | 2 |
|
133 | 海南南婷玩具商贸有限公司 | 2 |
|
134 | 海南正源房地产开发有限公司 | 2 |
|
135 | 海南正理土地评估有限公司 | 1.5 |
|
136 | 海口导游协会 | 1.2 |
|
137 | 海南盈众担保股份有限公司 | 1 |
|
138 | 海南普朗医疗器械有限公司 | 1 | 以个人名义捐助 |
139 | 海南爱力房地产开发有限公司 | 1 |
|
140 | 海南万悦旅行社有限公司 | 1 |
|
141 | 海南万众假日旅行社有限公司 | 1 |
|
142 | 厦门众游天下旅行社海南分公司 | 1 |
|
143 | 海南沙洲国际旅行社有限公司 | 1 |
|
144 | 海南特区国际旅行社有限公司 | 1 |
|
145 | 海南易盛有限公司 | 1 |
|
146 | 海南库博有限公司 | 1 |
|
147 | 海南探奇乐园休闲商场有限公司 | 1 |
|
148 | 新加坡欣丰虎航空公司 | 1 |
|
149 | 海口凯伍商业管理有限公司 | 1 |
|
150 | 海南宝环土地估价事务所 | 1 |
|
151 | 海南东来土地房地产评估工程咨询有限公司 | 1 |
|
152 | 海南立诚土地房产评估有限公司 | 1 |
|
153 | 海南汇德土地房地产评估咨询有限公司 | 1 |
|
154 | 海南瑞衡土地房地产估价有限责任公司 | 1 |
|
155 | 海南政和资产评估土地房地产估价有限公司 | 1 |
|
156 | 海南明正房地产评估有限公司 | 1 |
|
157 | 海南华路房地产评估咨询有限公司 | 1 |
|
158 | 海口琼地不动产评估有限公司 | 1 |
|
159 | 海南国佳房地产交易评估有限公司 | 1 |
|
160 | 海南三赢土地房地产评估咨询有限公司 | 1 |
|
161 | 海南第二土地评估事务所 | 1 |
|
162 | 海南维利土地房地产评估咨询有限公司 | 1 |
|
163 | 海南中明智会计师事务所有限公司 | 1 |
|
164 | 海南汇立土地房地产评估咨询有限公司 | 1 |
|
165 | 海南中兴华土地房地产估价有限公司 | 1 |
|
166 | 海南正泰电气成套设备有限公司 | 0.5 |
|
167 | 海南伟铭商务制本印刷有限公司 | 0.3 |
|
168 | 海南鑫太阳印刷业有限公司 | 0.2 |
|
169 | 市委市人大市政府市政协领导个人捐款合计 | 18.5 |
|
170 | 全市各单位职工捐款合计 | 470.4 |
|
171 | 其他社会个人捐款合计 | 15.49 |
|
注明:
1.截止时间为2014年7月25日18时。
2.捐款到财政性资金账户的单位和个人,可先去银行确认收到款项,拿凭据到民政局开具非税票据,相关联系人:建行 刘艳 13976678062;工行 麦一曲 13016205505;工行 郑范春 13322005258;市民政局 陈花 13876988945;市政府办公厅 商小方 15808902568。民政局开票点地址:海甸岛三西路转福利路8号福利院3楼市婚姻登记处。
相关链接:
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com