城区初中登记情况表 | |||
学校 | 招生计划数 | 到校登记人数 | |
直属学校 | 海口海港学校 | 200 | 214 |
海口实验中学 | 600 | 649 | |
第二中学 | 400 | 420 | |
第四中学 | 800 | 951 | |
第一中学 | 800 | 835 | |
琼山华侨中学 | 800 | 826 | |
琼山中学 | 400 | 482 | |
海南白驹学校 | 800 | 805 | |
海南华侨初级中学 | 810 | 881 | |
龙华区 | 金盘实验学校 | 600 | 761 |
海瑞学校 | 200 | 170 | |
秀峰实验学校 | 300 | 315 | |
第十一中学 | 200 | 135 | |
第八中学 | 200 | 252 | |
城西中学 | 400 | 307 | |
义龙中学 | 650 | 662 | |
玉沙学校 | 200 | 126 | |
秀英学校(义务生) | 50 | 24 | |
坡博实验学校(义务生) | 50 | 85 | |
美兰区 | 第九中学 | 800 | 984 |
第七中学 | 500 | 500 | |
第十中学 | 750 | 650 | |
海联中学 | 220 | 120 | |
九中分校 | 300 | 450 | |
琼山区 | 琼山二中 | 900 | 805 |
府城中学 | 1100 | 1189 | |
秀英区 | 第十四中学 | 700 | 889 |
注:到校登记人数中含优质初中学校指标到校生。 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com