保留区控制式指标
编号 | 保留区(限采区)名称 | 所属 行政区域 | 控制开采范围(mm) | 可采总量(万m3) | 控制开采高程/深度(m) | 控制采砂船数量(艘) | 开采河道 | 开采 方式 | 采砂作业许可期限 | 禁采期 |
BL1 | 东线高速公路下游2000m至新坡镇取水口上游3400m处 | 龙华区 | 1535300 | 93 | -2.78~0.36/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | 8-10月 |
BL2 | 潭口电厂下游1250m至美兰机场输油管线上游500m处 | 琼山区、美兰区 | 3940200 | 159 | -10.48~-2.79/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL3 | 海口市美兰区麻余村至入海口 | 美兰区 | 2920400 | 234 | -8.40~4.09/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL4 | 龙州河(水源二级保护区边界至大湾村) | 秀英区 | 1000100 | 20 | 12 | 1 | 左半河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL5 | 鸭程溪 (河口至贝朗仔村) | 琼山区 | 3000100 | 60 | / | 2 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
| 合计 |
| 12.395km | 566 |
|
|
|
|
|
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com