今年第9号超强台风“威马逊”袭击我省后,截至10月29日,省慈善总会筹集救灾善款共计11569010.55元,除定向捐赠5038386元按捐赠者意愿转付给有关受灾市县和单位外,其余善款6530624.55元已全部拨至文昌市慈善会,用于资助文昌市铺前镇受灾群众的灾后房屋重建。
据介绍,经过文昌市政府、铺前镇政府共同审查核实并经过公示后,确定了164户房屋重建户名单和14户房屋修缮户名单。重建户资助标准分为三级:2.81万元、4.21万元、5.05万元;修缮户资助标准分为两级:1500元和2000元。本次房屋重建和修缮工作,在当地政府的大力支持和监督下,预计在春节前结束,让受灾村民住上新房欢度新年。
海南省慈善总会关于“威马逊”台风救灾捐款使用情况公告
一、海南省慈善总会2014年“威马逊”台风救灾捐款单位和个人名单(截至2014年10月29日)
序号 | 捐助日期 | 捐款单位(个人) | 金额(元) | 用途 |
1 | 20140814 | 海南省慈航公益基金会 | ¥2,000,000.00 | 非定向 |
2 | 20140724 | 招商银行股份有限公司海口分行 | ¥1,000,000.00 | 非定向 |
3 | 20140808 | 海南白马广告媒体投资有限公司 | ¥1,000,000.00 | 定向 |
4 | 20140808 | 海南白马广告媒体投资有限公司 | ¥1,000,000.00 | 定向 |
5 | 20140820 | 文昌白马方圆高尔夫小镇投资有限公司 | ¥1,000,000.00 | 定向 |
6 | 20140822 | 海南省慈善总会 | ¥1,000,000.00 | 非定向 |
7 | 20140729 | 海口家乐福商业有限公司 | ¥500,000.00 | 非定向 |
8 | 20140818 | 海南红牛饮料有限公司 | ¥500,000.00 | 定向 |
9 | 20140725 | 海南省洋浦经济开发区管理委员会 | ¥499,173.00 | 非定向 |
10 | 20140822 | 海南日新酒店管理有限公司 | ¥480,000.00 | 定向 |
11 | 20140725 | 海南金鹰安保集团公司 | ¥300,000.00 | 非定向 |
12 | 20140801 | 高柏(上海)管理咨询有限公司 | ¥300,000.00 | 非定向 |
13 | 20140725 | 海南兴才投资有限公司 | ¥200,000.00 | 非定向 |
14 | 20140725 | 海南金鹿投资有限公司 | ¥200,000.00 | 非定向 |
15 | 20140828 | 海南恒生国际拍卖有限公司 | ¥200,000.00 | 定向 |
200(16-200) | 20140724 | 招商银行股份有限公司海口分行185名员工捐款(共计185笔) | ¥164,100.00 | 非定向 |
201 | 20140828 | 海南金鹿投资有限公司 | ¥150,000.00 | 定向 |
202 | 20140801 | 海南中大药业有限公司 | ¥100,000.00 | 定向 |
203 | 20140808 | 海南金鹿投资有限公司 | ¥100,000.00 | 定向 |
204 | 20140814 | 海南亿兴城建投资有限公司 | ¥100,000.00 | 定向 |
205 | 20140814 | 天津市慈善协会 | ¥21,300.00 | 非定向 |
206 | 20140729 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | ¥14,511.60 | 非定向 |
207 | 20140807 | 广元市利州区慈善会 | ¥14,494.90 | 非定向 |
208 | 20140722 | 海南南盾实业有限公司 | ¥12,600.00 | 非定向 |
209 | 20140822 | 党的群众路线教育实践活动中央第九巡回督导组(捐赠人:王金山、董君舒、施行、刘崇宏、刘亚禅、尚萍、李天勇、许科杰、孙新强、阎玉文) | ¥12,000.00 | 非定向 |
210 | 20140724 | 海口市福利彩票发行中心 | ¥11,100.00 | 非定向 |
211 | 20140722 | 程隆俊 | ¥10,000.00 | 非定向 |
212 | 20140723 | 海南瑞衡土地房地产估价有限责任公司 | ¥10,000.00 | 非定向 |
213 | 20140723 | 吴志群 | ¥10,000.00 | 非定向 |
214 | 20140723 | 张明 | ¥10,000.00 | 非定向 |
215 | 20140723 | 东莞市立成电线有限公司 | ¥10,000.00 | 非定向 |
216 | 20140729 | 陈义勇 | ¥10,000.00 | 非定向 |
231 (217-231) | 20140722 | 海南省慈善总会办公室15名工作人员(共计15笔) | ¥5,250.00 | 非定向 |
232 | 20140722 | 黄计广 | ¥5,000.00 | 非定向 |
233 | 20140722 | 海南舒特好实业有限公司 | ¥5,000.00 | 非定向 |
234 | 20140722 | 黄计广 | ¥5,000.00 | 非定向 |
235 | 20140722 | 黄木来 | ¥5,000.00 | 非定向 |
236 | 20140723 | 海南瑞衡资产评估有限公司 | ¥5,000.00 | 非定向 |
237 | 20140723 | 蒲俭 | ¥5,000.00 | 非定向 |
238 | 20140724 | 海南黑香食品有限公司 | ¥5,000.00 | 非定向 |
239 | 20140728 | 海南中兴华资产评估事务所(普通合伙) | ¥5,000.00 | 非定向 |
240 | 20140725 | 海南省洋浦经济开发区管理委员会 | ¥3,330.00 | 非定向 |
241 | 20140724 | 吴淑芬 | ¥3,000.00 | 非定向 |
242 | 20140728 | 陈家沟陈氏太极拳协会海口分会 | ¥3,000.00 | 非定向 |
243 | 20140729 | 海口龙华四季鸿运酒店 | ¥3,000.00 | 非定向 |
244 | 20140807 | 吴美萍 | ¥3,000.00 | 非定向 |
245 | 20140722 | 海口市琼崖公证处员工捐款 | ¥2,600.00 | 非定向 |
246 | 20140722 | 黄炜琳 | ¥2,000.00 | 非定向 |
247 | 20140722 | 李威远 | ¥2,000.00 | 非定向 |
248 | 20140723 | 陈海梅 | ¥2,000.00 | 非定向 |
249 | 20140723 | 裴敏 | ¥2,000.00 | 非定向 |
250 | 20140725 | 常辅棠 | ¥2,000.00 | 非定向 |
251 | 20140731 | 三亚海南银亚汽车运输有限公司捐款 | ¥2,000.00 | 非定向 |
252 | 20140805 | 海南海正资产评估事务所(特殊普通合伙) | ¥2,000.00 | 非定向 |
253 | 20140723 | 曾伟 | ¥1,250.00 | 非定向 |
254 | 20140722 | 褚增财 | ¥1,000.00 | 非定向 |
255 | 20140722 | 莫荷若 | ¥1,000.00 | 非定向 |
256 | 20140722 | 张倩 | ¥1,000.00 | 非定向 |
257 | 20140722 | 田井群 | ¥1,000.00 | 非定向 |
258 | 20140723 | 罗云美 | ¥1,000.00 | 非定向 |
259 | 20140723 | 许绍文 | ¥1,000.00 | 非定向 |
260 | 20140723 | 郭璐 | ¥1,000.00 | 非定向 |
261 | 20140724 | 黄怡之 | ¥1,000.00 | 非定向 |
262 | 20140724 | 符史彦 | ¥1,000.00 | 非定向 |
263 | 20140725 | 赵曦臣 | ¥1,000.00 | 非定向 |
264 | 20140725 | 伍氏、陈氏 | ¥1,000.00 | 非定向 |
265 | 20140726 | 黄玉萍 | ¥1,000.00 | 非定向 |
266 | 20140728 | 甘裕雄 | ¥1,000.00 | 非定向 |
267 | 20140728 | 张丽英 | ¥1,000.00 | 非定向 |
268 | 20140729 | 赵正锋 | ¥1,000.00 | 非定向 |
269 | 20140806 | 海口富瑞翔电子工贸有限公司 | ¥1,000.00 | 非定向 |
270 | 20140725 | 高碧波 | ¥999.99 | 非定向 |
271 | 20140721 | 杨覃 | ¥600.00 | 非定向 |
272 | 20140722 | 黄侃 | ¥600.00 | 非定向 |
273 | 20140723 | 李婷 | ¥600.00 | 非定向 |
274 | 20140728 | 卢英芳代教会捐款 | ¥600.00 | 非定向 |
275 | 20140730 | 蒋廷芹 | ¥600.00 | 非定向 |
276 | 20140721 | 吴晨晨 | ¥500.00 | 非定向 |
277 | 20140723 | 赖毓苗 | ¥500.00 | 非定向 |
278 | 20140723 | 梁守皓 | ¥500.00 | 非定向 |
279 | 20140723 | 官福来 | ¥500.00 | 非定向 |
280 | 20140724 | 许玉萍 | ¥500.00 | 非定向 |
281 | 20140725 | 芦水水 | ¥500.00 | 非定向 |
282 | 20140725 | 李春林 | ¥500.00 | 非定向 |
283 | 20140726 | 潘莉 | ¥500.00 | 非定向 |
284 | 20140729 | 王月 | ¥500.00 | 非定向 |
285 | 20140730 | 陈引兰 | ¥500.00 | 非定向 |
286 | 20140801 | 万宁祥龙物资贸易有限公司 | ¥500.00 | 非定向 |
287 | 20140722 | 王东 | ¥300.00 | 非定向 |
288 | 20140722 | 朱爱华 | ¥300.00 | 非定向 |
289 | 20140723 | 董佳宁 | ¥300.00 | 非定向 |
290 | 20140724 | 刘秀姣 | ¥300.00 | 非定向 |
291 | 20140724 | 冀安祺 | ¥300.00 | 非定向 |
292 | 20140725 | 张虹 | ¥300.00 | 非定向 |
293 | 20140725 | 王绥勋 | ¥300.00 | 非定向 |
294 | 20140726 | 冯举明 | ¥300.00 | 非定向 |
295 | 20140722 | 曹世明 | ¥201.00 | 非定向 |
296 | 20140721 | 邢君 | ¥200.00 | 非定向 |
297 | 20140721 | 吴艳 | ¥200.00 | 非定向 |
298 | 20140722 | 符杨捷 | ¥200.00 | 非定向 |
299 | 20140722 | 叶吉辰 | ¥200.00 | 非定向 |
300 | 20140722 | 曾令键 | ¥200.00 | 非定向 |
301 | 20140723 | 徐光敏 | ¥200.00 | 非定向 |
302 | 20140723 | 李文博 | ¥200.00 | 非定向 |
303 | 20140724 | 邱晓春 | ¥200.00 | 非定向 |
304 | 20140724 | 海南煤炭网 | ¥200.00 | 非定向 |
305 | 20140724 | 何俊明 | ¥200.00 | 非定向 |
306 | 20140724 | 冯举明 | ¥200.00 | 非定向 |
307 | 20140725 | 彭学汉 | ¥200.00 | 非定向 |
308 | 20140726 | 苏州市实验小学雏鹰假日小队四(10) | ¥200.00 | 非定向 |
309 | 20140728 | 胥涛 | ¥200.00 | 非定向 |
310 | 20140728 | 余氏、汪氏 | ¥200.00 | 非定向 |
311 | 20140724 | 李祥亮 | ¥144.00 | 非定向 |
312 | 20140721 | 方博 | ¥100.00 | 非定向 |
313 | 20140721 | 刘取信 | ¥100.00 | 非定向 |
314 | 20140722 | 赵创钟 | ¥100.00 | 非定向 |
315 | 20140722 | 刘延瑶 | ¥100.00 | 非定向 |
316 | 20140722 | 冯举明 | ¥100.00 | 非定向 |
317 | 20140722 | 孙亮亮 | ¥100.00 | 非定向 |
318 | 20140723 | 肖维维 | ¥100.00 | 非定向 |
319 | 20140723 | 李经锋 | ¥100.00 | 非定向 |
320 | 20140724 | 林道团 | ¥100.00 | 非定向 |
321 | 20140724 | 陈逸 | ¥100.00 | 非定向 |
322 | 20140728 | 爱心人士 | ¥100.00 | 非定向 |
323 | 20140728 | 符忠 | ¥100.00 | 非定向 |
324 | 20140730 | 吴欢 | ¥66.00 | 非定向 |
325 | 20140724 | 王美伦 | ¥56.00 | 非定向 |
326 | 20140722 | 陈梅 | ¥50.00 | 非定向 |
327 | 20140722 | 林惠平 | ¥50.00 | 非定向 |
328 | 20140724 | 符致寿 | ¥50.00 | 非定向 |
329 | 20140725 | 梁生翠 | ¥50.00 | 非定向 |
330 | 20140723 | 李子倩 | ¥30.00 | 非定向 |
331 | 20140721 | 王婷 | ¥20.00 | 非定向 |
332 | 20140722 | 付彩玲 | ¥15.00 | 非定向 |
333 | 20140721 | 李青南 | ¥10.00 | 非定向 |
334 | 20140724 | 李经钻 | ¥10.00 | 非定向 |
335 | 20140826 | 李家樑 | ¥100,063.06 | 非定向 |
336 | 20140904 | 房广成 | ¥10,000.00 | 非定向 |
337 | 20140828 | 海南裕禧房地产发展(香港)有限公司 | ¥20,000.00 | 定向 |
338 | 20140828 | 重庆市台湾同胞投资企业协会 | ¥20,000.00 | 定向 |
339 | 20140905 | 广西南宁嘉泰水泥制品有限公司 | ¥10,000.00 | 定向 |
340 | 20140906 | 台升实业有限公司 | ¥50,000.00 | 定向 |
341 | 20140917 | 成都市慈善总会 | ¥100,000.00 | 定向 |
342 | 20140901 | 全国台湾同胞投资企业联谊会 | ¥200,000.00 | 定向 |
343 | 20141017 | 天津市慈善协会 | ¥7,386.00 | 定向 |
344 | 20141029 | 山东三德利涂料有限公司 | ¥1,000.00 | 定向 |
合 计 | ¥11,569,010.55 |
相关链接:
“威马逊”致海口养猪场垮塌 员工被压受伤难维权
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com