海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报
即日起,海口市物价局在工作日内,通过海口网向全市市民发布海口市蔬菜市场10种主要蔬菜批零价格和6种主要副食品零售价格。
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 1 月 5 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.18 | 2.87 | 2.77 | 1.58 | 2.25 | 1.23 | 1.8 | 2.13 | 1.28 | 1.45 |
零售均价(元/斤) | 4.61 | 4.11 | 3.67 | 3.24 | 3.06 | 2.24 | 2.99 | 3.6 | 2.45 | 2.86 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.54 | 7.1 | 15.45 | 12.08 | 26.96 | 19.49 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰 市场,均价 2.21 元;最低的是 南北 市场,均价 1.83 元。 |
蔬菜零售价最高的是 坡博 市场,均价 4.25 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.51 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 1 月 4 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.3 | 2.87 | 2.77 | 1.75 | 2.4 | 1.45 | 1.8 | 2.13 | 1.33 | 1.48 |
零售均价(元/斤) | 4.71 | 4.26 | 3.72 | 3.4 | 3.24 | 2.39 | 2.95 | 3.57 | 2.47 | 2.83 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.54 | 7.14 | 15.39 | 12.03 | 26.89 | 19.57 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.39 元;最低的是 南北公益批发 市场,均价 1.86 元。 |
蔬菜零售价最高的是 坡博 市场,均价 4.25 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.55 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 31 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.88 | 2.6 | 2.27 | 1.83 | 2.4 | 1.43 | 1.9 | 2.08 | 1.43 | 1.58 |
零售均价(元/斤) | 4.69 | 3.92 | 3.73 | 3.61 | 3.33 | 2.53 | 2.92 | 3.62 | 2.5 | 2.89 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.54 | 7.1 | 15.37 | 11.93 | 26.87 | 19.52 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.35 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.85 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.45 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.55 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 29 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.9 | 2.6 | 2.43 | 1.83 | 2.43 | 1.63 | 1.8 | 2 | 1.48 | 1.65 |
零售均价(元/斤) | 4.87 | 4.02 | 3.77 | 3.75 | 3.39 | 2.57 | 2.94 | 3.71 | 2.5 | 2.91 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.13 | 15.29 | 11.98 | 26.98 | 19.47 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.48 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.87 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.45 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.65 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 26 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.88 | 2.6 | 2.33 | 1.88 | 2.35 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 1.43 | 1.73 |
零售均价(元/斤) | 5 | 4.16 | 3.84 | 3.96 | 3.38 | 2.64 | 2.93 | 3.72 | 2.53 | 2.93 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.12 | 15.23 | 11.88 | 26.93 | 19.49 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.41 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.78 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.6 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.65 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 25 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.95 | 2.77 | 2.33 | 1.85 | 2.15 | 1.45 | 1.88 | 2.28 | 1.45 | 1.78 |
零售均价(元/斤) | 5.08 | 4.18 | 3.83 | 3.95 | 3.39 | 2.66 | 2.96 | 3.72 | 2.55 | 2.93 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.12 | 15.23 | 11.9 | 26.95 | 19.49 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.33 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.82 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.6 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.65 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 24 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3 | 2.57 | 2.4 | 1.85 | 2.3 | 1.48 | 1.85 | 2.15 | 1.45 | 1.68 |
零售均价(元/斤) | 5.14 | 4.13 | 3.71 | 3.99 | 3.44 | 2.7 | 2.96 | 3.65 | 2.56 | 2.91 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.12 | 15.23 | 11.84 | 26.93 | 19.49 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.33 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.83 元。 |
蔬菜零售价最高的是 白龙 市场,均价 4.55 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.65 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 23 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.3 | 2.57 | 2.23 | 2 | 2.38 | 1.48 | 1.85 | 2.28 | 1.4 | 1.65 |
零售均价(元/斤) | 5.27 | 4.09 | 3.64 | 4.03 | 3.45 | 2.71 | 2.93 | 3.62 | 2.58 | 2.89 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.55 | 7.12 | 15.26 | 11.72 | 26.95 | 19.47 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.51 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.83 元。 |
蔬菜零售价最高的是 汇鑫、头铺和白龙 市场,均价 4.55 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.55 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 22 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.33 | 2.57 | 2.23 | 2 | 2.38 | 1.55 | 1.85 | 2.33 | 1.4 | 1.65 |
零售均价(元/斤) | 5.39 | 4.13 | 3.63 | 3.99 | 3.44 | 2.71 | 2.93 | 3.64 | 2.59 | 2.89 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.55 | 7.12 | 15.26 | 11.68 | 26.93 | 19.47 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.51 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.88 元。 |
蔬菜零售价最高的是 汇鑫、头铺和白龙 市场,均价 4.55 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.55 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 19 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.38 | 2.33 | 2.4 | 2.08 | 2.35 | 1.58 | 1.85 | 2.33 | 1.4 | 1.7 |
零售均价(元/斤) | 5.43 | 3.92 | 3.56 | 3.9 | 3.46 | 2.71 | 2.93 | 3.64 | 2.65 | 2.89 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.57 | 7.12 | 15.3 | 11.73 | 26.95 | 19.47 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.64 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.81 元。 |
蔬菜零售价最高的是 汇鑫 市场,均价 4.6 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.55 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 18 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.48 | 2.27 | 2.4 | 2.15 | 2.53 | 1.58 | 1.8 | 2.33 | 1.45 | 1.7 |
零售均价(元/斤) | 5.35 | 3.84 | 3.57 | 3.8 | 3.43 | 2.68 | 2.93 | 3.64 | 2.57 | 2.88 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.57 | 7.12 | 15.24 | 11.73 | 26.95 | 19.47 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.9 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.83 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.5 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.55 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 17 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.58 | 2.27 | 2.23 | 2.15 | 2.55 | 1.53 | 1.77 | 2.38 | 1.4 | 1.7 |
零售均价(元/斤) | 5.41 | 3.81 | 3.55 | 3.87 | 3.43 | 2.72 | 2.93 | 3.62 | 2.63 | 2.88 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.09 | 15.26 | 11.7 | 26.93 | 19.49 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰 公益批发 市场,均价 2.85 元;最低的是 秀英 公益批发 市场,均价 1.84 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.5 元;最低的是 龙舌坡 市场,均价 2.6 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 16 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 3.48 | 1.97 | 2.13 | 2.15 | 2.5 | 1.48 | 1.85 | 2.38 | 1.48 | 1.7 |
零售均价(元/斤) | 5.21 | 3.58 | 3.33 | 4 | 3.43 | 2.74 | 2.95 | 3.7 | 2.65 | 2.9 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.11 | 15.16 | 11.76 | 26.97 | 19.51 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.77 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.75 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.5 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.4 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 12 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.93 | 1.95 | 2.03 | 1.88 | 2.05 | 1.55 | 1.85 | 2.3 | 1.45 | 1.75 |
零售均价(元/斤) | 4.65 | 3.25 | 2.89 | 3.6 | 3.24 | 2.63 | 2.92 | 3.66 | 2.5 | 2.87 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.55 | 7.11 | 15.06 | 11.66 | 27.02 | 19.49 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.44 元;最低的是 秀英 公益批发 市场,均价 1.74 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.45 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.4 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 11 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.9 | 1.95 | 2.03 | 1.68 | 2.05 | 1.58 | 1.85 | 2.3 | 1.45 | 1.75 |
零售均价(元/斤) | 4.55 | 3.2 | 2.88 | 3.51 | 3.14 | 2.59 | 2.93 | 3.62 | 2.51 | 2.86 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.56 | 7.09 | 15.16 | 11.76 | 27.01 | 19.42 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰公益批发 市场,均价 2.39 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.72 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 4.2 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.35 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 10 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.57 | 1.73 | 1.95 | 1.43 | 1.73 | 1.43 | 1.8 | 2.23 | 1.4 | 1.6 |
零售均价(元/斤) | 4.59 | 3.33 | 2.89 | 3.47 | 3.17 | 2.65 | 2.98 | 3.65 | 2.5 | 2.87 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.58 | 7.09 | 15.23 | 11.66 | 27 | 19.48 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 琼山公益批发 市场,均价 1.91 元;最低的是 秀英公益批发和南北蔬菜批发 市场,均价 1.71 元。 |
蔬菜零售价最高的是 坡博 市场,均价 4.15 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.35 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 8 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 2.1 | 1.63 | 1.85 | 1.43 | 1.77 | 1.4 | 1.77 | 2.13 | 1.4 | 1.57 |
零售均价(元/斤) | 4.37 | 3.3 | 2.89 | 3.45 | 3.23 | 2.69 | 2.92 | 3.65 | 2.49 | 2.75 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.61 | 7.11 | 15.27 | 11.6 | 26.81 | 19.5 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 琼山公益批发 市场,均价 1.81 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.63 元。 |
蔬菜零售价最高的是 头铺 市场,均价 4.02 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.4 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 3 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 1.67 | 1.3 | 1.55 | 1.3 | 1.57 | 1.23 | 1.8 | 2.03 | 1.3 | 1.6 |
零售均价(元/斤) | 3.79 | 3.06 | 2.85 | 3.15 | 3.02 | 2.5 | 2.88 | 3.52 | 2.3 | 2.75 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.55 | 7.1 | 15.26 | 11.56 | 26.9 | 19.45 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 琼山公益批发 市场,均价 1.71 元;最低的是 秀英公益批发 市场,均价 1.33 元。 |
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 3.7 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.4 元。 |
猪排骨零售单价最高的是 30 元; 猪瘦肉零售单价最高的是 25 元。 |
批发价为南北蔬菜批发市场,秀英、琼山公益性蔬菜批发市场为3个批发市场均价。零售价为市区34个农贸市场的均价。(琼山金鹿市场因火灾已停业) |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 2 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 1.6 | 1.27 | 1.55 | 1.3 | 1.57 | 1.23 | 1.8 | 2.13 | 1.17 | 1.6 |
零售均价(元/斤) | 3.76 | 3.03 | 2.85 | 3.18 | 3.08 | 2.49 | 2.9 | 3.54 | 2.24 | 2.77 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.52 | 7.08 | 15.26 | 11.39 | 26.86 | 19.39 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 琼山公益批发 市场,均价 1.71 元;最低的是 南北蔬菜批发 市场,均价 1.34 元。 |
蔬菜零售价最高的是 头铺 市场,均价 3.89 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.35 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测日报 |
单位:海口市物价局 监测日期:2014年 12 月 1 日 |
1.主要蔬菜品种 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜叶 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西红柿 | 白萝卜 | 胡萝卜 |
批发均价(元/斤) | 1.83 | 1.43 | 1.75 | 1.2 | 1.47 | 1.13 | 1.77 | 2 | 1.17 | 1.5 |
零售均价(元/斤) | 3.67 | 3.05 | 2.87 | 3.13 | 3.1 | 2.48 | 2.91 | 3.48 | 2.24 | 2.76 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | | | | |
零售均价(元/斤) | 2.52 | 7.1 | 15.29 | 11.59 | 26.88 | 19.45 | | | | |
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 琼山公益批发 市场,均价 1.71 元;最低的是 南北蔬菜批发 市场,均价 1.39 元。 |
蔬菜零售价最高的是 头铺 市场,均价 3.89 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.4 元。 |
海口网 http://www.hkwb.net [来源: 海口网] [作者:] [编辑:杨雨霞]
版权声明:
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。