海口网1月27日消息(海口晚报全媒体记者 杨雨霞)海口市公安局交警支队授权海口网,公布一批查处醉酒驾驶、无证驾驶等严重交通违法人员名单。同时,还公布一批交通监控记录违法达4次以上的车辆牌号。并提醒广大车主请遵守交通法规,减少道路交通安全隐患。
2014年12月21日至2015年1月20日
查处醉酒驾驶、无证驾驶等严重交通违法人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 住 址 | 案 由 | 查处时间 |
1 | 王际杰 | 男 | 49 | 海口市美兰区海甸三西路 | 饮酒后驾驶 | 2014-12-20 |
2 | 刘益雄 | 男 | 55 | 海口市金垦路 | 饮酒后驾驶 | 2014-12-25 |
3 | 张大芳 | 男 | 60 | 海口市美兰区海甸岛四庙 | 饮酒后驾驶 | 2014-12-30 |
4 | 赵泽海 | 男 | 46 | 海口市秀英区海港路 | 饮酒后驾驶 | 2015-01-08 |
5 | 陈太山 | 男 | 27 | 山东省滕州市木石镇粮峪村 | 饮酒后驾驶 | 2015-01-21 |
6 | 甘昌春 | 男 | 37 | 海口市美兰区灵山镇 | 醉酒驾驶 | 2014-12-23 |
7 | 杨将平 | 男 | 30 | 海口市龙华区滨海新村 | 醉酒驾驶 | 2014-12-28 |
8 | 高志恒 | 男 | 32 | 广西那坡县百都乡 | 醉酒驾驶 | 2015-01-01 |
2014年12月21日至2015年1月20日
查处醉酒驾驶、无证驾驶等严重交通违法人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 住 址 | 案 由 | 查处时间 |
9 | 陈大勇 | 男 | 45 | 海口市美兰区海甸五东路 | 醉酒驾驶 | 2015-01-03 |
10 | 张文进 | 男 | 47 | 海南省三亚市胜利路 | 醉酒驾驶 | 2015-01-12 |
11 | 蒋维 | 男 | 33 | 海口市琼山区东昌农场 | 醉酒驾驶 | 2015-01-12 |
12 | 王智生 | 男 | 21 | 海南省海口市定安县 | 醉酒驾驶 | 2015-01-13 |
13 | 梁兴明 | 男 | 50 | 海口市龙华区得胜沙后街 | 醉酒驾驶 | 2015-1-16 |
14 | 颜为江 | 男 | 29 | 海口市美兰区灵山镇 | 醉酒驾驶 | 2015-01-20 |
15 | 陈元能 | 男 | 34 | 海口市东山镇苍东村 | 无证驾驶 | 2015-01-13 |
2014年12月21至2015年1月20日交通监控记录违法达4次以上车辆名单 | ||
号码 | 号牌种类 | 违法次数 |
琼AMX360 | 小型车辆 | 6 |
琼A9HX13 | 小型车辆 | 6 |
琼C3A029 | 小型车辆 | 6 |
琼ATA891 | 小型车辆 | 5 |
琼ANH037 | 小型车辆 | 5 |
琼AHM257 | 小型车辆 | 5 |
琼AY9153 | 小型车辆 | 5 |
琼AAP788 | 小型车辆 | 5 |
琼AX2132 | 小型车辆 | 5 |
琼A5888V | 小型车辆 | 5 |
琼AAE111 | 小型车辆 | 4 |
琼AAC001 | 小型车辆 | 4 |
琼A0UU88 | 小型车辆 | 4 |
琼AKD657 | 小型车辆 | 4 |
琼A88178 | 小型车辆 | 4 |
琼A0TT36 | 小型车辆 | 4 |
琼AJY870 | 小型车辆 | 4 |
琼A63360 | 小型车辆 | 4 |
琼AHH109 | 小型车辆 | 4 |
琼AN6103 | 小型车辆 | 4 |
琼AD8902 | 小型车辆 | 4 |
琼A0NW28 | 小型车辆 | 4 |
琼AD2836 | 小型车辆 | 4 |
琼AAY868 | 小型车辆 | 4 |
琼AAS779 | 小型车辆 | 4 |
琼EJ6699 | 小型车辆 | 4 |
琼AY7192 | 小型车辆 | 4 |
琼A0YT83 | 小型车辆 | 4 |
琼A0CF58 | 小型车辆 | 4 |
相关链接:
权威发布:海口交警公布一批查处醉驾、交通违规名单
权威发布:海口交警公布一批查处醉驾、交通违规名单
权威发布:海口交警公布一批查处醉驾、交通违规名单
权威发布:海口交警公布一批查处醉驾、交通违规名单
权威发布:海口交警公布一批查处醉驾、交通违规名单
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com