全国高尔夫团体赛成绩表 北京队领衔男女团体
海口网 http://www.hkwb.net 时间:2015-09-21 11:22
最终成绩榜
北京时间9月21日,2015全国高尔夫球团体赛圆满落幕。北京队凭借强大的阵容和出色的发挥包揽了男子团体和女子团体的金牌。以下是团体赛成绩表。
男子团体成绩:
团体成绩表(男子) | ||||||||||
名次 | 代表队 | 决赛轮成绩 | 第一轮 队际成绩 | 第二轮 队际成绩 | 第三轮 队际成绩 | 总成绩 | ||||
球员1 | 球员2 | 球员3 | 球员4 | 队际成绩 | ||||||
1 | 北京队 | 67 | 72 | 69 | 70 | 206 | 211 | 205 | 207 | 829 |
2 | 辽宁队 | 75 | 70 | 70 | 71 | 211 | 223 | 206 | 213 | 853 |
3 | 广东队 | 71 | 73 | 72 | 70 | 213 | 216 | 210 | 218 | 857 |
4 | 海南队 | 74 | 67 | 73 | 74 | 214 | 220 | 219 | 206 | 859 |
5 | 上海队 | 78 | 70 | 72 | 68 | 210 | 233 | 215 | 202 | 860 |
6 | 四川队 | 74 | 74 | 71 | 72 | 217 | 212 | 217 | 215 | 861 |
7 | 浙江队 | 77 | 73 | 70 | 75 | 218 | 223 | 211 | 215 | 867 |
8 | 内蒙古队 | 77 | 71 | 71 | 74 | 216 | 226 | 216 | 212 | 870 |
9 | 云南队 | 74 | 74 | 73 | 74 | 221 | 213 | 212 | 225 | 871 |
10 | 陕西队 | 74 | 69 | 73 | 74 | 216 | 220 | 217 | 222 | 875 |
11 | 山东队 | 69 | 75 | 74 | 77 | 218 | 223 | 210 | 224 | 875 |
12 | 重庆队 | 76 | 76 | 82 | 82 | 234 | 221 | 217 | 222 | 894 |
13 | 湖南队 | 74 | 70 | 77 | 80 | 221 | 228 | 218 | 230 | 897 |
14 | 江苏队 | 75 | 76 | 79 | 78 | 229 | 239 | 214 | 221 | 903 |
15 | 安徽队 | 78 | 75 | 71 | 76 | 222 | 231 | 227 | 228 | 908 |
16 | 河北队 | 79 | 85 | 76 | 77 | 232 | 230 | 224 | 225 | 911 |
17 | 天津队 | 71 | 73 | 79 | 78 | 222 | 235 | 221 | 235 | 913 |
18 | 河南队 | 82 | 69 | 75 | 80 | 224 | 233 | 240 | 231 | 928 |
19 | 广西队 | 75 | 80 | 78 | 80 | 233 | 239 | 232 | 225 | 929 |
女子团体成绩:
团体成绩表(女子) | ||||||||||
名次 | 代表队 | 决赛轮成绩 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 | ||||
球员1 | 球员2 | 球员3 | 球员4 | 队际成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | |||
1 | 北京队 | 73 | 72 | 68 | 68 | 208 | 216 | 209 | 207 | 840 |
2 | 海南队 | 74 | 72 | 69 | WD | 215 | 219 | 214 | 210 | 858 |
3 | 陕西队 | 81 | 72 | 75 | 75 | 222 | 215 | 222 | 219 | 878 |
4 | 云南队 | 75 | 78 | 73 | 77 | 225 | 223 | 221 | 216 | 885 |
5 | 广东队 | 76 | 77 | 75 | WD | 228 | 221 | 222 | 222 | 893 |
6 | 四川队 | 77 | 77 | 73 | 70 | 220 | 229 | 222 | 231 | 902 |
7 | 天津队 | 84 | 81 | 72 | WD | 237 | 225 | 230 | 220 | 912 |
8 | 山东队 | 80 | 75 | 78 | 77 | 230 | 239 | 232 | 233 | 934 |
9 | 内蒙古队 | 88 | 78 | 74 | 80 | 232 | 234 | 240 | 232 | 938 |
10 | 河北队 | 83 | 79 | 76 | 71 | 226 | 236 | 244 | 237 | 943 |
11 | 湖南队 | 80 | 84 | 82 | 79 | 241 | 231 | 241 | 239 | 952 |
12 | 浙江队 | 89 | 83 | 83 | 83 | 249 | 247 | 244 | 244 | 984 |
相关链接:
从7年2胜到1年4胜 戴伊找出高尔夫死结:内心高尔夫中国美巡赛北京站第三轮王耀进63杆创球会纪录
或竞争高尔夫Sportsvan 现代全新车谍照
海口网 http://www.hkwb.net [来源: 新浪体育] [作者:] [编辑:符德铭]