相比前2个月大跌,即将过去的9月份A股走势明显要稍好一些。各大机构的研究员纷纷根据半年报及行业动态等对上市公司今年的盈利预测做出修正。同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,即将过去的9月份,有700余家上市公司的2015年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,85家公司获大幅高上调1倍以上。
从净利润预测值获上调整的幅度来看,有8家公司的净利润预测值获上调超过了500%。其中,上调幅度最大的是恒生电子(600570),中金公司研究员卢婷在今年9月7日发布的研报中预测该公司2015年的净利润预测值为-300万元,但在9月17日发布的研报中,其将恒生电子的净利润将上调至44400万元,按同花顺iFinD数据,上调幅度高达14900%。
9月6日晚间,恒生电子披露,子公司恒生网络拟受证监会行政处罚,目前已进入告知听证程序。处罚事项对恒生网络影响重大,截至上半年底,恒生网络净资产为1.52亿元,处罚本身亦将对恒生电子业绩造成实质性影响。数据显示,恒生电子上半年营收及净利分别为9.08亿元、2.11亿元,去年同期营收及净利分别为4.63亿元、1.14亿元,恒生网络此番被没收的违法所得及罚款相当于恒生电子今年上半年营收的58.7%。
不过,9月15日,有媒体缓引恒生电子一位不便具名的中层管理人员称,处罚事件发生没多久,公司总裁对员工集体发了一封内部邮件,大致意思为公司财务上有能力支付罚金。他还表示,最终罚金未必会那么多,最坏的结果可能是子公司恒生网络破产清算,再换一个招牌继续经营。
其他7家净利润预测值获上调超过了500%的公司分别是,棱光实业(600629)、国旅联合(600358)、三钢闽光(002210)、西安饮食(000721)、国金证券((600109)、大华农(300186)和圣农发展(002299)。这当中,棱光实业、国旅联合和三钢闽光3只个股盈利预测获上调幅度也超过1000%。分别为5368.45%、、1332.42%和1028.36%。
最近一个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过100%的个股
股票研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)
代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润
600570 恒生电子 中金公司卢婷 44,400.00 2015-09-17 -300.00 2015-09-07 14,900.00
600629 棱光实业 广发证券唐笑 19,030.19 2015-09-22 348.00 2015-05-14 5,368.45
600358 国旅联合 国泰君安许娟娟 27,216.00 2015-09-21 1,900.00 2015-03-26 1,332.42
002110 三钢闽光 招商证券张士宝 36,200.00 2015-09-09 3,208.20 2015-08-26 1,028.36
000721 西安饮食 国泰君安 许娟娟 22,956.57 2015-09-21 2,300.00 2015-04-09 898.11
600109 国金证券 财富证券皮辉娟 175,412.84 2015-09-10 17,730.00 2015-05-26 889.36
300186 大华农 齐鲁证券谢刚 446,753.00 2015-09-15 51,237.30 2015-07-26 771.93
002299 圣农发展 华创证券王莺 66,654.00 2015-09-07 7,776.30 2015-08-30 757.14
300186 大华农 财富证券 邹建军 646,250.00 2015-09-17 107,868.00 2015-07-21 499.11
000826 桑德环境兴业证券 汪洋 101,000.00 2015-09-20 19,000.00 2015-09-07 431.58
002573 清新环境兴业证券 汪洋 52,000.00 2015-09-20 10,000.00 2015-09-07 420.00
600677 航天通信 中信建投冯福章 13,742.13 2015-09-02 3,319.00 2015-05-25 314.04
000559 万向钱潮广证恒生 姬浩 334,967.73 2015-09-13 87,183.38 2015-09-06 284.21
600029 南方航空中信证券 刘正 716,682.39 2015-09-07 186,533.77 2014-06-03 284.21
300063 天龙集团兴业证券 张衡 16,000.00 2015-09-13 4,200.00 2015-08-25 280.95
002555 顺荣三七华泰证券王禹媚 52,000.00 2015-09-08 15,008.00 2014-08-18 246.48
002131 利欧股份 中银国际旷实 50,493.75 2015-09-16 14,700.00 2014-03-17 243.49
600482 风帆股份海通证券龙华 114,204.00 2015-09-01 33,314.00 2013-06-18 242.81
600399 抚顺特钢广发证券 李莎 66,300.00 2015-09-13 19,500.00 2015-08-07 240.00
000948 南天信息 国海证券孔令峰 4,000.00 2015-09-06 1,200.00 2015-08-17 233.33
000796 易食股份中信证券姜娅 20,180.00 2015-09-09 6,163.55 2015-05-05 227.41
300422 博世科兴业证券 汪洋 13,000.00 2015-09-07 4,000.00 2015-08-18 225.00
002024 苏宁云商 申万宏源王俊杰 44,298.26 2015-09-02 -36,915.22 2015-04-07 220.00
002407 多氟多 长江证券邬博华 5,350.00 2015-09-22 1,720.00 2013-08-21 211.05
603898 好莱客申万宏源 周海晨 57,624.00 2015-09-07 19,200.00 2015-03-23 200.13
300439 美康生物海通证券 -- 53,723.16 2015-09-22 17,907.72 2015-09-01 200.00
601699 潞安环能中信建投 李俊松 53,845.37 2015-09-15 17,948.46 2015-09-09 200.00
002059 云南旅游国泰君安 许娟娟 38,732.01 2015-09-21 13,154.27 2015-09-01 194.44
600066 宇通客车广证恒生 姬浩 321,021.19 2015-09-12 110,696.96 2015-08-30 190.00
000516 国际医学海通证券 -- 77,265.13 2015-09-22 26,806.27 2015-09-01 188.24
601101 昊华能源中信建投 李俊松 13,199.98 2015-09-15 4,799.99 2015-09-09 175.00
600221 海南航空中信证券 刘正 487,287.27 2015-09-07 182,732.73 2014-06-03 166.67
000619 海螺型材申万宏源 王丝语 27,360.00 2015-09-09 10,440.00 2015-08-31 162.07
000978 桂林旅游国泰君安 许娟娟 13,323.70 2015-09-21 5,100.00 2015-04-29 161.25
002568 百润股份长江证券 刘舒畅 119,616.00 2015-09-06 46,200.00 2014-10-21 158.91
000880 潍柴重机安信证券 邹润芳 9,111.32 2015-09-11 3,589.31 2015-09-09 153.85
002195 二三四五国泰君安 符健 91,531.94 2015-09-07 36,500.00 2015-03-11 150.77
603338 浙江鼎力申万宏源 赵隆隆 26,975.00 2015-09-21 10,772.00 2015-06-23 150.42
300242 明家科技中银国际 旷实 21,133.50 2015-09-22 8,453.40 2015-09-16 150.00
601010 文峰股份安信证券 刘章明 127,512.00 2015-09-14 51,004.80 2015-03-02 150.00
300367 东方网力国泰君安 符健 57,189.60 2015-09-07 22,900.00 2015-01-30 149.74
300254 仟源医药海通证券 -- 20,483.62 2015-09-22 8,332.32 2015-09-01 145.83
300288 朗玛信息华创证券 华中炜 18,924.72 2015-09-07 7,772.65 2015-08-24 143.48
300144 宋城演艺兴业证券 李跃博 140,230.83 2015-09-05 58,250.37 2015-08-23 140.74
000780 平庄能源中信建投 李俊松 3,042.92 2015-09-15 -9,128.76 2015-09-09 133.33
300177 中海达 方正证券韩振国 12,203.22 2015-09-06 5,229.95 2015-08-30 133.33
002599 盛通股份中信建投 花小伟 3,036.00 2015-09-14 1,320.00 2015-08-25 130.00
002446 盛路通信中信建投 徐荃子 29,186.06 2015-09-14 12,722.13 2015-09-09 129.41
002023 海特高新中信证券 刘正 53,732.16 2015-09-07 23,900.00 2014-12-09 124.82
002023 海特高新 东海证券 赵军伟 46,921.04 2015-09-09 20,893.09 2015-04-10 124.58
002245 澳洋顺昌中信证券 刘正 34,081.48 2015-09-07 15,460.08 2014-12-09 120.45
002711 欧浦智网广发证券 李莎 28,051.87 2015-09-20 12,750.85 2015-05-08 120.00
300270 中威电子国泰君安 符健 13,640.00 2015-09-07 6,200.00 2015-05-12 120.00
002658 雪迪龙安信证券 邹润芳 62,907.55 2015-09-04 28,594.34 2015-02-26 120.00
600794 保税科技中信证券 刘正 45,279.82 2015-09-07 20,600.00 2015-02-10 119.80
000780 平庄能源 广发证券 安鹏 2,028.61 2015-09-06 -13,400.00 2015-04-29 115.14
002085 万丰奥威广证恒生 姬浩 36,903.36 2015-09-19 17,164.35 2015-08-30 115.00
300140 启源装备兴业证券 汪洋 15,000.00 2015-09-07 7,000.00 2015-08-18 114.29
002632 道明光学海通证券 刘威 15,088.89 2015-09-02 7,075.00 2015-04-01 113.27
601231 环旭电子国海证券 王凌涛 174,073.89 2015-09-14 81,730.00 2014-10-19 112.99
002635 安洁科技国海证券 王凌涛 36,920.15 2015-09-14 17,344.00 2014-09-01 112.87
300299 富春通信中信建投 武超则 22,800.16 2015-09-09 10,854.00 2014-12-23 110.06
601666 平煤股份中信建投 李俊松 9,444.66 2015-09-15 -94,446.60 2015-09-09 110.00
300339 润和软件上海证券 虞婕雯 28,462.00 2015-09-22 13,555.00 2013-09-03 109.97
300224 正海磁材国泰君安 刘华峰 34,850.11 2015-09-07 16,600.00 2015-04-07 109.94
600410 华胜天成国海证券 孔令峰 29,600.00 2015-09-06 14,117.96 2015-08-17 109.66
600403 大有能源中信建投 李俊松 2,390.81 2015-09-15 -28,689.75 2015-09-09 108.33
002603 以岭药业国信证券江维娜 92,373.16 2015-09-09 44,500.00 2014-07-14 107.58
300359 全通教育海通证券 朱劲松 12,875.00 2015-09-01 6,209.00 2014-01-21 107.36
601001 大同煤业广发证券 安鹏 6,694.80 2015-09-06 -111,700.00 2015-04-30 105.99
000997 新大陆 民生证券李晶 74,928.48 2015-09-14 36,527.63 2015-08-14 105.13
600594 益佰制药 德邦证券傅涛 141,755.00 2015-09-09 69,200.00 2013-12-30 104.85
600121 郑州煤电中信建投 李俊松 1,015.34 2015-09-15 -32,490.99 2015-09-09 103.13
600217 *ST秦岭民生证券 陶贻功 30,856.51 2015-09-07 15,198.40 2015-03-06 103.02
600217 *ST秦岭 招商证券 朱纯阳 25,490.16 2015-09-06 12,555.20 2014-12-03 103.02
300397 天和防务方正证券 韩振国 12,600.00 2015-09-06 6,240.00 2015-08-30 101.92
300384 三联虹普安信证券 王席鑫 15,420.00 2015-09-22 7,640.00 2014-07-17 101.83
002146 荣盛发展方正证券 郭磊 760,992.85 2015-09-03 377,403.09 2014-12-19 101.64
002303 美盈森招商证券 郑恺 74,380.80 2015-09-06 37,000.00 2014-12-16 101.03
300272 开能环保长江证券 徐春 16,922.89 2015-09-01 8,425.36 2014-08-31 100.86
300195 长荣股份安信证券 邹润芳 56,922.35 2015-09-04 28,400.00 2015-04-07 100.43
300436 广生堂海通证券 -- 21,980.00 2015-09-22 10,990.00 2015-09-01 100.00
000544 中原环保 华融证券王刚 17,245.43 2015-09-21 8,622.71 2015-08-25 100.00
300309 吉艾科技安信证券 邹润芳 36,502.03 2015-09-11 18,251.02 2015-06-05 100.00
000959 首钢股份齐鲁证券 笃慧 10,578.78 2015-09-08 5,289.39 2015-05-24 100.00
000877 天山股份申万宏源 王丝语 17,602.03 2015-09-07 8,801.01 2015-08-31 100.00
000998 隆平高科华创证券 王莺 97,617.80 2015-09-07 48,808.90 2015-08-30 100.00
600340 华夏幸福方正证券 郭磊 1,000,097.06 2015-09-03 500,048.53 2014-12-19 100.00
相关链接:
互联网热持续升温 主流企业盈利却现分化·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com