并列领先的金诚
北京时间9月26日,美巡中国赛-凯迪拉克锦标赛今天展开第三轮的比拼。比赛详细分组和出发时间已经揭晓。
并列领先的中国选手张新军和金诚以及澳大利亚选手布莱顿-麦克弗森将于北京时间11:50从一号洞出发。
以下是详细的分组及出发时间(时间均为北京时间):
凯迪拉克锦标赛第三轮分组
分组 | 选手 | Tee | 时间 |
1 | 金荣洙 | 1 | 10:00 |
- | 刘春 | - | - |
- | 金大豪 | - | - |
2 | 金龙许 | 1 | 10:10 |
- | 大卫-麦肯齐 | - | - |
- | 约什-吉里 | - | - |
3 | 吴伟煌 | 1 | 10:20 |
- | 廖贵明 | - | - |
- | 曹一 | - | - |
4 | 孙俊业 | 1 | 10:30 |
- | 简佑贤 | - | - |
- | 李鑫阳 | - | - |
5 | 张进 | 1 | 10:40 |
- | 崔杰 | - | - |
- | 孙岩 | - | - |
6 | 王耀进 | 1 | 10:50 |
- | 杰克-蒙罗 | - | - |
- | 王煦 | - | - |
7 | Garrett Daniel SAPP | 1 | 11:00 |
- | 尼尔-普拉特 | - | - |
- | Yi Keun CHANG(张二根) | - | - |
8 | 约翰-扬-金姆 | 1 | 11:10 |
- | 阿伦-汤森德 | - | - |
- | 朴孝元 | - | - |
9 | 窦泽成 | 1 | 11:20 |
- | 张蕙麟 | - | - |
- | 陈子豪 - 珠海 | - | - |
10 | 贾斯丁-申 | 1 | 11:30 |
- | 伊蒙迪-保罗 | - | - |
- | 李承胤 | - | - |
11 | 李政桓 | 1 | 11:40 |
- | 赵炳旻 | - | - |
- | 黄文义 | - | - |
12 | 金诚(A) | 1 | 11:50 |
- | 布莱顿-麦克弗森 | - | - |
- | 张新军 | - | - |
13 | 晁海蒙 | 10 | 10:05 |
- | 彼得-库克 | - | - |
- | 斯科特-莱科克 | - | - |
14 | 尹瑟俊 | 10 | 10:15 |
- | 哈林-托德 | - | - |
- | 林钰鑫(A) | - | - |
15 | 崔金镐 | 10 | 10:25 |
- | 托马斯-帕特森 | - | - |
- | 欧阳正 | - | - |
16 | 李超 | 10 | 10:35 |
- | 育群连 | - | - |
- | 罗翰-布雷泽 | - | - |
17 | 元天 | 10 | 10:45 |
- | 迈克尔-崔) | - | - |
- | 麦克斯韦-麦卡道尔 | - | - |
18 | 雷蒙德-皮弗尔 | 10 | 10:55 |
- | 亚历山大-姜 | - | - |
- | 丹尼尔-皮尔斯 | - | - |
19 | 安东尼-休斯顿 | 10 | 11:05 |
- | 杨伊农(A) | - | - |
- | 黄韜 | - | - |
20 | 伊藤诚道 | 10 | 11:15 |
- | 谢智 | - | - |
- | 何泽宇 | - | - |
21 | 金国焕 | 10 | 11:25 |
- | 陈小马 | - | - |
- | 乔恩-马克林 | - | - |
22 | 詹世昌 | 10 | 11:35 |
- | 克里斯托弗-布朗 | - | - |
- | 支上 | - | - |
23 | 张俊斌(A) | 10 | 11:45 |
- | 马修-佩里 | - | - |
- | 金宰昊 | - | - |
24 | 杰米-阿诺德 | 10 | 11:55 |
- | 马特-雅各 | - | - |
25 | 郑承国 | 10 | 12:05 |
- | 李宇进 | - |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com