海口网10月12日消息(记者 林韦玮)9月23日—30日,海口市“双创”工作指挥部督查考核组联合创卫组、市农贸市场大型商场综合整治领导小组办公室采取明查、暗访和抽样的方式对四个区9月份“门前三包”责任制、农贸市场综合管理和社区环境卫生等三项内容进行考评。在综合得分上,龙华区以62.71分获得第一名,琼山区以52.48分垫底。
据了解,此次考评方式包括明查、暗访和抽样三种方式。明查主要是采取听汇报、查资料的方式;暗访主要是采取实地检查的方式;抽样主要是针对数量大、内容多的项目,如对社区环境卫生的考评采取随机抽样的方式。
此次考评的对象及内容包括三方面:一是“门前三包”责任制。对四个区的“门前三包”管理机制及日常运行情况,问题的发现和处理是否及时到位,实际效果是否达到“双创”工作标准等三个方面进行考评;二是农贸市场综合管理。对主城区37家农贸市场的市场建设管理、农药检测、病媒防制、活禽销售、食品安全、健康教育、经营秩序等64项指标逐项考评;三是社区环境卫生。对21个街道办和5个镇进行随机抽样考评,共抽查了51个居民点和43家单位或小区。考评内容主要包括居民点的组织管理、清扫保洁、绿化美化、病媒生物防制等17项内容;单位和住宅小区的卫生制度、门前三包、绿化美化、单位食堂等16项内容。
和之前的考评分制一样,9月份考评的三项内容按100分制计分。其中,“门前三包”责任制按40%计算,农贸市场综合管理按30%计算,社区环境卫生按30%计算,三者的比例最终得分计入各区综合得分。
从考评结果来看,综合得分龙华区以62.71分获得第一名,美兰区以61.05分获得第二名,秀英区以53.37分获得第三名,琼山区以52.48分获得第四名。
在单项得分上,“门前三包”责任制第一名为龙华区,得分56.17分;第二名为美兰区,得分54.74分;第三名为秀英区,得分45.41分;第四名为琼山区,得分37.42分。农贸市场综合管理第一名为龙华区,得分50.25分;第二名为琼山区,得分46.62分;第三名为美兰区,得分46.54分;第四名为秀英区,得分43.00分。社区环境卫生第一名为美兰区,得分83.98分;第二名为龙华区,得分83.89分;第三名为琼山区,得分78.41分;第四名为秀英区,得分74.35分。
表1:海口市“双创”工作9月份考评情况汇总表
项目 | 综合得分情况 | “门前三包”责任制 | 农贸市场综合管理单项得分情况 | 社区环境卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 区属 | 得分 | 区属 | 得分 | 区属 | 得分 | 区属 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 龙华区 | 62.71 | 龙华区 | 56.17 | 龙华区 | 50.25 | 美兰区 | 83.98 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 美兰区 | 61.05 | 美兰区 | 54.74 | 琼山区 | 46.62 | 龙华区 | 83.89 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 秀英区 | 53.37 | 秀英区 | 45.41 | 美兰区 | 46.54 | 琼山区 | 78.41 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 琼山区 | 52.48 | 琼山区 | 37.42 | 秀英区 | 43 | 秀英区 | 74.35 | |||||||||||||||||||||||||
表2:海口市9月份“双创”工作门前“三包”单项考评结果表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 辖区 | 机制分(满20分) | 效率分(满50分) | 效果分(满30分) | 总分(满100分) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 龙华区 | 11 | 25.37 | 19.8 | 56.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 美兰区 | 11 | 30.99 | 12.75 | 54.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 秀英区 | 9 | 25.46 | 10.95 | 45.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 琼山区 | 11 | 18.77 | 7.65 | 37.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
表3:海口市9月份“双创”工作农贸市场单项考评结果表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
区属 | 市场名称 | 排名 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 金贸文华菜市场 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 金鹿市场 | 2 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 建山里农贸市场 | 3 | 61.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 新港市场 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 城东市场 | 5 | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 凤翔市场 | 6 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 龙华市场 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 西庙市场 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秀英区 | 秀英农贸市场 | 9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 海垦市场 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 大英农贸市场 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秀英区 | 长流市场 | 12 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 白水塘市场 | 12 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 春来早市场 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 龙昆南市场 | 15 | 49.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 水英双拥市场 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 海甸三西路农贸市场 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 汇鑫市场 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 新华农贸市场 | 19 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 牛龙排振兴市场 | 19 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 新埠农贸市场 | 19 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 培龙市场 | 22 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 龙舌坡集贸市场 | 23 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 白沙市场 | 24 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 东门市场 | 25 | 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 白龙市场 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 创新农贸市场 | 27 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 南北集贸市场 | 28 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 头铺市场 | 29 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秀英区 | 港丰农贸市场 | 30 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 坡博市场 | 30 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 城金市场 | 32 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 民生市场 | 33 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 北胜市场 | 34 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 塔光市场 | 35 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秀英区 | 海玻农贸市场 | 36 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 金花市场 | 36 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4:海口市9月份“双创”工作“社区环境卫生”单项考评结果表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 区属 | 街道办 | 社区1 | 得分 | 社区2 | 得分 | 单位1 | 得分 | 单位2 | 得分 | 综合得分 | 排名 | 备注 | ||||||||||||||||||||
街 | 美兰区 | 新埠街道办 | 新埠社区 | 80.70 | 新东社区 | 85.90 | 新埠社区新世界花园 | 89.90 | 新东社区新埠中心幼儿园 | 89.00 | 86.38 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
美兰区 | 和平南街道办 | 光阳社区 | 90.00 | 文明社区 | 86.00 | 光阳社区海南省机关幼儿园 | 85.00 | 文明社区海口四中 | 84.00 | 86.25 | 2 |
| |||||||||||||||||||||
龙华区 | 金贸街道办 | 国贸社区 | 94.00 | 珠江社区 | 85.00 | 国贸社区农发行 | 81.00 | 珠江社区建行 | 85.00 | 86.25 | 3 |
| |||||||||||||||||||||
龙华区 | 金宇街道办 | 金坡社区 | 94.00 | 南沙社区 | 79.00 | 金坡社区一职中 | 85.00 | 南沙社区海口华南实验学校 | 86.00 | 86.00 | 4 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 海府街道办 | 大英社区 | 82.90 | 龙峰社区 | 87.90 | 大英社区省工商局 | 85.90 | 龙峰社区中鹏苑 | 84.90 | 85.40 | 5 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 人民街道办 | 银甸社区 | 80.00 | 万福社区 | 84.00 | 银甸社区海口市教育研究培训院 | 88.00 | 万福社区海口实验中学 | 89.00 | 85.25 | 6 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 白龙街道办 | 美舍社区 | 83.80 | 振兴社区省建设厅白龙南小区 | 97.00 | 美舍社区省质检局 | 83.90 | 振兴社区美舍社区 | 73.90 | 84.65 | 7 | 无居民点,社区2为单位得分 | |||||||||||||||||||||
龙华区 | 滨海街道办 | 滨海新村 | 80.00 | 龙华中社区 | 80.00 | 滨海新村社区滨海小学 | 90.00 | 龙华中社区龙华小学 | 88.00 | 84.50 | 8 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 海甸街道办 | 海达社区 | 83.00 | 新安社区 | 83.00 | 海达社区海口市人民医院 | 88.00 | 新安社区海口市委党校 | 83.00 | 84.25 | 9 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 蓝天街道办 | 塔光社区 | 79.90 | 龙岐社区 | 83.00 | 塔光社区静仙苑 | 87.00 | 龙岐社区海南省林业厅 | 86.90 | 84.20 | 10 |
| |||||||||||||||||||||
龙华区 | 海垦街道办 | 西岭社区 | 88.00 | 垦中社区 | 81.00 | 西岭社区农垦中学 | 86.00 | 垦中社区农垦三小 | 81.00 | 84.00 | 11 |
| |||||||||||||||||||||
龙华区 | 中山街道办 | 居仁坊 | 85.00 | 义兴社区 | 83.00 | 居仁坊社区第十一小学 | 85.00 | 义兴社区十二小学 | 81.00 | 83.50 | 12 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 白沙街道办 | 岭下一村 | 81.00 | 锦山西社区 | 86.00 | 岭下社区小内花园 | 84.00 | 锦山里海南中医院南院宿舍 | 81.80 | 83.20 | 13 |
| |||||||||||||||||||||
美兰区 | 博爱街道办 | 振龙社区 | 76.00 | 红坎坡社区 | 83.00 | 振龙社区海口骑楼实业发展有限公司 | 84.00 | 红坎坡社区二十五小 | 89.00 | 83.00 | 14 |
| |||||||||||||||||||||
街 | 龙华区 | 大同街道办 | 彩虹社区 | 84.00 | 义龙西社区 | 77.00 | 彩虹社区海口供电局 | 78.00 | 义龙西社区八小 | 90.00 | 82.25 | 15 |
| ||||||||||||||||||||
琼山区 | 府城街道办 | 文庄社区 | 81.80 | 忠介社区 | 79.00 | 琼山区卫生局 | 84.00 | 甘蔗园社区第二小学 | 77.00 | 80.45 | 16 |
| |||||||||||||||||||||
琼山区 | 凤翔街道办 | 高登社区 | 87.80 | 桂林社区 | 75.80 | 桂林社区琼山地税局 | 80.00 | 桂林社区省干部疗养院 | 74.00 | 79.40 | 17 |
| |||||||||||||||||||||
琼山区 | 滨江街道办 | 博桂社区 | 75.50 | 东门社区 | 73.00 | 琼山第五小学 | 82.00 | 海口市气象局 | 80.00 | 77.63 | 18 |
| |||||||||||||||||||||
秀英区 | 海秀街道办 | 海港社区 | 80.50 | 东方洋社区 | 80.50 | 海口邮局中心局 | 75.00 | 长秀社区海口航标处 | 74.00 | 77.50 | 19 |
| |||||||||||||||||||||
琼山区 | 国兴街道办 | 文坛社区 | 79.70 | 米铺社区 | 75.00 | 海南工商职业学院 | 80.00 | 金鹿集团 | 70.00 | 76.18 | 20 |
| |||||||||||||||||||||
秀英区 | 秀英街道办 | 秀海社区 | 68.60 | 书场村 | 65.00 | 市第三十三小学 | 79.00 | 第十四中学 | 70.00 | 70.65 | 21 |
| |||||||||||||||||||||
镇 | 秀英区 | 海秀镇 | 海榆东社区 | 85.00 | 海榆西社区 | 79.00 | - | - | - | - | 82.00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
龙华区 | 城西镇 | 府西社区 | 83.00 | 仁里南社区 | 78.50 | - | - | - | - | 80.75 | 2 |
| |||||||||||||||||||||
秀英区 | 长流镇 | 长信社区 | 81.00 | 长流墟社区 | 80.00 | - | - | - | - | 80.50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
美兰区 | 灵山镇 | 灵山社区 | 81.50 | 新琼村委会 | 72.90 | - | - | - | - | 77.20 | 4 |
| |||||||||||||||||||||
秀英区 | 西秀镇 | 丰盈村委会 | 62.00 | 南港社区 | 60.20 | - | - | - | - | 61.10 | 5 |
相关链接:
海口加大“双创”工作考核问责力度 51人被问责
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com