海口每日蔬菜副食品价格
即日起,海口市物价局在工作日内,通过海口网向全市市民发布海口市蔬菜市场10种主要蔬菜批零价格和6种主要副食品零售价格。
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况 | ||||||||||||||||||||
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 11 月 16 日 | ||||||||||||||||||||
1.主要蔬菜品种 | 小白菜 | 上海青 | 圆白菜 | 地瓜叶 | 菜 心 | 生 菜 | 白萝卜 | 茄 子 | 空心菜 | 土 豆 | 冬 瓜 | 苦 瓜 | ||||||||
批发均价(元/斤) | 1.47 | 1.97 | 1.33 | 1.65 | 1.9 | 2.37 | 1.4 | 1.67 | 1.23 | 1.87 | 1.1 | 2.37 | ||||||||
零售均价(元/斤) | 3.36 | 3.06 | 2.27 | 2.97 | 3.64 | 3.66 | 2.17 | 2.79 | 2.95 | 2.73 | 2.08 | 3.83 | ||||||||
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
零售均价(元/斤) | 2.6 | 7.24 | 15.93 | 10.97 | 27.93 | 20.34 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
说 明 | 蔬菜批发价最高的是美兰区公益性批发市场,均价1.94元;最低的是南北蔬菜批发市场市场,均价1.48元。 | |||||||||||||||||||
蔬菜零售价最高的是金花市场,均价3.42元;最低的是秀英海玻市场,均价2.25元。 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注:每周一、周四更新。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况 | ||||||||||||
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 11 月 12 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品种 | 小白菜 | 上海青 | 圆白菜 | 地瓜叶 | 菜 心 | 生 菜 | 白萝卜 | 茄 子 | 空心菜 | 土 豆 | 冬 瓜 | 苦 瓜 |
批发均价(元/斤) | 1.57 | 1.93 | 1.4 | 1.65 | 2.03 | 2.27 | 1.3 | 1.63 | 1.23 | 1.87 | 1.17 | 2.77 |
零售均价(元/斤) | 3.4 | 3.07 | 2.32 | 3.04 | 3.79 | 3.69 | 2.19 | 2.88 | 2.95 | 2.84 | 2.08 | 4.04 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 |
|
|
|
|
|
|
零售均价(元/斤) | 2.59 | 7.27 | 15.98 | 11.14 | 28.03 | 20.31 |
|
|
|
|
|
|
说 明 | 蔬菜批发价最高的是美兰区公益性批发市场,均价1.90元;最低的是南北蔬菜批发市场市场,均价1.47元。 | |||||||||||
蔬菜零售价最高的是坡博市场,均价3.58元;最低的是秀英海玻市场,均价2.30元。 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:每周一、周四更新。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况 | ||||||||||||
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 11 月 9 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品种 | 小白菜 | 上海青 | 圆白菜 | 地瓜叶 | 菜心 | 生菜 | 白萝卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批发均价(元/斤) | 1.63 | 1.87 | 1.33 | 1.65 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.67 | 1.67 | 1.9 | 1.05 | 2.93 |
零售均价(元/斤) | 3.51 | 3.01 | 2.26 | 3.03 | 3.84 | 3.78 | 2.17 | 2.84 | 2.99 | 2.84 | 2.05 | 4.1 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | ||||||
零售均价(元/斤) | 2.59 | 7.27 | 15.98 | 11.14 | 27.95 | 20.31 | ||||||
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰区公益性批发 市场,均价 1.98 元;最低的是 南北蔬菜批发市场 市场,均价 1.70 元。 | |||||||||||
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 3.46 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.25 元。 | ||||||||||||
注:每周一、周四更新。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况 | ||||||||||||
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 11 月 5 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品种 | 小白菜 | 上海青 | 圆白菜 | 地瓜叶 | 菜心 | 生菜 | 白萝卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批发均价(元/斤) | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.65 | 2.07 | 2.73 | 1.3 | 1.73 | 2.17 | 1.73 | 1 | 2.7 |
零售均价(元/斤) | 3.51 | 3.13 | 2.36 | 2.98 | 3.78 | 3.78 | 2.24 | 2.83 | 2.95 | 2.86 | 2.05 | 4 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | ||||||
零售均价(元/斤) | 2.59 | 7.3 | 16 | 11.14 | 27.9 | 20.26 | ||||||
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰区公益性批发 市场,均价 2.21 元;最低的是 琼山区公益性批发 市场,均价 1.73 元。 | |||||||||||
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 3.58 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.07 元。 | ||||||||||||
注:每周一、周四更新。 |
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况 | ||||||||||||
单位:海口市物价局 监测日期:2015 年 11 月 2 日 | ||||||||||||
1.主要蔬菜品种 | 小白菜 | 上海青 | 圆白菜 | 地瓜叶 | 菜心 | 生菜 | 白萝卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批发均价(元/斤) | 1.7 | 2.03 | 1.25 | 2 | 2.13 | 2.9 | 1.37 | 1.93 | 2.33 | 1.73 | 1 | 2.77 |
零售均价(元/斤) | 3.48 | 3.19 | 2.31 | 2.94 | 3.9 | 3.9 | 2.24 | 2.92 | 3.08 | 2.85 | 2.06 | 4.08 |
2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | ||||||
零售均价(元/斤) | 2.6 | 7.29 | 16.04 | 11.09 | 27.85 | 20.09 | ||||||
说 明 | 蔬菜批发价最高的是 美兰区公益性批发 市场,均价 2.37 元;最低的是 南北蔬菜批发 市场,均价 1.75 元。 | |||||||||||
蔬菜零售价最高的是 文华 市场,均价 3.67 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 2.33 元。 | ||||||||||||
注:每周一、周四更新。 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。