海口网11月19日消息(记者林韦玮)19日,海口网记者从海南省考试局获悉,在2015年海南省成人高校招生全国统一考试中,共有35名考生考试中被认定为违纪或作弊。根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)有关规定,8名考生被取消科目考试成绩,27名考生报名参加考试的各科成绩无效。
考生如对违规情况或意见存在异议,可在3日内(11月21日前)向海南省统计局陈述和申辩,公告期满后,该局将依法对违规考生做出正式处理。
附:2015年海南省成人高考违规考生名单
序号 | 市县 | 科目 | 准考证号 | 违 规 情 况 | 考试日期 | 拟处理意见 |
1 | 海口 | 政治 | 150111404409 | 51携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置的; | 2015-10-24上午 | 取消该科目考试成绩 |
2 | 海口 | 语文 | 150135500917 | 58用规定以外的笔或者纸答题或者在试卷规定以外的地方书写姓名、考号或者以其他方式在答卷上标记信息的; | 2015-10-24上午 | 取消该科目考试成绩 |
3 | 海口 | 语文 | 150135103101 | 58用规定以外的笔或者纸答题或者在试卷规定以外的地方书写姓名、考号或者以其他方式在答卷上标记信息的; | 2015-10-24上午 | 取消该科目考试成绩 |
4 | 海口 | 公民道德修养与法律基础 | 150135103026 | 56未经考试工作人员同意在考试过程中擅自离开考场的; | 2015-10-25下午 | 取消该科目考试成绩 |
5 | 临高 | 政治 | 151111100127 | 51携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置的; | 2015-10-24上午 | 取消该科目考试成绩 |
6 | 临高 | 政治 | 151111800223 | 51携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置的; | 2015-10-24上午 | 取消该科目考试成绩 |
7 | 临高 | 语文 | 151135500130 | 58用规定以外的笔或者纸答题或者在试卷规定以外的地方书写姓名、考号或者以其他方式在答卷上标记信息的; | 2015-10-24上午 | 取消该科目考试成绩 |
8 | 儋州 | 英语(本) | 151211800409 | 51携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置的; | 2015-10-24下午 | 取消该科目考试成绩 |
9 | 海口 | 政治 | 150111500117 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
10 | 海口 | 政治 | 150111300925 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
11 | 海口 | 英语(本) | 150111700108 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
12 | 海口 | 英语(本) | 150111600216 | 64携带具有发送或者接收信息功能的设备的; | 2015-10-24下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
13 | 海口 | 艺术概论 | 150111200115 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
14 | 海口 | 英语(专) | 150135500707 | 65由他人冒名代替参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
15 | 海口 | 语文 | 150135505716 | 65由他人冒名代替参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
16 | 海口 | 数学(理) | 150135508029 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
17 | 海口 | 公民道德修养与法律基础 | 150135502705 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-25下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
18 | 海口 | 英语(专) | 150135102405 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
19 | 海口 | 英语(专) | 150124100707 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
20 | 三亚 | 政治 | 150211100121 | 64携带具有发送或者接收信息功能的设备的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
21 | 三亚 | 政治 | 150211800405 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
22 | 三亚 | 语文 | 150235100312 | 65由他人冒名代替参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
23 | 万宁 | 语文 | 150735100316 | 64携带具有发送或者接收信息功能的设备的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
24 | 澄迈 | 英语(本) | 151011600114 | 65由他人冒名代替参加考试的; | 2015-10-24下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
25 | 临高 | 英语(本) | 151111800228 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
26 | 临高 | 教育理论 | 151111600111 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
27 | 临高 | 语文 | 151135500117 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
28 | 儋州 | 语文 | 151235501312 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
29 | 儋州 | 英语(专) | 151224500125 | 65由他人冒名代替参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
30 | 白沙 | 政治 | 151511500120 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
31 | 陵水 | 公民道德修养与法律基础 | 151635500125 | 64携带具有发送或者接收信息功能的设备的; | 2015-10-25下午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
32 | 东方 | 政治 | 151911300212 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
33 | 东方 | 政治 | 151911800226 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
34 | 东方 | 政治 | 151911800228 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-24上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
35 | 东方 | 医学综合 | 151911800303 | 61携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的; | 2015-10-25上午 | 报名参加考试的各科成绩无效 |
相关链接:
海南2015成人高考19人符合免试条件 完整名单公布
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com