国内彩市31个亿元大奖排行 | |||||
排名 | 彩种 | 期号 | 金额 | 金额 | 奖票 |
1 | 双色球 | 12068期 | 5.7亿 | 220元 | 单注号码110倍 |
2 | 双色球 | 11086期 | 5.65亿 | 220元 | 两注相同号码25倍 |
两注相同号码25倍 | |||||
单张10注倍投 | |||||
3 | 双色球 | 14115期 | 5.25亿 | 256元 | 单注号码100倍 |
56元的复式票 | |||||
4 | 大乐透 | 14090期 | 4.97亿 | 120元 | 单注号码60倍 |
5 | 双色球 | 09118期 | 3.59亿 | 176元 | 单注号码88倍 |
6 | 大乐透 | 15008期 | 2.67亿 | 100元 | 单注号码50倍 |
7 | 双色球 | 12014期 | 2.6亿 | 100元 | 单注号码50倍 |
8 | 双色球 | 10092期 | 2.59亿 | 200元 | 6+2复式50倍 |
9 | 双色球 | 10116期 | 2.58亿 | 100元 | 单注号码50倍 |
10 | 大乐透 | 12074期 | 2.56亿 | 100元 | 单注号码50倍 |
11 | 大乐透 | 11101期 | 2.48亿 | 3240元 | 3240元复试倍投 |
12 | 双色球 | 12119期 | 2.2亿 | 772元 | 772元复试倍投 |
13 | 双色球 | 13069期 | 2.08亿 | 200元 | 单注号码100倍 |
14 | 双色球 | 14006期 | 2.01亿 | 384元 | 复式号码48倍 |
15 | 大乐透 | 13017期 | 1.83亿 | 228元 | 228元倍投 |
16 | 大乐透 | 11074期 | 1.77亿 | 363元 | 363元复式倍投 |
17 | 大乐透 | 15041期 | 1.72亿 | 60元 | 20倍单式追加 |
18 | 双色球 | 12152期 | 1.68亿 | 180元 | 180元倍投 |
19 | 双色球 | 12136期 | 1.39亿 | 54元 | 54元单式倍投 |
20 | 双色球 | 13132期 | 1.3亿 | 120元 | 6+3复式20倍 |
21 | 双色球 | 11043期 | 1.27亿 | 50元 | 单注号码25倍 |
22 | 大乐透 | 15020期 | 1.17亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
23 | 大乐透 | 14149期 | 1.16亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
24 | 双色球 | 12075期 | 1.14亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
25 | 双色球 | 07139期 | 1.13亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
26 | 双色球 | 15145期 | 1.1亿 | 20元 | 单注号码10倍 |
27 | 双色球 | 13048期 | 1.09亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
28 | 双色球 | 13025期 | 1.08亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
29 | 双色球 | 13033期 | 1.07亿 | 40元 | 单注号码20倍 |
30 | 体彩6+1 | 13108期 | 1.05亿 | 42元 | 单注号码21倍 |
31 | 大乐透 | 12144期 | 1.02亿 | 36元 | 单注号码12倍追加 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com