百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
莱万特 vs 马拉加 | 胜 | 2.72 | 2.86 | 21 | 32,295 | 22% |
平 | 3.08 | 3.30 | 44 | 58,565 | 40% | |
负 | 2.78 | 2.86 | 36 | 55,010 | 38% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
皇家马德里 vs 皇家社会 | 胜 | 1.13 | 1.15 | 75 | 3,459,167 | 98% |
平 | 9.20 | 11.50 | 7 | 29,692 | 1% | |
负 | 18.57 | 23.00 | 18 | 39,188 | 1% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
塞维利亚 vs 西班牙人 | 胜 | 1.42 | 1.45 | 21 | 204,318 | 55% |
平 | 4.72 | 5.40 | 23 | 62,865 | 17% | |
负 | 7.42 | 8.20 | 57 | 101,553 | 28% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
巴列卡诺 vs 马德里竞技 | 胜 | 6.25 | 6.80 | 34 | 52,987 | 14% |
平 | 3.97 | 4.30 | 25 | 62,249 | 16% | |
负 | 1.56 | 1.61 | 40 | 268,478 | 70% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
埃瓦尔 vs 希洪竞技 | 胜 | 1.86 | 1.94 | 92 | 600,998 | 96% |
平 | 3.43 | 3.55 | 4 | 14,306 | 2% | |
负 | 4.46 | 5.00 | 4 | 9,570 | 2% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
赫塔费 vs 拉科鲁尼亚 | 胜 | 2.55 | 2.70 | 53 | 95,481 | 57% |
平 | 3.15 | 3.30 | 16 | 23,676 | 14% | |
负 | 2.92 | 3.05 | 30 | 47,657 | 29% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
维戈塞尔塔 vs 毕尔巴鄂竞技 | 胜 | 2.49 | 2.62 | 25 | 42,303 | 29% |
平 | 3.32 | 3.45 | 40 | 50,458 | 35% | |
负 | 2.86 | 3.05 | 35 | 51,062 | 36% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
巴萨 vs 皇家贝蒂斯 | 胜 | 1.06 | 1.08 | 62 | 1,804,381 | 98% |
平 | 14.04 | 18.00 | 13 | 21,366 | 1% | |
负 | 30.90 | 42.00 | 25 | 17,081 | 1% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
邓迪FC vs 凯尔特人 | 胜 | 8.00 | 9.20 | 50 | 17,179 | 15% |
平 | 4.87 | 5.30 | 9 | 5,139 | 4% | |
负 | 1.36 | 1.42 | 41 | 92,573 | 81% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
马瑟韦尔 vs 圣约翰斯通 | 胜 | 2.74 | 2.90 | 13 | 6,230 | 14% |
平 | 3.35 | 3.60 | 64 | 25,780 | 58% | |
负 | 2.49 | 2.64 | 23 | 12,617 | 28% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
哈茨 vs 邓迪联队 | 胜 | 1.75 | 1.83 | 32 | 487,453 | 61% |
平 | 3.72 | 4.00 | 13 | 83,547 | 10% | |
负 | 4.51 | 4.90 | 55 | 228,803 | 29% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
阿伯丁 vs 帕尔蒂克 | 胜 | 1.56 | 1.62 | 34 | 38,539 | 65% |
平 | 3.92 | 4.20 | 18 | 7,478 | 13% | |
负 | 5.89 | 7.00 | 49 | 13,195 | 22% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
桑德兰 vs 利物浦 | 胜 | 5.25 | 5.90 | 19 | 189,735 | 7% |
平 | 3.76 | 4.10 | 12 | 173,325 | 6% | |
负 | 1.69 | 1.71 | 69 | 2,319,179 | 86% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
法马里奥 vs 费伦斯 | 胜 | 2.21 | 2.22 | 97 | 273,874 | 98% |
平 | 3.12 | 3.45 | 2 | 4,118 | 1% | |
负 | 3.28 | 3.80 | 1 | 1,195 | 0% | |
百家欧赔 | 必发价位 | 必发指数 | 成交总额 | 成交比例 | ||
拉斯帕尔马斯 vs 格拉纳达 | 胜 | 2.09 | 2.20 | 50 | 35,309 | 63% |
平 | 3.27 | 3.40 | 24 | 10,960 | 20% | |
负 | 3.74 | 4.10 | 26 | 9,753 | 17% |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com