建成区27个单位“双创”工作2015年12月份考评得分表
类别 | 区属 | 镇街名称 | 居民点(城中村)环境卫生得分(占50%) | 创文实地考察得分(占50%) | 综合得分 | 排名 |
21个街道办 | 美兰区 | 人民街道 | 81.86 | 89.5 | 85.68 | 1 |
琼山区 | 府城街道 | 83.8 | 85.5 | 84.65 | 2 | |
龙华区 | 金贸街道 | 80.2 | 88 | 84.1 | 3 | |
美兰区 | 和平南街道 | 82.8 | 84.5 | 83.65 | 4 | |
龙华区 | 中山街道 | 81.8 | 85 | 83.4 | 5 | |
美兰区 | 海府街道 | 84.74 | 81.5 | 83.12 | 6 | |
美兰区 | 海甸街道 | 81.2 | 84 | 82.6 | 7 | |
美兰区 | 新埠街道 | 84 | 81 | 82.5 | 8 | |
美兰区 | 蓝天街道 | 78.6 | 86 | 82.3 | 9 | |
美兰区 | 白沙街道 | 80.74 | 82.5 | 81.62 | 10 | |
琼山区 | 国兴街道 | 80 | 81.5 | 80.75 | 11 | |
琼山区 | 滨江街道 | 76.6 | 83.5 | 80.05 | 12 | |
秀英区 | 海秀街道 | 75.4 | 83 | 79.2 | 13 | |
美兰区 | 博爱街道 | 76.28 | 82 | 79.14 | 14 | |
秀英区 | 秀英街道 | 76.6 | 81 | 78.8 | 15 | |
美兰区 | 白龙街道 | 78.2 | 78.5 | 78.35 | 16 | |
龙华区 | 金宇街道 | 74 | 82.25 | 78.13 | 17 | |
龙华区 | 大同街道 | 75.8 | 80 | 77.9 | 18 | |
琼山区 | 凤翔街道 | 76 | 79 | 77.5 | 19 | |
龙华区 | 滨海街道 | 70.4 | 80.5 | 75.45 | 20 | |
龙华区 | 海垦街道 | 71.2 | 76 | 73.6 | 21 | |
| -------- | ---------- | ----------- | -------- | -------- | ----- |
5 个镇及桂林洋 | 龙华区 | 城西镇 | 71.8 | 91 | 81.4 | 1 |
秀英区 | 海秀镇 | 75.4 | 87 | 81.2 | 2 | |
美兰区 | 灵山镇 | 80.6 | 78.5 | 79.55 | 3 | |
桂林洋 |
| 74.8 | 84 | 79.4 | 4 | |
秀英区 | 西秀镇 | 72.8 | 84.5 | 78.65 | 5 | |
秀英区 | 长流镇 | 72.6 | 80 | 76.3 | 6 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com