新浪体育讯 全国业余公开赛第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 杨宗煜 -------- 陈文辉 2 0
第2台 3 0 白宝祥 -------- 张忠阁 4 0
第3台 5 0 刘晋文 -------- 鲁 毅 6 0
第4台 7 0 尹松涛 -------- 吴辰爵 8 0
第5台 9 0 徐 舰 -------- 原 卿 10 0
第6台 11 0 赵 威 -------- 吴慧新 12 0
第7台 13 0 吴 昊 -------- 陈晓军 14 0
第8台 15 0 谢东莆 -------- 熊 伟 16 0
第9台 17 0 聂峰林 -------- 韩恩溢 18 0
第10台 19 0 王鹏浩 -------- 陈 路 20 0
第11台 21 0 杨俊勇 -------- 王子旭 22 0
第12台 23 0 王洪兵 -------- 翟东川 24 0
第13台 25 0 陈学伟 -------- 刘汤颢 26 0
第14台 27 0 李梦石 -------- 崔 欣 28 0
第15台 29 0 朱 羿 -------- 张雨涵 30 0
第16台 31 0 周 祥 -------- 于富霖 32 0
第17台 33 0 陈 军 -------- 蔡文鑫 34 0
第18台 35 0 张 晓 -------- 张子樑 36 0
第19台 37 0 汪文琪 -------- 叶凌云 38 0
第20台 39 0 王 波 -------- 王广宇 40 0
第21台 41 0 李 镇 -------- 于 天 42 0
第22台 43 0 李 旭 -------- 吴依铭 44 0
第23台 45 0 马天放 -------- 唐天博 46 0
第24台 47 0 段凝寒 -------- 王卫军 48 0
第25台 49 0 陆东野 -------- 陈 昊 50 0
第26台 51 0 于兴海 -------- 吕建文 52 0
第27台 53 0 瞿 鸣 -------- 唐崇哲 54 0
第28台 55 0 邓 春 -------- 王鸿念 56 0
第29台 57 0 黄河润 -------- 康 锐 58 0
第30台 59 0 方锶源 -------- 吕立言 60 0
第31台 61 0 尹 渠 -------- 苏广悦 62 0
第32台 63 0 钟一华 -------- 王天一 64 0
第33台 65 0 黄海祥 -------- 殷安亮 66 0
第34台 67 0 隋泽翔 -------- 邵 光 68 0
第35台 69 0 程时骄 -------- 李岱春 70 0
第36台 71 0 刘馨泽 -------- 胡煜清 72 0
第37台 73 0 吴喜斌 -------- 方 淳 74 0
第38台 75 0 华旻翔 -------- 刘云程 76 0
第39台 77 0 廖志勇 -------- 黄星灿 78 0
第40台 79 0 陈豪鑫 -------- 成家业 80 0
第41台 81 0 徐黎明 -------- 陈俊宇 82 0
第42台 83 0 冯 毅 -------- 冯秋昕 84 0
第43台 85 0 裘晓明 -------- 于 勇 86 0
第44台 87 0 陈寂云 -------- 崔 涵 88 0
第45台 89 0 王 硕 -------- 孙路野 90 0
第46台 91 0 赵 炎 -------- 唐可风 92 0
第47台 93 0 周 尧 -------- 杨一凡 94 0
第48台 95 0 冯立宇 -------- 周世军 96 0
第49台 97 0 沈 通 -------- 胡 晓 98 0
第50台 99 0 张泰毓 -------- 李元祺 100 0
第51台 101 0 蔡 晶 -------- 李子祺 102 0
第52台 103 0 王禹程 -------- 陈子豪 104 0
相关链接:
国内首家本科高校围棋学院落户南工大浦江学院
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com