海南省整治违法建筑“监督曝光台”40号
( 2016年5月1日-2016年5月7日)
市县(洋浦、农垦) | 本周整治违法建筑情况 | 存量(万m2) | 按新增量排名 | 按(查处量+控违量)排名 | 按减存量排名 | 按存量 排名 | ||||
新增量(万m2) | 查处量(万m2) | 控违量(万m2) | 减存量(万m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
海口 | 0 | 9.49 | 0 | 0.59 | 9.49 | 137.75 | 1 | 1 | 1 | 18 |
三亚 | 0 | 7.32 | 0 | 0.12 | 7.60 | 239.31 | 1 | 2 | 2 | 20 |
儋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 1 | 10 | 6 | 14 |
琼海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 1 | 10 | 6 | 12 |
文昌 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 4.21 | 1 | 4 | 3 | 10 |
万宁 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 9.88 | 1 | 7 | 6 | 13 |
东方 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 6.88 | 1 | 7 | 6 | 11 |
五指山 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 4 | 5 | 6 | 2 |
乐东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 1 | 10 | 6 | 16 |
澄迈 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 16.41 | 1 | 9 | 5 | 17 |
市县(洋浦、农垦) | 本周整治违法建筑情况 | 存量(万m2) | 按新增量排名 | 按(查处量+控违量)排名 | 按减存量排名 | 按存量 排名 | ||||
新增量(万m2) | 查处量(万m2) | 控违量(万m2) | 减存量(万m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
临高 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1.47 | 1 | 4 | 4 | 4 |
定安 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.67 | 1 | 7 | 6 | 1 |
屯昌 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.44 | 1 | 8 | 6 | 3 |
陵水 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 14.45 | 3 | 10 | 7 | 15 |
昌江 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 2 | 6 | 6 | 7 |
保亭 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 5 | 3 | 6 | 8 |
琼中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 10 | 6 | 9 |
白沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 1 | 10 | 6 | 5 |
洋浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 1 | 10 | 6 | 6 |
农垦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.38 | 1 | 10 | 6 | 19 |
注
1.“监督曝光台”2015年7月1日至2017年12月31日每周一在《海南日报》定期刊登。
2.连续两次未按要求上报相关数据的,将予以通报批评。
海南省整治违法建筑
三年攻坚行动领导小组办公室发布
相关链接:
北胜社区拆除 400平米违建
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com