海口网5月25日消息(记者吴思敏 杜润涛)记者25日从海口市2016年秋季中小学招生工作会议上获悉,为及时解答家长的疑问,保证招生工作顺利进行,海口市教育局公布了市教育局、各区教育局以及辖区各中小学招生咨询电话。
2016年秋季中小学招生咨询电话 | ||||
辖属 | 学校 | 咨询电话 | 咨询电话 | 咨询电话 |
市直属 | 海南华侨中学(初中部) | 68628506 | 68628528 |
|
海口市第一中学(初中部) | 66225979 |
|
| |
海口市第一中学(高中部) | 68689091 | 68689092 | 68689093 | |
海口实验中学(初中部) | 66268209 | 66267259 |
| |
海口实验中学(高中部) | 65329961 |
|
| |
琼山中学(初中部) | 65865247 | 65865676 |
| |
琼山中学(高中部) | 65989024 |
|
| |
海口市第四中学 | 65303113 |
|
| |
海口市第二中学 | 66185928 |
|
| |
长流中学 | 68717202 | 68703671 |
| |
琼山华侨中学 | 65901577 |
|
| |
灵山中学 | 65722546 |
|
| |
海口海港学校 | 68612980 | 68613162 |
| |
海南白驹学校 | 65956007 |
|
| |
滨海第九小学 | 68589582 | 68593029 |
| |
二十五小(海甸校区) | 66165122 |
|
| |
二十五小(海府校区) | 65343735 |
|
| |
港湾小学 | 36611905 |
|
| |
海口市体育运动学校 | 66223396 |
|
| |
秀英区 | 第十四中学 | 68621606 |
|
|
第三十三小学 | 68666442 |
|
| |
海南职工子弟学校 | 36616378 |
|
| |
海秀中心小学 | 68665617 |
|
| |
龙华区 | 第十一小学 | 32683930 |
|
|
龙华小学 | 66772753 |
|
| |
海燕小学 | 66818237 |
|
| |
第二十六小学 | 66501855 |
|
| |
第二十小学 | 66103996 |
|
| |
城西小学 | 66890613 |
|
| |
农垦一小 | 31664793 | 31665500 |
| |
高坡小学 | 66987234 |
|
| |
农垦二小 | 68962051 |
|
| |
农垦三小 | 66837115 |
|
| |
义龙中学 | 66787035 |
|
| |
第八中学 | 66227295 |
|
| |
城西中学 | 66970315 |
|
| |
金盘实验学校 | 66825183 | 66809657 |
| |
玉沙学校 | 68559751 |
|
| |
海瑞学校 | 68960023 |
|
| |
秀峰实验学校 | 68957270 | 68916980 |
| |
西湖学校(小学) | 66231734 |
|
| |
西湖学校(中学) | 66241295 |
|
| |
琼山区 | 府城中学 | 65953582 |
|
|
海口市琼山区第二中学 | 65818295 |
|
| |
海口市琼山区第一小学 | 65878326 |
|
| |
海口市琼山区第二小学 | 65882043 |
|
| |
海口市琼山区第三小学 | 65893042 |
|
| |
海口市琼山区第四小学 | 65888264 |
|
| |
海口市琼山区第五小学 | 65878020 |
|
| |
海口市琼山区第六小学 | 65819607 |
|
| |
海口市琼山区第七小学 | 65875505 |
|
| |
海口市琼山区攀丹小学 | 65375516 |
|
| |
海口市琼山区第九小学 | 65808228 |
|
| |
海口市琼山区第十小学 | 65872278 |
|
| |
美兰区 | 海口七中 | 65229692 |
|
|
海口九中 | 66707197 |
|
| |
海口十中 | 65336165 |
|
| |
九中海甸分校 | 66275255 | 66269697 |
| |
海口海联中学 | 66212696 |
|
| |
七 小 | 65339510 |
|
| |
八 小 | 66233049 |
|
| |
十三小 | 66223029 |
|
| |
十四小 | 18976252593 |
|
| |
十六小 | 66276478 |
|
| |
二十一小 | 66238419 |
|
| |
二十八小 | 66793438 |
|
| |
三十一小 | 66190933 |
|
| |
三十四小 | 65361562 |
|
| |
白沙门小学 | 66262225 |
|
| |
白龙中心小 | 65348297 |
|
| |
龙岐小学 | 65374561 |
|
| |
美苑小学 | 65238870 | 65339861 |
| |
美兰实验小学 | 65337604 |
|
| |
海口英才小学 | 32694198 | 32694138 | 32686773 | |
海口龙峰小学 | 65352720 | 65367003 |
| |
新埠中心小学 | 66234253 |
|
教育局 | 咨询电话 | 备注 |
海口市教育局 | 68724610 |
|
秀英区教育局 | 68661219 |
|
龙华区教育局 | 66568641 | 66568640 |
琼山区教育局 | 65826216 |
|
美兰区教育局 | 65314979 |
(注:以上电话接听时间为周一至周五上班时间)
相关链接:
海口2016年秋季中小学招生范围划定 28日开始报名
2016年秋季海口市小学初中招生工作方案
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com