7月4日,海南省考试局公布2016年普通高校特殊类型招生考生名单。其中包括,2016年取得高校自主招生入选资格考生名单以及2016年取得高校专项计划入选资格考生名单。
记者获悉,其中取得高校自主招生入选资格的考生共有45人,取得高校专项计划入选资格的考生共有257人。
2016年取得高校自主招生入选资格考生名单
2016年取得高校自主招生入选资格的考生名单公示 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 取得资格院校 | 备注 |
1 | 16460100158266 | 肖楚天 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
2 | 16460100158106 | 王嘉忆 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
3 | 16460100158116 | 郑佳佳 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
4 | 16460100150593 | 俞锦源 | 海南省华侨中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
5 | 16460602159772 | 潘若铠 | 琼海市海桂学校 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
6 | 16460100157953 | 邓成杞 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
7 | 16460100118948 | 钟去闲 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
8 | 16460100110198 | 黄凌晨 | 海南省华侨中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
9 | 16460100110180 | 肖雅心 | 海南省华侨中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
10 | 16460100118917 | 宋思静 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
11 | 16460100118918 | 宋远航 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
12 | 16460100157964 | 林道哲 | 海南中学 | 北京大学 | |
13 | 16460100157983 | 庄海 | 海南中学 | 北京大学 | |
14 | 16460100157942 | 云雯 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
15 | 16460100150593 | 俞锦源 | 海南省华侨中学 | 清华大学 | 领军计划 |
16 | 16460100158065 | 袁程悦 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
17 | 16460100157931 | 李子煊 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
18 | 16460100118812 | 王乾 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
19 | 16460100152701 | 杨哲 | 海口市第一中学 | 清华大学 | 领军计划 |
20 | 16460100157955 | 冯思钦 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
21 | 16460100157956 | 龚政 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
22 | 16460100157961 | 李会景 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
23 | 16460100150569 | 王桢翰韬 | 海南省华侨中学 | 清华大学 | 领军计划 |
24 | 16460100157930 | 郝思嘉 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
25 | 16460100157965 | 林灏 | 海南中学 | 清华大学 | 领军计划 |
26 | 16460100110198 | 黄凌晨 | 海南省华侨中学 | 清华大学 | 领军计划 |
27 | 16460100158133 | 李其刚 | 海南中学 | 清华大学 | |
28 | 16460100158131 | 黄嘉泰 | 海南中学 | 南开大学 | |
29 | 16460100157967 | 鲁阳平 | 海南中学 | 复旦大学 | |
30 | 16460100158034 | 熊睿 | 海南中学 | 复旦大学 | |
31 | 16460100157947 | 陈飞亚 | 海南中学 | 复旦大学 | |
32 | 16460100157966 | 林义超 | 海南中学 | 浙江大学 | |
33 | 16460100157953 | 邓成杞 | 海南中学 | 浙江大学 | |
34 | 16460100158127 | 符杨 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | |
35 | 16460100158133 | 李其刚 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | |
36 | 16460100158150 | 徐炜 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | |
37 | 16460100158059 | 吴昕怡 | 海南中学 | 厦门大学 | |
38 | 16460100158636 | 许添硕 | 海南中学 | 厦门大学 | |
39 | 16460502154718 | 符永杰 | 文昌市文昌中学 | 中山大学 | |
40 | 16460101152878 | 雷宇 | 海口中学 | 中山大学 | |
41 | 16460602158862 | 陆圣友 | 琼海市嘉积中学 | 中山大学 | |
42 | 16460602158862 | 陆圣友 | 琼海市嘉积中学 | 华南理工大学 | |
43 | 16460100158074 | 黄浩 | 海南中学 | 华南理工大学 | |
44 | 16460100157978 | 詹斯强 | 海南中学 | 西安交通大学 | |
45 | 16460100158074 | 黄浩 | 海南中学 | 西安交通大学 |
2016年取得高校专项计划入选资格考生名单
2016年取得高校专项计划入选资格的考生名单公示 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 取得资格院校 |
1 | 16461805158816 | 吕安如 | 乐东县乐东中学 | 北京大学 |
2 | 16460302151851 | 罗伟苗 | 琼州学院附属中学 | 北京大学 |
3 | 16461305111849 | 吉紫婵 | 保亭县保亭中学 | 北京大学 |
4 | 16461805158787 | 孙腾 | 乐东县乐东中学 | 清华大学 |
5 | 16461906152728 | 黄祥鹏 | 东方市铁路中学 | 北京交通大学 |
6 | 16461104151790 | 王文丽 | 临高县临高中学 | 南开大学 |
7 | 16461906112643 | 唐妮 | 东方市铁路中学 | 南开大学 |
8 | 16461204154621 | 许林 | 儋州市第二中学 | 南开大学 |
9 | 16461104152238 | 陈建正 | 临高县临高中学 | 大连海事大学 |
10 | 16461805158778 | 陈薇 | 乐东县乐东中学 | 吉林大学 |
11 | 16461906152985 | 李乾宁 | 东方市铁路中学 | 吉林大学 |
12 | 16461605154223 | 董小鹏 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 吉林大学 |
13 | 16461104152041 | 庞方妹 | 临高县临高中学 | 吉林大学 |
14 | 16461204154220 | 符志慧 | 儋州市第一中学 | 吉林大学 |
15 | 16461104112761 | 符悦 | 临高县临高中学 | 黑龙江大学 |
16 | 16461104112858 | 黄玉山 | 临高县临高中学 | 黑龙江大学 |
17 | 16461104152431 | 苏杨芳 | 临高县临高中学 | 黑龙江大学 |
18 | 16461204119263 | 李素霞 | 儋州市思源高级中学 | 黑龙江大学 |
19 | 16460302151962 | 梁家贵 | 琼州学院附属中学 | 东北林业大学 |
20 | 16461204117346 | 韦文文 | 儋州八一农场一中 | 复旦大学 |
21 | 16461204153441 | 符其康 | 儋州市第一中学 | 复旦大学 |
22 | 16461204114575 | 李政泽 | 儋州市第一中学 | 复旦大学 |
23 | 16461204153445 | 莫水平 | 儋州市第一中学 | 复旦大学 |
24 | 16461906151971 | 汤表倩 | 东方市八所中学 | 复旦大学 |
25 | 16461906152741 | 符成旭 | 东方市铁路中学 | 复旦大学 |
26 | 16461906152721 | 符丽雪 | 东方市铁路中学 | 复旦大学 |
27 | 16461805118921 | 吉才新 | 乐东县黄流中学 | 复旦大学 |
28 | 16461104112686 | 许开新 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
29 | 16461104112685 | 王玉换 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
30 | 16461104112669 | 郑晓诗 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
31 | 16461104151941 | 岑爱珠 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
32 | 16461104112700 | 陈慧梅 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
33 | 16461104112696 | 叶小妮 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
34 | 16461104112689 | 陈仍仍 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
35 | 16461104151810 | 苏振辉 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
36 | 16461104112683 | 王雪芳 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
37 | 16461104151836 | 符春秀 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
38 | 16461104112954 | 袁森林 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
39 | 16461104112665 | 黄云清 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
40 | 16461104151868 | 谢虹梳 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
41 | 16461104112684 | 曾小慧 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
42 | 16461104112697 | 王瑞珍 | 临高县临高中学 | 复旦大学 |
43 | 16461605154172 | 许帅莲 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 复旦大学 |
44 | 16461605154173 | 叶艳红 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 复旦大学 |
45 | 16461605154196 | 董达芬 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 复旦大学 |
46 | 16461605114270 | 陈玮玮 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 南京大学 |
47 | 16461906152726 | 吉训翔 | 东方市铁路中学 | 东南大学 |
48 | 16461906152793 | 李永森 | 东方市铁路中学 | 东南大学 |
49 | 16461605154103 | 胡明旦 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 东南大学 |
50 | 16461906152836 | 吴婷 | 东方市铁路中学 | 东南大学 |
51 | 16461705157259 | 郭布琨 | 昌江县矿区中学 | 南京航空航天大学 |
52 | 16461906152741 | 符成旭 | 东方市铁路中学 | 南京航空航天大学 |
53 | 16461906152752 | 高忠文 | 东方市铁路中学 | 南京航空航天大学 |
54 | 16461605154139 | 万学帅 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 南京理工大学 |
55 | 16461906152793 | 李永森 | 东方市铁路中学 | 南京理工大学 |
56 | 16461906152808 | 何声海 | 东方市铁路中学 | 南京理工大学 |
57 | 16461605154180 | 林新廷 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 南京理工大学 |
58 | 16461605154177 | 杨晶 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 南京理工大学 |
59 | 16461805158817 | 林原 | 乐东县乐东中学 | 南京理工大学 |
60 | 16461104152009 | 庄礼文 | 临高县临高中学 | 南京理工大学 |
61 | 16461805158722 | 陈精益 | 乐东县乐东中学 | 南京理工大学 |
62 | 16461906152713 | 王精华 | 东方市铁路中学 | 中国矿业大学 |
63 | 16461705157273 | 钟东婕 | 昌江县矿区中学 | 中国矿业大学 |
64 | 16461906152969 | 杨生信 | 东方市铁路中学 | 中国矿业大学 |
65 | 16461605114277 | 姚丽君 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 河海大学 |
66 | 16461906152785 | 王日晶 | 东方市铁路中学 | 河海大学 |
67 | 16461605154130 | 黄朝军 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 河海大学 |
68 | 16461906152972 | 李维良 | 东方市铁路中学 | 河海大学 |
69 | 16461705117481 | 刘文婷 | 昌江县矿区中学 | 河海大学 |
70 | 16461805119850 | 邢慧烨 | 乐东县黄流中学 | 河海大学 |
71 | 16460703114271 | 陈宇 | 北京师范大学万宁附属中学 | 河海大学 |
72 | 16461806151576 | 吉瑶迎 | 乐东县思源高级中学 | 河海大学 |
73 | 16461806151715 | 陈卫麒 | 乐东县乐东中学 | 河海大学 |
74 | 16461104112671 | 李茂基 | 临高县临高中学 | 河海大学 |
75 | 16461906152426 | 蒙业先 | 东方市八所中学 | 河海大学 |
76 | 16460703114240 | 陈玉成 | 北京师范大学万宁附属中学 | 河海大学 |
77 | 16461204119212 | 张浩金 | 儋州市思源高级中学 | 河海大学 |
78 | 16461805158796 | 王天龙 | 乐东县乐东中学 | 河海大学 |
79 | 16461906152706 | 赵金菊 | 东方市铁路中学 | 浙江大学 |
80 | 16461605154128 | 陈曼 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 浙江大学 |
81 | 16461605154176 | 陈新豪 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 浙江大学 |
82 | 16461805158787 | 孙腾 | 乐东县乐东中学 | 浙江大学 |
83 | 16461805159885 | 吴自东 | 乐东县黄流中学 | 浙江大学 |
84 | 16461806151551 | 洪欣银 | 乐东县思源高级中学 | 浙江大学 |
85 | 16461104151783 | 吴俞锌 | 临高县临高中学 | 浙江大学 |
86 | 16461805118921 | 吉才新 | 乐东县黄流中学 | 厦门大学 |
87 | 16461705157254 | 钟德情 | 昌江县矿区中学 | 厦门大学 |
88 | 16461605154126 | 王亚召 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 厦门大学 |
89 | 16461605154201 | 梁小羽 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 厦门大学 |
90 | 16461705117470 | 符成丹 | 昌江县矿区中学 | 厦门大学 |
91 | 16461605154182 | 符梦翟 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 厦门大学 |
92 | 16461104152389 | 庞丽珍 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
93 | 16461605114281 | 郑双双 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 厦门大学 |
94 | 16461906112643 | 唐妮 | 东方市铁路中学 | 厦门大学 |
95 | 16461104152239 | 郑圣珊 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
96 | 16461104151841 | 李甜甜 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
97 | 16461104152357 | 郑雅倩 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
98 | 16461104151885 | 张小龙 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
99 | 16461104151805 | 曾薏蓉 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
100 | 16461104152400 | 刘燕女 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
101 | 16461204159494 | 李建墚 | 儋州市思源高级中学 | 厦门大学 |
102 | 16461204159496 | 符才艮 | 儋州市思源高级中学 | 厦门大学 |
103 | 16461104152009 | 庄礼文 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
104 | 16461906152004 | 林整 | 东方市八所中学 | 厦门大学 |
105 | 16461104152107 | 陈燕妹 | 临高县临高中学 | 厦门大学 |
106 | 16461705116222 | 林兰燕 | 昌江县昌江中学 | 山东大学 |
107 | 16461705116234 | 陈秋丹 | 昌江县昌江中学 | 山东大学 |
108 | 16461806151555 | 林小芳 | 乐东县思源高级中学 | 中国海洋大学 |
109 | 16461805118921 | 吉才新 | 乐东县黄流中学 | 武汉大学 |
110 | 16461605114277 | 姚丽君 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 武汉大学 |
111 | 16461906152728 | 黄祥鹏 | 东方市铁路中学 | 武汉大学 |
112 | 16461605154128 | 陈曼 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 武汉大学 |
113 | 16461906155234 | 李昌升 | 东方市铁路中学 | 武汉大学 |
114 | 16461305151983 | 黄翠翠 | 保亭县保亭中学 | 武汉大学 |
115 | 16461705157254 | 钟德情 | 昌江县矿区中学 | 武汉大学 |
116 | 16461305151982 | 陈哲湖 | 保亭县保亭中学 | 武汉大学 |
117 | 16461305111820 | 黄少旗 | 保亭县保亭中学 | 武汉大学 |
118 | 16461104152105 | 陈盛 | 临高县临高中学 | 武汉大学 |
119 | 16461104152108 | 王茹 | 临高县临高中学 | 武汉大学 |
120 | 16461104151834 | 王舒鸿 | 临高县临高中学 | 武汉大学 |
121 | 16461104151988 | 李铭灿 | 临高县临高中学 | 武汉大学 |
122 | 16461806150461 | 资善莹 | 乐东县冲坡中学 | 武汉大学 |
123 | 16461104152415 | 陈丽红 | 临高县临高中学 | 武汉大学 |
124 | 16461906152012 | 李才伟 | 东方市八所中学 | 武汉大学 |
125 | 16461906152022 | 符成浩 | 东方市八所中学 | 武汉大学 |
126 | 16461906152021 | 周浩 | 东方市八所中学 | 武汉大学 |
127 | 16461805117852 | 方满 | 乐东县乐东中学 | 武汉大学 |
128 | 16461805117834 | 吉彩云 | 乐东县乐东中学 | 武汉大学 |
129 | 16461104152015 | 王辉 | 临高县临高中学 | 武汉大学 |
130 | 16461805117915 | 刘秀梅 | 乐东县乐东中学 | 武汉大学 |
131 | 16461805158735 | 周塏 | 乐东县乐东中学 | 武汉大学 |
132 | 16461605184209 | 朱行廉 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 华中科技大学 |
133 | 16461806151715 | 陈卫麒 | 乐东县乐东中学 | 华中科技大学 |
134 | 16461705156672 | 周唐浪 | 昌江县昌江中学 | 华中科技大学 |
135 | 16461705156673 | 罗清云 | 昌江县昌江中学 | 华中科技大学 |
136 | 16461104151803 | 王波 | 临高县临高中学 | 华中科技大学 |
137 | 16461906152726 | 吉训翔 | 东方市铁路中学 | 武汉理工大学 |
138 | 16461906152752 | 高忠文 | 东方市铁路中学 | 武汉理工大学 |
139 | 16461906152783 | 梁金够 | 东方市铁路中学 | 武汉理工大学 |
140 | 16461906153072 | 符智兴 | 东方市铁路中学 | 武汉理工大学 |
141 | 16461906152794 | 张倡川 | 东方市铁路中学 | 武汉理工大学 |
142 | 16461705157273 | 钟东婕 | 昌江县矿区中学 | 华中农业大学 |
143 | 16461906152712 | 麦丹 | 东方市铁路中学 | 湖南大学 |
144 | 16461705156684 | 钟元想 | 昌江县昌江中学 | 湖南大学 |
145 | 16461605154095 | 杨世君 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 湖南大学 |
146 | 16461104112686 | 许开新 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
147 | 16461104112690 | 王晓珍 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
148 | 16461805159884 | 邢哲 | 乐东县黄流中学 | 湖南大学 |
149 | 16461104112688 | 刘顺法 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
150 | 16461104112684 | 曾小慧 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
151 | 16461805158763 | 邢维涛 | 乐东县乐东中学 | 湖南大学 |
152 | 16461104112698 | 曾圆圆 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
153 | 16461906152526 | 赵志凯 | 东方市八所中学 | 湖南大学 |
154 | 16461104152556 | 王芳 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
155 | 16461204159809 | 吴秀茹 | 儋州市思源高级中学 | 湖南大学 |
156 | 16461204159804 | 陈春吉 | 儋州市思源高级中学 | 湖南大学 |
157 | 16461104112945 | 周妹香 | 临高县临高中学 | 湖南大学 |
158 | 16461204117289 | 李秀弦 | 儋州八一农场一中 | 湖南大学 |
159 | 16461204114442 | 符晓娟 | 儋州市第一中学 | 湖南大学 |
160 | 16461906152739 | 卢炳洋 | 东方市铁路中学 | 中南大学 |
161 | 16461605154140 | 龙柳霜 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 中南大学 |
162 | 16461906152777 | 张子东 | 东方市铁路中学 | 中南大学 |
163 | 16461906152841 | 苏亮先 | 东方市铁路中学 | 中南大学 |
164 | 16461906152843 | 卢宇端 | 东方市铁路中学 | 中南大学 |
165 | 16461705117481 | 刘文婷 | 昌江县矿区中学 | 中南大学 |
166 | 16461605154102 | 吉家传 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 中南大学 |
167 | 16461605114272 | 陈玉霞 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 中南大学 |
168 | 16461104152108 | 王茹 | 临高县临高中学 | 中南大学 |
169 | 16460302113045 | 张秋月 | 海南省农垦实验中学 | 中南大学 |
170 | 16461805158763 | 邢维涛 | 乐东县乐东中学 | 中南大学 |
171 | 16461805119849 | 吴开爱 | 乐东县黄流中学 | 中南大学 |
172 | 16461805159887 | 黎训林 | 乐东县黄流中学 | 中南大学 |
173 | 16461906154789 | 陆晓威 | 东方市民族中学 | 中南大学 |
174 | 16461906151988 | 符象珍 | 东方市八所中学 | 中南大学 |
175 | 16461906152042 | 黄汉斌 | 东方市八所中学 | 中南大学 |
176 | 16461104151830 | 陈精彪 | 临高县临高中学 | 中南大学 |
177 | 16461305111858 | 徐芳 | 保亭县保亭中学 | 湖南师范大学 |
178 | 16461204115304 | 王正颖 | 儋州市第二中学 | 湖南师范大学 |
179 | 16461906151972 | 陈洁 | 东方市八所中学 | 中山大学 |
180 | 16461906152725 | 苏华龙 | 东方市铁路中学 | 中山大学 |
181 | 16461805119846 | 陈金霞 | 乐东县黄流中学 | 中山大学 |
182 | 16461906152779 | 胡神扶 | 东方市铁路中学 | 华南理工大学 |
183 | 16461705157254 | 钟德情 | 昌江县矿区中学 | 华南理工大学 |
184 | 16461104151803 | 王波 | 临高县临高中学 | 华南理工大学 |
185 | 16461104151799 | 冯健祥 | 临高县临高中学 | 华南理工大学 |
186 | 16461104152580 | 方玉珍 | 临高县临高中学 | 华南理工大学 |
187 | 16461104151810 | 苏振辉 | 临高县临高中学 | 华南理工大学 |
188 | 16461906152838 | 麦子成 | 东方市铁路中学 | 华南理工大学 |
189 | 16461906152741 | 符成旭 | 东方市铁路中学 | 华南理工大学 |
190 | 16461605114277 | 姚丽君 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 华南理工大学 |
191 | 16461605114271 | 邓仪倩 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 华南理工大学 |
192 | 16461104151688 | 吕国强 | 临高县第二中学 | 广西大学 |
193 | 16461805158774 | 容族宇 | 乐东县乐东中学 | 广西大学 |
194 | 16461104152064 | 符王毅 | 临高县临高中学 | 广西大学 |
195 | 16461204159829 | 唐绍基 | 儋州市思源高级中学 | 广西大学 |
196 | 16461104152374 | 林来 | 临高县临高中学 | 广西大学 |
197 | 16461104152382 | 林小麦 | 临高县临高中学 | 广西大学 |
198 | 16461906152862 | 张业伟 | 东方市铁路中学 | 重庆大学 |
199 | 16461605154179 | 郑慧婷 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 重庆大学 |
200 | 16461906152989 | 吴清帅 | 东方市铁路中学 | 重庆大学 |
201 | 16461605154105 | 李娇妹 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 重庆大学 |
202 | 16461104151888 | 杨小雷 | 临高县临高中学 | 重庆大学 |
203 | 16461104152256 | 郑春花 | 临高县临高中学 | 重庆大学 |
204 | 16461104152257 | 王圣果 | 临高县临高中学 | 重庆大学 |
205 | 16461204156880 | 符星星 | 儋州八一农场一中 | 重庆大学 |
206 | 16461906152766 | 唐传凌 | 东方市铁路中学 | 西南交通大学 |
207 | 16461906153047 | 吴开超 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
208 | 16461906152807 | 黄帅川 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
209 | 16461605154112 | 苏柳妹 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 西南大学 |
210 | 16461104151991 | 赵海安 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
211 | 16461906151980 | 郑亮兵 | 东方市八所中学 | 西南大学 |
212 | 16461906152877 | 林娜 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
213 | 16461906152874 | 刘晓旷 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
214 | 16461104152614 | 许欣如 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
215 | 16461104152124 | 许翠叶 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
216 | 16461906151992 | 张文超 | 东方市八所中学 | 西南大学 |
217 | 16460302153235 | 黄雄挺 | 琼州学院附属中学 | 西南大学 |
218 | 16461906153035 | 赵月婵 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
219 | 16461906153040 | 张垂飞 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
220 | 16461906115181 | 文常秋 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
221 | 16461906112685 | 符海娇 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
222 | 16461906112654 | 梁君俏 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
223 | 16461906152903 | 胡伊慧 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
224 | 16461906153043 | 符国丹 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
225 | 16461906152866 | 符燕 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
226 | 16461906112619 | 符秀梅 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
227 | 16461906112612 | 吉小兰 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
228 | 16461906112598 | 符文妹 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
229 | 16461605114278 | 杨平碗 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 西南大学 |
230 | 16461906152770 | 洪曼茜 | 东方市铁路中学 | 西南大学 |
231 | 16461805119852 | 吴佳琪 | 乐东县黄流中学 | 西南大学 |
232 | 16461805119851 | 王晶晶 | 乐东县黄流中学 | 西南大学 |
233 | 16460302112132 | 姜海恋 | 琼州学院附属中学 | 西南大学 |
234 | 16461104112845 | 符玲妹 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
235 | 16461104112842 | 罗梦怡 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
236 | 16461104152329 | 陈晓珍 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
237 | 16461104112888 | 黄少盈 | 临高县临高中学 | 西南大学 |
238 | 16461806151563 | 孙少喜 | 乐东县思源高级中学 | 西南财经大学 |
239 | 16461805117848 | 罗东美 | 乐东县乐东中学 | 西南财经大学 |
240 | 16461906112679 | 符国艳 | 东方市铁路中学 | 西南政法大学 |
241 | 16461906112660 | 符运菲 | 东方市铁路中学 | 西南政法大学 |
242 | 16461705157264 | 文海童 | 昌江县矿区中学 | 云南大学 |
243 | 16461605154117 | 陈家盛 | 中央民族大学附属中学陵水分校 | 长安大学 |
244 | 16461906112688 | 邵宁宁 | 东方市铁路中学 | 陕西师范大学 |
245 | 16461906112667 | 文霓 | 东方市铁路中学 | 陕西师范大学 |
246 | 16460703114163 | 梁明慧 | 北京师范大学万宁附属中学 | 陕西师范大学 |
247 | 16461805158808 | 王芳 | 乐东县乐东中学 | 陕西师范大学 |
248 | 16461104152559 | 王亮亮 | 临高县临高中学 | 陕西师范大学 |
249 | 16461104112855 | 林秋凤 | 临高县临高中学 | 陕西师范大学 |
250 | 16461805158815 | 高玉琼 | 乐东县乐东中学 | 陕西师范大学 |
251 | 16461204119127 | 符荣容 | 儋州市思源高级中学 | 陕西师范大学 |
252 | 16461204119146 | 彭秋茹 | 儋州市思源高级中学 | 陕西师范大学 |
253 | 16461906151971 | 汤表倩 | 东方市八所中学 | 复旦大学上海医学院 |
254 | 16461104151868 | 谢虹梳 | 临高县临高中学 | 复旦大学上海医学院 |
255 | 16461104152430 | 符小贤 | 临高县临高中学 | 浙江大学医学院 |
256 | 16461104152420 | 苏小优 | 临高县临高中学 | 浙江大学医学院 |
257 | 16461205150103 | 邹彩英 | 儋州市思源高级中学 | 浙江大学医学院 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com