海口网7月13日消息(记者林韦玮)13日,海南省考试局公布国家专项计划平行志愿投档分数线。其中,文史类的北京大学、中国人民大学、清华大学,投档最低分分别为753分、731分、795分;理工类的北京大学、清华大学、北京工业大学,投档最低分分别为780分、810分、688分。
国家专项计划平行志愿投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0001 | 北京大学 | 2 | 2 | 753 |
文史 | 0002 | 中国人民大学 | 1 | 1 | 731 |
文史 | 0003 | 清华大学 | 1 | 1 | 795 |
文史 | 0024 | 北京外国语大学 | 1 | 1 | 750 |
文史 | 0026 | 北京语言大学 | 1 | 1 | 707 |
文史 | 0029 | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 701 |
文史 | 0031 | 中国人民公安大学 | 1 | 0 | 643 |
文史 | 0042 | 华北电力大学(北京) | 1 | 1 | 684 |
文史 | 0049 | 中国青年政治学院 | 1 | 1 | 715 |
文史 | 0241 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 688 |
文史 | 0326 | 华东政法大学 | 2 | 2 | 722 |
文史 | 0353 | 苏州大学 | 1 | 1 | 714 |
文史 | 0363 | 江南大学 | 1 | 1 | 699 |
文史 | 0867 | 暨南大学 | 4 | 4 | 707 |
文史 | 1013 | 海南大学 | 23 | 23 | 646 |
文史 | 1015 | 海南师范大学 | 15 | 10 | 644 |
文史 | 1016 | 海南医学院 | 7 | 1 | 673 |
文史 | 1071 | 四川大学 | 1 | 1 | 729 |
文史 | 1095 | 西南民族大学 | 4 | 4 | 665 |
文史 | 1201 | 陕西师范大学 | 1 | 1 | 693 |
文史 | 1247 | 西北民族大学 | 1 | 1 | 609 |
理工 | 0001 | 北京大学 | 1 | 1 | 780 |
理工 | 0003 | 清华大学 | 1 | 1 | 810 |
理工 | 0005 | 北京工业大学 | 2 | 2 | 688 |
理工 | 0006 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 737 |
理工 | 0007 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 718 |
理工 | 0008 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 672 |
理工 | 0011 | 北京工商大学 | 2 | 2 | 630 |
理工 | 0013 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 748 |
理工 | 0018 | 中国农业大学 | 1 | 1 | 672 |
理工 | 0049 | 中国青年政治学院 | 1 | 1 | 673 |
理工 | 0063 | 南开大学 | 1 | 1 | 729 |
理工 | 0064 | 天津大学 | 1 | 1 | 697 |
理工 | 0065 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 638 |
理工 | 0162 | 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 2 | 644 |
理工 | 0196 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 703 |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 1 | 1 | 659 |
理工 | 0201 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 0 | 602 |
理工 | 0218 | 中国刑事警察学院 | 1 | 0 | 602 |
理工 | 0223 | 大连大学 | 1 | 1 | 656 |
理工 | 0310 | 复旦大学 | 3 | 3 | 760 |
理工 | 0311 | 同济大学 | 1 | 1 | 756 |
理工 | 0323 | 上海财经大学 | 2 | 2 | 722 |
理工 | 0324 | 上海海关学院 | 4 | 4 | 614 |
理工 | 0333 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 2 | 668 |
理工 | 0352 | 南京大学 | 1 | 1 | 721 |
理工 | 0353 | 苏州大学 | 2 | 2 | 648 |
理工 | 0354 | 东南大学 | 1 | 1 | 722 |
理工 | 0356 | 南京理工大学 | 4 | 4 | 686 |
理工 | 0358 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 681 |
理工 | 0362 | 河海大学 | 1 | 1 | 665 |
理工 | 0369 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 647 |
理工 | 0410 | 浙江大学 | 1 | 1 | 765 |
理工 | 0423 | 宁波大学 | 5 | 5 | 639 |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 1 | 1 | 678 |
理工 | 0456 | 厦门大学 | 1 | 1 | 717 |
理工 | 0457 | 华侨大学 | 2 | 2 | 671 |
理工 | 0460 | 福建农林大学 | 5 | 5 | 573 |
理工 | 0571 | 中国海洋大学 | 1 | 1 | 674 |
理工 | 0573 | 中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 670 |
理工 | 0596 | 青岛大学 | 4 | 4 | 625 |
理工 | 0620 | 山东大学威海分校 | 2 | 2 | 663 |
理工 | 0668 | 武汉大学 | 2 | 2 | 734 |
理工 | 0669 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 732 |
理工 | 0673 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | 673 |
理工 | 0676 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 698 |
理工 | 0680 | 华中师范大学 | 1 | 1 | 703 |
理工 | 0687 | 中南财经政法大学 | 1 | 1 | 716 |
理工 | 0690 | 中南民族大学 | 5 | 5 | 596 |
理工 | 0774 | 湖南大学 | 1 | 1 | 706 |
理工 | 0775 | 中南大学 | 1 | 1 | 693 |
理工 | 0866 | 中山大学 | 1 | 1 | 743 |
理工 | 0868 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 712 |
理工 | 1013 | 海南大学 | 67 | 65 | 603 |
理工 | 1015 | 海南师范大学 | 16 | 16 | 614 |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 28 | 15 | 604 |
理工 | 1030 | 重庆大学 | 1 | 1 | 703 |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 1 | 1 | 662 |
理工 | 1072 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 702 |
理工 | 1073 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 710 |
理工 | 1080 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 1 | 615 |
理工 | 1189 | 西安交通大学 | 1 | 1 | 718 |
理工 | 1192 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 706 |
理工 | 1198 | 长安大学 | 1 | 1 | 691 |
理工 | 1199 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 | 640 |
理工 | 1247 | 西北民族大学 | 2 | 2 | 570 |
体育(理) | 1015 | 海南师范大学 | 4 | 0 | 489 |
相关链接:
今年海南专升本分数线划出 各院校投档分数线一览
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com