海口网7月17日消息(记者林韦玮)通过海南省考试局公布的本科第一批平行志愿投档分数线,记者了解到,北京大学文史类在海南计划招生6人,投档数7人,投档最低分881分;中国人民大学计划数7人,投档数7人,投档最低分847;清华大学计划数1人,投档数1人,投档最低分877分。北京大学理工类计划数7人,投档数7人,投档最低分873分;中国人民大学计划数6人,投档数7人,投档最低分834分;清华大学计划数8人,投档数8人,投档最低分876分。
附表:
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0001 | 北京大学 | 6 | 7 | 881 |
文史 | 0002 | 中国人民大学 | 7 | 7 | 847 |
文史 | 0003 | 清华大学 | 1 | 1 | 877 |
文史 | 0005 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 732 |
文史 | 0007 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 770 |
文史 | 0011 | 北京工商大学 | 6 | 6 | 653 |
文史 | 0014 | 北京印刷学院 | 3 | 3 | 691 |
文史 | 0015 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 696 |
文史 | 0020 | 北京林业大学 | 6 | 6 | 727 |
文史 | 0022 | 北京师范大学 | 4 | 4 | 817 |
文史 | 0024 | 北京外国语大学 | 3 | 3 | 817 |
文史 | 0025 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 729 |
文史 | 0027 | 中国传媒大学 | 6 | 6 | 783 |
文史 | 0028 | 中央财经大学 | 8 | 9 | 790 |
文史 | 0029 | 对外经济贸易大学 | 7 | 7 | 822 |
文史 | 0030 | 首都经济贸易大学 | 4 | 2 | 731 |
文史 | 0033 | 北京体育大学 | 8 | 8 | 685 |
文史 | 0040 | 中央民族大学 | 15 | 16 | 742 |
文史 | 0041 | 中国政法大学 | 13 | 13 | 795 |
文史 | 0042 | 华北电力大学(北京) | 5 | 5 | 726 |
文史 | 0045 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 2 | 709 |
文史 | 0063 | 南开大学 | 11 | 11 | 791 |
文史 | 0065 | 天津科技大学 | 5 | 5 | 657 |
文史 | 0067 | 中国民航大学 | 5 | 5 | 714 |
文史 | 0071 | 天津师范大学 | 13 | 15 | 698 |
文史 | 0073 | 天津外国语大学 | 18 | 18 | 698 |
文史 | 0075 | 天津财经大学 | 15 | 15 | 655 |
文史 | 0103 | 河北大学 | 17 | 17 | 676 |
文史 | 0115 | 河北师范大学 | 6 | 6 | 669 |
文史 | 0165 | 中北大学 | 8 | 9 | 668 |
文史 | 0176 | 山西财经大学 | 11 | 11 | 660 |
文史 | 0195 | 辽宁大学 | 15 | 15 | 683 |
文史 | 0204 | 大连海事大学 | 2 | 1 | 705 |
文史 | 0216 | 大连外国语大学 | 14 | 14 | 704 |
文史 | 0217 | 东北财经大学 | 9 | 4 | 660 |
文史 | 0223 | 大连大学 | 15 | 15 | 663 |
文史 | 0234 | 吉林大学 | 8 | 9 | 749 |
文史 | 0235 | 延边大学 | 13 | 14 | 670 |
文史 | 0236 | 长春理工大学 | 2 | 2 | 657 |
文史 | 0238 | 长春工业大学 | 9 | 6 | 653 |
文史 | 0241 | 东北师范大学 | 3 | 3 | 716 |
文史 | 0244 | 吉林师范大学 | 12 | 12 | 657 |
文史 | 0248 | 吉林财经大学 | 12 | 13 | 674 |
文史 | 0275 | 黑龙江大学 | 17 | 17 | 665 |
文史 | 0277 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 5 | 665 |
文史 | 0282 | 东北农业大学 | 5 | 6 | 672 |
文史 | 0283 | 东北林业大学 | 4 | 4 | 686 |
文史 | 0310 | 复旦大学 | 4 | 4 | 845 |
文史 | 0311 | 同济大学 | 5 | 5 | 781 |
文史 | 0312 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 848 |
文史 | 0315 | 上海海事大学 | 8 | 8 | 711 |
文史 | 0320 | 华东师范大学 | 9 | 10 | 780 |
文史 | 0321 | 上海师范大学 | 15 | 15 | 698 |
文史 | 0322 | 上海外国语大学 | 3 | 3 | 779 |
文史 | 0326 | 华东政法大学 | 16 | 16 | 757 |
文史 | 0333 | 上海立信会计金融学院 | 10 | 10 | 723 |
文史 | 0336 | 上海政法学院 | 8 | 8 | 697 |
文史 | 0352 | 南京大学 | 4 | 4 | 831 |
文史 | 0353 | 苏州大学 | 12 | 12 | 749 |
文史 | 0355 | 南京航空航天大学 | 10 | 10 | 742 |
文史 | 0357 | 江苏科技大学 | 7 | 6 | 655 |
文史 | 0358 | 中国矿业大学 | 6 | 6 | 712 |
文史 | 0360 | 常州大学 | 7 | 7 | 677 |
文史 | 0361 | 南京邮电大学 | 28 | 29 | 695 |
文史 | 0362 | 河海大学 | 3 | 3 | 706 |
文史 | 0363 | 江南大学 | 5 | 6 | 720 |
文史 | 0364 | 南京林业大学 | 6 | 6 | 686 |
文史 | 0374 | 南京财经大学 | 8 | 8 | 663 |
文史 | 0383 | 扬州大学 | 7 | 7 | 699 |
文史 | 0385 | 南京审计大学 | 17 | 18 | 734 |
文史 | 0408 | 西交利物浦大学 | 15 | 12 | 654 |
文史 | 0416 | 浙江师范大学 | 8 | 8 | 683 |
文史 | 0417 | 浙江工商大学 | 12 | 12 | 668 |
文史 | 0432 | 宁波诺丁汉大学 | 10 | 10 | 671 |
文史 | 0433 | 安徽大学 | 18 | 18 | 699 |
文史 | 0444 | 安徽财经大学 | 20 | 20 | 681 |
文史 | 0456 | 厦门大学 | 9 | 9 | 792 |
文史 | 0457 | 华侨大学 | 13 | 13 | 679 |
文史 | 0458 | 福州大学 | 4 | 4 | 732 |
文史 | 0463 | 福建师范大学 | 10 | 10 | 687 |
文史 | 0500 | 南昌大学 | 25 | 26 | 722 |
文史 | 0501 | 华东交通大学 | 11 | 12 | 689 |
文史 | 0504 | 江西理工大学 | 7 | 7 | 673 |
文史 | 0509 | 江西师范大学 | 39 | 41 | 674 |
文史 | 0514 | 江西财经大学 | 16 | 17 | 719 |
文史 | 0570 | 山东大学 | 14 | 14 | 728 |
文史 | 0571 | 中国海洋大学 | 10 | 10 | 739 |
文史 | 0572 | 山东科技大学 | 9 | 9 | 658 |
文史 | 0575 | 济南大学 | 12 | 12 | 682 |
文史 | 0585 | 山东师范大学 | 14 | 14 | 683 |
文史 | 0596 | 青岛大学 | 8 | 8 | 694 |
文史 | 0597 | 烟台大学 | 12 | 12 | 667 |
文史 | 0620 | 山东大学威海分校 | 6 | 6 | 731 |
文史 | 0622 | 郑州大学 | 19 | 19 | 696 |
文史 | 0625 | 河南工业大学 | 29 | 32 | 666 |
文史 | 0632 | 河南大学 | 21 | 22 | 670 |
文史 | 0668 | 武汉大学 | 9 | 9 | 797 |
文史 | 0669 | 华中科技大学 | 6 | 6 | 764 |
文史 | 0673 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 7 | 726 |
文史 | 0674 | 武汉纺织大学 | 3 | 2 | 656 |
文史 | 0676 | 武汉理工大学 | 6 | 6 | 735 |
文史 | 0679 | 湖北中医药大学 | 9 | 9 | 668 |
文史 | 0680 | 华中师范大学 | 6 | 7 | 730 |
文史 | 0681 | 湖北大学 | 10 | 10 | 681 |
文史 | 0687 | 中南财经政法大学 | 41 | 33 | 653 |
文史 | 0690 | 中南民族大学 | 11 | 12 | 672(汉族生677) |
文史 | 0699 | 三峡大学 | 10 | 11 | 669 |
文史 | 0772 | 湘潭大学 | 63 | 66 | 686 |
文史 | 0774 | 湖南大学 | 5 | 5 | 653 |
文史 | 0775 | 中南大学 | 10 | 10 | 752 |
文史 | 0776 | 湖南科技大学 | 47 | 49 | 673 |
文史 | 0777 | 长沙理工大学 | 6 | 6 | 678 |
文史 | 0778 | 湖南农业大学 | 11 | 11 | 664 |
文史 | 0779 | 中南林业科技大学 | 29 | 30 | 673 |
文史 | 0781 | 湖南师范大学 | 12 | 12 | 705 |
文史 | 0791 | 南华大学 | 8 | 8 | 667 |
文史 | 0866 | 中山大学 | 11 | 11 | 812 |
文史 | 0867 | 暨南大学 | 28 | 28 | 756 |
文史 | 0869 | 华南农业大学 | 11 | 11 | 715 |
文史 | 0871 | 广州医科大学 | 4 | 5 | 658 |
文史 | 0873 | 广州中医药大学 | 10 | 11 | 693 |
文史 | 0875 | 华南师范大学 | 10 | 10 | 744 |
文史 | 0883 | 深圳大学 | 9 | 9 | 749 |
文史 | 0884 | 广东财经大学 | 6 | 6 | 707 |
文史 | 0890 | 广州大学 | 9 | 9 | 690 |
文史 | 0901 | 广东工业大学 | 8 | 8 | 703 |
文史 | 0902 | 广东外语外贸大学 | 12 | 12 | 700 |
文史 | 0907 | 南方医科大学 | 8 | 8 | 668 |
文史 | 0951 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 8 | 3 | 668 |
文史 | 0960 | 广西师范大学 | 22 | 23 | 666 |
文史 | 1013 | 海南大学 | 190 | 190 | 670 |
文史 | 1015 | 海南师范大学 | 117 | 117 | 659 |
文史 | 1016 | 海南医学院 | 51 | 15 | 654 |
文史 | 1032 | 重庆交通大学 | 9 | 9 | 685 |
文史 | 1034 | 西南大学 | 3 | 3 | 744 |
文史 | 1035 | 重庆师范大学 | 11 | 12 | 685 |
文史 | 1040 | 西南政法大学 | 9 | 9 | 750 |
文史 | 1045 | 重庆工商大学 | 11 | 12 | 706 |
文史 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 6 | 6 | 654 |
文史 | 1071 | 四川大学 | 9 | 10 | 764 |
文史 | 1072 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 731 |
文史 | 1075 | 成都理工大学 | 16 | 17 | 677 |
文史 | 1076 | 西南科技大学 | 9 | 9 | 668 |
文史 | 1079 | 西华大学 | 5 | 5 | 671 |
文史 | 1082 | 西南医科大学 | 5 | 5 | 662 |
文史 | 1085 | 四川师范大学 | 18 | 18 | 684 |
文史 | 1092 | 西南财经大学 | 15 | 15 | 658 |
文史 | 1095 | 西南民族大学 | 16 | 16 | 665 |
文史 | 1128 | 贵州大学 | 14 | 15 | 688 |
文史 | 1157 | 云南大学 | 18 | 18 | 698 |
文史 | 1188 | 西北大学 | 15 | 15 | 704 |
文史 | 1190 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 711 |
文史 | 1207 | 西安外国语大学 | 16 | 18 | 697 |
文史 | 1208 | 西北政法大学 | 26 | 26 | 697 |
文史 | 1239 | 兰州大学 | 7 | 7 | 734 |
文史 | 1254 | 宁夏大学 | 4 | 4 | 661 |
文史 | 1257 | 新疆大学 | 2 | 0 | 653 |
-------- | ------- | ---------------------------- | ---- | ----- | -------------- |
理工 | 0001 | 北京大学 | 7 | 7 | 873 |
理工 | 0002 | 中国人民大学 | 6 | 7 | 834 |
理工 | 0003 | 清华大学 | 8 | 8 | 876 |
理工 | 0004 | 北京交通大学 | 18 | 18 | 712 |
理工 | 0005 | 北京工业大学 | 7 | 8 | 681 |
理工 | 0006 | 北京航空航天大学 | 17 | 17 | 795 |
理工 | 0007 | 北京理工大学 | 26 | 26 | 752 |
理工 | 0008 | 北京科技大学 | 13 | 13 | 722 |
理工 | 0009 | 北方工业大学 | 20 | 20 | 618 |
理工 | 0010 | 北京化工大学 | 26 | 26 | 674 |
理工 | 0011 | 北京工商大学 | 30 | 32 | 655 |
理工 | 0013 | 北京邮电大学 | 38 | 38 | 722 |
理工 | 0014 | 北京印刷学院 | 9 | 9 | 612 |
理工 | 0015 | 北京建筑大学 | 16 | 16 | 629 |
理工 | 0018 | 中国农业大学 | 9 | 9 | 717 |
理工 | 0020 | 北京林业大学 | 26 | 26 | 625 |
理工 | 0021 | 北京中医药大学 | 12 | 12 | 695 |
理工 | 0022 | 北京师范大学 | 4 | 4 | 785 |
理工 | 0024 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 769 |
理工 | 0025 | 北京第二外国语学院 | 11 | 11 | 680 |
理工 | 0027 | 中国传媒大学 | 10 | 11 | 740 |
理工 | 0028 | 中央财经大学 | 25 | 28 | 776 |
理工 | 0029 | 对外经济贸易大学 | 12 | 12 | 790 |
理工 | 0030 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 706 |
理工 | 0033 | 北京体育大学 | 17 | 18 | 634 |
理工 | 0040 | 中央民族大学 | 22 | 23 | 688 |
理工 | 0041 | 中国政法大学 | 12 | 12 | 737 |
理工 | 0042 | 华北电力大学(北京) | 53 | 56 | 676 |
理工 | 0044 | 北京信息科技大学 | 25 | 26 | 633 |
理工 | 0045 | 中国矿业大学(北京) | 11 | 11 | 677 |
理工 | 0046 | 中国石油大学(北京) | 16 | 6 | 608 |
理工 | 0047 | 中国地质大学(北京) | 34 | 35 | 669 |
理工 | 0061 | 北京邮电大学(宏福校区) | 12 | 12 | 653 |
理工 | 0063 | 南开大学 | 15 | 16 | 778 |
理工 | 0064 | 天津大学 | 15 | 13 | 614 |
理工 | 0065 | 天津科技大学 | 18 | 20 | 618 |
理工 | 0066 | 天津工业大学 | 40 | 42 | 651 |
理工 | 0067 | 中国民航大学 | 85 | 86 | 662 |
理工 | 0070 | 天津医科大学 | 18 | 19 | 693 |
理工 | 0071 | 天津师范大学 | 14 | 14 | 683 |
理工 | 0073 | 天津外国语大学 | 12 | 13 | 656 |
理工 | 0075 | 天津财经大学 | 20 | 21 | 693 |
理工 | 0103 | 河北大学 | 53 | 53 | 626 |
理工 | 0106 | 华北电力大学(保定) | 15 | 16 | 698 |
理工 | 0107 | 河北工业大学 | 30 | 30 | 646 |
理工 | 0115 | 河北师范大学 | 14 | 14 | 614 |
理工 | 0122 | 燕山大学 | 30 | 30 | 632 |
理工 | 0162 | 东北大学秦皇岛分校 | 31 | 31 | 664 |
理工 | 0165 | 中北大学 | 92 | 106 | 612 |
理工 | 0166 | 太原理工大学 | 80 | 84 | 645 |
理工 | 0168 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 707 |
理工 | 0176 | 山西财经大学 | 19 | 19 | 655 |
理工 | 0187 | 内蒙古大学 | 10 | 10 | 613 |
理工 | 0191 | 内蒙古医科大学 | 4 | 4 | 624 |
理工 | 0196 | 大连理工大学 | 8 | 8 | 705 |
理工 | 0197 | 沈阳工业大学 | 29 | 29 | 611 |
理工 | 0199 | 东北大学 | 25 | 26 | 696 |
理工 | 0200 | 辽宁科技大学 | 28 | 2 | 603 |
理工 | 0201 | 辽宁石油化工大学 | 31 | 31 | 604 |
理工 | 0204 | 大连海事大学 | 34 | 36 | 674 |
理工 | 0205 | 沈阳建筑大学 | 25 | 29 | 606 |
理工 | 0206 | 沈阳农业大学 | 10 | 11 | 602 |
理工 | 0208 | 中国医科大学 | 5 | 5 | 708 |
理工 | 0210 | 大连医科大学 | 15 | 15 | 683 |
理工 | 0211 | 沈阳药科大学 | 22 | 22 | 607 |
理工 | 0216 | 大连外国语大学 | 6 | 6 | 657 |
理工 | 0217 | 东北财经大学 | 11 | 10 | 638 |
理工 | 0223 | 大连大学 | 30 | 30 | 621 |
理工 | 0232 | 大连理工大学(盘锦校区) | 5 | 5 | 653 |
理工 | 0234 | 吉林大学 | 67 | 74 | 698 |
理工 | 0235 | 延边大学 | 44 | 48 | 616 |
理工 | 0236 | 长春理工大学 | 28 | 28 | 613 |
理工 | 0238 | 长春工业大学 | 31 | 31 | 608 |
理工 | 0241 | 东北师范大学 | 3 | 3 | 698 |
理工 | 0244 | 吉林师范大学 | 14 | 14 | 614 |
理工 | 0248 | 吉林财经大学 | 18 | 19 | 659 |
理工 | 0275 | 黑龙江大学 | 18 | 18 | 608 |
理工 | 0276 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 21 | 747 |
理工 | 0277 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 26 | 620 |
理工 | 0278 | 哈尔滨工程大学 | 12 | 12 | 678 |
理工 | 0280 | 东北石油大学 | 10 | 10 | 604 |
理工 | 0282 | 东北农业大学 | 10 | 12 | 615 |
理工 | 0283 | 东北林业大学 | 25 | 26 | 613 |
理工 | 0284 | 哈尔滨医科大学 | 25 | 25 | 615 |
理工 | 0285 | 黑龙江中医药大学 | 50 | 48 | 602 |
理工 | 0310 | 复旦大学 | 7 | 7 | 838 |
理工 | 0311 | 同济大学 | 18 | 20 | 796 |
理工 | 0312 | 上海交通大学 | 4 | 6 | 855 |
理工 | 0313 | 华东理工大学 | 16 | 16 | 689 |
理工 | 0314 | 上海理工大学 | 50 | 52 | 655 |
理工 | 0315 | 上海海事大学 | 12 | 12 | 673 |
理工 | 0316 | 东华大学 | 23 | 25 | 698 |
理工 | 0317 | 上海电力学院 | 11 | 11 | 646 |
理工 | 0318 | 上海海洋大学 | 20 | 21 | 641 |
理工 | 0320 | 华东师范大学 | 9 | 11 | 743 |
理工 | 0321 | 上海师范大学 | 15 | 15 | 670 |
理工 | 0322 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 747 |
理工 | 0323 | 上海财经大学 | 13 | 14 | 793 |
理工 | 0326 | 华东政法大学 | 16 | 16 | 717 |
理工 | 0333 | 上海立信会计金融学院 | 18 | 18 | 682 |
理工 | 0334 | 上海电机学院 | 15 | 16 | 613 |
理工 | 0336 | 上海政法学院 | 7 | 7 | 667 |
理工 | 0337 | 上海第二工业大学 | 4 | 4 | 623 |
理工 | 0350 | 复旦大学医学院 | 2 | 2 | 810 |
理工 | 0351 | 上海交通大学医学院 | 6 | 6 | 805 |
理工 | 0352 | 南京大学 | 18 | 18 | 808 |
理工 | 0353 | 苏州大学 | 25 | 25 | 695 |
理工 | 0354 | 东南大学 | 33 | 34 | 744 |
理工 | 0355 | 南京航空航天大学 | 21 | 21 | 727 |
理工 | 0356 | 南京理工大学 | 28 | 29 | 701 |
理工 | 0357 | 江苏科技大学 | 28 | 29 | 616 |
理工 | 0358 | 中国矿业大学 | 44 | 44 | 663 |
理工 | 0359 | 南京工业大学 | 70 | 70 | 654 |
理工 | 0360 | 常州大学 | 27 | 27 | 623 |
理工 | 0361 | 南京邮电大学 | 92 | 94 | 673 |
理工 | 0362 | 河海大学 | 23 | 24 | 689 |
理工 | 0364 | 南京林业大学 | 24 | 24 | 616 |
理工 | 0365 | 江苏大学 | 50 | 50 | 651 |
理工 | 0366 | 南京信息工程大学 | 26 | 27 | 645 |
理工 | 0369 | 南京农业大学 | 14 | 15 | 647 |
理工 | 0370 | 中国药科大学 | 25 | 26 | 705 |
理工 | 0374 | 南京财经大学 | 7 | 7 | 694 |
理工 | 0383 | 扬州大学 | 18 | 18 | 648 |
理工 | 0385 | 南京审计大学 | 23 | 23 | 684 |
理工 | 0408 | 西交利物浦大学 | 31 | 31 | 622 |
理工 | 0410 | 浙江大学 | 5 | 5 | 841 |
理工 | 0411 | 杭州电子科技大学 | 20 | 20 | 675 |
理工 | 0412 | 浙江工业大学 | 20 | 22 | 659 |
理工 | 0413 | 浙江理工大学 | 10 | 10 | 664 |
理工 | 0414 | 浙江海洋大学 | 6 | 6 | 619 |
理工 | 0416 | 浙江师范大学 | 12 | 12 | 650 |
理工 | 0417 | 浙江工商大学 | 14 | 14 | 683 |
理工 | 0423 | 宁波大学 | 24 | 24 | 638 |
理工 | 0432 | 宁波诺丁汉大学 | 15 | 15 | 615 |
理工 | 0433 | 安徽大学 | 22 | 22 | 668 |
理工 | 0434 | 中国科学技术大学 | 7 | 7 | 828 |
理工 | 0435 | 合肥工业大学 | 51 | 44 | 602 |
理工 | 0436 | 安徽理工大学 | 2 | 2 | 624 |
理工 | 0438 | 安徽医科大学 | 6 | 6 | 684 |
理工 | 0444 | 安徽财经大学 | 30 | 32 | 666 |
理工 | 0455 | 合肥工业大学(宣城校区) | 14 | 15 | 632 |
理工 | 0456 | 厦门大学 | 23 | 23 | 749 |
理工 | 0457 | 华侨大学 | 40 | 43 | 655 |
理工 | 0458 | 福州大学 | 10 | 10 | 688 |
理工 | 0460 | 福建农林大学 | 28 | 28 | 614 |
理工 | 0461 | 集美大学 | 6 | 6 | 628 |
理工 | 0463 | 福建师范大学 | 25 | 26 | 625 |
理工 | 0500 | 南昌大学 | 70 | 74 | 674 |
理工 | 0501 | 华东交通大学 | 59 | 62 | 639 |
理工 | 0502 | 东华理工大学 | 10 | 2 | 612 |
理工 | 0503 | 南昌航空大学 | 14 | 15 | 627 |
理工 | 0504 | 江西理工大学 | 47 | 47 | 627 |
理工 | 0509 | 江西师范大学 | 56 | 59 | 638 |
理工 | 0514 | 江西财经大学 | 36 | 38 | 689 |
理工 | 0570 | 山东大学 | 24 | 24 | 716 |
理工 | 0571 | 中国海洋大学 | 39 | 39 | 693 |
理工 | 0572 | 山东科技大学 | 31 | 30 | 603 |
理工 | 0573 | 中国石油大学(华东) | 34 | 31 | 614 |
理工 | 0574 | 青岛科技大学 | 30 | 30 | 618 |
理工 | 0575 | 济南大学 | 40 | 40 | 623 |
理工 | 0585 | 山东师范大学 | 9 | 9 | 667 |
理工 | 0596 | 青岛大学 | 18 | 18 | 635 |
理工 | 0597 | 烟台大学 | 32 | 32 | 614 |
理工 | 0619 | 哈尔滨工业大学(威海) | 10 | 10 | 688 |
理工 | 0620 | 山东大学威海分校 | 11 | 11 | 676 |
理工 | 0622 | 郑州大学 | 81 | 83 | 661 |
理工 | 0623 | 河南理工大学 | 46 | 55 | 621 |
理工 | 0625 | 河南工业大学 | 96 | 106 | 617 |
理工 | 0632 | 河南大学 | 29 | 30 | 615 |
理工 | 0637 | 河南财经政法大学 | 2 | 2 | 639 |
理工 | 0668 | 武汉大学 | 27 | 27 | 767 |
理工 | 0669 | 华中科技大学 | 36 | 37 | 739 |
理工 | 0670 | 武汉科技大学 | 20 | 21 | 644 |
理工 | 0671 | 长江大学 | 4 | 5 | 602 |
理工 | 0672 | 武汉工程大学 | 26 | 26 | 615 |
理工 | 0673 | 中国地质大学(武汉) | 35 | 37 | 680 |
理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 20 | 13 | 602 |
理工 | 0676 | 武汉理工大学 | 53 | 54 | 696 |
理工 | 0677 | 湖北工业大学 | 20 | 21 | 612 |
理工 | 0678 | 华中农业大学 | 8 | 9 | 674 |
理工 | 0679 | 湖北中医药大学 | 11 | 11 | 625 |
理工 | 0680 | 华中师范大学 | 21 | 22 | 699 |
理工 | 0681 | 湖北大学 | 15 | 16 | 641 |
理工 | 0687 | 中南财经政法大学 | 39 | 39 | 711 |
理工 | 0690 | 中南民族大学 | 8 | 8 | 605(汉族生613) |
理工 | 0699 | 三峡大学 | 37 | 39 | 625 |
理工 | 0772 | 湘潭大学 | 77 | 81 | 647 |
理工 | 0774 | 湖南大学 | 75 | 79 | 712 |
理工 | 0775 | 中南大学 | 61 | 64 | 733 |
理工 | 0776 | 湖南科技大学 | 119 | 125 | 631 |
理工 | 0777 | 长沙理工大学 | 64 | 64 | 648 |
理工 | 0778 | 湖南农业大学 | 37 | 37 | 624 |
理工 | 0779 | 中南林业科技大学 | 87 | 91 | 637 |
理工 | 0780 | 湖南中医药大学 | 60 | 72 | 624 |
理工 | 0781 | 湖南师范大学 | 18 | 18 | 685 |
理工 | 0791 | 南华大学 | 92 | 97 | 618 |
理工 | 0866 | 中山大学 | 25 | 25 | 767 |
理工 | 0867 | 暨南大学 | 18 | 18 | 731 |
理工 | 0868 | 华南理工大学 | 35 | 35 | 745 |
理工 | 0869 | 华南农业大学 | 89 | 91 | 642 |
理工 | 0871 | 广州医科大学 | 10 | 12 | 683 |
理工 | 0872 | 广东医科大学 | 8 | 8 | 675 |
理工 | 0873 | 广州中医药大学 | 24 | 25 | 659 |
理工 | 0874 | 广东药科大学 | 34 | 34 | 621 |
理工 | 0875 | 华南师范大学 | 10 | 10 | 703 |
理工 | 0883 | 深圳大学 | 21 | 21 | 711 |
理工 | 0884 | 广东财经大学 | 6 | 6 | 696 |
理工 | 0890 | 广州大学 | 13 | 14 | 660 |
理工 | 0900 | 东莞理工学院 | 35 | 37 | 613 |
理工 | 0901 | 广东工业大学 | 34 | 36 | 663 |
理工 | 0902 | 广东外语外贸大学 | 11 | 12 | 701 |
理工 | 0903 | 佛山科学技术学院 | 20 | 14 | 602 |
理工 | 0907 | 南方医科大学 | 20 | 21 | 668 |
理工 | 0951 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 8 | 8 | 633 |
理工 | 0952 | 广西大学 | 49 | 49 | 632 |
理工 | 0956 | 广西医科大学 | 20 | 20 | 680 |
理工 | 0960 | 广西师范大学 | 18 | 19 | 632 |
理工 | 1013 | 海南大学 | 747 | 747 | 614 |
理工 | 1015 | 海南师范大学 | 64 | 64 | 631 |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 376 | 376 | 607 |
理工 | 1030 | 重庆大学 | 19 | 19 | 726 |
理工 | 1031 | 重庆邮电大学 | 33 | 33 | 663 |
理工 | 1032 | 重庆交通大学 | 45 | 45 | 639 |
理工 | 1033 | 重庆医科大学 | 15 | 15 | 717 |
理工 | 1034 | 西南大学 | 11 | 12 | 677 |
理工 | 1035 | 重庆师范大学 | 8 | 8 | 640 |
理工 | 1040 | 西南政法大学 | 7 | 7 | 701 |
理工 | 1044 | 重庆理工大学 | 12 | 12 | 641 |
理工 | 1045 | 重庆工商大学 | 12 | 13 | 684 |
理工 | 1070 | 西南大学(荣昌校区) | 18 | 8 | 606 |
理工 | 1071 | 四川大学 | 45 | 50 | 720 |
理工 | 1072 | 西南交通大学 | 4 | 4 | 732 |
理工 | 1073 | 电子科技大学 | 18 | 19 | 742 |
理工 | 1074 | 西南石油大学 | 36 | 23 | 603 |
理工 | 1075 | 成都理工大学 | 69 | 72 | 631 |
理工 | 1076 | 西南科技大学 | 31 | 34 | 617 |
理工 | 1079 | 西华大学 | 10 | 10 | 618 |
理工 | 1081 | 四川农业大学 | 62 | 64 | 631 |
理工 | 1082 | 西南医科大学 | 35 | 35 | 634 |
理工 | 1085 | 四川师范大学 | 22 | 22 | 633 |
理工 | 1092 | 西南财经大学 | 24 | 25 | 747 |
理工 | 1095 | 西南民族大学 | 11 | 11 | 608 |
理工 | 1128 | 贵州大学 | 30 | 32 | 627 |
理工 | 1157 | 云南大学 | 28 | 28 | 662 |
理工 | 1188 | 西北大学 | 15 | 16 | 668 |
理工 | 1189 | 西安交通大学 | 8 | 8 | 764 |
理工 | 1190 | 西北工业大学 | 16 | 16 | 729 |
理工 | 1191 | 西安理工大学 | 18 | 18 | 629 |
理工 | 1192 | 西安电子科技大学 | 19 | 20 | 717 |
理工 | 1193 | 西安工业大学 | 19 | 20 | 615 |
理工 | 1194 | 西安建筑科技大学 | 17 | 22 | 650 |
理工 | 1195 | 西安科技大学 | 14 | 15 | 616 |
理工 | 1196 | 西安石油大学 | 6 | 6 | 602 |
理工 | 1197 | 陕西科技大学 | 15 | 18 | 618 |
理工 | 1198 | 长安大学 | 38 | 39 | 642 |
理工 | 1199 | 西北农林科技大学 | 17 | 18 | 662 |
理工 | 1207 | 西安外国语大学 | 17 | 19 | 657 |
理工 | 1208 | 西北政法大学 | 4 | 5 | 666 |
理工 | 1239 | 兰州大学 | 8 | 8 | 681 |
理工 | 1251 | 青海大学 | 8 | 10 | 612 |
-------- | ------- | ---------------------------- | ---- | ----- | --------------- |
体育(理) | 0033 | 北京体育大学 | 14 | 15 | 540 |
体育(理) | 0040 | 中央民族大学 | 3 | 3 | 539 |
体育(理) | 0357 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 494 |
体育(理) | 0514 | 江西财经大学 | 3 | 3 | 520 |
体育(理) | 0673 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | 525 |
体育(理) | 0776 | 湖南科技大学 | 8 | 8 | 506 |
体育(理) | 0779 | 中南林业科技大学 | 4 | 1 | 489 |
体育(理) | 1015 | 海南师范大学 | 14 | 14 | 497 |
