金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
橄榄球 | 8月12日00:00 | 男子决赛 |
射箭 | 8月12日02:00 | 女子决赛 |
体操 | 8月12日03:00 | 女子个人全能决赛 |
击剑 | 8月12日04:00 | 女子重剑团体决赛 |
曲棍球 | 8月12日04:30 | 女子决赛 |
场地自行车 | 8月12日06:50 | 男子决赛 |
游泳 | 8月12日20:00 | 男子/女子决赛 |
乒乓球 | 8月12日20:30 | 男子单打决赛 |
田径 | 8月12日22:10 | 女子10000米决赛 |
田径 | 8月12日20:35 | 女子100米分项决赛 |
田径 | 8月12日21:50 | 女子跳高分项决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
七人制橄榄球 | 8月12日01:30 | 男子半决赛 |
七人制橄榄球 | 8月12日04:30 | 男子排位赛、决赛 |
七人制橄榄球 | 8月12日05:30 | 男子决赛 |
射箭 | 8月12日02:00 | 女子射箭个人四分之一决赛 |
射箭 | 8月12日02:55 | 女子射箭个人半决赛 |
射箭 | 8月12日03:27 | 女子射箭个人铜牌赛 |
射箭 | 8月12日03:43 | 女子射箭个人金牌赛 |
射箭 | 8月12日20:00 | 男子射箭个人八分之一决赛 |
体操 | 8月12日03:00 | 女子个人全能决赛 |
羽毛球 | 8月12日02:30 | 男子女子单打、双打和混和双打预赛 |
羽毛球 | 8月12日06:30 | 男子女子单打、双打和混和双打预赛 |
羽毛球 | 8月12日19:00 | 男子女子单打、双打和混和双打预赛 |
篮球 | 8月12日01:15 | 男子篮球预赛 |
篮球 | 8月12日02:30 | 女子篮球预赛 |
篮球 | 8月12日06:00 | 男子篮球预赛 |
篮球 | 8月12日09:30 | 男子篮球预赛 |
篮球 | 8月12月23:15 | 女子篮球预赛 |
沙滩排球 | 8月12日22:00 | 男、女1/8决赛 |
拳击 | 8月12日04:00 | 男子56公斤级/64公斤级/69公斤级/81公斤级预赛 |
拳击 | 8月12日22:00 | 男子49公斤级半决赛 |
拳击 | 8月12日22:00 | 男子60公斤级四分之一决赛 |
拳击 | 8月12日22:00 | 女子51公斤级/男子75公斤级预赛 |
场地自行车 | 8月12日03:00 | 男子团体竞速赛 资格赛 |
场地自行车 | 8月12日03:19 | 女子团体追逐赛 资格赛 |
场地自行车 | 8月12日04:10 | 男子团体竞速赛 半决赛 |
场地自行车 | 8月12日04:23 | 男子团体追逐赛 资格赛 |
场地自行车 | 8月12日05:21 | 男子团体竞速赛 决赛 |
击剑 | 8月12日00:15 | 女子重剑团体半决赛 |
击剑 | 8月12日04:00 | 女子重剑团体决赛 |
击剑 | 8月12日20:00 | 男子花剑团体四分之一决赛 |
手球 | 8月12日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月12日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月12日04:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月12日21:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月12日23:30 | 男子预赛 |
高尔夫 | 8月12日18:30 | 男子个人第二轮 |
帆船 | 8月12日00:00 | 男子/女子预赛 |
游泳 | 8月12日00:00 | 男子50米自由泳预赛 |
游泳 | 8月12日00:28 | 女子800米自由泳预赛 |
游泳 | 8月12日01:22 | 男子100米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月12日01:48 | 女子200米仰泳决赛 |
游泳 | 8月12日09:00 | 男子50米自由泳半决赛 |
游泳 | 8月12日09:11 | 女子200米蛙泳决赛 |
游泳 | 8月12日09:22 | 男子200米仰泳决赛 |
游泳 | 8月12日09:31 | 女子200米仰泳半决赛 |
游泳 | 8月12日09:57 | 男子200米混合泳决赛 |
游泳 | 8月12日10:16 | 女子100米自由泳决赛 |
游泳 | 8月12日10:34 | 男子100米蝶泳半决赛 |
乒乓球 | 8月12日07:30 | 男子单打铜牌赛、决赛 |
乒乓球 | 8月12日21:00 | 男子、女子团体第一轮 |
排球 | 8月12日02:00 | 男子小组赛 |
排球 | 8月12日20:30 | 女子小组赛 |
射击 | 8月12日20:00 | 男子50米步枪卧射资格赛、决赛 |
射击 | 8月12日20:00 | 女子飞碟双向资格赛、决赛 |
射击 | 8月12日21:30 | 男子飞碟双向资格赛 |
射击 | 8月12日23:15 | 男子25米手枪速射资格赛 |
柔道 | 8月12日02:30 | 女子78公斤以下级和男子100公斤以下级复活赛、半决赛 |
柔道 | 8月12日03:40 | 女子78公斤以下级和男子100公斤以下级铜牌赛 |
柔道 | 8月12日04:20 | 女子78公斤以下级和男子100公斤以下级金牌赛 |
柔道 | 8月12日21:00 | 女子78公斤以上级和男子100公斤以上级淘汰赛、四分之一决赛 |
田径 | 8月12日20:30 | 男子铁饼资格赛 |
田径 | 8月12日20:35 | 女子七项全能100米栏 |
田径 | 8月12日21:05 | 女子铅球资格赛 |
田径 | 8月12日21:10 | 男子800米小组赛 |
田径 | 8月12日21:50 | 女子七项全能跳高分项 |
田径 | 8月12日22:10 | 女子10000米决赛 |
田径 | 8月12日22:55 | 女子100米资格赛 |
网球 | 8月12日23:00 | 男子单打半决赛 |
网球 | 8月12日23:00 | 男子双打铜牌赛、金牌赛 |
网球 | 8月12日23:00 | 混和双打半决赛 |
举重 | 8月12日21:00 | 男子85公斤级决赛 |
举重 | 8月12日23:00 | 女子75公斤级决赛 |
马术 | 8月12日21:00 | 盛装舞步赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月12日00:15 | 女子单人皮艇半决赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月12日01:15 | 男子双人划艇决赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月12日02:00 | 女子单人皮艇决赛 |
水球 | 8月12日20:00 | 男子预赛 |
赛艇 | 8月12日19:30 | 男女单人双桨决赛 |
赛艇 | 8月12日19:50 | 男女单人双桨决赛 |
赛艇 | 8月12日20:10 | 男女轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月12日20:30 | 女子双人单桨决赛 |
赛艇 | 8月12日20:40 | 男子四人单桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月12日21:00 | 男女轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月12日21:40 | 女子双人单桨决赛 |
赛艇 | 8月12日22:00 | 男子四人单桨无决赛 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com