金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
蹦床 | 8月13日01:00 | 女子决赛 |
射箭 | 8月13日02:00 | 男子决赛 |
柔道 | 8月13日02:00 | 男子100公斤级以上、女子78公斤级以上决赛 |
场地自行车 | 8月13日03:00 | 男女排位赛决赛 |
击剑 | 8月13日04:30 | 男子花剑团体决赛 |
赛艇 | 8月13日05:00 | 男女决赛 |
田径 | 8月13日21:50 | 男子铁饼决赛 |
田径 | 8月13日01:30 | 男子20公里竞走决赛 |
田径 | 8月13日09:00 | 女子铅球决赛 |
田径 | 8月13日09:05 | 女子200米分项决赛 |
田径 | 8月13日22:45 | 女子跳远分项决赛 |
场地自行车 | 8月13日21:00 | 男子决赛 |
网球 | 8月13日23:00 | 男女单打铜牌战、女金牌决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月13日02:00 | 男子四分之一决赛、半决赛、决赛 |
射箭 | 8月13日02:55 | 男子个人半决赛 |
射箭 | 8月13日03:27 | 男子个人铜牌赛 |
射箭 | 8月13日03:43 | 男子个人金牌赛 |
羽毛球 | 8月13日02:30 | 男子女子单打、双打和混和双打 |
羽毛球 | 8月13月06:30 | 男子女子单打、双打和混和双打 |
羽毛球 | 8月13月19:00 | 男子女子单打、双打和混和双打 |
篮球 | 8月13日01:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月13日02:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月13日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月13日09:30 | 男子预赛 |
沙滩排球 | 8月13日22:00 | 男子/女子1/4决赛 |
场地自行车 | 8月13日03:00 | 男女排位赛半决赛决赛 |
场地自行车 | 8月13日03:14 | 男子竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日03:52 | 男子团体追逐赛 |
场地自行车 | 8月13日04:17 | 女子团体竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日04:30 | 男子竞速赛1/16 |
场地自行车 | 8月13日21:00 | 女子凯琳赛 |
场地自行车 | 8月13日21:23 | 男子竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日21:44 | 女子凯琳赛复活赛 |
场地自行车 | 8月13日22:07 | 男子竞速赛 1/8复活赛 |
场地自行车 | 8月13日22:17 | 女子团体追逐赛 半决赛 |
跳水 | 8月13日02:30 | 女子三米板预赛 |
击剑 | 8月13日00:15 | 男子花剑团体半决赛 |
击剑 | 8月13日04:30 | 男子花剑团体决赛 |
击剑 | 8月13日20:00 | 女子佩剑团体 1/4决赛 |
击剑 | 8月13日23:30 | 女子佩剑团体 决赛 |
足球 | 8月13日00:00 | 女子1/4决赛 |
足球 | 8月13日03:00 | 女子1/4决赛 |
足球 | 8月13日06:00 | 女子1/4决赛 |
足球 | 8月13日09:00 | 女子1/4决赛 |
手球 | 8月13日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月13日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月13日21:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月13日04:00 | 男子预赛 |
柔道 | 8月13日02:00 | 男子100公斤级以上女子78公斤级以上决赛 |
柔道 | 8月13日03:40 | 男子100公斤级以上女子78公斤级以上铜牌战 |
柔道 | 8月13日04:20 | 男子100公斤级以上女子78公斤级以上金牌战 |
帆船 | 8月13日00:00 | 男女预选赛 |
游泳 | 8月13日00:00 | 女子50米自由泳预赛 |
游泳 | 8月13日00:24 | 男子1500米自由泳预赛 |
游泳 | 8月13日01:51 | 女子4x100米混合泳接力预赛 |
游泳 | 8月13日09:00 | 女子200米仰泳决赛 |
游泳 | 8月13日09:09 | 男子100米蝶泳决赛 |
游泳 | 8月13日09:17 | 女子800米自由泳决赛 |
游泳 | 8月13日09:41 | 男子50米自由泳决赛 |
游泳 | 8月13日09:58 | 女子50米自由泳半决赛 |
乒乓球 | 8月13日21:00 | 男子团体第一轮、女子团体1/4决赛 |
蹦床 | 8月13日01:00 | 女子资格赛、常规赛、决赛 |
蹦床 | 8月13日03:00 | 决赛 |
排球 | 8月13日02:00 | 女子小组赛 |
排球 | 8月13日08:30 | 男子小组赛 |
水球 | 8月13日06:30 | 男子预赛 |
羽毛球 | 8月13日02:30 | 男子单打、双打/女子单打、双打/混合双打小组赛 |
羽毛球 | 8月13日06:30 | 男子单打、双打/女子单打、双打/混合双打小组赛 |
羽毛球 | 8月13日19:00 | 男子单打、双打/女子单打、双打/混合双打小组赛 |
篮球 | 8月13日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月13日22:00 | 男士/女子16轮 |
拳击 | 8月13日22:00 | 男子预赛、四分之一决赛、半决赛 |
场地自行车 | 8月13日03:00 | 女子团体竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日03:14 | 男子竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日03:52 | 男子团体追逐赛 |
场地自行车 | 8月13日04:17 | 女子团体竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日04:30 | 男子竞速赛1/16决赛 |
场地自行车 | 8月13日05:00 | 女子团体竞速赛决赛 |
场地自行车 | 8月13日21:00 | 男子四分之一决赛、半决赛、女子资格赛,决赛 |
场地自行车 | 8月13日21:23 | 男子竞速赛 1/8决赛 |
场地自行车 | 8月13日21:44 | 女子凯琳赛复活赛 |
场地自行车 | 8月13日22:07 | 男子竞速赛 |
场地自行车 | 8月13日22:17 | 女子团体追逐赛 |
击剑 | 8月13日00:15 | 男子花剑团体半决赛 |
击剑 | 8月13日04:00 | 男子花剑团体决赛 |
击剑 | 8月13日20:00 | 女子佩剑团体 1/4决赛 |
击剑 | 8月13日23:30 | 女子佩剑团体半决赛 |
手球 | 8月13日01:40 | 女子预赛 |
手球 | 8月13日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月13日04:00 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月13日21:00 | 女子预赛 |
赛艇 | 8月13日19:50 | 男女单人双桨D组决赛 |
赛艇 | 8月13日20:20 | 男女单人双桨C组决赛 |
赛艇 | 8月13日20:40 | 男女单人双桨B做决赛 |
赛艇 | 8月13日21:20 | 男女单人双桨A组决赛 |
赛艇 | 8月13日21:50 | 男女八人单桨有舵手A组决赛 |
乒乓球 | 8月13日21:00 | 男团第一轮 |
网球 | 8月13日23:00 | 女双、混双铜牌战 |
网球 | 8月13日23:00 | 男女单打铜牌战、女金牌决赛 |
田径 | 8月13日08:20-09:28 | 男子跳远资格赛 |
田径 | 8月13日07:30 | 女子1500米小组赛 |
田径 | 8月13日07:40 | 女子链球资格赛 |
田径 | 8月13日09:40 | 女子100米小组赛 |
田径 | 8月13日20:40 | 女子三级跳资格赛 |
田径 | 8月13日21:05 | 女子3000米障碍小组赛 |
田径 | 8月13日22:00 | 女子400米小组赛 |
田径 | 8月13日20:30-20:52 | 男子100米资格赛 |
田径 | 8月13日23:00-23:43 | 男子100米小组赛 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com