金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
蹦床 | 8月14日01:00 | 男子决赛 |
场地自行车 | 8月14日03:00 | 男子总决赛 |
击剑 | 8月14日04:00 | 女子佩剑团体决赛 |
举重 | 8月14日06:00 | 男子94公斤级决赛 |
田径 | 8月14日08:00 | 男子和女子决赛 |
游泳 | 8月14日09:00 | 男子和女子决赛 |
高尔夫 | 8月14日18:00 | 男子决赛 |
射击 | 8月14日20:00 | 男子决赛 |
田径(马拉松) | 8月14日21:00 | 女子马拉松 |
拳击 | 8月14日22:00 | 男子和女子决赛 |
网球 | 8月14日23:00 | 男子单打、女子双打金牌赛、混双金牌赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
场地自行车 | 8月14日03:00 | 男子竞速赛1/4决赛1 |
场地自行车 | 8月14日03:00 | 男子积分赛资格赛 |
场地自行车 | 8月14日03:18 | 男子竞速赛9-12排位赛 |
场地自行车 | 8月14日03:22 | 女子凯林赛半决赛 |
场地自行车 | 8月14日03:34 | 男子竞速赛1/4决赛2 |
场地自行车 | 8月14日03:53 | 女子团体追逐赛决赛 |
场地自行车 | 8月14日04:21 | 男子竞速赛1/4决赛3 |
场地自行车 | 8月14日04:27 | 女子凯林赛决赛 |
场地自行车 | 8月14日04:41 | 男子竞速赛半决赛1 |
场地自行车 | 8月14日04:59 | 男子竞速赛半决赛2 |
场地自行车 | 8月14日05:17 | 男子竞速赛5-8排位赛 |
场地自行车 | 8月14日05:21 | 男子竞速赛半决赛3 |
田径 | 8月14日07:00 | 女子七项全能标枪分项决赛 |
田径 | 8月14日07:20 | 男子撑杆跳资格赛 |
田径 | 8月14日07:30 | 男子400米半决赛 |
田径 | 8月14日07:50 | 男子跳远决赛 |
田径 | 8月14日08:00 | 女子100米半决赛 |
田径 | 8月14日08:25 | 男子10000米决赛 |
田径 | 8月14日09:05 | 男子800米半决赛 |
田径 | 8月14日09:35 | 女子100米决赛 |
田径 | 8月14日09:53 | 女子七项全能800米最终决赛 |
田径 | 8月14日20:30 | 女子马拉松决赛 |
篮球 | 8月14日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月14日02:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月14日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月14日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月14日23:15 | 女子预赛 |
拳击 | 8月14日04:00 | 男子预赛,四分之一决赛,半决赛 |
拳击 | 8月14日22:00 | 男子和女子预赛、1/4决赛、半决赛、决赛 |
马术 | 8月14日21:00 | 个人场地障碍赛资格赛 |
跳水 | 8月14日03:00 | 女子3米跳板半决赛 |
击剑 | 8月14日04:00 | 女子佩剑团体决赛 |
击剑 | 8月14日20:00 | 男子重剑团体1/4决赛 |
足球 | 8月14日00:00 | 男子1/4决赛 |
足球 | 8月14日03:00 | 男子1/4决赛 |
足球 | 8月14日06:00 | 男子1/4决赛 |
足球 | 8月14日09:00 | 男子1/4决赛 |
手球 | 8月14日01:40 | 男子小组赛 |
手球 | 8月14日20:30 | 女子小组赛 |
曲棍球 | 8月14日04:00 | 女子小组赛 |
曲棍球 | 8月14日21:00 | 男子四分之一决赛 |
蹦床 | 8月14日01:00 | 男子资格赛 |
蹦床 | 8月14日03:00 | 男子决赛 |
帆船 | 8月14日00:00 | 男子项目、女子项目预赛 |
游泳 | 8月14日09:00 | 女子50米自由泳决赛 |
游泳 | 8月14日09:07 | 男子1500米自由泳决赛 |
游泳 | 8月14日09:48 | 女子4*100混合泳接力决赛 |
游泳 | 8月14日09:59 | 男子4*100米混合泳接力决赛 |
花样游泳 | 8月14日22:00 | 双人自由自选预赛 |
乒乓球 | 8月14日21:00 | 男子团体1/4决赛、女子团体1/4决赛 |
排球 | 8月14日02:00 | 男子小组赛 |
排球 | 8月14日20:30 | 女子小组赛 |
水球 | 8月14日23:50 | 男子小组赛 |
举重 | 8月14日02:30 | 男子94公斤级B组决赛 |
举重 | 8月14日06:00 | 男子94公斤级A组决赛 |
羽毛球 | 8月14日02:30 | 男子单打、女子单打、男子双打、女子双打,混合双打小组赛 |
羽毛球 | 8月14日06:30 | 男子单打、女子单打、男子双打、女子双打小组赛 |
羽毛球 | 8月14日19:00 | 男子单打、女子单打小组赛 |
高尔夫 | 8月14日18:00 | 男子个人决胜轮 |
射击 | 8月14日20:00 | 男子50米步枪三姿资格赛、决赛 |
网球 | 8月14日23:00 | 男子单打金牌赛、女子双打金牌赛、混合双打金牌赛 |
摔跤 | 8月14日21:00 | 男子古典式59公斤级/75公斤级资格赛、淘汰赛 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com