金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
帆船 | 8月16日00:00 | 男子和女子排位轮、奖牌轮 |
体操 | 8月16日01:00 | 男子和女子器械决赛 |
场地自行车 | 8月16日03:00 | 男子资格赛、决赛、女子资格赛 |
拳击 | 8月16日04:00 | 男子和女子四分之一决赛、半决赛、决赛 |
举重 | 8月16日06:00 | 男子105kg级决赛 |
田径 | 8月16日07:35 | 男子撑杆跳决赛 |
田径 | 8月16日09:25 | 男子800米决赛 |
田径 | 8月16日20:50 | 男子三级跳决赛 |
田径 | 8月16日09:45 | 女子400米决赛 |
皮划艇 | 8月16日20:00 | 男子和女子决赛 |
田径 | 8月16日22:20 | 女子铁饼决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
举重 | 8月16日02:30 | 男子105kg级B组决赛 |
举重 | 8月16日06:00 | 男子105kg级A组决赛 |
水球 | 8月16日01:10 | 女子四分之一决赛 |
水球 | 8月16日05:20 | 女子四分之一决赛 |
排球 | 8月16日02:00 | 男子预赛 |
排球 | 8月16日07:30 | 男子预赛 |
乒乓球 | 8月16日02:00 | 男子团体半决赛 |
帆船 | 8月16日00:00 | 男子和女子排位轮、奖牌轮 |
曲棍球 | 8月16日05:00 | 女子四分之一决赛 |
手球 | 8月16日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月16日06:50 | 男子预赛 |
手球 | 8月16日21:00 | 女子四分之一决赛 |
跳水 | 8月16日02:15 | 男子3米跳板预赛 |
场地自行车 | 8月16日03:00 | 男子资格赛、决赛、女子资格赛 |
拳击 | 8月16日04:00 | 男子和女子预赛、四分之一决赛、半决赛和决赛 |
沙滩排球 | 8月16日03:00 | 男子四分之一决赛 |
沙滩排球 | 8月16日10:00 | 男子四分之一决赛 |
篮球 | 8月16日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月16日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月16日09:30 | 男子预赛 |
羽毛球 | 8月16日04:30 | 男子和女子单打1/8决赛、混双半决赛 |
羽毛球 | 8月16日19:30 | 男、女双打半决赛 |
田径 | 8月16日08:15 | 男子和女子预赛、决赛 |
体操 | 8月16日01:00 | 男子吊环决赛 |
体操 | 8月16日01:50 | 男子跳马决赛 |
体操 | 8月16日02:40 | 女子平衡木决赛 |
水球 | 8月16日22:00 | 男子四分之一决赛 |
排球 | 8月16日21:00 | 女子四分之一决赛 |
乒乓球 | 8月16日22:00 | 女子团体铜牌赛 |
公开水域 | 8月16日20:00 | 男子公开水域10公里决赛 |
曲棍球 | 8月16日23:00 | 男子半决赛 |
马术障碍赛 | 8月16日21:00 | 团体障碍赛资格赛 |
跳水 | 8月16日21:00 | 男子3米跳板半决赛 |
场地自行车 | 8月16日21:00 | 男子资格赛、女子资格赛、四分之一决赛 |
皮划艇静水 | 8月16日20:00 | 男子和女子决赛 |
拳击 | 8月16日22:00 | 男子和女子四分之一决赛、半决赛 |
篮球 | 8月16日22:00 | 女子四分之一决赛 |
羽毛球 | 8月16日19:30 | 男双和女双半决赛 |
田径 | 8月16日07:30 | 女子铁饼资格赛 |
田径 | 8月16日09:40 | 男子110米栏小组赛 |
田径 | 8月16日20:30 | 女子5000米小组赛 |
田径 | 8月16日20:45 | 女子撑杆跳资格赛 |
田径 | 8月16日21:30 | 男子1500米小组赛 |
田径 | 8月16日22:05 | 女子100米栏小组赛 |
田径 | 8月16日22:50 | 男子200米小组赛 |
摔跤 | 8月16日03:00 | 男子古典85、130公斤级附加赛 |
摔跤 | 8月16日04:00 | 男子古典85公斤级铜牌赛、决赛 |
摔跤 | 8月16日05:00 | 男子古典130公斤级铜牌赛、决赛 |
摔跤 | 8月16日21:00 | 男子古典66、98公斤级资格赛、淘汰赛 |
场地自行车 | 8月16日03:00 | 男子抗时赛决赛 |
场地自行车 | 8月16日03:26 | 女子竞速赛9-12名排位赛 |
场地自行车 | 8月16日03:30 | 女子三公路个人追逐赛决赛 |
场地自行车 | 8月16日04:23 | 男子40公里记分赛决赛 |
场地自行车 | 8月16日05:17 | 女子全能淘汰赛决赛 |
场地自行车 | 8月16日21:00 | 女子竞速赛1/4决赛 |
场地自行车 | 8月16日21:18 | 男子凯林赛预赛 |
场地自行车 | 8月16日21:57 | 女子500米计时赛决赛 |
场地自行车 | 8月16日22:25 | 男子凯林赛复活赛 |
场地自行车 | 8月16日22:46 | 女子竞速赛5-8排位赛 |
静水皮划艇 | 8月16日20:00 | 男子单人划艇1000米决赛 |
静水皮划艇 | 8月16日20:15 | 女子双人皮艇500米决赛 |
静水皮划艇 | 8月16日20:40 | 女子单人皮艇200米决赛 |
静水皮划艇 | 8月16日21:05 | 男子单人皮艇1000米决赛 |
帆船帆板 | 8月16日00:05 | 女子单人帆船LaserRadial级奖牌轮 |
帆船帆板 | 8月16日00:05 | 男女项目预赛 |
帆船帆板 | 8月16日01:05 | 男子帆船Laser级奖牌轮 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com