开幕式举办场地:马拉卡纳体育场(资料图片)
还有不到24小时,首次在南美大陆举办的奥林匹克夏季运动会将在巴西里约热内卢正式拉开大幕。
阳光、海滩、桑巴舞、狂欢节、足球是信仰、热情奔放是标签……对于即将上演的开幕式,本届奥运会开幕式导演组的团队成员在5日进行的新闻发布会上给出了极为有限的些许“剧透”。尽管这些“剧透”并不能满足无数人的好奇心,不过已经足以吊起我们的胃口:一场“很巴西”的开幕式已经准备就绪。
看点一:公园、多元、欢乐
新闻发布会一开始,导演组就通过三张照片展示了本届奥运会开幕式的三大“支柱”:公园、多元、欢乐。
开幕式导演组成员阿贝尔·戈梅斯说:“巴西拥有世界上最大的公园。”一张绿色森林的照片令人对亚马孙热带雨林充满神往;一张不同肤色、不同年龄人群的图片展示了开幕式上的另一个主题元素“多元化”;第三张照片则是一个孩子用手指牵起嘴角、露出顽皮的笑容,这也预示着开幕式将充满无限欢乐。
看点二:运动员森林
由于开幕式安排在距离运动员们居住的奥运村较远的马拉卡纳球场,很多运动员可能会就此不去现场参加开幕式,为此导演组成员马尔科·巴利奇在新闻发布会现场倡议运动员们来参加“有可能是他们见过的最酷的‘大派对’(party)”,而且他还允诺了“将有惊喜”。
巴利奇说的“惊喜”很可能是此后的运动员森林。导演组成员费尔南多·梅雷莱斯说,所有的运动员将得到一枚树种和装有泥土的盒子。这些树种将最后种植在里约热内卢德奥多罗赛区的一个公园,因此而形成的“运动员森林”将是留给里约热内卢的一项遗产。
看点三:绿色与环保
梅雷莱斯说,我们在开幕式上想要传递的信息之一就是关于我们的地球。“这个星球正处于威胁之下,现在已经是关键时刻,不能再拿环境开玩笑了”。巴利奇也多次将“绿色”、“环保”、“可持续”、“保护环境”挂在嘴边。
“绿色”无疑将是本届奥运会的主色调之一,但除了通过色彩的展示,如何把环保的元素更丰富地展示出来,则更加考验导演组的智慧。
看点四:桑巴舞、狂欢节、波萨诺瓦
正如梅雷莱斯在此前的新闻发布会上强调过的一样,“在里约举办奥运会,如果不提狂欢节那简直是不可思议的事情”,因为狂欢节不是关于巴西的“陈词滥调”,而是这里人们的一种生活方式。同样,桑巴舞和狂欢节也是“很巴西”的生活方式。
在这样一个全球瞩目的体坛盛宴,如果不邀请运动员们跳一跳桑巴舞,如果不奏起充满南美热情、却又具有小清新调调的“波萨诺瓦”,如果不展现一把狂欢节上的绚丽激情,又怎么能够让人感受到这是一届在巴西举办的奥运会呢?
看点五:依帕内玛女孩
也许你并不知道依帕内玛女孩是谁,但你很快就会对依帕内玛女孩毫不陌生了,因为在开幕式上,巴西“国宝级”名模吉赛尔·邦辰将演绎依帕内玛女孩。
依帕内玛是里约一片海滩的名字,因为一首名为《依帕内玛女孩》的歌曲而闻名全球,巴西人对这首歌有多么热爱呢?这么说吧,在奥运会的新闻中心、比赛场地甚至媒体班车上,无线网络的用户名都是“ipanema”;本届奥运会和残奥会吉祥物的名字“维尼修斯”和“汤姆”用的就是这首歌曲的创作者维尼修斯·德莫赖斯和汤姆·若宾的名字。
“高挑、古铜色皮肤、年轻、可爱,这个来自伊帕内玛的女孩轻轻走过,而她走过时每一个人都不禁惊叹……”
再过1天的时间,应该会有无数人哼起这首歌的旋律。
看点六:点火仪式
对于点火仪式这个全球人都关注的“大八卦”,你认为开幕式导演组团队会提前“剧透”吗?
当、然、不、可、能!导演组中甚至有人开玩笑地说:“怎么点火?我也不知道,明天去看看就知道了。”
经过前30届夏季奥运会点火仪式的各种推陈出新,留给巴西人的创新空间实在有限。不过,巴西贵为足球王国,还有比用足球点燃奥运主火炬更“炫技”的方式吗?
试想内马尔一脚销魂的弧线任意球点燃火炬,那将激起巴西民众怎样的民族自豪感,这玩意虽然有风险,但如果成功了,巴西人完事就能冲着阿根廷来一句“梅西,你约吗?”
不过火炬到底怎么点,到了明天,你、我就都知道了。
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 |
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
射箭 | 男子射箭个人排名赛 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射击 | 8月6日19:30 | 男女总决赛 |
公路自行车 | 8月6日20:00 | 男子公路赛决赛 |
射击 | 8月6日21:30 | 女子决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
开幕式 | 开幕式 | |
射箭 | 女子射箭个人排名赛 | |
射箭 | 8月6日20:00 | 男子团体淘汰赛 |
体操 | 8月6日21:30 | 男子团体资格赛 |
篮球 | 8月6日23:30 | 女子小组赛 |
沙滩排球 | 8月6月21:00 | 男/女子预赛 |
拳击 | 8月6日22:00 | 男子49、60、81、91公斤级预赛 |
公路自行车 | 8月6日20:30 | 男子公路赛决赛 |
马术 | 8月6日21:00 | 个人和团体盛装舞步 |
击剑 | 8月6日20:00 | 女子个人重剑预赛 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 男子小组赛 |
柔道 | 8月6日21:00 | 男子60公斤级和女子48公斤级 |
赛艇 | 8月6日19:30 | 男、女单人双桨预赛 |
赛艇 | 8月6日21:30 | 男子双人单桨无舵手预赛 |
赛艇 | 8月6日22:00 | 男、女双人双桨预赛 |
赛艇 | 8月6日23:00 | 男子轻量级四人单桨无舵手预赛 |
赛艇 | 8月6日23:30 | 男、女四人双桨预赛 |
射击 | 8月6日19:30 | 女子10米气步枪资格赛 |
乒乓球 | 8月6日20:00 | 男子女子单打资格赛 |
排球 | 8月6日20:30 | 女子小组赛 |
水球 | 8月6日20:00 | 男子预赛 |
网球 | 8月6日21:45 | 男子单打第一轮 |
网球 | 8月6日21:45 | 男子双打第一轮 |
网球 | 8月6日21:45 | 女子单打第一轮 |
网球 | 8月6日21:45 | 女子双打第一轮 |
手球 | 8月6日20:30 | 女子手球小组赛 |
七人制橄榄球 | 8月6日22:00 | 女子橄榄球小组赛 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月7日01:00 | 男子团体1/4决赛,半决赛,决赛 |
柔道 | 8月7日02:30 | 男子60公斤级和女子48公斤级决赛 |
射击 | 8月7日02:30 | 男子决赛 |
击剑 | 8月7日03:00 | 女子重剑个人半决赛,决赛 |
举重 | 8月7日06:00 | 男子和女子的半决赛,决赛 |
游泳 | 8月7日09:00 | 男子和女子的半决赛,决赛 |
公路自行车 | 8月7日23:15 | 女子公路赛决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月7日01:00 | 男子团体1/4决赛 |
射箭 | 8月7日02:43 | 男子射箭团体半决赛 |
射箭 | 8月7日03:39 | 男子射箭团体铜牌赛 |
射箭 | 8月7日04:07 | 男子射箭团体金牌赛 |
射箭 | 8月7日20:00 | 女子射箭团体淘汰赛 |
体操 | 8月7日01:30 | 男子资格赛 |
体操 | 8月7日05:30 | 男子资格赛 |
体操 | 8月7日20:45 | 女子资格赛 |
篮球 | 8月7日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月7日04:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月7日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月7日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月7日23:00 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月7日04:00 | 男子49、60、81、91公斤级预赛 |
击剑 | 8月7日00:45 | 女子重剑个人4/1决赛 |
击剑 | 8月7日03:00 | 女子重剑个人半决赛 |
击剑 | 8月7日04:45 | 女子重剑个人决赛 |
击剑 | 8月7日20:00 | 男子花剑个人预赛 |
足球 | 8月7日02:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日04:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日05:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日06:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日07:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日09:00 | 女足第一轮 |
手球 | 8月7日06:30 | 女子预赛 |
手球 | 8月7日01:40 | 女子预赛 |
手球 | 8月7日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月7日04:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月7日05:00 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月7日07:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子预赛 |
柔道 | 8月7日02:30 | 女子48公斤级复活赛、男子60公斤级复活赛 |
柔道 | 8月7日03:40 | 女子48公斤级铜牌战、男子60公斤级铜牌战 |
柔道 | 8月7日04:20 | 女子48公斤级金牌战、男子60公斤级金牌战 |
柔道 | 8月7日21:00 | 女子52公斤级淘汰赛、男子66公斤级淘汰赛 |
七人制橄榄球 | 8月7日03:00 | 女子赛 |
射击 | 8月7日00:00 | 男子10米气手枪决赛 |
射击 | 8月7日20:00 | 女子10米气手枪决赛 |
射击 | 8月7日20:30 | 男子飞碟多向资格赛 |
射击 | 8月7日20:00 | 女子飞碟多向资格赛 |
游泳 | 8月7日00:00 | 男子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月7日00:27 | 女子100米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月7日0:48 | 男子400米自由泳预赛 |
游泳 | 8月7日01:18 | 女子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月7日01:53 | 男子100米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月7日02:17 | 女子4x100米自由泳接力 |
游泳 | 8月7日09:00 | 男子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月7日09:00 | 女子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月7日09:11 | 女子100米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月7日09:24 | 男子400米自由泳决赛 |
游泳 | 8月7日10:06 | 男子100米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月7日10:19 | 女子4x100米自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月7日20:00 | 男子单打资格赛、女子单打资格赛 |
排球 | 8月7日02:00 | 女子小组赛 |
排球 | 8月7日08:30 | 男子小组赛 |
水球 | 8月7日06:00 | 男子预赛 |
举重 | 8月7日06:00 | 女子48公斤级决赛 |
射箭 | 8月7日20:00 | 女子团体1/8淘汰赛 |
篮球 | 8月7日23:00 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月7日22:00 | 男子预赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月7日23:30 | 男子皮艇划艇预赛 |
公路自行车 | 8月7日23:15 | 女子公路赛决赛 |
马术 | 8月7日21:00 | 个人和团体的盛装舞步 |
击剑 | 8月7日20:00 | 男子个人花剑1/4决赛 |
手球 | 8月7日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月7日22:00 | 女子预赛 |
柔道 | 8月7日21:00 | 男子66公斤级和女子52公斤级 |
赛艇 | 8月7日19:30 | 男子/女子预赛,复赛 |
橄榄球 | 8月7日22:00 | 小组循环赛 |
乒乓球 | 8月7日20:00 | 男子和女子单打:第二轮 |
举重 | 8月7日21:00 | 男子56公斤级,女子53公斤 |
网球 | 8月7日21:45 | 男子单打第一轮 |
网球 | 8月7日21:45 | 男子双打第一轮 |
网球 | 8月7日21:45 | 女子单打第一轮 |
网球 | 8月7日21:45 | 女子双打第一轮 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子团体1/4决赛,半决赛,决赛 |
举重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤级决赛 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤级和女子52公斤级决赛 |
击剑 | 8月8日03:00 | 男子花剑个人半决赛,决赛 |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子和女子半决赛,决赛 |
射击 | 8月8日20:00 | 男子资格赛,总决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子射箭团体四分之一决赛 |
射箭 | 8月8日02:43 | 女子射箭团体半决赛 |
射箭 | 8月8日03:39 | 女子射箭团体铜牌赛 |
射箭 | 8月8日04:07 | 女子射箭团体金牌赛 |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子/女子射箭个人淘汰赛 |
体操 | 8月8日01:30 | 女子资格赛 |
体操 | 8月8日04:30 | 女子资格赛 |
体操 | 8月8日07:30 | 女子资格赛 |
篮球 | 8月8日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月8日04:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月8日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月8日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月8日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月8日04:00 | 男子预赛 |
跳水 | 8月8日03:00 | 女子双人3米跳板决赛 |
击剑 | 8月8日03:00 | 男子花剑个人半决赛,决赛 |
足球 | 8月8日00:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日02:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日03:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日05:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日06:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日08:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日09:00 | 男足第一轮 |
手球 | 8月8日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月8日04:00 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小组赛 |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小组赛 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤级和女子52公斤级决赛 |
七人制橄榄球 | 8月8日03:00 | 女子排位赛、四分之一决赛 |
七人制橄榄球 | 8月8日23:30 | 女子排位赛 |
七人制橄榄球 | 8月8日04:00 | 女子橄榄球1/4决赛 |
游泳 | 8月8日00:00 | 男子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月8日00:27 | 女子100米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月8日00:48 | 男子400米自由泳预赛 |
游泳 | 8月8日01:18 | 女子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月8日01:53 | 男子100米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月8日02:17 | 女子4x100米自由泳接力预赛 |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月8日09:00 | 女子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月8日09:24 | 男子400米自由泳决赛 |
游泳 | 8月8日09:11 | 女子100米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月8日10:06 | 男子100米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月8日10:19 | 女子4x100自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月8日00:30 | 男子和女子单打:第2轮 |
乒乓球 | 8月8日05:00 | 男子和女子单打:第3轮 |
排球 | 8月8日02:00 | 男子小组赛 |
排球 | 8月8日08:30 | 女子小组赛 |
举重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤级决赛 |
举重 | 8月8日06:00 | 男子56公斤级决赛 |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子和女子个人淘汰赛 |
篮球 | 8月8日23:00 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月8日22:00 | 男子预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日00:20 | 男子单人皮艇预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日01:30 | 男子单人划艇预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日02:20 | 男子单人皮艇预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日23:30 | 男子和女子皮艇划艇预赛 |
马术 | 8月8日21:00 | 三项赛越野赛 |
击剑 | 8月8日00:42 | 男子花剑个人预赛 |
击剑 | 8月8日03:00 | 男子花剑个人半决赛 |
击剑 | 8月8日04:45 | 男子花剑个人决赛 |
击剑 | 8月8日20:00 | 女子个人佩剑预赛,四分之一决赛 |
击剑 | 8月8日23:40 | 女子佩剑个人1/4决赛 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小组赛 |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小组赛 |
柔道 | 8月8日21:00 | 男子73公斤级以下和女子57公斤级以下 |
赛艇 | 8月8日19:30 | 男子/女子预赛,复赛,半决赛 |
赛艇 | 8月8日20:10 | 女子双人单桨无舵手补充赛 |
赛艇 | 8月8日20:20 | 男子四人单桨补充赛 |
赛艇 | 8月8日21:20 | 男子四人单桨补充赛 |
赛艇 | 8月8日21:30 | 男、女把人单桨有舵手预赛 |
射击 | 8月8日20:00 | 男子资格赛,总决赛 |
射击 | 8月8日20:30 | 男子飞碟多向资格赛 |
乒乓球 | 8月8日21:00 | 男子和女子单打:第3轮 |
排球 | 8月8日20:00 | 女子预赛 |
水球 | 8月8日20:00 | 男子预赛 |
举重 | 8月8日21:00 | 男子62公斤级,女子58公斤级 |
网球 | 8月8日21:45 | 男子单打双打女子单打双打第一轮 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
举重 | 8月9日02:30 | 女子58公斤级决赛 |
柔道 | 8月9日02:30 | 男子73公斤级以下和女子57公斤以下级决赛 |
跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳台决赛 |
体操 | 8月9日03:00 | 男子团体决赛 |
击剑 | 8月9日03:00 | 女子个人佩剑半决赛,决赛 |
橄榄球 | 8月9日04:30 | 5-8位排名赛,决赛 |
举重 | 8月9日06:00 | 男子62公斤级决赛 |
游泳 | 8月9日09:00 | 男子和女子的半决赛,决赛 |
射击 | 8月9日20:00 | 女子资格赛,总决赛 |
马术 | 8月9日21:00 | 三项赛个人赛和团体障碍决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
七人制橄榄球 | 8月9日01:30 | 女子半决赛 |
七人制橄榄球 | 8月9日04:30 | 女子橄榄球排位赛 |
七人制橄榄球 | 8月9日05:30 | 女子橄榄球决赛 |
七人制橄榄球 | 8月9日22:00 | 男子橄榄球小组赛 |
射箭 | 8月9日02:00 | 男子和女子个人淘汰赛 |
体操 | 8月9日03:00 | 男子团体决赛 |
篮球 | 8月9日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月9日04:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月9日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月9日09:30 | 男子预赛 |
沙滩排球 | 8月9日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月9日04:00 | 男子49、69、75、91公斤级预赛 |
拳击 | 8月9日22:00 | 男子60、75、91公斤级预赛 |
跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳台决赛 |
击剑 | 8月9日03:00 | 女子个人佩剑半决赛,决赛 |
击剑 | 8月9日04:45 | 女子佩剑个人决赛 |
击剑 | 8月9日20:00 | 男子重剑个人预赛 |
手球 | 8月9日01:40 | 女子预赛 |
手球 | 8月9日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月9日04:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月9日05:00 | 女子预赛 |
柔道 | 8月9日02:30 | 女子57、男子73公斤级复活赛 |
柔道 | 8月9日03:40 | 女子57、男子73公斤级铜牌战 |
柔道 | 8月9日04:20 | 女子57、男子73公斤级金牌战 |
柔道 | 8月9日21:00 | 女子63、男子81公斤级淘汰赛 |
帆船 | 8月9日00:00 | 男子/女子帆船 |
游泳 | 8月9日00:00 | 女子200米自由泳预赛 |
游泳 | 8月9日00:25 | 男子200米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月9日00:50 | 女子200米混合泳预赛 |
游泳 | 8月9日09:00 | 女子200米自由泳半决赛 |
游泳 | 8月9日09:16 | 男子200米自由泳决赛 |
游泳 | 8月9日09:25 | 女子100米仰泳决赛 |
游泳 | 8月9日09:51 | 女子100米蛙泳决赛 |
游泳 | 8月9日10:09 | 男子200米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月9日10:35 | 女子200米混合泳半决赛 |
乒乓球 | 8月9日03:00 | 男子和女子单打:第4轮 |
乒乓球 | 8月9日07:30 | 男子和女子单打:第4轮 |
排球 | 8月9日02:00 | 女子小组赛 |
排球 | 8月9日08:30 | 男子小组赛 |
水球 | 8月9日06:30 | 男子预赛 |
水球 | 8月9日20:00 | 女子预赛 |
举重 | 8月9日02:30 | 女子58公斤级决赛 |
举重 | 8月9日06:00 | 男子62公斤级决赛 |
举重 | 8月9日21:00 | 男子69公斤级决赛 |
举重 | 8月9日23:00 | 女子63公斤级决赛 |
射箭 | 8月9日02:00 | 男子、女子射箭个人淘汰赛 |
射箭 | 8月9日20:00 | 男子、女子射箭个人淘汰赛 |
篮球 | 8月9日23:15 | 女子小组赛 |
沙滩排球 | 8月9日21:00 | 男子/女子预选赛 |
拳击 | 8月9日22:00 | 男子预赛 |
马术 | 8月9日21:00 | 三项赛个人赛和团体障碍决赛 |
击剑 | 8月9日20:00 | 男子重剑个人预赛,1/4决赛 |
手球 | 8月9日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月9日00:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月9日04:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月9日21:00 | 男子预赛 |
柔道 | 8月9日21:00 | 男子81公斤级以下和女子63公斤级以下 |
赛艇 | 8月9日19:30 | 男子和女子1/4决赛,半决赛 |
赛艇 | 8月9日20:05 | 男子双人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月9日21:10 | 男、女双人双桨半决赛 |
赛艇 | 8月9日21:50 | 男子轻量级四人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月9日22:10 | 男、女轻量级双人双桨无舵手半决赛 |
射击 | 8月9日20:00 | 女子25米气手枪资格赛 |
乒乓球 | 8月9日21:00 | 女子、男子单打1/4决赛 |
举重 | 8月9日21:00 | 男子69公斤级,女子63公斤级 |
网球 | 8月9日21:45 | 男子单打第二轮 |
网球 | 8月9日21:45 | 男子双打1/4决赛 |
网球 | 8月9日21:45 | 女子单打第三轮 |
网球 | 8月9日21:45 | 女子双打第二轮、1/4决赛 |
帆船帆板 | 8月9日00:00 | 男子、女子项目预赛 |
回旋皮划艇 | 8月9日00:10 | 女子单人皮艇预选赛 |
回旋皮划艇 | 8月9日01:20 | 男子单人划艇预选赛 |
回旋皮划艇 | 8月9日02:00 | 女子单人皮艇预选赛 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子单人划艇半决赛,决赛 |
射击 | 8月10日02:30 | 女子决赛 |
举重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤级决赛 |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳台决赛 |
击剑 | 8月10日03:00 | 男子个人重剑半决赛,决赛 |
体操 | 8月10日03:00 | 女子团体决赛 |
举重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤级决赛 |
游泳 | 8月10日09:00 | 男子和女子半决赛,决赛 |
公路自行车 | 8月10日19:30 | 男子和女子个人计时赛 |
赛艇 | 8月10日19:30 | 男子和女子半决赛,决赛 |
射击 | 8月10日20:00 | 男子资格赛,总决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月10日02:00 | 男子和女子射箭个人淘汰赛 |
射箭 | 8月10日20:00 | 男子和女子射箭个人淘汰赛 |
体操 | 8月10日03:00 | 女子团体决赛 |
篮球 | 8月10日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日02:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月10日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月10日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月10日04:00 | 男子60公斤级/75公斤级/90公斤以上级预赛 |
拳击 | 8月10日22:00 | 男子49公斤级/91公斤级四分之一决赛 |
拳击 | 8月10日22:00 | 男子56公斤级/64公斤级/81公斤级预赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子单人划艇半决赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日02:10 | 男子单人划艇决赛 |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳台双人决赛 |
击剑 | 8月10日00:45 | 男子重剑个人四分之一决赛 |
击剑 | 8月10日03:00 | 男子重剑个人半决赛 |
击剑 | 8月10日04:45 | 男子重剑个人决赛 |
击剑 | 8月10日19:30 | 女子花剑个人预赛 |
击剑 | 8月10日23:00 | 女子花剑个人四分之一决赛 |
击剑 | 8月10日23:45 | 男子佩剑个人预赛 |
足球 | 8月10日03:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日05:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日06:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日08:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日09:00 | 女子第一轮 |
手球 | 8月10日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月10日05:00 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月10日07:30 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月10日21:00 | 女子小组赛 |
柔道 | 8月10日02:30 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级复活赛、半决赛 |
柔道 | 8月10日03:40 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级铜牌赛 |
柔道 | 8月10日04:20 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级决赛 |
柔道 | 8月10日21:00 | 男子90公斤级以下和女子70公斤级以下淘汰赛、四分之一决赛 |
七人制橄榄球 | 8月10日03:00 | 男子小组赛 |
七人制橄榄球 | 8月10日22:00 | 男子小组赛 |
帆船 | 8月10日00:00 | 男子赛/女子赛预赛 |
射击 | 8月10日20:00 | 男子50米手枪,男子飞碟双多向资格赛、决赛 |
游泳 | 8月10日00:00 | 男子100米自由泳预赛 |
游泳 | 8月10日00:25 | 女子200米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月10日00:47 | 男子200米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月10日01:17 | 男子4x200米自由泳接力预赛 |
游泳 | 8月10日09:00 | 男子100米自由泳半决赛 |
游泳 | 8月10日09:13 | 女子200米自由泳决赛 |
游泳 | 8月10日09:22 | 男子200米蝶泳决赛 |
游泳 | 8月10日09:31 | 女子200米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月10日09:57 | 男子200米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月10日10:23 | 男子和女子半决赛,决赛 |
游泳 | 8月10日10:32 | 男子4x200米自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月10日03:00 | 男子单打:1/4决赛 |
乒乓球 | 8月10日07:30 | 男子单打:1/4决赛 |
乒乓球 | 8月10日21:00 | 女子单打半决赛 |
排球 | 8月10日02:00 | 男子预赛 |
排球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
举重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤级决赛 |
举重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤级决赛 |
举重 | 8月10日21:00 | 男子77公斤级决赛 |
举重 | 8月10日23:30 | 女子69公斤级 |
公路自行车 | 8月10日19:30 | 女子个人计时赛 |
公路自行车 | 8月10日21:00 | 男子个人计时赛 |
马术 | 8月10日01:00 | 场地障碍赛 |
马术 | 8月10日21:00 | 盛装舞步团体赛预赛 |
赛艇 | 8月10日19:30 | 女子双人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月10日19:50 | 男、女轻量级双人双桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月10日20:30 | 男子四人单桨半决赛 |
赛艇 | 8月10日20:50 | 男、女八人单桨有舵手补充赛 |
赛艇 | 8月10日21:10 | 男子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日21:20 | 男子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日21:40 | 女子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日22:20 | 男、女单人双桨半决赛 |
赛艇 | 8月10日23:00 | 男、女轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月10日23:30 | 男子轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月10日23:40 | 女子双人双桨无舵手决赛 |
排球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
水球 | 8月10日20:00 | 男子预赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 男子单打第三轮 |
网球 | 8月10日21:45 | 男子双打半决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 女子单打1/4决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 女子双打1/4决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 混合双打第一轮 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
