8月3日,里约市长帕埃斯(中)在传递奥运火炬。当日,里约奥运会圣火抵达里约热内卢,开始在里约热内卢的火炬传递。新华社记者武巍摄
里约奥运会今晚开幕。开幕式上最大悬念是谁将点燃主火炬?用什么方式点燃?
历届奥运会上这两个环节都是顶级机密,但是,本届奥运前一个问号似乎已经被众人打开,76岁的巴西球王贝利成为举世公认的不二人选。只要这位昔日的巴西体育部长身体无恙,由他最终点燃奥运火炬众望所归。
假如贝利点火,点火方式按照逻辑推理,似乎也不难。很多人猜测,贝利点火,可能不会像拳王阿里那样用手点,可能会以射门方式点燃火炬。
以上假设虽然符合逻辑,但未免太小儿科、太容易猜到。如果天下人都这样猜,点火仪式就失去所有悬念。
俗话说,大家都能猜到的秘密不是秘密。相信巴西人和富有创意的开幕式制作团队,不会将世人关注的这两个悬念随意处理成1+1的算术题。很可能,会有人们意料不到的场面发生。
猜想一:贝利成为点火者,但不是用脚踢球的方式,不能指望一个76岁的老人还能秀出惊世脚法。或许是巴西足球史上的多位名宿集体亮相,比如:大罗纳尔多、内马尔等。这些人很有可能成为场内的圣火传递者,最终将火炬传给贝利,球王用手点燃火炬。
猜想二:贝利和足球只是烟幕弹,点火者和点火方式与贝利和足球无关。里约奥运会开幕式主题是环境保护,火炬本身和点火人及点火方式很可能会契合环保主题设计,如果真走这一路数,那么,点火方式或许是由多人用新奇方式点燃。
开幕式负责人日前接受采访时透露,里约奥运的火炬将分为一大一小。小的在马拉卡纳体育场,大的在市中心大教堂对面,设置两个火炬将是奥运历史上的第一次。
开幕式上,圣火如何从小火炬传导到大火炬?思考这个问题或许能帮助大家猜想点火方式。
近几届奥运火炬主要是人持火炬点燃,只有在1992年巴塞罗那奥运会是用箭点燃。奥运历史上被公认最精彩的点火仪式是1996年亚特兰大奥运会,拳王阿里用颤抖的手点燃圣火的场面,其震撼度超越了富有创意的巴塞罗那射箭和悉尼的水火交融。
里约奥运火炬由谁点?怎样点?
大家猜吧!
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 | |
足球 | 女子第一轮 |
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
足球 | 男足第一轮 | |
射箭 | 男子射箭个人排名赛 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射击 | 8月6日19:30 | 男女总决赛 |
公路自行车 | 8月6日20:00 | 男子公路赛决赛 |
射击 | 8月6日21:30 | 女子决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
开幕式 | 开幕式 | |
射箭 | 女子射箭个人排名赛 | |
射箭 | 8月6日20:00 | 男子团体淘汰赛 |
体操 | 8月6日21:30 | 男子团体资格赛 |
篮球 | 8月6日23:30 | 女子小组赛 |
沙滩排球 | 8月6月21:00 | 男/女子预赛 |
拳击 | 8月6日22:00 | 男子49、60、81、91公斤级预赛 |
公路自行车 | 8月6日20:30 | 男子公路赛决赛 |
马术 | 8月6日21:00 | 个人和团体盛装舞步 |
击剑 | 8月6日20:00 | 女子个人重剑预赛 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 男子小组赛 |
柔道 | 8月6日21:00 | 男子60公斤级和女子48公斤级 |
赛艇 | 8月6日19:30 | 男、女单人双桨预赛 |
赛艇 | 8月6日21:30 | 男子双人单桨无舵手预赛 |
赛艇 | 8月6日22:00 | 男、女双人双桨预赛 |
赛艇 | 8月6日23:00 | 男子轻量级四人单桨无舵手预赛 |
赛艇 | 8月6日23:30 | 男、女四人双桨预赛 |
射击 | 8月6日19:30 | 女子10米气步枪资格赛 |
乒乓球 | 8月6日20:00 | 男子女子单打资格赛 |
排球 | 8月6日20:30 | 女子小组赛 |
水球 | 8月6日20:00 | 男子预赛 |
网球 | 8月6日21:45 | 男子单打第一轮 |
网球 | 8月6日21:45 | 男子双打第一轮 |
网球 | 8月6日21:45 | 女子单打第一轮 |
网球 | 8月6日21:45 | 女子双打第一轮 |
手球 | 8月6日20:30 | 女子手球小组赛 |
七人制橄榄球 | 8月6日22:00 | 女子橄榄球小组赛 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月7日01:00 | 男子团体1/4决赛,半决赛,决赛 |
柔道 | 8月7日02:30 | 男子60公斤级和女子48公斤级决赛 |
射击 | 8月7日02:30 | 男子决赛 |
击剑 | 8月7日03:00 | 女子重剑个人半决赛,决赛 |
举重 | 8月7日06:00 | 男子和女子的半决赛,决赛 |
游泳 | 8月7日09:00 | 男子和女子的半决赛,决赛 |
公路自行车 | 8月7日23:15 | 女子公路赛决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月7日01:00 | 男子团体1/4决赛 |
射箭 | 8月7日02:43 | 男子射箭团体半决赛 |
射箭 | 8月7日03:39 | 男子射箭团体铜牌赛 |
射箭 | 8月7日04:07 | 男子射箭团体金牌赛 |
射箭 | 8月7日20:00 | 女子射箭团体淘汰赛 |
体操 | 8月7日01:30 | 男子资格赛 |
体操 | 8月7日05:30 | 男子资格赛 |
体操 | 8月7日20:45 | 女子资格赛 |
篮球 | 8月7日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月7日04:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月7日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月7日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月7日23:00 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月7日04:00 | 男子49、60、81、91公斤级预赛 |
击剑 | 8月7日00:45 | 女子重剑个人4/1决赛 |
击剑 | 8月7日03:00 | 女子重剑个人半决赛 |
击剑 | 8月7日04:45 | 女子重剑个人决赛 |
击剑 | 8月7日20:00 | 男子花剑个人预赛 |
足球 | 8月7日02:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日04:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日05:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日06:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日07:00 | 女足第一轮 |
足球 | 8月7日09:00 | 女足第一轮 |
手球 | 8月7日06:30 | 女子预赛 |
手球 | 8月7日01:40 | 女子预赛 |
手球 | 8月7日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月7日04:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月7日05:00 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月7日07:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子预赛 |
柔道 | 8月7日02:30 | 女子48公斤级复活赛、男子60公斤级复活赛 |
柔道 | 8月7日03:40 | 女子48公斤级铜牌战、男子60公斤级铜牌战 |
柔道 | 8月7日04:20 | 女子48公斤级金牌战、男子60公斤级金牌战 |
柔道 | 8月7日21:00 | 女子52公斤级淘汰赛、男子66公斤级淘汰赛 |
七人制橄榄球 | 8月7日03:00 | 女子赛 |
射击 | 8月7日00:00 | 男子10米气手枪决赛 |
射击 | 8月7日20:00 | 女子10米气手枪决赛 |
射击 | 8月7日20:30 | 男子飞碟多向资格赛 |
射击 | 8月7日20:00 | 女子飞碟多向资格赛 |
游泳 | 8月7日00:00 | 男子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月7日00:27 | 女子100米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月7日0:48 | 男子400米自由泳预赛 |
游泳 | 8月7日01:18 | 女子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月7日01:53 | 男子100米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月7日02:17 | 女子4x100米自由泳接力 |
游泳 | 8月7日09:00 | 男子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月7日09:00 | 女子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月7日09:11 | 女子100米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月7日09:24 | 男子400米自由泳决赛 |
游泳 | 8月7日10:06 | 男子100米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月7日10:19 | 女子4x100米自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月7日20:00 | 男子单打资格赛、女子单打资格赛 |
排球 | 8月7日02:00 | 女子小组赛 |
排球 | 8月7日08:30 | 男子小组赛 |
水球 | 8月7日06:00 | 男子预赛 |
举重 | 8月7日06:00 | 女子48公斤级决赛 |
射箭 | 8月7日20:00 | 女子团体1/8淘汰赛 |
篮球 | 8月7日23:00 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月7日22:00 | 男子预赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月7日23:30 | 男子皮艇划艇预赛 |
公路自行车 | 8月7日23:15 | 女子公路赛决赛 |
马术 | 8月7日21:00 | 个人和团体的盛装舞步 |
击剑 | 8月7日20:00 | 男子个人花剑1/4决赛 |
手球 | 8月7日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月7日22:00 | 女子预赛 |
柔道 | 8月7日21:00 | 男子66公斤级和女子52公斤级 |
赛艇 | 8月7日19:30 | 男子/女子预赛,复赛 |
橄榄球 | 8月7日22:00 | 小组循环赛 |
乒乓球 | 8月7日20:00 | 男子和女子单打:第二轮 |
举重 | 8月7日21:00 | 男子56公斤级,女子53公斤 |
网球 | 8月7日21:45 | 男子单打第一轮 |
网球 | 8月7日21:45 | 男子双打第一轮 |
网球 | 8月7日21:45 | 女子单打第一轮 |
网球 | 8月7日21:45 | 女子双打第一轮 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子团体1/4决赛,半决赛,决赛 |
举重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤级决赛 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤级和女子52公斤级决赛 |
击剑 | 8月8日03:00 | 男子花剑个人半决赛,决赛 |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子和女子半决赛,决赛 |
射击 | 8月8日20:00 | 男子资格赛,总决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子射箭团体四分之一决赛 |
射箭 | 8月8日02:43 | 女子射箭团体半决赛 |
射箭 | 8月8日03:39 | 女子射箭团体铜牌赛 |
射箭 | 8月8日04:07 | 女子射箭团体金牌赛 |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子/女子射箭个人淘汰赛 |
体操 | 8月8日01:30 | 女子资格赛 |
体操 | 8月8日04:30 | 女子资格赛 |
体操 | 8月8日07:30 | 女子资格赛 |
篮球 | 8月8日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月8日04:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月8日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月8日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月8日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月8日04:00 | 男子预赛 |
跳水 | 8月8日03:00 | 女子双人3米跳板决赛 |
击剑 | 8月8日03:00 | 男子花剑个人半决赛,决赛 |
足球 | 8月8日00:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日02:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日03:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日05:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日06:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日08:00 | 男足第一轮 |
足球 | 8月8日09:00 | 男足第一轮 |
手球 | 8月8日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月8日04:00 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小组赛 |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小组赛 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤级和女子52公斤级决赛 |
七人制橄榄球 | 8月8日03:00 | 女子排位赛、四分之一决赛 |
七人制橄榄球 | 8月8日23:30 | 女子排位赛 |
七人制橄榄球 | 8月8日04:00 | 女子橄榄球1/4决赛 |
游泳 | 8月8日00:00 | 男子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月8日00:27 | 女子100米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月8日00:48 | 男子400米自由泳预赛 |
游泳 | 8月8日01:18 | 女子400米混合泳预赛 |
游泳 | 8月8日01:53 | 男子100米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月8日02:17 | 女子4x100米自由泳接力预赛 |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月8日09:00 | 女子400米混合泳决赛 |
游泳 | 8月8日09:24 | 男子400米自由泳决赛 |
游泳 | 8月8日09:11 | 女子100米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月8日10:06 | 男子100米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月8日10:19 | 女子4x100自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月8日00:30 | 男子和女子单打:第2轮 |
乒乓球 | 8月8日05:00 | 男子和女子单打:第3轮 |
排球 | 8月8日02:00 | 男子小组赛 |
排球 | 8月8日08:30 | 女子小组赛 |
举重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤级决赛 |
举重 | 8月8日06:00 | 男子56公斤级决赛 |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子和女子个人淘汰赛 |
篮球 | 8月8日23:00 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月8日22:00 | 男子预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日00:20 | 男子单人皮艇预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日01:30 | 男子单人划艇预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日02:20 | 男子单人皮艇预赛 |
激流回旋皮划艇 | 8月8日23:30 | 男子和女子皮艇划艇预赛 |
马术 | 8月8日21:00 | 三项赛越野赛 |
击剑 | 8月8日00:42 | 男子花剑个人预赛 |
击剑 | 8月8日03:00 | 男子花剑个人半决赛 |
击剑 | 8月8日04:45 | 男子花剑个人决赛 |
击剑 | 8月8日20:00 | 女子个人佩剑预赛,四分之一决赛 |
击剑 | 8月8日23:40 | 女子佩剑个人1/4决赛 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小组赛 |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小组赛 |
柔道 | 8月8日21:00 | 男子73公斤级以下和女子57公斤级以下 |
赛艇 | 8月8日19:30 | 男子/女子预赛,复赛,半决赛 |
赛艇 | 8月8日20:10 | 女子双人单桨无舵手补充赛 |
赛艇 | 8月8日20:20 | 男子四人单桨补充赛 |
赛艇 | 8月8日21:20 | 男子四人单桨补充赛 |
赛艇 | 8月8日21:30 | 男、女把人单桨有舵手预赛 |
射击 | 8月8日20:00 | 男子资格赛,总决赛 |
射击 | 8月8日20:30 | 男子飞碟多向资格赛 |
乒乓球 | 8月8日21:00 | 男子和女子单打:第3轮 |
排球 | 8月8日20:00 | 女子预赛 |
水球 | 8月8日20:00 | 男子预赛 |
举重 | 8月8日21:00 | 男子62公斤级,女子58公斤级 |
网球 | 8月8日21:45 | 男子单打双打女子单打双打第一轮 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
举重 | 8月9日02:30 | 女子58公斤级决赛 |
柔道 | 8月9日02:30 | 男子73公斤级以下和女子57公斤以下级决赛 |
跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳台决赛 |
体操 | 8月9日03:00 | 男子团体决赛 |
击剑 | 8月9日03:00 | 女子个人佩剑半决赛,决赛 |
橄榄球 | 8月9日04:30 | 5-8位排名赛,决赛 |
举重 | 8月9日06:00 | 男子62公斤级决赛 |
游泳 | 8月9日09:00 | 男子和女子的半决赛,决赛 |
射击 | 8月9日20:00 | 女子资格赛,总决赛 |
马术 | 8月9日21:00 | 三项赛个人赛和团体障碍决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
七人制橄榄球 | 8月9日01:30 | 女子半决赛 |
七人制橄榄球 | 8月9日04:30 | 女子橄榄球排位赛 |
七人制橄榄球 | 8月9日05:30 | 女子橄榄球决赛 |
七人制橄榄球 | 8月9日22:00 | 男子橄榄球小组赛 |
射箭 | 8月9日02:00 | 男子和女子个人淘汰赛 |
体操 | 8月9日03:00 | 男子团体决赛 |
篮球 | 8月9日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月9日04:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月9日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月9日09:30 | 男子预赛 |
沙滩排球 | 8月9日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月9日04:00 | 男子49、69、75、91公斤级预赛 |
拳击 | 8月9日22:00 | 男子60、75、91公斤级预赛 |
跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳台决赛 |
击剑 | 8月9日03:00 | 女子个人佩剑半决赛,决赛 |
击剑 | 8月9日04:45 | 女子佩剑个人决赛 |
击剑 | 8月9日20:00 | 男子重剑个人预赛 |
手球 | 8月9日01:40 | 女子预赛 |
手球 | 8月9日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月9日04:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月9日05:00 | 女子预赛 |
柔道 | 8月9日02:30 | 女子57、男子73公斤级复活赛 |
柔道 | 8月9日03:40 | 女子57、男子73公斤级铜牌战 |
柔道 | 8月9日04:20 | 女子57、男子73公斤级金牌战 |
柔道 | 8月9日21:00 | 女子63、男子81公斤级淘汰赛 |
帆船 | 8月9日00:00 | 男子/女子帆船 |
游泳 | 8月9日00:00 | 女子200米自由泳预赛 |
游泳 | 8月9日00:25 | 男子200米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月9日00:50 | 女子200米混合泳预赛 |
游泳 | 8月9日09:00 | 女子200米自由泳半决赛 |
游泳 | 8月9日09:16 | 男子200米自由泳决赛 |
游泳 | 8月9日09:25 | 女子100米仰泳决赛 |
游泳 | 8月9日09:51 | 女子100米蛙泳决赛 |
游泳 | 8月9日10:09 | 男子200米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月9日10:35 | 女子200米混合泳半决赛 |
乒乓球 | 8月9日03:00 | 男子和女子单打:第4轮 |
乒乓球 | 8月9日07:30 | 男子和女子单打:第4轮 |
排球 | 8月9日02:00 | 女子小组赛 |
排球 | 8月9日08:30 | 男子小组赛 |
水球 | 8月9日06:30 | 男子预赛 |
水球 | 8月9日20:00 | 女子预赛 |
举重 | 8月9日02:30 | 女子58公斤级决赛 |
举重 | 8月9日06:00 | 男子62公斤级决赛 |
举重 | 8月9日21:00 | 男子69公斤级决赛 |
举重 | 8月9日23:00 | 女子63公斤级决赛 |
射箭 | 8月9日02:00 | 男子、女子射箭个人淘汰赛 |
射箭 | 8月9日20:00 | 男子、女子射箭个人淘汰赛 |
篮球 | 8月9日23:15 | 女子小组赛 |
沙滩排球 | 8月9日21:00 | 男子/女子预选赛 |
拳击 | 8月9日22:00 | 男子预赛 |
马术 | 8月9日21:00 | 三项赛个人赛和团体障碍决赛 |
击剑 | 8月9日20:00 | 男子重剑个人预赛,1/4决赛 |
手球 | 8月9日20:30 | 男子预赛 |
曲棍球 | 8月9日00:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月9日04:00 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月9日21:00 | 男子预赛 |
柔道 | 8月9日21:00 | 男子81公斤级以下和女子63公斤级以下 |
赛艇 | 8月9日19:30 | 男子和女子1/4决赛,半决赛 |
赛艇 | 8月9日20:05 | 男子双人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月9日21:10 | 男、女双人双桨半决赛 |
赛艇 | 8月9日21:50 | 男子轻量级四人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月9日22:10 | 男、女轻量级双人双桨无舵手半决赛 |
射击 | 8月9日20:00 | 女子25米气手枪资格赛 |
乒乓球 | 8月9日21:00 | 女子、男子单打1/4决赛 |
举重 | 8月9日21:00 | 男子69公斤级,女子63公斤级 |
网球 | 8月9日21:45 | 男子单打第二轮 |
网球 | 8月9日21:45 | 男子双打1/4决赛 |
网球 | 8月9日21:45 | 女子单打第三轮 |
网球 | 8月9日21:45 | 女子双打第二轮、1/4决赛 |
帆船帆板 | 8月9日00:00 | 男子、女子项目预赛 |
回旋皮划艇 | 8月9日00:10 | 女子单人皮艇预选赛 |
回旋皮划艇 | 8月9日01:20 | 男子单人划艇预选赛 |
回旋皮划艇 | 8月9日02:00 | 女子单人皮艇预选赛 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子单人划艇半决赛,决赛 |
射击 | 8月10日02:30 | 女子决赛 |
举重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤级决赛 |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳台决赛 |
击剑 | 8月10日03:00 | 男子个人重剑半决赛,决赛 |
体操 | 8月10日03:00 | 女子团体决赛 |
举重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤级决赛 |
游泳 | 8月10日09:00 | 男子和女子半决赛,决赛 |
公路自行车 | 8月10日19:30 | 男子和女子个人计时赛 |
赛艇 | 8月10日19:30 | 男子和女子半决赛,决赛 |
射击 | 8月10日20:00 | 男子资格赛,总决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月10日02:00 | 男子和女子射箭个人淘汰赛 |
射箭 | 8月10日20:00 | 男子和女子射箭个人淘汰赛 |
体操 | 8月10日03:00 | 女子团体决赛 |
篮球 | 8月10日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日02:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月10日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月10日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月10日04:00 | 男子60公斤级/75公斤级/90公斤以上级预赛 |
拳击 | 8月10日22:00 | 男子49公斤级/91公斤级四分之一决赛 |
拳击 | 8月10日22:00 | 男子56公斤级/64公斤级/81公斤级预赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子单人划艇半决赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日02:10 | 男子单人划艇决赛 |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳台双人决赛 |
击剑 | 8月10日00:45 | 男子重剑个人四分之一决赛 |
击剑 | 8月10日03:00 | 男子重剑个人半决赛 |
击剑 | 8月10日04:45 | 男子重剑个人决赛 |
击剑 | 8月10日19:30 | 女子花剑个人预赛 |
击剑 | 8月10日23:00 | 女子花剑个人四分之一决赛 |
击剑 | 8月10日23:45 | 男子佩剑个人预赛 |
足球 | 8月10日03:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日05:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日06:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日08:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日09:00 | 女子第一轮 |
手球 | 8月10日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月10日05:00 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月10日07:30 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月10日21:00 | 女子小组赛 |
柔道 | 8月10日02:30 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级复活赛、半决赛 |
柔道 | 8月10日03:40 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级铜牌赛 |
柔道 | 8月10日04:20 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级决赛 |
柔道 | 8月10日21:00 | 男子90公斤级以下和女子70公斤级以下淘汰赛、四分之一决赛 |
七人制橄榄球 | 8月10日03:00 | 男子小组赛 |
七人制橄榄球 | 8月10日22:00 | 男子小组赛 |
帆船 | 8月10日00:00 | 男子赛/女子赛预赛 |
射击 | 8月10日20:00 | 男子50米手枪,男子飞碟双多向资格赛、决赛 |
游泳 | 8月10日00:00 | 男子100米自由泳预赛 |
游泳 | 8月10日00:25 | 女子200米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月10日00:47 | 男子200米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月10日01:17 | 男子4x200米自由泳接力预赛 |
游泳 | 8月10日09:00 | 男子100米自由泳半决赛 |
游泳 | 8月10日09:13 | 女子200米自由泳决赛 |
游泳 | 8月10日09:22 | 男子200米蝶泳决赛 |
游泳 | 8月10日09:31 | 女子200米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月10日09:57 | 男子200米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月10日10:23 | 男子和女子半决赛,决赛 |
游泳 | 8月10日10:32 | 男子4x200米自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月10日03:00 | 男子单打:1/4决赛 |
乒乓球 | 8月10日07:30 | 男子单打:1/4决赛 |
乒乓球 | 8月10日21:00 | 女子单打半决赛 |
排球 | 8月10日02:00 | 男子预赛 |
排球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
举重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤级决赛 |
举重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤级决赛 |
举重 | 8月10日21:00 | 男子77公斤级决赛 |
举重 | 8月10日23:30 | 女子69公斤级 |
公路自行车 | 8月10日19:30 | 女子个人计时赛 |
公路自行车 | 8月10日21:00 | 男子个人计时赛 |
马术 | 8月10日01:00 | 场地障碍赛 |
马术 | 8月10日21:00 | 盛装舞步团体赛预赛 |
赛艇 | 8月10日19:30 | 女子双人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月10日19:50 | 男、女轻量级双人双桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月10日20:30 | 男子四人单桨半决赛 |
赛艇 | 8月10日20:50 | 男、女八人单桨有舵手补充赛 |
赛艇 | 8月10日21:10 | 男子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日21:20 | 男子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日21:40 | 女子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日22:20 | 男、女单人双桨半决赛 |
赛艇 | 8月10日23:00 | 男、女轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月10日23:30 | 男子轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月10日23:40 | 女子双人双桨无舵手决赛 |
排球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
水球 | 8月10日20:00 | 男子预赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 男子单打第三轮 |
网球 | 8月10日21:45 | 男子双打半决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 女子单打1/4决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 女子双打1/4决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 混合双打第一轮 |
金牌赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
皮划艇激流回旋 | 8月11日00:30 | 男子单人划艇半决赛,决赛 |
柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级决赛 |
举重 | 8月11日02:30 | 女子69公斤级决赛 |
柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级决赛 |
跳水 | 8月11日03:00 | 男子双人3米跳板决赛 |
体操 | 8月11日03:00 | 男子个人全能决赛 |
举重 | 8月11日06:00 | 男子77公斤级决赛 |
乒乓球 | 8月11日08:30 | 女子单打:决赛 |
游泳 | 8月11日09:00 | 男子和女子半决赛,决赛 |
赛艇 | 8月11日19:30 | 男子和女子半决赛,决赛 |
射击 | 8月11日23:00 | 女子决赛 |
详细赛程
项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
射箭 | 8月11日02:00 | 男子和女子个人淘汰赛 |
射箭 | 8月11日20:00 | 女子个人1/8决赛 |
体操 | 8月11日03:00 | 男子全能决赛 |
篮球 | 8月11日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月11日02:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月11日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月11日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月11日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月11日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月11日04:00 | 男子49公斤级四分之一决赛 |
拳击 | 8月11日04:00 | 男子56公斤级/64公斤级/81公斤级预赛 |
拳击 | 8月11日04:00 | 男子91公斤级四分之一决赛 |
拳击 | 8月11日22:00 | 男子56公斤级/64公斤级/69公斤级/81公斤级预赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月11日00:30 | 男子单人划艇半决赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月11日02:15 | 男子单人划艇决赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月11日23:30 | 男子双人划艇半决赛 |
跳水 | 8月11日03:00 | 男子双人3米跳板决赛 |
