新锐范胤
9月16日,全国围棋个人赛第2轮比赛在杭州萧山继续进行,首轮比赛范胤、廖元赫、谢尔豪、许嘉阳等新锐顺利取胜,以下为第二轮比赛对阵:
2016明仕杯全国个人赛男子甲组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 42 2 刘 曦 -------- 许嘉阳 47 2
第2台 36 2 范 胤 -------- 戎 毅 45 2
第3台 34 2 付 冲 -------- 曹潇阳 43 2
第4台 32 2 严 欢 -------- 国宇征 39 2
第5台 28 2 陈昱森 -------- 朱元豪 37 2
第6台 26 2 蔡 竞 -------- 李 铭 29 2
第7台 24 2 谢尔豪 -------- 廖元赫 15 2
第8台 22 2 秦悦欣 -------- 陈梓健 13 2
第9台 20 2 丁 浩 -------- 韩一洲 5 2
第10台 18 2 罗 岩 -------- 王泽锦 12 2
第11台 10 2 陈 浩 -------- 邬光亚 8 2
第12台 4 2 钟文靖 -------- 杨楷文 2 2
第13台 48 0 张 强 -------- 周贺玺 41 0
第14台 46 0 陈正勋 -------- 胡跃峰 35 0
第15台 44 0 乔智健 -------- 黄 昕 33 0
第16台 40 0 张 立 -------- 胡钰函 31 0
第17台 38 0 陈 贤 -------- 马逸超 27 0
第18台 30 0 郑淼鑫 -------- 蒋其润 25 0
第19台 16 0 马光子 -------- 郭信驿 23 0
第20台 14 0 李维清 -------- 李成森 21 0
第21台 6 0 张 涛 -------- 严在明 19 0
第22台 17 0 郭闻潮 -------- 甘思阳 11 0
第23台 9 0 廖行文 -------- 丁世雄 7 0
第24台 3 0 赵晨宇 -------- 乔 然 1 0
---------------------------------------------------------------------
男子乙组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 86 2 刘宇航 -------- 周元俊 83 2
第2台 82 2 陈文政 -------- 陈潇楠 79 2
第3台 72 2 陈玉侬 -------- 程宏昊 77 2
第4台 70 2 石豫来 -------- 胡傲华 75 2
第5台 68 2 陈翰祺 -------- 陈必森 73 2
第6台 64 2 刘兆哲 -------- 莊承濬 65 2
第7台 62 2 黄明宇 -------- 赵中暄 59 2
第8台 58 2 张俊哲 -------- 何语涵 45 2
第9台 56 2 吴震宇 -------- 赵宝龙 41 2
第10台 54 2 王 硕 -------- 胡然闵 39 2
第11台 52 2 潘亭宇 -------- 沈沛然 37 2
第12台 50 2 王若然 -------- 陈旭东 35 2
第13台 48 2 杨 一 -------- 寇政岩 33 2
第14台 44 2 焦士维 -------- 屠晓宇 31 2
第15台 30 2 许瀚文 -------- 韦一博 27 2
第16台 20 2 李翔宇 -------- 李 响 25 2
第17台 18 2 赵毓彩 -------- 万乐奇 23 2
第18台 16 2 伊凌涛 -------- 许嘉伟 21 2
第19台 13 2 高 宇 -------- 曾志豪 11 2
第20台 9 2 潘伟健 -------- 邱金波 7 2
第21台 5 2 李必奇 -------- 汤靖轩 3 2
第22台 84 0 王音灵水 -------- 黄静远 1 2
第23台 80 0 陈思源 -------- 舒一笑 85 0
第24台 78 0 蒋佶豆 -------- 侯靖哲 81 0
第25台 76 0 钱留儒 -------- 尧潇童 71 0
第26台 74 0 鲁俊仁 -------- 陈栋如 69 0
第27台 66 0 杨文凯 -------- 薛冠华 67 0
第28台 60 0 潘昕玮 -------- 郎 杰 63 0
第29台 46 0 王嘉宝 -------- 张家尧 61 0
第30台 42 0 徐泽鑫 -------- 陈 玄 57 0
第31台 40 0 程 观 -------- 徐 戈 55 0
第32台 38 0 冯 昊 -------- 蔡文鑫 53 0
第33台 36 0 应一韬 -------- 郑宇航 51 0
第34台 34 0 郑 胥 -------- 唐吟啸 49 0
第35台 32 0 陈亚峰 -------- 肖 琪 47 0
第36台 28 0 陈 阳 -------- 黄一鸣 43 0
第37台 26 0 蔡文驰 -------- 陈豪鑫 29 0
第38台 24 0 张紫良 -------- 张家豪 19 0
第39台 22 0 王星昊 -------- 朱剑舜 17 0
第40台 14 0 柳琪峰 -------- 何 旸 15 0
第41台 12 0 王子昂 -------- 戴思远 10 0
第42台 8 0 李万鹏 -------- 王世一 6 0
第43台 4 0 李华嵩 -------- 杨润东 2 0
---------------------------------------------------------------------
女子组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 48 2 王 磐 -------- 王 爽 43 2
第2台 46 2 潘 阳 -------- 李 赫 41 2
第3台 38 2 谢少博 -------- 赵一方 39 2
第4台 36 2 袁亭昱 -------- 王晨星 33 2
第5台 32 2 周泓余 -------- 张子涵 29 2
第6台 28 2 贾罡璐 -------- 高咏梅 25 2
第7台 24 2 赵奕斐 -------- 叶 桂 21 2
第8台 12 2 周 尧 -------- 蔡碧涵 19 2
第9台 10 2 王思尹 -------- 高 星 17 2
第10台 4 2 战 鹰 -------- 陆敏全 15 2
第11台 13 2 王祥云 -------- 张越然 7 2
第12台 5 2 鲁 佳 -------- 方若曦 1 2
第13台 44 0 张书弈 -------- 黎春华 47 0
第14台 42 0 范蔚菁 -------- 曹又尹 45 0
第15台 40 0 尹 渠 -------- 丁明君 37 0
第16台 34 0 汪雨博 -------- 赵贯汝 35 0
第17台 30 0 张天歌 -------- 罗楚玥 31 0
第18台 26 0 陶 然 -------- 阎语盈 27 0
第19台 22 0 陈一鸣 -------- 王嘉琪 23 0
第20台 20 0 李小溪 -------- 李羿蓉 11 0
第21台 18 0 孙冠群 -------- 谷宛珊 9 0
第22台 16 0 郑 岩 -------- 刘慧玲 3 0
第23台 14 0 黄子萍 -------- 王倪乔 8 0
第24台 6 0 汪美成 -------- 郑 璐 2 0
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com