黄金杯比赛现场
2016黄金杯世界围棋赛第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名编号 积分
第1台 1 10 Kim 金基伯 -------- Choi崔隅首 5 12
第2台 9 8 Bai 白宝祥 -------- Kim 金钟海 31 10
第3台 3 8 Yu于天 -------- Chang张炫圭 10 8
第4台 16 8 He何天凝 -------- Lim林庆镐 24 8
第5台 26 8 Ma马天放 -------- Song 宋弘锡 27 8
第6台 2 6 Pop波普 -------- Yoon尹圣植 28 8
第7台 8 6 Zheng郑施桦 -------- Chan詹宜典 12 6
第8台 14 6 Zhang张子豪 -------- Andrii安德里 17 6
第9台 22 6 Han韩恩溢 -------- Wang王禹程 18 6
第10台 21 6 Lo罗圣杰 -------- Sheu許家埕 25 6
第11台 7 4 Zhao赵启东 -------- Chan陈志轩 29 6
第12台 11 4 Li李欣宸 -------- Zhao赵炎 13 4
第13台 15 4 Lin林耕平 -------- Csaba乔鲍 20 4
第14台 19 4 Dusan杜尚 -------- Dmitry德米特里 23 4
第15台 6 0 Andrew安德鲁 -------- Huang黄钰棠 32 4
第16台 4 2 Frejlak弗赖拉--------Rafif拉菲夫 30 2
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com