海口网1月5日消息(记者李珊珊)5日,记者从海口市供电局获悉,1月7日至16日海口市部分路段将会停电,以便进行供电线路改造升级、设备消缺维护,请市民关注停电信息,提前做好生产生活准备。
2017年1月7至16日海口供电局停电计划表 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 路名 | 时间 | 备注 |
1 | 7 | 六 | 农垦医院路 | 8∶00—18∶00 |
|
2 | 丘海大道 |
| |||
3 | 白水塘路 |
| |||
4 | 椰海大道 |
| |||
5 | 城西路 |
| |||
6 | 苍峄路 |
| |||
7 | 秀英大道 |
| |||
8 | 永万路 |
| |||
9 | 丘海延长段 |
| |||
10 | 学院路南段 |
| |||
11 | 迎宾大道 |
| |||
12 | 海榆中线 |
| |||
13 | 金福路南段 |
| |||
14 | 向荣路 |
| |||
15 | 8 | 日 | 美舍河观光路 | 9∶00—19∶00 |
|
16 | 海府路(彩票中心至五公祠) |
| |||
17 | 勋亭路 |
| |||
18 | 青年路 |
| |||
19 | 国兴大道 |
| |||
20 | 蓝天路 |
| |||
21 | 国贸三横路 |
| |||
22 | 文庄路 |
| |||
23 | 建国路 |
| |||
24 | 红城湖路 |
| |||
25 | 龙华路 |
| |||
26 | 玉沙南路 |
| |||
27 | 金龙路 |
| |||
28 | 金宇东路 |
| |||
28 | 金地路 |
| |||
28 | 金宇路 |
| |||
28 | 海秀东路(四二四医院至新港天桥) |
| |||
28 | 西沙路 |
| |||
28 | 龙华西路 |
| |||
28 | 9 | 一 | 椰海大道 | 6∶00—21∶00 |
|
28 | 高登西路 |
| |||
28 | 朱云路 |
| |||
28 | 府城中山路 |
| |||
28 | 高登街 |
| |||
28 | 新大州大道 |
| |||
28 | 滨江西路 |
| |||
28 | 凤翔东路 |
| |||
28 | 龙昆南 |
| |||
28 | 红城湖路 |
| |||
28 | 博雅路 |
| |||
28 | 11 | 三 | 南海大道 | 8∶00—19∶00 |
|
29 | 城西路 |
| |||
30 | 金盘路 |
| |||
31 | 坡巷路 |
| |||
32 | 环湖路 |
| |||
33 | 龙昆南 |
| |||
34 | 红城湖路 |
| |||
35 | 12 | 四 | 滨海东路 | 8∶00—19∶00 |
|
36 | 国贸大道 |
| |||
37 | 五指山路 |
| |||
38 | 蓝天路 |
| |||
39 | 国贸三横路 |
| |||
40 | 紫荆路 |
| |||
41 | 民声路 |
| |||
42 | 芙蓉路 |
| |||
43 | 大同路 |
| |||
44 | 海口湾 |
| |||
45 | 滨海大道(黄金大酒店至丘海大道) |
| |||
46 | 南沙路 |
| |||
47 | 金贸西路 |
| |||
48 | 丽晶路 |
| |||
49 | 世贸东路 |
| |||
50 | 金地钟 |
| |||
51 | 西沙路 |
| |||
52 | 龙华西路 |
| |||
53 | 13 | 五 | 农垦医院路 | 8∶00—20∶00 |
|
54 | 丘海大道 |
| |||
55 | 白水塘路 |
| |||
56 | 椰海大道 |
| |||
57 | 城西路 |
| |||
58 | 苍峄路 |
| |||
59 | 美俗路 |
| |||
60 | 秀英大道 |
| |||
61 | 永万路 |
| |||
62 | 学院路 |
| |||
63 | 迎宾大道 |
| |||
64 | 海榆中线 |
| |||
65 | 金福路 |
| |||
66 | 向荣路 |
| |||
67 | 14 | 六 | 农垦医院路 | 8∶00—19∶00 |
|
68 | 丘海大道 |
| |||
69 | 白水塘路 |
| |||
70 | 椰海大道 |
| |||
71 | 城西路 |
| |||
72 | 苍峄路 |
| |||
73 | 美俗路 |
| |||
74 | 秀英大道 |
| |||
75 | 永万路 |
| |||
76 | 学院路 |
| |||
77 | 迎宾大道 |
| |||
78 | 海榆中线 |
| |||
79 | 金福路 |
| |||
80 | 向荣路 |
| |||
81 | 滨涯路 |
| |||
82 | 海垦路 |
| |||
83 | 海港路 |
| |||
84 | 长彤路 |
| |||
85 | 长滨路 |
| |||
86 | 长滨延长段 |
| |||
87 | 15 | 日 | 怡心路 | 8∶00—19∶00 |
|
88 | 环岛路 |
| |||
89 | 甸昆路 |
| |||
90 | 实验中学路 |
| |||
91 | 海甸五西路 |
| |||
92 | 世贸东路 |
| |||
93 | 渡海路 |
| |||
94 | 新港路 |
| |||
95 | 广场路 |
| |||
96 | 玉河路 |
| |||
97 | 龙昆北路 |
| |||
98 | 苿莉路 |
| |||
99 | 民声路 |
| |||
100 | 龙华路 |
| |||
101 | 海府路(东湖宾馆至和平南路口) |
| |||
102 | 海口湾 |
| |||
103 | 解放路 |
| |||
104 | 文华路 |
| |||
105 | 16 | 一 | 农垦医院路 | 8∶00—19∶00 |
|
106 | 丘海大道 |
| |||
107 | 白水塘路 |
| |||
108 | 椰海大道 |
| |||
109 | 城西路 |
| |||
110 | 苍峄路 |
| |||
111 | 美俗路 |
| |||
112 | 秀英大道 |
| |||
113 | 永万路 |
| |||
114 | 学院路 |
| |||
115 | 迎宾大道 |
| |||
116 | 海榆中线 |
| |||
117 | 金福路 |
| |||
118 | 向荣路 |
相关链接:
海口2017年1月4日-1月17日这些地方停电 有你家吗?
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com