20日,中台办、国台办原副主任龚清概因受贿罪被判处有期徒刑十五年。至此,据公开报道统计,2017年以来我国党政系统已有12名原省部级及以上官员领刑,而十八大以来获刑的落马“大老虎”人数增至67名(名单一览)。
梳理可见,十八大以来领刑的原高级官员中,赵黎平被判处死刑,白恩培和朱明国被判处死缓;王素毅、刘铁男、万庆良等12人被判处无期徒刑。而他们中至少有9人受贿金额过亿,另有47人涉案金额超千万元。
12人被判无期 仅5人刑期10年以下
2014年7月,内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅获无期徒刑,被剥夺政治权利终身,王素毅成为十八大后首个被判无期的原省部级官员。同年12月,国家发改委原副主任刘铁男受贿案公开宣判,其因受贿罪被判处无期徒刑。2015年落马高官中,中共中央政治局原常委、中央政法委原书记周永康1人获无期徒刑。2016年共有7名“大老虎”被判处无期徒刑,分别是:全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划,中央军委原副主席郭伯雄,广东省委原常委、广州市委原书记万庆良,中国科协原党组书记、常务副主席申维辰,海南省原副省长谭力,山西省人大常委会原副主任金道铭,山西省委原常委、原副省长杜善学。2017年1、2月间,全国政协原副主席苏荣和最高人民法院原副院长奚晓明先后被判处无期徒刑。
2016年10月9日,全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培被判死刑,缓期二年执行,成为十八大以来“大老虎”被判死刑的第一人。同年11月11日,广东省政协原主席朱明国受贿、巨额财产来源不明案,内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物案同日宣判,两人分别被判处死缓、死刑。
除上述被判死刑、死缓和无期徒刑的15人外,67名获刑“大老虎”中,仅有湖南省政协原副主席童名谦,环境保护部原副部长张力军,河北省委原常委、组织部部长梁滨,太原市委原书记陈川平,国家行政学院原副院长何家成等5人刑期低于10年。其余47人则分别领刑11年至20年。
9人涉案金额过亿 8成涉案金额超千万元
梳理发现,十八大以来被判刑的“大老虎”中至少有9人受贿金额过亿。其中受贿金额最高的是上文提过的白恩培,经审理查明,白恩培利用职务便利,直接或者通过其妻非法收受他人财物,共计折合人民币2.46764511亿元,白恩培还有巨额财产明显超过合法收入,不能说明来源。2016年10月,白恩培因受贿、巨额财产来源不明被决定执行死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期执行2年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
贪污金额仅次于白恩培的获刑“大老虎”是广东省政协原主席朱明国,收受他人财物共计折合人民币1.4亿余元,并对折合人民币9104.9万余元的财产不能说明来源。排在朱明国之后的依次是苏荣涉案金额近2亿;山西省委原常委、原副省长杜善学,涉案1.7亿;河北省委原常委、秘书长景春华涉案1.4亿;周永康受贿1.29亿余元;山西省人大常委会原副主任金道铭受贿1.23亿余元;最高人民法院原副院长奚晓明受贿1.14亿余元;以及广东省委原常委、广州市委原书记万庆良非法收受他人财物,共计折合人民币1.11亿余元。
在上述9名“亿元级”巨贪之下,另有47名领刑的“大老虎”涉案金额超千万元,再除去受贿金额不详的郭伯雄,仅有9人涉案金额在千万以下。亦即,十八大以来领刑的67名高官超8成涉案金额在千万元以上。他们中唯一不涉及受贿罪名的是湖南省政协原副主席童名谦,其以玩忽职守罪被判处有期徒刑五年。
十八大以来67名原省部级及以上官员获刑 | |||
原省部级及以上获刑官员 | 宣判时间 | 刑期 | 受贿金额 |
中台办、国台办原副主任龚清概 | 15年 | 5352万余元 | |
内蒙古自治区原副主席潘逸阳 | 20年 | 8601万余元 | |
黑龙江省人大常委会原副主任盖如垠 | 14年 | 2303万余元 | |
吉林省人民政府原副省长谷春立 | 12年 | 4365万余元 | |
国家行政学院原副院长何家成 | 9年 | 710万余元 | |
国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁 | 15年 | 2849万余元 | |
北京市委原副书记吕锡文 | 13年 | 1878万余元 | |
国家工商行政管理总局原副局长孙鸿志 | 18年 | 1420万余元 | |
河北省委原书记周本顺 | 15年 | 4001万余元 | |
最高人民法院原副院长奚晓明 | 无期徒刑 | 1.14亿余元 | |
一汽集团原党委书记、董事长徐建一 | 11年6个月 | 1218万余元 | |
全国政协原副主席苏荣 | 无期徒刑 | 近2亿元 | |
西藏自治区人大常委会原副主任乐大克 | 13年 | 1873万余元 | |
福建省人民政府原副省长徐钢 | 13年 | 1977万余元 | |
中国铝业公司原总经理孙兆学 | 16年 | 968万余元 | |
国家体育总局原副局长肖天 | 10年6个月 | 796万余元 | |
河北省委原常委、秘书长景春华 | 18年 | 6054万余元,另有8635万余元不明来源 | |
太原市委原书记陈川平 | 6年6个月 | 91万元 | |
山西省委原常委、原副省长杜善学 | 无期徒刑 | 8100万余元,另有8961万余元不明来源 | |
山西省政协原副主席令政策 | 12年6个月 | 1607万余元 | |
云南省委原常委、副书记仇和 | 14年6个月 | 2433万余元 | |
江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽 | 12年6个月 | 1643万余元 | |
浙江省政协原副主席斯鑫良 | 13年 | 1955万余元 | |
河南人大常委会原副主任秦玉海 | 13年6个月 | 2086万余元 | |
河北省委原常委、组织部部长梁滨 | 8年 | 557万余元 | |
辽宁省政协原副主席陈铁新 | 13年9个月 | 2195万余元 | |
新疆人大常委会原副主任栗智 | 12年 | 1319万余元 | |
甘肃省人大常委会原副主任陆武成 | 12年6个月 | 1626万余元 | |
黑龙江省委原常委、大庆市委原书记韩学键 | 12年6个月 | 1686万余元 | |
安徽省政协原副主席韩先聪 | 16年 | 2328万余元 | |
内蒙古自治区政协原副主席赵黎平 | 死刑 | 2368万余元 | |
广东省政协原主席朱明国 | 死刑,缓期二年执行 | 1.4亿余元,另有9104万元不明来源 | |
环境保护部原副部长张力军 | 4年 | 242万余元 | |
山西省委原常委、统战部长白云 | 12年 | 1781万余元 | |
山西省委原常委、秘书长聂春玉 | 15年 | 4458万余元 | |
山西省人大常委会原副主任金道铭 | 无期徒刑 | 1.24亿余元 | |
海南省原副省长谭力 | 无期徒刑 | 8625万余元 | |
中国科协原党组书记、常务副主席申维辰 | 无期徒刑 | 9541万余元 | |
全国人大环资委原副主任委员白恩培 | 死刑,缓期二年执行 | 2.47亿元 | |
山东省委原常委、济南市委原书记王敏 | 12年 | 1805万余元 | |
广东省委原常委、广州市委原书记万庆良 | 无期徒刑 | 1.11亿元 | |
中央军委原副主席郭伯雄 | 无期徒刑 | 认定受贿 | |
全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划 | 无期徒刑 | 7708万余元 | |
海南省原副省长冀文林 | 12年 | 2046万余元 | |
全国政协经济委员会原副主任杨刚 | 12年 | 1379万余元 | |
公安部原党委副书记、原副部长李东生 | 15年 | 2198万余元 | |
重庆市人大常委会原党组副书记、原副主任谭栖伟 | 12年 | 1143万余元 | |
江西省原副省长姚木根 | 13年 | 2302万余元 | |
湖北原副省长郭有明 | 15年 | 2380万余元 | |
云南原副省长沈培平 | 12年 | 1615万余元 | |
陕西政协原副主席祝作利 | 11年 | 854万余元 | |
湖南省政协原副主席阳宝华 | 11年 | 1356万余元 | |
四川省政协原主席李崇禧 | 12年 | 1109.6万余元 | |
四川省文联原主席郭永祥 | 20年 | 4346.5万余元 | |
中石油原副总经理王永春 | 20年 | 4856.3万余元 | |
四川省委原副书记李春城 | 13年 | 3979.8万余元 | |
国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏 | 16年 | 1403.9万余元 | |
江西省人大常委会原副主任陈安众 | 12年 | 810万余元 | |
中共中央政治局原常委周永康 | 无期徒刑 | 1.29亿余元 | |
湖北省政协原副主席陈柏槐 | 17年 | 283万余元 | |
贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华 | 16年 | 1324万余元 | |
江苏省南京市原市长季建业 | 15年 | 1132万余元 | |
安徽省原副省长倪发科 | 17年 | 1300余万元 | |
国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男 | 无期徒刑 | 3558万余元 | |
广西壮族自治区政协原副主席李达球 | 15年 | 1095万余元 | |
湖南省政协原副主席童名谦 | 5年 | —— | |
内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅 | 无期徒刑 | 1073万余元 | |
人民网制表,信息截至2017.4.20 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com