海口网6月26日消息(见习记者陈家煜)6月25日,海口网(微信号:haikouwang2013)记者从海南省考试局了解到,该局公布了文理科符合国家专项计划报名条件的考生成绩分布表,其中,投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和,理工类投档成绩最高分为813分,文史类投档成绩最高分为796分。
文史类符合2017年国家专项计划报名条件的考生成绩分布表 | ||
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) | ||
投档成绩 | 人数 | 累计 |
796 | 1 | 1 |
786 | 1 | 2 |
782 | 1 | 3 |
781 | 1 | 4 |
780 | 1 | 5 |
777 | 0 | 5 |
776 | 1 | 6 |
775 | 0 | 6 |
769 | 1 | 7 |
766 | 1 | 8 |
757 | 1 | 9 |
751 | 1 | 10 |
748 | 1 | 11 |
746 | 1 | 12 |
741 | 1 | 13 |
734 | 1 | 14 |
729 | 1 | 15 |
728 | 1 | 16 |
723 | 0 | 16 |
721 | 1 | 17 |
720 | 1 | 18 |
712 | 1 | 19 |
709 | 1 | 20 |
708 | 1 | 21 |
704 | 2 | 23 |
703 | 3 | 26 |
702 | 2 | 28 |
699 | 2 | 30 |
698 | 2 | 32 |
697 | 0 | 32 |
695 | 1 | 33 |
694 | 1 | 34 |
692 | 1 | 35 |
689 | 3 | 38 |
688 | 1 | 39 |
685 | 1 | 40 |
684 | 0 | 40 |
683 | 1 | 41 |
682 | 1 | 42 |
681 | 1 | 43 |
679 | 2 | 45 |
678 | 1 | 46 |
676 | 2 | 48 |
675 | 1 | 49 |
674 | 1 | 50 |
673 | 2 | 52 |
672 | 1 | 53 |
669 | 1 | 54 |
668 | 6 | 60 |
667 | 3 | 63 |
665 | 2 | 65 |
664 | 2 | 67 |
663 | 0 | 67 |
662 | 0 | 67 |
661 | 1 | 68 |
660 | 5 | 73 |
659 | 4 | 77 |
658 | 3 | 80 |
657 | 3 | 83 |
656 | 3 | 86 |
655 | 1 | 87 |
654 | 1 | 88 |
653 | 1 | 89 |
652 | 0 | 89 |
651 | 2 | 91 |
650 | 2 | 93 |
649 | 1 | 94 |
648 | 1 | 95 |
647 | 1 | 96 |
646 | 5 | 101 |
645 | 1 | 102 |
644 | 6 | 108 |
643 | 2 | 110 |
642 | 2 | 112 |
641 | 1 | 113 |
640 | 5 | 118 |
639 | 0 | 118 |
638 | 2 | 120 |
637 | 1 | 121 |
635 | 2 | 123 |
634 | 3 | 126 |
633 | 3 | 129 |
631 | 1 | 130 |
630 | 3 | 133 |
628 | 2 | 135 |
626 | 6 | 141 |
625 | 2 | 143 |
624 | 3 | 146 |
623 | 5 | 151 |
622 | 4 | 155 |
621 | 4 | 159 |
620 | 3 | 162 |
619 | 4 | 166 |
618 | 3 | 169 |
617 | 2 | 171 |
616 | 3 | 174 |
615 | 4 | 178 |
614 | 3 | 181 |
613 | 2 | 183 |
612 | 3 | 186 |
611 | 5 | 191 |
610 | 4 | 195 |
609 | 4 | 199 |
608 | 2 | 201 |
607 | 7 | 208 |
606 | 4 | 212 |
605 | 2 | 214 |
604 | 6 | 220 |
603 | 4 | 224 |
602 | 2 | 226 |
601 | 4 | 230 |
600 | 7 | 237 |
599 | 2 | 239 |
598 | 2 | 241 |
597 | 4 | 245 |
596 | 9 | 254 |
595 | 2 | 256 |
594 | 3 | 259 |
593 | 4 | 263 |
592 | 6 | 269 |
591 | 5 | 274 |
590 | 1 | 275 |
589 | 2 | 277 |
588 | 3 | 280 |
587 | 5 | 285 |
586 | 4 | 289 |
585 | 9 | 298 |
584 | 8 | 306 |
583 | 4 | 310 |
582 | 2 | 312 |
581 | 5 | 317 |
580 | 6 | 323 |
579 | 6 | 329 |
578 | 5 | 334 |
理工类符合2017年国家专项计划报名条件的考生成绩分布表 | ||
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) | ||
投档成绩 | 人数 | 累计 |
813 | 1 | 1 |
808 | 0 | 1 |
799 | 1 | 2 |
786 | 1 | 3 |
782 | 1 | 4 |
777 | 0 | 4 |
772 | 1 | 5 |
763 | 1 | 6 |
755 | 1 | 7 |
747 | 1 | 8 |
746 | 1 | 9 |
745 | 1 | 10 |
744 | 1 | 11 |
742 | 1 | 12 |
740 | 1 | 13 |
739 | 0 | 13 |
737 | 1 | 14 |
733 | 2 | 16 |
732 | 1 | 17 |
731 | 1 | 18 |
727 | 1 | 19 |
724 | 1 | 20 |
723 | 1 | 21 |
721 | 1 | 22 |
719 | 1 | 23 |
718 | 5 | 28 |
716 | 1 | 29 |
715 | 1 | 30 |
712 | 1 | 31 |
711 | 3 | 34 |
710 | 1 | 35 |
708 | 2 | 37 |
706 | 1 | 38 |
705 | 1 | 39 |
702 | 2 | 41 |
701 | 3 | 44 |
700 | 2 | 46 |
698 | 1 | 47 |
697 | 2 | 49 |
696 | 1 | 50 |
695 | 1 | 51 |
694 | 1 | 52 |
693 | 2 | 54 |
692 | 2 | 56 |
691 | 2 | 58 |
690 | 0 | 58 |
688 | 1 | 59 |
686 | 1 | 60 |
685 | 2 | 62 |
684 | 1 | 63 |
683 | 2 | 65 |
682 | 1 | 66 |
679 | 2 | 68 |
678 | 3 | 71 |
677 | 3 | 74 |
676 | 2 | 76 |
675 | 5 | 81 |
674 | 1 | 82 |
673 | 4 | 86 |
672 | 3 | 89 |
671 | 3 | 92 |
670 | 1 | 93 |
668 | 1 | 94 |
667 | 1 | 95 |
666 | 4 | 99 |
665 | 3 | 102 |
664 | 4 | 106 |
663 | 2 | 108 |
662 | 3 | 111 |
661 | 4 | 115 |
660 | 3 | 118 |
659 | 2 | 120 |
658 | 1 | 121 |
657 | 3 | 124 |
656 | 3 | 127 |
655 | 5 | 132 |
654 | 2 | 134 |
653 | 3 | 137 |
652 | 7 | 144 |
651 | 4 | 148 |
650 | 3 | 151 |
649 | 3 | 154 |
647 | 3 | 157 |
646 | 2 | 159 |
645 | 4 | 163 |
644 | 1 | 164 |
643 | 6 | 170 |
642 | 2 | 172 |
641 | 3 | 175 |
640 | 6 | 181 |
639 | 1 | 182 |
638 | 2 | 184 |
637 | 3 | 187 |
636 | 3 | 190 |
635 | 9 | 199 |
634 | 6 | 205 |
633 | 5 | 210 |
632 | 3 | 213 |
631 | 3 | 216 |
630 | 4 | 220 |
629 | 5 | 225 |
628 | 6 | 231 |
627 | 3 | 234 |
626 | 3 | 237 |
625 | 4 | 241 |
624 | 5 | 246 |
623 | 5 | 251 |
622 | 7 | 258 |
621 | 6 | 264 |
620 | 3 | 267 |
619 | 7 | 274 |
618 | 4 | 278 |
617 | 5 | 283 |
616 | 6 | 289 |
615 | 2 | 291 |
614 | 10 | 301 |
613 | 3 | 304 |
612 | 4 | 308 |
611 | 5 | 313 |
610 | 4 | 317 |
609 | 4 | 321 |
608 | 5 | 326 |
607 | 11 | 337 |
606 | 11 | 348 |
605 | 8 | 356 |
604 | 8 | 364 |
603 | 9 | 373 |
602 | 6 | 379 |
601 | 11 | 390 |
600 | 8 | 398 |
599 | 6 | 404 |
598 | 4 | 408 |
597 | 13 | 421 |
596 | 6 | 427 |
595 | 5 | 432 |
594 | 4 | 436 |
593 | 5 | 441 |
592 | 10 | 451 |
591 | 10 | 461 |
590 | 13 | 474 |
589 | 12 | 486 |
588 | 8 | 494 |
587 | 7 | 501 |
586 | 16 | 517 |
585 | 9 | 526 |
584 | 4 | 530 |
583 | 10 | 540 |
582 | 12 | 552 |
581 | 13 | 565 |
580 | 12 | 577 |
579 | 7 | 584 |
578 | 3 | 587 |
577 | 6 | 593 |
576 | 11 | 604 |
575 | 9 | 613 |
574 | 18 | 631 |
573 | 14 | 645 |
572 | 9 | 654 |
571 | 8 | 662 |
570 | 5 | 667 |
569 | 12 | 679 |
568 | 5 | 684 |
567 | 11 | 695 |
566 | 11 | 706 |
565 | 8 | 714 |
564 | 9 | 723 |
563 | 7 | 730 |
562 | 13 | 743 |
561 | 8 | 751 |
560 | 11 | 762 |
559 | 11 | 773 |
558 | 8 | 781 |
557 | 12 | 793 |
556 | 8 | 801 |
555 | 8 | 809 |
554 | 7 | 816 |
553 | 13 | 829 |
552 | 13 | 842 |
551 | 20 | 862 |
550 | 14 | 876 |
549 | 7 | 883 |
548 | 13 | 896 |
547 | 11 | 907 |
546 | 12 | 919 |
545 | 6 | 925 |
544 | 12 | 937 |
543 | 10 | 947 |
542 | 11 | 958 |
541 | 21 | 979 |
540 | 19 | 998 |
539 | 11 | 1009 |
相关链接:
高考自主招生分数线为什么那么“高”? 海南省考试局解惑
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com