无证驾驶违法行为公开公示 | ||||||
当事人 | 号牌种类 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为 | |
王黎文 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-27 21:20:00 | 建行十字路段 | 1005 | |
黄仁民 | 普通摩托车 | 琼DH0908 | 2018-05-27 21:18:00 | 迎宾桥红绿灯路口 | 1005 | |
陈君臣 | 普通摩托车 | 琼CGW936 | 2018-05-27 21:15:00 | 海南环岛高速公路138公里 | 1005 | |
梅亚丰 |
| 无 | 2018-05-27 21:10:00 | 迎宾桥路段 | 1005 | |
颜仁顺 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-27 20:40:00 | 见龙大道(交管大队门前路段) | 1005 | |
符建家 | 小型汽车 | 琼F54846 | 2018-05-27 20:30:00 | 中兴大街与解放北路交汇处 | 1005 | |
李明志 | 普通摩托车 | 琼D1E521 | 2018-05-27 20:29:00 | 建设路 | 1005 | |
周其赞 | 普通摩托车 | 琼DAR859 | 2018-05-27 17:25:00 | 建设路 | 1005 | |
陈华荣 | 普通摩托车 | 琼DAX270 | 2018-05-27 17:20:00 | 建设路 | 1005 | |
董书伟 | 普通摩托车 | 琼D1DD76 | 2018-05-27 17:05:00 | 新华路 | 1005 | |
王亚二 | 普通摩托车 | 琼DAF571 | 2018-05-27 16:45:00 | 建设路 | 1005 | |
禹卿有 | 普通摩托车 | 架80364 | 2018-05-27 16:26:00 | 椰林北干道 | 1005 | |
某某 | 普通摩托车 | 架00037 | 2018-05-27 15:51:00 | 曲新线(曲港—新村) | 1005 | |
某某 | 普通摩托车 | 架6DE00 | 2018-05-27 15:33:00 | 曲新线(曲港—新村) | 1005 | |
陈留明 | 普通摩托车 | 琼D1EG38 | 2018-05-27 15:05:00 | 建设路 | 1005 | |
某某 | 普通摩托车 | 琼D1A690 | 2018-05-27 14:50:00 | 文化路 | 1005 | |
王海石 | 普通摩托车 | 琼D1FS46 | 2018-05-27 13:29:00 | 文化路 | 1005 | |
邓正冲 | 小型汽车 | 琼B22633 | 2018-05-27 03:55:00 | 新风桥 | 1005 | |
黄吉虎 | 小型汽车 | 琼ALL899 | 2018-05-27 01:33:00 | 榆亚路 | 1005 | |
陈龙政 | 普通摩托车 | 琼D7KQ91 | 2018-05-26 23:59:00 | 乐祥路路口 | 1005 | |
林方能 | 小型汽车 | 琼BS0352 | 2018-05-26 23:24:00 | 毛九线(毛阳—九所)69公里 | 1005 | |
王富思 | 轻便摩托车 | 无 | 2018-05-26 23:00:00 | 零公里路段 | 1005 | |
陈家宁 | 小型汽车 | 琼A505X8 | 2018-05-26 22:38:00 | 凤凰路 | 1005 | |
许振忠 | 小型汽车 | 琼F29221 | 2018-05-26 22:10:00 | 国税十字路口 | 1005 | |
彭石锐 | 小型汽车 | 琼BZ2100 | 2018-05-26 20:50:00 | 海榆西线326公里100米 | 1005 | |
和正山 | 小型汽车 | 吉HEP080 | 2018-05-26 20:45:00 | 海榆西线326公里100米 | 1005 | |
黄格 | 普通摩托车 | 琼CKG311 | 2018-05-26 20:41:00 | 司法局至水岸别墅路段 | 1005 | |
符弟 | 普通摩托车 | 琼C4V002 | 2018-05-26 20:40:00 | 文化、文西交口 | 1005 | |
黄文武 | 普通摩托车 | 琼DWM508 | 2018-05-26 20:35:00 | 司法局至水岸别墅路段 | 1005 | |
陈元学 | 普通摩托车 | 琼CLL605 | 2018-05-26 09:15:00 | 见龙大道(交管大队门前路段) | 1005 | |
王涯 | 大型汽车 | 琼C72999 | 2018-05-26 09:10:00 | 文昌市迈号圩 | 1005 | |
王方建 | 普通摩托车 | 琼D0J708 | 2018-05-26 08:15:00 | 司法局至水岸别墅路段 | 1005 | |
郭义坤 | 小型汽车 | 琼ATH212 | 2018-05-25 23:00:00 | 落笔洞路 | 1005 | |
王章良 | 轻便摩托车 | 无 | 2018-05-25 22:20:00 | 零公里路段 | 1005 | |
罗世良 | 轻便摩托车 | 无 | 2018-05-25 22:03:00 | 零公里路段 | 1005 | |
吴才超 | 普通摩托车 | 琼D3V402 | 2018-05-25 21:37:00 | 零公里路段 | 1005 | |
邢维健 | 小型汽车 | 琼A8EA99 | 2018-05-25 21:35:00 | 黄屯线(黄竹—屯昌)29公里 | 1005 | |
陈石能 | 小型汽车 | 琼D75352 | 2018-05-25 21:30:00 | 毛九线(毛阳—九所)69公里 | 1005 | |
李友利 | 轻便摩托车 | 无 | 2018-05-25 21:26:00 | 零公里路段 | 1005 | |
王东升 | 轻便摩托车 | 架002381 | 2018-05-25 21:12:00 | 金海路 | 1005 | |
符亚供 | 普通摩托车 | 琼BD8592 | 2018-05-25 21:10:00 | 大东海派出所红绿灯 | 1005 | |
李朝永 | 普通摩托车 | 琼F01296 | 2018-05-25 21:07:00 | 零公里路段 | 1005 | |
周让军 | 普通摩托车 | 琼D0K235 | 2018-05-25 21:02:00 | 新市场路段 | 1005 | |
王明珠 | 普通摩托车 | 琼CDZ511 | 2018-05-25 20:45:00 | 文明路(见龙大道丁字路口) | 1005 | |
林世祥 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-25 20:45:00 | 兴隆北区路口 | 1005 | |
梁锋 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-25 20:40:00 | 文明路(见龙大道丁字路口) | 1005 | |
李亚书 |
| 无 | 2018-05-25 20:30:00 | 海尖线9公里100米 | 1005 | |
李明展 | 轻便摩托车 | 无 | 2018-05-25 20:28:00 | 县人民医院路口至大华路路段 | 1005 | |
凌林文 |
| 里程19089 | 2018-05-25 20:16:00 | 县人民医院路口至大华路路段 | 1005 | |
欧哲云 | 普通摩托车 | 琼DL8875 | 2018-05-25 20:12:00 | 兴隆北区路口 | 1005 | |
郑启光 | 普通摩托车 | 琼D1DX55 | 2018-05-25 20:05:00 | 椰林南干道 | 1005 | |
谭学豪 | 普通摩托车 | 琼E22833 | 2018-05-25 11:10:00 | 洋浦大桥北端 | 1005 | |
薛江雄 | 普通摩托车 | 琼C2DG46 | 2018-05-25 11:07:00 | 洋浦大桥北端 | 1005 | |
陈辉 |
| 无 | 2018-05-25 11:05:00 | 洋浦大桥北端 | 1005 | |
万爱茹 |
|
| 2018-05-25 10:20:00 | 文城镇文建路路段文昌市文城镇时代酒店前 | 1005 | |
王乐明 | 普通摩托车 | 琼D2BV80 | 2018-05-25 09:55:00 | 文明中路段 | 1005 | |
张婷婷 | 轻便摩托车 | 架105615 | 2018-05-25 09:50:00 | 人民路 | 1005 | |
杨忠 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-25 09:30:00 | 乐安路路口 | 1005 | |
王德恒 | 轻便摩托车 | 琼D00060 | 2018-05-25 09:15:00 | 华爵至卫校路段 | 1005 | |
苑海文 | 普通摩托车 | 琼D1HM30 | 2018-05-25 09:10:00 | 建设路 | 1005 | |
吉训南 | 小型汽车 | 琼BF3876 | 2018-05-25 06:40:00 | 东方市华侨农场路段 | 1005 | |
容天豆 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-25 00:18:00 | 迎宾北路路口 | 1005 | |
王黎文 |
| 无 | 2018-05-27 21:15:00 | 新华书店路口 | 1005 | |
陈明春 | 普通摩托车 | 琼D24X12 | 2018-05-27 21:10:00 | 建行十字路口 | 1005 | |
许声智 | 小型汽车 | 琼A0L815 | 2018-05-27 20:44:00 | 文体路(沿江二路十字路口) | 1005 | |
谭培虎 | 小型汽车 | 琼A0WK28 | 2018-05-26 22:45:00 | 英赤线 | 1005 | |
高宽 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-26 21:30:00 | 海榆中线224公里249米 | 1005 | |
黄鹏杰 | 轻便摩托车 | 无 | 2018-05-25 22:20:00 | 建行十字路口 | 1005 | |
谢小山 |
| 无 | 2018-05-25 21:34:00 | 党校小街路口—县委大门 | 1005 | |
陈小弟 | 普通摩托车 | 悬挂琼C632A2 | 2018-05-25 21:19:00 | 中医院路口 | 1005 | |
陈壮传 | 小型汽车 | 琼F72977 | 2018-05-25 21:01:00 | 白马井镇中心大道与人民路交汇处 | 1005 | |
周士学 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-25 20:55:00 | 那大镇兰洋路与万福东路交叉路口 | 1005 | |
王达友 | 普通摩托车 | 琼D2Z141 | 2018-05-25 10:10:00 | 文明中路 | 1005 | |
陈通 | 普通摩托车 | 琼DAV152 | 2018-05-25 09:30:00 | 新华书店十字路口 | 1005 | |
陈通 |
| 无 | 2018-05-25 09:30:00 | 新华书店十字路口 | 1005 | |
黄少文 | 普通摩托车 | 无 | 2018-05-25 20:29:00 | 兴隆北区路口 | 1005 | |
李梁生 | 普通摩托车 | 琼D4S643 | 2018-05-25 16:30:00 | 石昌线(石碌—昌化)煤气站前路段 | 1005 |
相关链接:
海口交警开展夜间酒驾整治行动 查处酒驾违法行为17起
违法必被查!海南交警集中开展酒驾醉驾毒驾夜查统一行动
别想跑!无证驾驶遇海口交警盘查 男子弃车逃跑被抓
无证驾驶一律拘留重罚 海南交警将开展专项整治行动
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com