2011年国考报名最终141.5万人通过审核,总体竞争比例达到87.3:1。去年国考报名人数首次出现负增长,竞争比例相比较前两年有所下降。但是,不同省市的职位之前报名冷热不均,总体而言,位于经济发达东部沿海省市的职位的报名热度高于西部省市,为了让今年即将参考的考生了解去年各省市报考情况,国家公务员网专家对于全国31个省市的报名情况对比分析,详见下表。
一、2011年国家公务员考试各省市最热部门排序
所在省市 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
上海 | 财政部驻上海市财政监察专员办事处 | 2 | 1580 | 790:1 |
陕西 | 陕西出入境检验检疫局 | 3 | 1723 | 574.3:1 |
河南 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 4 | 2062 | 515.5:1 |
山西 | 山西出入境检验检疫局 | 3 | 1385 | 461.7:1 |
广东 | 华南(原广东)核与辐射安全监督站 | 12 | 3616 | 415.5:1 |
湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 10 | 3145 | 321.9:1 |
福建 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 3010 | 310.3:1 |
贵州 | 财政部驻贵州省财政监察专员办事处 | 2 | 607 | 303.5:1 |
河北 | 国家统计局河北调查总队 | 22 | 6036 | 279:1 |
青海 | 青海省地震局 | 2 | 510 | 255:1 |
浙江 | 财政部驻浙江省财政监察专员办事处 | 4 | 972 | 243:1 |
山东 | 财政部驻青岛市财政监察专员办事处 | 2 | 473 | 236.5:1 |
江苏 | 财政部驻江苏省财政监察专员办事处 | 2 | 461 | 230.5:1 |
北京 | 北京出入境检验检疫局 | 31 | 7121 | 227.6:1 |
四川 | 四川出入境检验检疫局 | 31 | 6189 | 216.9:1 |
云南 | 国家电力监管委员会云南省电力监管专员办公室 | 2 | 426 | 213:1 |
江西 | 江西省地震局 | 5 | 867 | 210.3:1 |
安徽 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 6 | 1235 | 205.8:1 |
湖北 | 财政部驻湖北省财政监察专员办事处 | 2 | 411 | 205.5:1 |
吉林 | 长春海关 | 32 | 5503 | 195.8:1 |
海南 | 海南测绘局 | 5 | 775 | 190.6:1 |
甘肃 | 甘肃省国家税务局 | 60 | 10524 | 186.9:1 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 2 | 355 | 177.5:1 |
辽宁 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 10 | 888 | 169.4:1 |
内蒙古 | 内蒙古储备物资管理局 | 1 | 162 | 162:1 |
重庆 | 重庆出入境检验检疫局 | 25 | 3783 | 160.5:1 |
天津 | 财政部驻天津市财政监察专员办事处 | 2 | 304 | 152:1 |
黑龙江 | 黑龙江省地震局 | 3 | 452 | 150.7:1 |
广西 | 财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处 | 2 | 262 | 131:1 |
宁夏 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 8 | 759 | 86.3:1 |
西藏 | 西藏出入境检验检疫局 | 7 | 596 | 85.1:1 |
相关链接:
详解2011年国考:阅卷老师对试卷终身负责
2011年国考申论热点预测:发展现代服务业
2011年国考最受关注20部门报名统计(18日)
2011年国考中央机关100个名额招大学生村官
2011年国考最冷门部门及无人报考职位盘点
2011年国考各地最热部门及最热职位盘点
二、中央国家行政机关直属机构和派出机构中各省市最热职位排序
所在省市 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
沈阳 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 703842103 | 1 | 4014 | 4014:1 |
山东 | 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | 701056001 | 1 | 3605 | 3605:1 |
四川 | 四川出入境检验检疫局 | 人事处 | 科员 | 503008001 | 1 | 2905 | 2905:1 |
安徽 | 安徽省国家税务局 | 合肥市肥东县国家税务局 | 基层分局科员 | 701002002 | 1 | 1939 | 1939:1 |
福建 | 福建省国家税务局 | 福建省华安县国家税务局 | 办公室科员 | 701605001 | 1 | 1918 | 1918:1 |
广东 | 广东省国家税务局 | 广东省汕尾市海丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 701051003 | 1 | 1894 | 1894:1 |
上海 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 科员 | 701001017 | 1 | 1813 | 1813:1 |
浙江 | 浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 办公室科员 | 701015001 | 1 | 1342 | 1342:1 |
陕西 | 陕西出入境检验检疫局 | 西安出口加工区办事处 | 机电检验工作科员 | 601004001 | 1 | 1229 | 1229:1 |
吉林 | 吉林省国家税务局 | 长白山保护开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 603076001 | 1 | 1220 | 1220:1 |
石家庄 | 石家庄海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001016 | 1 | 976 | 976:1 |
新疆 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局人事管理科员 | 703297023 | 1 | 962 | 962:1 |
江西 | 江西省国家税务局 | 南昌市湾里区国家税务局 | 基层分局科员 | 701004001 | 1 | 947 | 947:1 |
北京 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处线路警务区民警 | 703843047 | 1 | 931 | 931:1 |
江苏 | 江苏出入境检验检疫局 | 常熟局 | 常熟经济开发区办事处检验鉴定科科员 | 601015002 | 1 | 927 | 927:1 |
广西 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处车站派出所民警 | 703852053 | 1 | 868 | 868:1 |
重庆 | 重庆市国家税务局 | 重庆市九龙坡区国家税务局 | 税务所科员 | 603008003 | 1 | 852 | 852:1 |
河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处线路警务区民警 | 703846038 | 2 | 1677 | 838.5:1 |
天津 | 天津市国家税务局 | 天津市北辰区国家税务局 | 税务所科员 | 601013005 | 2 | 1654 | 827:1 |
甘肃 | 甘肃省国家税务局 | 张掖市民乐县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703071002 | 1 | 730 | 730:1 |
湖北 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄樊铁路公安处线路警务区民警 | 703848040 | 1 | 720 | 720:1 |
海南 | 海口海关 | 三亚海关 | 文秘 | 701001006 | 1 | 556 | 556:1 |
山西 | 山西出入境检验检疫局 | 阳泉出入境检验检疫局 | 工业品科科员 | 603002001 | 1 | 519 | 519:1 |
湖南 | 长沙海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001004 | 1 | 502 | 502:1 |
内蒙古 | 内蒙古自治区国家税务局 | 鄂尔多斯市国家税务局 | 办公室科员 | 603909001 | 1 | 473 | 473:1 |
云南 | 云南省国家税务局 | 昆明市安宁市国家税务局 | 基层分局科员 | 703002001 | 1 | 457 | 457:1 |
黑龙江 | 哈尔滨海关 | 绥芬河海关 | 商品归类 | 703001002 | 1 | 414 | 414:1 |
贵州 | 财政部驻贵州省财政监察专员办事处 | 贵州专员办 | 办公室副主任科员及以上 | 501639001 | 1 | 391 | 391:1 |
宁夏 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市红寺堡区国家税务局 | 基层分局科员 | 703012002 | 1 | 248 | 248:1 |
西藏 | 西藏出入境检验检疫局 | 西藏检验检疫局贡嘎机场办事处 | 旅检科科员 | 703003002 | 1 | 221 | 221:1 |
青海 | 青海省国家税务局 | 河南县国家税务局 | 政策法规科科员 | 703019001 | 1 | 158 | 158:1 |
三、国务院系统参照公务员法管理事业单位各省市最热职位排序
所在省市 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
河北 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局张北调查队办公室科员 | 1101703007 | 1 | 1924 | 1924:1 |
河南 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 综合处行政管理主任科员及以下 | 901383004 | 1 | 1727 | 1727:1 |
山东 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博调查队业务科室科员 | 1001715004 | 1 | 1552 | 1552:1 |
福建 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处科员 | 901713001 | 2 | 1431 | 715.5:1 |
广东 | 华南(原广东)核与辐射安全监督站 | 华南(原广东)核与辐射安全监督站 | 核安全监督岗位主任科员及以下 | 1012694004 | 1 | 582 | 582:1 |
陕西 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 903756002 | 1 | 533 | 533:1 |
江西 | 江西省地震局 | 江西省地震局 | 人事教育处人力资源管理工作主任科员及以下 | 901311001 | 1 | 505 | 505:1 |
青海 | 青海省地震局 | 青海省地震局 | 办公室机要秘书主任科员以下 | 903329001 | 1 | 505 | 505:1 |
黑龙江 | 黑龙江省地震局 | 黑龙江局 | 办公室文秘工作主任科员以下 | 903322001 | 1 | 431 | 431:1 |
湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局平江调查队科员 | 1101001004 | 1 | 424 | 424:1 |
辽宁 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 901736003 | 1 | 405 | 405:1 |
内蒙古 | 内蒙区气象局 | 内蒙古自治区气象局 | 鄂尔多斯市气象局人事监察科人事管理 | 1003404003 | 1 | 405 | 405:1 |
浙江 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1001008002 | 1 | 392 | 392:1 |
广西 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局阳朔调查队科员 | 1103721020 | 1 | 382 | 382:1 |
天津 | 国家统计局天津调查总队 | 国家统计局天津调查总队 | 总队综合处科员 | 901702001 | 1 | 336 | 336:1 |
云南 | 云南省气象局 | 昭通市气象局 | 人事科人事政工管理 | 1003433001 | 1 | 319 | 319:1 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队 | 总队工业调查处科员(工作地点南京) | 901710001 | 2 | 634 | 317:1 |
甘肃 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 白银调查队科员 | 1003727002 | 1 | 288 | 288:1 |
安徽 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1001005004 | 1 | 269 | 269:1 |
新疆 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 辖内银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1003002004 | 1 | 268 | 268:1 |
四川 | 四川省气象局 | 四川省气象局 | 办公室文秘管理 | 903001001 | 1 | 264 | 264:1 |
山西 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 辖内银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1003002004 | 2 | 523 | 261.5:1 |
重庆 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 银监局机关 | 法规部门主任科员以下 | 903787002 | 1 | 243 | 243:1 |
吉林 | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 903737002 | 2 | 458 | 229:1 |
湖北 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 901747001 | 3 | 662 | 220.7:1 |
上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 上海调查总队统计专业处 | 901709001 | 3 | 641 | 213.7:1 |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队主任科员以下 | 1101701008 | 1 | 192 | 192:1 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳调查队业务科室科员 | 1003724001 | 1 | 164 | 164:1 |
宁夏 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1003795002 | 2 | 313 | 156.5:1 |
海南 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 三亚调查队科员 | 1001720005 | 1 | 142 | 142:1 |
西藏 | 国家统计局西藏调查总队 | 国家统计局西藏调查总队 | 总队法规处科员 | 903700001 | 1 | 136 | 136:1 |
(编辑:梁影)